Nimet aakkosjärjestyksessä Ruodutus- ja väenottoluettelo
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1038
| Jousia | Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Taipaleby/Taipale | ||||
| 1 | Jören | Jörensson | Taipalin | |
| _kala/Sokkala | ||||
| 1 | Peer | Larsson | Soikoin | |
| _wessj/Yövesi | ||||
| 1 | Anders | Larsson | Melain | |
| Tåijala/Toijala | ||||
| 1 | Erich | Johansson | Syttning Son | |
| Mäkälä/Mäkelä | ||||
| 1 | Jören | Hindersson | Mäkäläin | |
| Sattela/Sattila | ||||
| 1 | Jören | Erichsson | Sattelain | |
| Simola/Simola | ||||
| 1 | Mårten | Jacobsson | Simoin | |
| Kåifwakala/Koivakkala | ||||
| 1 | Lars | Larsson | Kautiain | den yngre |
| Hyttela/Hytölä | ||||
| 1 | Thomas | Nillsson | ||
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1038
| Jousia | Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Rahikala/Rahikkala | ||||
| 1 | Lars | Peersson | Kauperoin | |
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1038
| Jousia | Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Parkatinnemj/Parkatniemi | ||||
| 1 | Lars | Hinderssson | Rahikain | |
| Lydikälä/Lyytikkälä | ||||
| 1 | Mårten | Cnutsson | ||
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1038
| Jousia | Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Huttula/Huttula | ||||
| 1 | Sigfredh | Classon | Huttuin | |
| Marioniemj/Marjoniemi | ||||
| 1 | Thomas | Pispain | ||
Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige - Finland, 1679, Rulla 42
SVAR SE/KrA/0025/0/41 alkaen kuvasta 1038
Nimet aakkosjärjestyksessä 1678 1685
© Väinö Holopainen 2024