Sivu 1739B (aukeaman 1739 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
1 | Heurilä/Häyrilä | - | - | - | H:r General Adiutant Brandenburgz hemman | - | - | Cav: | |
D:r Johan Kåppoin mh | - | - | |||||||
D:r Johan Åinoin | |||||||||
Drengen Aron | |||||||||
D:r Hindrich Wijhoin mh | |||||||||
2 | - | - | 1 | Johan Påhlsson Tombsj | 1 | - | Inf: | ||
3 | - | - | 3 | Petter Huppoin | 1 | - | C:og: | ||
Mattz Huppoins hustru | - | 1 | |||||||
Bror Påhl | 1 | - | |||||||
4 | - | 3 | - | Johan Lapwätel:n mh | 1 | 1 | Cav: | ||
Bror Hindrich | 1 | - | |||||||
5, 14 | - | - | 4 | Peer Thomasson mh | 1 | 1 | C:og: | ||
Bror Lahrs | 1 | - | |||||||
Bror Thomas hustru | - | 1 | |||||||
6 | - | - | - | Johan Tållhains | - | - | Cav: öde | ||
7 | 1 | - | 1 | H:r Capitein Törnes Fruu | - | 1 | C:og: | ||
Solld: Mattz Lapwätel:s hust | - | 1 | 91 | ||||||
8 | - | 4 | - | Tårsten Tårstensson mh | 1 | 1 | Cav: | ||
D:r Olof Lytin | 1 | - | |||||||
D:r Lahrs Åinoin | 1 | - | |||||||
9 | - | - | - | Lieutnantens Bostelle | - | - | Inf: | ||
- | - | 1 | L:B: Olof Suchoin | 1 | - | ||||
10 | - | - | - | Underlagdt hemman | - | - | |||
11 | - | 2 | 1 | Bertell Läfwein mh | 1 | 1 | Cav: | ||
Solld: Assickains hustru | - | 1 | 92 | ||||||
12 | - | - | 2 | Olof Kiskain mh | 1 | 1 | C:og: |
Sivu 1740A (aukeaman 1740 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
13 | Heurilä/Häyrilä | - | 3 | - | Staffan Claesson | 1 | - | Cav: | |
Bror Christers hustru | - | 1 | |||||||
Syster Beata | 1 | - | |||||||
15 | - | - | - | Mattz Lappalains | - | - | Crono Öde | ||
16 | - | - | 1 | Capit:n Tigerstedtz hem:n | - | - | Inf: | ||
Solld: Jonas Bromans hust | - | 1 | |||||||
17 | - | 1 | - | Johan Kanssain | 1 | - | Cav: | ||
18 | - | - | - | Prestebohls hemman | - | - | |||
19 | 4 | - | - | Sacell:n H:r Erich Collanus med hustrun | 1 | 1 | Capl:s Bohl | ||
Pigan Maria | - | 1 | |||||||
Pigan Anna Kätutar | - | 1 | |||||||
20 | - | - | 2 | Olof Strenghell mh | 1 | 1 | C:og: | ||
21 | - | - | - | H:r Capitein Tigerstedtz hem: | - | - | C:og: | ||
22 | - | - | 2 | Samuell Wijhoin | 1 | - | C:og: | ||
Son Johan | 1 | - | |||||||
23 | - | - | - | Mattz Assickains | - | - | Crono öde | ||
24 | - | - | - | Underlagt hemman | - | - | |||
25 | - | - | - | Tårsten Bengdtssons | - | - | Crono öde | ||
26 | - | - | 1 | Johan Grabbes hustru | - | 1 | C:og: | ||
27 | - | - | - | Hindrich Krogerj | - | - | Cav: öde | ||
1 | Jorroisnemj/Joroisniemi | 3 | - | 1 | Brof: Petter Patenius mh | 1 | 1 | C:og: | |
St:S: Erich Andersson | 1 | - | |||||||
Solld: Hindrich Kåpoins hust | - | 1 | 85 | ||||||
2 | - | 2 | - | Olof Teitin mh | 1 | 1 | Cav: | ||
Drag: Olof Marckains hust | - | 1 | |||||||
- | 2 | - | Tårp:n Erich Naukarin | 1 | - | ||||
pro 1726 tillbaka | 1 | - | |||||||
3 | - | - | 1 | Hindrich Aufwins Enkia | - | 1 | C:og: | ||
4 | - | 4 | - | Nills Nillsson mh | 1 | 1 | Caw: | ||
Bror Johan mh | 1 | 1 | |||||||
5 | - | - | 2 | Hemming Laitin mh | 1 | 1 | C:og: | ||
6 | - | 2 | 1 | Erich Kinnuin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
Solld: Päntins hustru | - | 1 | 88 |
Sivu 1740B (aukeaman 1740 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
7 | Jorroisnemj/Joroisniemi | - | - | - | H:r General Adiutant: Brandenburgz hemman | - | - | Caw: | |
Pigan Margareta | - | - | Niutar Löhn och Kåst hooss adellsm:n | ||||||
1 | Järfwenkyllä/Järvikylä | - | - | 1 | L:B: Jöran Hardickain | 1 | - | ||
2 | - | 3 | - | L:B: Bertell Tofwin | 1 | - | Caw: | ||
Christer Tålloin | 1 | - | |||||||
Hemming Sijckoisses hust | - | 1 | |||||||
- | 2 | - | Adam Suchoin mh | 1 | 1 | Caw: | |||
1 | Järfwälä/Järvelä | - | 1 | - | Johan Johanssons hustru | - | 1 | Caw: | |
1 | Kaitais/Kaitainen | - | - | 1 | Mårten Hämmälein | 1 | - | C:og: | |
2 | - | - | 2 | Johan Wännälein | 1 | - | C:og: | ||
Bror Erich | 1 | - | |||||||
3 | - | - | 3 | Nills Pittkoin | 1 | - | C:og: | ||
Bror Lahrs | 1 | - | |||||||
4 | - | - | 4 | Hindrich Kaipoin mh | 1 | 1 | C:og: | ||
Bror Jeremias | 1 | - | |||||||
Bror Petter | 1 | - | |||||||
5 | - | 3 | - | Carll Nissin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
Bror Petters hustru | - | 1 | |||||||
6 | - | - | - | Petter Narrisses | - | - | Caw: öde | ||
7 | - | - | 4 | Johan Härckein mh | 1 | 1 | Inf: | ||
Bror Påhl mh | 1 | 1 | |||||||
8 | - | - | - | Olof Heiskains | - | - | Crono öde | ||
9 | - | - | - | Jöran Taskins | - | - | Crono öde | ||
10 | - | - | 4 | Anders Jutinen mh | 1 | 1 | C:og: | ||
B:r Lahrs Lahrsson mh | 1 | 1 | |||||||
11 | - | - | 4 | Hindrich Tanninen mh | 1 | 1 | C:og: | ||
Bror Thomas mh | 1 | 1 | |||||||
12 | - | - | - | Underlagt Hemman | - | - | |||
13 | - | - | - | Anders Heurins | - | - | Crono öde | ||
14 | - | - | 2 | Mårten Heurin mh | 1 | 1 | C:og: | ||
15 | - | - | - | Olof Auwins | - | - | Caw: öde | ||
16 | - | - | 2 | Olof Kaukoin | 1 | - | C:og: | ||
Bror Erich | 1 | - | |||||||
17 | - | - | 1 | Erich Kankoins hustru | - | 1 | C:og: | ||
18 | - | - | 1 | Hindrich Rijpin | 1 | - | Inf: |
Sivu 1741A (aukeaman 1741 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
19 | Kaitais/Kaitainen | - | - | 1 | Lahrs Halloin | 1 | - | C:og: | |
20 | - | - | 3 | Jacob Hynnins hustru | - | 1 | C:og: | ||
Måg:n Johan Halloin | 1 | - | |||||||
Son Jacob Jacobss:n Hynnin | 1 | - | |||||||
21 | - | - | 2 | Petter Williakain mh | 1 | 1 | C:og: | ||
22 | - | 2 | - | Lahrs Tärfwoin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
1 | Katisalax/Katisenlahti | - | 2 | - | Påhl Hipssain mh | 1 | 1 | Caw: Inf: | |
2 | - | - | 2 | Petter Kinnuin mh | 1 | 1 | Inf: | ||
3 | - | 2 | 1 | Olof Bohm mh | 1 | 1 | Caw: | ||
Solld: Staffan Kutwoins hust | - | 1 | 83 | ||||||
4 | - | - | 2 | Hindrich Staff:ss:n Tålain mh | 1 | 1 | C:og: | ||
5 | - | - | 2 | Lahrs Kärckein mh | 1 | 1 | Inf: | ||
6 | - | - | 1 | Joran Tofwins hustru | - | 1 | Inf: | ||
7 | - | 2 | - | Samuell Suttin | 1 | - | Caw: | ||
Son Peers hustru | - | 1 | |||||||
8 | - | - | 1 | Zachris Zachriss:n Kinnuin | 1 | - | C:og: | ||
9 | - | - | 2 | Påhl Påhlss:n Kinnuin mh | 1 | 1 | Inf: | ||
10 | - | - | 4 | Jöran Rässein mh | 1 | 1 | C:og: | ||
Bror Olof mh | 1 | 1 | |||||||
1 | Kärrisahlo/Kerisalo | - | 2 | - | Peer Kylleins hustru | - | 1 | Caw: | |
Bror Johan | 1 | - | |||||||
2 | - | 4 | - | Erich Erichsson mh | 1 | 1 | Caw: | ||
Bror Peers hustru | - | 1 | |||||||
Bror Son Erich | 1 | - | |||||||
3 | - | - | - | Underlagt hemman | - | - | |||
4 | - | 2 | - | Påhl Rautians hust | - | 1 | Caw: | ||
B:M: Påhl Kettuin | 1 | - | |||||||
5 | - | - | - | Underlagt hemman | - | - | |||
6, 7 | - | - | - | Underlagt hemman | - | - | |||
8 | - | 1 | - | L:B: Peer Påhlss:n Yllent:n | 1 | - | Caw: | ||
9 | - | 5 | - | Johan Ohlss:n Immoin | 1 | - | Caw: | ||
Bror Mattz mh | 1 | 1 | |||||||
Bror Olof mh | 1 | 1 | |||||||
- | 1 | - | Tårp:n Mattz Christersson Immoin | 1 | - | Under N:8 |
Sivu 1741B (aukeaman 1741 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
10 | Kärrisahlo/Kerisalo | - | 3 | - | Bengdt Hämmäl:n mh | 1 | 1 | Caw: | |
Son Erich | 1 | - | |||||||
11 | - | 3 | - | Johan Räijonen mh | 1 | 1 | Caw: | ||
Bror Hindrich | 1 | - | |||||||
12 | - | - | 3 | Anders Järfwel:n mh | 1 | 1 | C:og: | ||
D:r Adam Kassain | 1 | - | |||||||
13 | - | 4 | - | Lahrs Paijain mh | 1 | 1 | Caw: | ||
Bror Son Mattz | 1 | - | |||||||
Solld: Petter Kapoins hust | - | 1 | 78 | ||||||
14 | - | - | - | Öfwerste Lieut Meurmans | - | - | Hem:n Caw: | ||
D:r Hindrich Karfwin | - | - | Niuta Löhn och Kåst hooss adellsm:n | ||||||
D:r Nills Räijoin | Niuta Löhn och Kåst hooss adellsm:n | ||||||||
D:r Johan Wullff | Niuta Löhn och Kåst hooss adellsm:n | ||||||||
1 | Kåtkatlax/Kotkatlahti | - | 1 | - | Sahl: Kapitain Grotenfälldtz Arfwingars Hem:n | - | - | Caw: | |
D:r Mårten | - | - | Niuta Löhn och Kåst hooss adellsm:n | ||||||
D:r Hindrich Wallckoin | - | - | Niuta Löhn och Kåst hooss adellsm:n | ||||||
D:r Samuell Mähoin | - | - | Niuta Löhn och Kåst hooss adellsm:n | ||||||
Dragoun Michell Kurroins hust | - | 1 | |||||||
2 | - | 3 | - | Johan Paijain mh | 1 | 1 | Caw: | ||
Son Mattz | 1 | - | |||||||
3 | - | 3 | - | Erich Pernain mh | 1 | 1 | Caw: | ||
Piga Inga Pouritar | - | 1 | |||||||
4 | 5 | - | - | Sergiant: Zachaeus mh | 1 | 1 | Caw: | ||
D:r Michell Tofwin mh | 1 | 1 | |||||||
D:r Claes Falck | 1 | - | |||||||
5 | - | - | - | Hindrich Nyländers | - | - | Caw: öde | ||
6 | 5 | - | - | Länssman Hindrich Thijman med hustrun | 1 | 1 | C:og: | ||
Mågen Abraham | 1 | - | |||||||
D:r Lahrs Tållain mh | 1 | 1 | |||||||
7 | - | 2 | 1 | Jacob Tirckoin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
Solld: Lahrs Jumpains hust | - | 1 | 79 | ||||||
8 | - | - | 2 | Johan Purssiain | 1 | - | C:og: | ||
Son Johan | 1 | - |
Sivu 1742A (aukeaman 1742 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
9, 10, 11 | Kåtkatlax/Kotkatlahti | - | - | - | Underlagt Hemman | - | - | ||
12 | - | - | - | bebrukas af N:6 i Kärrisahloby | - | - | Caw: | ||
13 | - | - | - | Underlagt Hemman | - | - | |||
14 | - | 3 | 1 | Jöran Kinnuin | 1 | - | Caw: | ||
Bror Johan mh | 1 | 1 | |||||||
Solld: Purrsiains hustru | - | 1 | 80 | ||||||
15 | - | - | 4 | Lahrs Paijain mh | 1 | 1 | C:og: | ||
Bror Erich mh | 1 | 1 | |||||||
16 | - | - | 1 | Johan Purssiain | 1 | - | C:og: | ||
17 | - | - | 2 | Anders Brunsson mh | 1 | 1 | C:og: | ||
18 | - | - | 2 | Erich Luckarin mh | 1 | 1 | C:og: | ||
1 | Lachnalax/Lahnalahti | - | - | - | Rustmest:s Bostelle | - | - | Inf: | |
- | - | 2 | L:B: Erich Lamain mh | 1 | 1 | ||||
2 | - | - | 3 | Aron Reijonen mh | 1 | 1 | C:og: | ||
Solld: Jöran Lamains hust | - | 1 | 106 | ||||||
3 | - | - | 2 | Hindrich Wirolain | 1 | - | Inf: | ||
Solld: Påhl Wirolains hust | - | 1 | 107 | ||||||
4 | - | - | - | Anders Tanins | - | - | Caw: öde | ||
5 | - | 2 | 1 | Jöran Sickain | 1 | - | Caw: | ||
Johan Tållains hust | - | 1 | |||||||
Solld: Nills Hendusses hust | - | 1 | 108 | ||||||
6 | - | - | 2 | Mattz Suchoins hustru | - | 1 | Inf | ||
Son Grells | 1 | - | |||||||
7 | - | 2 | - | Jöran Huppoin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
8 | - | - | 1 | Johan Huppoin | 1 | - | C:og: | ||
9 | - | - | - | Mattz Suchoins | - | - | Crono öde | ||
1 | Mawässi/Maavesi | - | - | 2 | Johan Läfwein | 1 | - | C:og: | |
Bror hustru Brita | - | 1 | |||||||
2 | - | - | 3 | Samuell Achoin | 1 | - | C.og: | ||
Staffan Achoins hust | - | 1 | |||||||
Olof Achoins hustru | - | 1 | |||||||
3 | - | - | 2 | Mattz Kättuin mh | 1 | 1 | C:og: | ||
4 | - | - | - | Uptagit af N:o 1 Ibmd: | - | - | Caw: |
Sivu 1742B (aukeaman 1742 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
5 | Mawässi/Maavesi | - | - | 3 | Lahrs Ryttkein mh | 1 | 1 | C:og: | |
Son Lahrs | 1 | - | |||||||
6 | - | 3 | - | Erich Janhuin mh | 1 | - | Caw: | ||
Son Erich Erichsson med hustrun | 1 | 1 | |||||||
7 | - | - | 6 | Hindrich Hynnin mh | 1 | 1 | C:og: | ||
Jöran Åinoin mh | 1 | 1 | |||||||
Lahrs Thomassons hust | - | 1 | |||||||
Solldaten Nills Janhuins hustru | - | 1 | 102 | ||||||
8 | - | - | 2 | Olof Hynninen mh | 1 | 1 | C:og: | ||
1 | Måndolamäckj/Montola | - | - | 1 | Carll Janhuin | 1 | - | Inf: | |
2 | - | 2 | - | Johan Johansson Hafwinen med hustrun | 1 | 1 | Caw: | ||
3 | - | 4 | - | Johan Halloin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
B:M: Olof Åinoin | 1 | - | |||||||
D:r Hindrich Turuin | 1 | - | |||||||
4 | - | - | 3 | Michell Ambrosioss:n med hustrun | 1 | 1 | C:og: | ||
D:r Johan Samuellss:n | 1 | - | |||||||
1 | Roukonemj/Ruokoniemi | - | 1 | - | Tårsten Tållain | 1 | - | Caw: | |
2 | - | - | - | Anders Coulemains | - | - | Crono öde | ||
3 | - | - | 2 | Erich Krogerus mh | 1 | 1 | C:og: | ||
4 | - | - | - | Lahrs Assickains | - | - | Crono öde | ||
1, 2 | Roukoierfwj/Ruokojärvi | - | 5 | 1 | Anders Johanssonn | 1 | - | Caw: | |
Johan Kinnuins Enk | - | 1 | |||||||
D:r Lahrs Harring | 1 | - | |||||||
D:r Hans Huckain | 1 | - | |||||||
Bror Måns Kinnuin | 1 | - | |||||||
Solldaten Hyfwärins hustru | - | 1 | 86 |
Sivu 1743A (aukeaman 1743 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
3 | Roukoierfwj/Ruokojärvi | - | - | 4 | Olof Läskin mh | 1 | 1 | C:og: | |
Son Olof Ohlssonns hustru | - | 1 | |||||||
Son Johan Ohlsson | 1 | - | |||||||
1 | Syfwenma/Sydänmaa | - | - | 1 | Erich Heurin | 1 | - | C:og: | |
2 | - | - | 1 | Jacob Braskz hustru | - | 1 | C:og: | ||
3 | - | - | - | Johan Haukains | - | - | Crono .de | ||
4 | - | - | 1 | Petter Pölleins Enk | - | 1 | C:og: | ||
1 | Saufwonemj/Savuniemi | - | - | 1 | Petter Kiskins hustru | - | 1 | C:og: | |
2 | - | - | 2 | Sigred Michellss:n mh | 1 | 1 | C.og: | ||
3 | - | - | 1 | Johan Suchoin | 1 | - | C:og: | ||
4 | - | 2 | 1 | Anders Coulemain | 1 | - | Caw: | ||
Son Olof | 1 | - | |||||||
Solldaten Olof Hillduins hustru | - | 1 | 104 | ||||||
5 | - | - | - | Anders Poukoins | - | - | Crono öde | ||
6 | - | - | 2 | Nills Halloin mh | 1 | 1 | C:og: | ||
7 | - | - | 3 | Mattz Kåppoin mh | 1 | 1 | C:og: | ||
Solldat: Enbohms hust | - | 1 | 105 | ||||||
8 | - | - | - | Underlagt hemman | - | - | |||
1 | Syfwäis/Syvänsi | 1 | 1 | - | Arfwed Staffanssons hustru | 1 | - | Caw: | |
Corp: Hielmans hust | - | 1 | 76 | ||||||
2 | - | - | 2 | Olof Coulemain mh | 1 | 1 | C:og: | ||
3 | - | - | 2 | Mattz Heiskains hustru | - | 1 | C:og: | ||
Son Petter | 1 | - | |||||||
4 | - | - | 5 | Påhl Uttriain mh | 1 | 1 | C:og: | ||
Bror Peer | 1 | - | |||||||
Bror Mattz | 1 | - | |||||||
Solld: Olof Karial:s hust | - | 1 | 99 | ||||||
5 | - | 3 | - | Erich Tenhuin mh | 1 | 1 | Caw: | ||
Bror Hendrich | 1 | - | |||||||
6 | - | 2 | - | Thomas Thomass Hynnin | 1 | - | Caw: | ||
D:r Thomas Tenhuin | 1 | - |
Sivu 1743B (aukeaman 1743 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
1 | Wättiläby/Vättilä | - | - | 3 | Peer Kärfwin | 1 | - | C:og: | |
Bror Jöran mh | 1 | 1 | |||||||
2 | - | - | 3 | Mattz Läfwein mh | 1 | 1 | C:og: | ||
Bror Johans hustru | - | 1 | |||||||
3 | 1 | - | 1 | Fälltwäbel:n Svartz hust | - | 1 | C:og: | ||
Solld: Jäppisses hustru | - | 1 | 98 | ||||||
4 | - | - | 2 | Ture Turesson mh | 1 | 1 | C:og: | ||
Pappila | 1 | - | - | Klåck:n Johan Cantelius | 1 | - | |||
4 | - | - | Kyrckioheerden Högwäl:de H:r Johan Limatius med hustrun | 1 | 1 | ||||
D:r Hindrich Kåppoin | 1 | - | |||||||
Pigan Agneta | - | 1 |
Nimihakemisto Kylät Sivut kylittäin 1725
© Väinö Holopainen 2022