Sivu 2084B (aukeaman 2084 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
Airaxela/Airaksela | 4 | Michel Kiärckein mh: | 2 | ||
Madtz Peersson | 1 | ||||
B:M: Karin Laitajn | 1 | ||||
4 | Gabriel Olofss: Airaxein medh hustru | 2 | Airaksinen | ||
B: Esaias mh: | 2 | Airaksinen | |||
2 | T: Matz Matzsson mh: | 2 | |||
2 | T: Peer Mackoin mh: | 2 | Makkonen | ||
2 | T: Lars Wekoin mh: | 2 | |||
7 | Peer Larsson mh: | 2 | |||
M: Påhl Heskain mh: | 2 | Heiskanen | |||
S: Peer medh hustru | 2 | ||||
S: Eskell | 1 | ||||
2 | T: Johan Johansson | 1 | |||
B: Madtz | 1 | ||||
Ackawesij/Akonvesi | 4 | 1 | Anders Hamiläin | 1 | Hämäläinen |
B: Staffan mh: | 2 | Hämäläinen | |||
Såldatz hustru | 1 | ||||
Absentia | 1 | ||||
1 | Staffan Staffansson | 1 | |||
Befal:n Joh: Ifwarssons H | |||||
1 | D: And: Andickains Ho | 1 | Antikainen | ||
2 | T: Peer Tuckoin mh | 2 | |||
4 | T: Bertell Tijckoin mh: | 2 | |||
D: Matz Kinuin mh: | 2 | Kinnunen | |||
Cuopioby/Kuopio | 9 | Kyrckioheerden H: Israel Willanders Enckia | 1 | Willander | |
vide Pastoren H: Claus Molander medh hustru | 2 | Molander | |||
Peer Mustoin medh hustru | 2 | Mustonen | |||
D: Hend: Peersson Hyfwerin | 1 | Hyvärinen | |||
Syster Anna | 1 | ||||
D: Tönes Pockoin | 1 | ||||
Pijga Sophia Puss dotter | 1 | ||||
2 | T: Michell Heskain mh: | 2 | Heiskanen | ||
1 | T: Oloff Keckoin | 1 | Kekkonen | ||
1 | Lööss K: Anna Ihalattar | 1 | Ihalainen | ||
4 | Kyrckioheerdens H:r Anders Arvidi Enckia | 1 | |||
D: Påhl Peersson Ihalain | 1 | Ihalainen | |||
D: Jöran Belckoin mh: | 2 | ||||
2 | T: Erich Erichsson Safwolain medh hustru | 2 | Savolainen | ||
1 | Giösta Olofsson Lillius | 1 | Lillius | ||
2 | UpbördzSkrif:n Reinholdt Steckman medh hustru | 2 | Steckman | ||
1 | Klåckaren Erich Karkoin | 1 | |||
3 | Peer Axellsson Hanska mh: | 2 | Hanska | ||
B: Jöran | 1 | ||||
2 | Dödhgref:n Påhl Kainol: mh | 2 | Kainulainen | ||
2 | Prophossen Peer Kaikonen medh hustru | 2 | Kaikkonen | ||
Euorelax/Enonlahti | 5 | Påhl Heiskain mh: | 2 | Heiskanen | |
B: Madtz med hustru | 2 | Heiskanen | |||
B:S: Matz | 1 | Heiskanen |
Sivu 2085A (aukeaman 2085 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
Euorelax/Enonlahti | 3 | T: Matz Hildunen mh: | 2 | Hiltunen | |
S: Madtz | 1 | Hiltunen | |||
2 | Påhl Andersson Kåistinen medh hustru | 2 | Koistinen | ||
6 | Matz Anderss: Tijlikain medh hustru | 2 | Tiilikainen | ||
B: Oloff medh hustru | 2 | Tiilikainen | |||
B: Anders med hustru | 2 | Tiilikainen | |||
4 | Michell Matzs: Tommoin | 1 | Tuomainen | ||
S: Måns medh hustru | 2 | Tuomainen | |||
B: Larss | 1 | Tuomainen | |||
2 | T: Arf:n Turhuin mh: | 2 | |||
Hatzola/Hatsala | 4 | Rassmus Ersson Hera medh hustru | 2 | Hara | |
dotter Walborgh | 1 | Hara | |||
S: Jonas | 1 | Hara | |||
Haminalax/Haminalahti | 5 | Nills Larsson Rånin mh | 2 | Roininen | |
B: Erich | 1 | Roininen | |||
B: Nielss mh: | 2 | Roininen | |||
2 | Lars Christersson Koppoin medh: hustru | 2 | Koponen | ||
6 | Påhl Nillsson Kårhoin | 1 | Korhonen | ||
S: Nills medh hustru | 2 | Korhonen | |||
B: Madtz medh hustru | 2 | Korhonen | |||
D: Påhl Swensson | 1 | ||||
3 | Nills Matzs: Korhoin mh | 2 | Korhonen | ||
D: Johan Jäppin | 1 | Jäppinen | |||
4 | Hind: Peerss: Rijssoin mh | 2 | Rissanen | ||
B: Johan med hustru | 2 | Rissanen | |||
5 | Hend: Peerss: Purssiain | 1 | Pursiainen | ||
S: Hendrich medh hustru | 2 | Pursiainen | |||
B: Abrussius mh: | 2 | Pursiainen | |||
Hildulalax/Hiltulanlahti | 4 | 1 | Erich Abrahamsson mh | 2 | |
B: Anders med hustru | 2 | ||||
Soldatz hustru | 1 | ||||
4 | And: Jacobss. Krögares H:o | 1 | |||
S: Axell medh hustru | 2 | ||||
dotter Elin | 1 | ||||
8 | Hindrich Hilduin mh: | 2 | Hiltunen | ||
S: Peer medh hustru | 2 | Hiltunen | |||
B: Påhl medh hustru | 2 | Hiltunen | |||
D: Sigfred Tockoin mh: | 2 | ||||
6 | Peer Wanickain mh | 2 | Vainikainen | ||
M: Erich Tuckoin mh: | 2 | Tuhkanen | |||
B: Johan medh hustru | 2 | Vainikainen | |||
Hirfwimäki/Hirvimäki | 6 | Hans Hansson Kårhoinen mh | 2 | Korhonen | |
B: Hindrich medh hustru | 2 | Korhonen | |||
B: Lars medh hustru | 2 | Korhonen | |||
2 | Nills Korhoin med hustru | 2 | Korhonen | ||
Hackuitoo/Hakulila | 4 | Markus Kåckoin mh: | 2 | ||
B:M: Philip Karhuin mh | 2 | Karhunen | |||
5 | Hans Lydikins hustru | 1 | Lyytikäinen | ||
S: Påhl medh hustru | 2 | Lyytikäinen | |||
B:M: Peer Kackon mh | 2 | Kakkinen | |||
Hirfwilax/Hirvilahti | 4 | Peer Peerss: Eskelinen mh | 2 | Eskelinen | |
T: Clemeth mh | 2 | ||||
7 | And: Michellsson Radikain medh hustru | 2 | Raatikainen | ||
B: Johan medh hustru | 2 | Raatikainen | |||
B: Michill | 1 | Raatikainen | |||
D: Peer Wänheinen mh: | 2 | ||||
2 | Peer Linduin mh: | 2 | |||
4 | Peer Taskinen mh: | 2 | Taskinen | ||
B: Staffans Enckia | 1 | Taskinen | |||
S: Peer | 1 | Taskinen | |||
2 | T: Peer Junikain mh | 2 | |||
3 | Christer Kankoin | 1 | |||
S: Lars medh hustru | 2 | ||||
2 | And: Lydikain mh: | 2 | Lyytikäinen |
Sivu 2085B (aukeaman 2085 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
Hattalaby/Haatala | 2 | Christer Larsson mh: | 2 | ||
1 | Hind: Larssins H | 1 | |||
2 | Lars Larsson mh: | 2 | |||
7 | Madtz Raskain mh | 2 | Ruuskanen | ||
B: Lars mh | 2 | Ruuskanen | |||
Absentia | 1 | ||||
D: Lars Taswain mh: | 2 | ||||
7 | 1 | Hind: Hind: Sigwoin | 1 | ||
S: Hindrich med hustru | 2 | ||||
Såldatz hustru | 1 | ||||
D: Lars Pålsson Purssian medh hustru | 2 | Pursiainen | |||
Hind: Jöransson mh: | 2 | ||||
4 | Anders Larsson mh: | 2 | |||
B: Påhl | 1 | ||||
B: Jacob | 1 | ||||
6 | Peer Kasserinen mh | 2 | Kasurinen | ||
M: Thomas mh: | 2 | ||||
dotter Anna | 1 | Kasurinen | |||
Absentia | 1 | ||||
6 | Hind: Påhlss. Hatainen mh | 2 | Haatainen | ||
Moor | 1 | ||||
D: Hind: Hattain | 1 | ||||
D: And: Hackarin mh | 2 | Hakkarainen | |||
5 | Joseph Kijming mh | 2 | Kiimalainen | ||
B: Matz med hustru | 2 | Kiimalainen | |||
Såldatz hustru | 1 | ||||
Hamula | 3 | Hind: Larss. Kunoin mh: | 2 | ||
S: Larss | 1 | ||||
5 | Thomas Thomasson Tuckain mh: | 2 | Tuhkanen | ||
S: Thomas medh h:o | 2 | Tuhkanen | |||
B: Madtz | 1 | Tuhkanen | |||
5 | Lars Paijainen | 1 | Paajanen | ||
B: Thomas Peerss: mh: | 2 | Paajanen | |||
S: Thomas mh. | 2 | Paajanen | |||
4 | Erich Olofss. Kassurinen mh | 2 | Kasurinen | ||
B: Oloff medh hustru | 2 | Kasurinen | |||
7 | Matz Josephss. Pardain mh | 2 | Partanen | ||
B: Johan medh hustru | 2 | Partanen | |||
B: Oloff medh hustru | 2 | Partanen | |||
Absentia | 1 | ||||
4 | Hind: Hinderss. Kerwinen mh | 2 | Kervinen | ||
S: Hans medh hustru | 2 | Kervinen | |||
Hakkarala | 3 | Oloff Mårtenss: Wardein mh | 2 | Vartiainen | |
B: Mårten | 1 | Vartiainen | |||
2 | Johan Lydkäin med hustru | 2 | Lyytikäinen | ||
3 | Lars Hindersson med hustru | 2 | |||
B: Christer | 1 | ||||
4 | Madtz Lackoin medh hustru | 2 | Laakkonen | ||
D: Pehr Wardiain mh | 2 | Vartiainen | |||
2 | Johan Julkoin mh | 2 | Julkunen | ||
5 | Matz Jacobsson mh | 2 | |||
B: Thomas | 1 | ||||
D: Matz Jacobss. Lytein mh | 2 | Lyytinen | |||
2 | Jacob Jacobsson mh | 2 | |||
2 | 1 | Jacob Peerss. Hackorain mh | 2 | Hakkarainen | |
Såldatz hustru | 1 | ||||
6 | Matz Påhlss. Ruskain mh | 2 | Ruuskanen | ||
S: Nills medh hustru | 2 | Ruuskanen | |||
D: Christer | 1 | ||||
Absentia | 1 | ||||
2 | Jöns Thomasson mh | 2 | |||
4 | Michell Kåckoin mh | 2 | Kokkonen | ||
S: Hindrich mh | 2 | Kokkonen | |||
3 | And: Tofwijn mh | 2 | Tuovinen | ||
B: Christer | 1 | Tuovinen | |||
Hipanlax/Hipanlahti | 5 | Matz Rissain | 1 | Rissanen | |
S: Bengdt med hustru | 2 | Rissanen | |||
Absentia | 1 |
Sivu 2086A (aukeaman 2086 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
Hipanlax/Hipanlahti | B: Thomas | 1 | Rissanen | ||
2 | Johan Rissoin mh | 2 | Rissanen | ||
Herineistenlax/Horsmastenlahti | 6 | Matz Matzss. Kiärein mh | 2 | ||
B: Erich medh hustru | 2 | ||||
Fader medh hustru | 2 | ||||
Haloila/Halola | 2 | Ifwar Safwolain mh | 2 | Savolainen | |
2 | Lars Carlsson Halloinen medh hustru | 2 | Halonen | ||
2 | Lars Niskain mh | 2 | Niskanen | ||
1 | Staffan Niskain | 1 | Niskanen | ||
2 | Påhl Philipss. Halloin mh | 2 | Halonen | ||
5 | Påhl Påhlss. Kardin mh | 2 | |||
B: Gabriel med hust | 2 | ||||
D: Abraham | 1 | ||||
3 | Nills Christerss. mh | 2 | |||
D: Thomas Johain | 1 | ||||
4 | Peer Weisein mh | 2 | Väisänen | ||
Påhl med hustru | 2 | Väisänen | |||
4 | Påhl Karhuin mh | 2 | Karhunen | ||
B: Peer medh h:o | 2 | Karhunen | |||
Julkola/Julkula | 5 | Anders Andersson | 1 | Julkunen | |
B: Laars | 1 | Julkunen | |||
B: Christer | 1 | Julkunen | |||
Löössdd: Hind: Mannin | 1 | Manninen | |||
D. Karin | 1 | ||||
5 | Hind. Tåifwain | 1 | Toivanen | ||
S: Hindrich | 1 | Toivanen | |||
Dotter Anna | 1 | Toivanen | |||
3 | Peer Julkoin mh | 2 | Julkunen | ||
B Anders H | 1 | Julkunen | |||
2 | T: Peer Lackoin mh | 2 | Laakkonen | ||
Jännewirda/Jännevirta | 3 | Johan Hardikain mh | 2 | Hartikainen | |
S: Anders | 1 | Hartikainen | |||
6 | Joh: Michellss: Hardikain mh | 2 | Hartikainen | ||
B: Abram mh | 2 | Hartikainen | |||
D: Anders | 1 | ||||
D: Olof Wartiain | 1 | Vartiainen | |||
2 | Sigfredh Olofsson medh H:o | 2 | Hartikainen | ||
3 | And: Hardikain mh | 2 | Hartikainen | ||
S: Anders | 1 | Hartikainen | |||
8 | Axell Påhlsson Niskin mh | 2 | Niskanen | ||
B: Påhl medh hustru | 2 | Niskanen | |||
B: Peer medh hustru | 2 | Niskanen | |||
D: Påhl Påhlss. Niskin mh | 2 | Niskanen | |||
7 | And: Niskains hustru | 1 | Niskanen | ||
S: Peer medh hustru | 2 | Niskanen | |||
B: Påhl medh hustru | 2 | Niskanen | |||
D: Greels Hardikain mh | 2 | Hartikainen | |||
Jurckamäkj/Juurikkamäki | 3 | Påhl Hinderss: Ressain mh | 2 | Räsänen | |
B: Johan | 1 | Räsänen | |||
2 | Oloff Andersson mh | 2 | |||
2 | Anders Ressain mh | 2 | Räsänen | ||
2 | Hindrich Ressain mh | 2 | Räsänen | ||
3 | Måns Ressains hustru | 1 | Räsänen | ||
B: Oloff Peersson mh | 2 | Räsänen | |||
2 | Oloff Peersson Ressain mh | 2 | Räsänen | ||
4 | Michell Swensson mh | 2 | |||
B: Anders medh H:o | 2 | ||||
Jänisalo/Jänissalo | 2 | 1 | Påhl Rahuinen mh | 2 | Rahunen |
Sålldatz hustru | 1 | ||||
5 | Peer Ifwarsson mh | 2 | |||
B: Lars medh hustru | 2 | ||||
B: Ifwar | 1 | ||||
7 | Madtz Smålander | 1 | Smolander | ||
S: Hendrich medh hustru | 2 | Smolander | |||
B: Madtz med hustru | 2 | Smolander | |||
B: Peer medh hustru | 2 | Smolander | |||
Jonialax/Juonianlahti | 6 | Oloff Staffanss. Soininen medh hustru | 2 | Soininen | |
B: Staffan med hustru | 2 | Soininen | |||
B: Clemeth med hustru | 2 | Soininen |
Sivu 2086B (aukeaman 2086 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
Kaisatalax/Kaislastenlahti | 6 | Johan Påhlsson Lapweteläin medh hustru | 2 | Lapveteläinen | |
B: Christer medh hustru | 2 | Lapveteläinen | |||
S: Påhl medh hustru | 2 | Lapveteläinen | |||
Kuifwaniemij/Kuivaniemi | 7 | Oloff Cuolemain mh | 2 | Kolehmainen | |
B: Staffan | 1 | Kolehmainen | |||
B: Christer medh H:o | 2 | Kolehmainen | |||
B: S: Oloff mh | 2 | Kolehmainen | |||
8 | Clemeth Kårhoin | 1 | Karhunen | ||
S: Staffan med hustru | 2 | Karhunen | |||
B: Hans | 1 | Karhunen | |||
B: Laars | 1 | Karhunen | |||
D: Oloff Mäckeräin | 1 | Mäkäräinen | |||
D: Lars Kinnoin | 1 | Kinnunen | |||
D: Thomas Taskain | 1 | Taskinen | |||
2 | T: Bertell Tarfwoin mh | 2 | Tarvainen | ||
Karttula | 1 | Oloff Lydiköins H: | 1 | Lyytikäinen | |
3 | Påhl Peersson Karttuin mh | 2 | Karttunen | ||
Peer Påhlssons H:o | 1 | ||||
3 | Påhl Hansson | 1 | |||
B: Hans medh H:o | 2 | ||||
3 | Påhl Påhlsson Karttuin medh hustru | 2 | Karttunen | ||
Dotter Karin | 1 | Karttunen | |||
3 | Peer Huttuin mh | 2 | Huttunen | ||
B: S: Peer | 1 | Huttunen | |||
2 | Mårt: Hackorinen | 1 | Hakkarainen | ||
S: Peer | 1 | Hakkarainen | |||
Kåifwulax/Koivulahti | 1 | Thomas Tåloinen | 1 | Tolonen | |
Knuttila/Nuutila | 4 | Cnuth Larssons hustru | 1 | ||
M: Johan | 1 | ||||
Son Lars med hustru | 2 | ||||
9 | Oloff Ohlsson Knuttinen | 1 | Nuutinen | ||
B: Anders med hustru | 2 | Nuutinen | |||
B: Cassper med hustru | 2 | Nuutinen | |||
B: Christer med hust: | 2 | Nuutinen | |||
S: Oloff medh hustru | 2 | Nuutinen | |||
8 | Lars Matzss. Knutuin mh | 2 | Nuutinen | ||
B: Peer medh hustru | 2 | Nuutinen | |||
S: Matz Larsson medh H | 2 | Nuutinen | |||
D: Olof Lydikein mh | 2 | Lyytikäinen | |||
5 | Erich Erichsson | 1 | |||
B: Madtz | 1 | ||||
B: Peer | 1 | ||||
B: Lars medh hustru | 2 | ||||
Kurolanlax/Kurolanlahti | 6 | Påhl Mykain mh | 2 | Mykkänen | |
B: Hans medh hustru | 2 | Mykkänen | |||
D: Johan medh hustru | 2 | ||||
2 | Hind: Anderss. Marain mh | 2 | Maaranen | ||
3 | Påhl Påhlsson Mykain mh | 2 | Mykkänen | ||
S: Påhl | 1 | Mykkänen | |||
Koifwusari/Koivusaari | 6 | Olof Safwolain | 1 | Savolainen | |
B: Christer medh hustru | 2 | Savolainen | |||
B: Larss | 1 | Savolainen | |||
D: Madtz Peerss. Taskin mh | 2 | Taskinen | |||
2 | T: Sigfredh med hustru | 2 | |||
5 | Anders Safwolain | 1 | Savolainen | ||
B: Oloff | 1 | Savolainen | |||
B: Lars medh hustru | 2 | Savolainen | |||
D: Lars Suckoin | 1 | ||||
Kähwoeby/Kehvo | 5 | 1 | Madtz Larss. Weneläin mh | 2 | Venäläinen |
B: Johan med hustru | 2 | Venäläinen | |||
B: Lars | 1 | Venäläinen | |||
Sålldatz Hustru | 1 |
Sivu 2087A (aukeaman 2087 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
Kähwoeby/Kehvo | 4 | Peer Wenelein | 1 | Venäläinen | |
B: Hindrich mh | 2 | Venäläinen | |||
B: Staffans h:o | 1 | Venäläinen | |||
5 | Madtz Wänäin mh | 2 | Väänänen | ||
B: Cnuth | 1 | Väänänen | |||
B: Michell mh | 2 | Väänänen | |||
Kurolanlax/Kurolanlahti | 2 | Anders Mahoin mh | 2 | Mähönen | |
2 | Påhl Påhlsson Purssiainen medh hustru | 2 | Pursiainen | ||
2 | T: Johan Wittein mh | 2 | |||
3 | Anders Kurhoin | 1 | |||
S: Johan medh hustru | 2 | ||||
2 | Christer Korhoin mh | 2 | Korhonen | ||
Kåifwumäkj/Koivumäki | 4 | Hind: Hinderss. Luckorin medh hustru | 2 | Lukkarinen | |
Son Hendrich mh | 2 | Lukkarinen | |||
5 | Olof Luckarin mh | 2 | Lukkarinen | ||
M: Olof Ylleinen mh | 2 | ||||
Dotter Anna | 1 | Lukkarinen | |||
Kasurila | 4 | Jöran Jöransson Kassurinen med hustru | 2 | Kasurinen | |
B: Anders mh | 2 | Kasurinen | |||
5 | Lars Hussoin mh | 2 | Husso | ||
B: Peer medh hustru | 2 | Husso | |||
S: Lars Larssonn | 1 | Husso | |||
7 | Madtz Hussoin mh | 2 | Husso | ||
B: Michell mh | 2 | Husso | |||
B: Mårten mh | 2 | Husso | |||
B: Peer | 1 | Husso | |||
8 | Bertell Cnuttinen mh | 2 | Nuutinen | ||
S: Zacharias mh | 2 | Nuutinen | |||
D: Madtz Kokoin mh | 2 | Kokkonen | |||
D: Madtz Pätiläin | 1 | ||||
T: Anders Pardains Ho | 1 | Partanen | |||
3 | Matz Thomass: Mordoins H | 1 | |||
Son Thomas medh hustru | 2 | ||||
6 | Peer Erichsson Safwolain mh | 2 | Savolainen | ||
S: Peer medh hustru | 2 | Savolainen | |||
B: Johan medh hustru | 2 | Savolainen | |||
7 | Påhl Erichsson Kassurinen mh | 2 | Kasurinen | ||
B:M: Lars Tåssawain mh | 2 | Tossavainen | |||
B: Johan medh hustru | 2 | ||||
D: Erich Johanssonn | 1 | ||||
8 | Michel Mårtensson mh | 2 | |||
B: Madtz medh hustru | 2 | ||||
B: Mårten mh | 2 | ||||
S: Mårten medh hustru | 2 | ||||
4 | Mårten Olofsson mh | 2 | |||
S: Olof medh hustru | 2 | ||||
2 | T: Lars Mustoin mh | 2 | Mustonen | ||
Kåtasalmi/Kotasalmi | 7 | And: Hindersson Tåifwain | 1 | Toivanen | |
S: Hindrich medh hustru | 2 | Toivanen | |||
S: Anders hustru | 1 | Toivanen | |||
T: Påhl Widikains H:o | 1 | ||||
D: Madtz Nillss. Ylliten medh hustru | 2 | ||||
2 | Sigfredh Pittkein mh | 2 | Pitkänen | ||
2 | Oloff Sigfredhss. Pittkein medh hustru | 2 | Pitkänen | ||
Käyitinby/Keyritty | 2 | Olof Johansson Uckoin mh | 2 | Ukkonen | |
2 | Germias Wikoin mh | 2 | Ukkonen | ||
5 | Heming Wikoin | 1 | Ukkonen | ||
B: Ifwar medh hustru | 2 | Ukkonen | |||
M Markus medh hustru | 2 | ||||
2 | Hemming Oloffsson mh | 2 | |||
Karsämäkj/Kärsämäki | 3 | Jöran Ohlss. Ollikain mh | 2 | Ollikainen | |
S: Påhl | 1 | Ollikainen |
Sivu 2087B (aukeaman 2087 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
Kiukanemj/Kiukoonniemi | 3 | Madtz Mustoin mh | 2 | Mustonen | |
B: Anders | 1 | Mustonen | |||
Kartasalo/Kartansalo | 6 | Johan Anderss. Turoin medh hustru | 2 | Turunen | |
S: Anders med hustru | 2 | Turunen | |||
B:S: Christer mh | 2 | Turunen | |||
Kärmelax/Käärmelahti | 2 | Påhl Påhlss. Radikain medh hustru | 2 | Raatikainen | |
2 | B: Pehr medh hustru | 2 | |||
4 | Hans Radikain mh | 2 | Raatikainen | ||
D: Lars Ickahenn mh | 2 | ||||
6 | Peer Erichss. Röngia mh | 2 | Rönkä | ||
B: Ifwar mh | 2 | Rönkä | |||
D: Lars Myckoin mh | 2 | Mykkänen | |||
4 | Hend: Wäneläin mh | 2 | Venäläinen | ||
B: Påhl medh H:o | 2 | Venäläinen | |||
1 | Johan Rässein | 1 | Räsänen | ||
2 | Johan Anderssoin Huttein medh hustru | 2 | Huttunen | ||
3 | 1 | Ifwar Kuroinen mh | 2 | Kuronen | |
B: Peer | 1 | Kuronen | |||
Såldatz hustru | 1 | ||||
6 | Thomas Matzson Hyttuin medh hustru | 2 | Hyttinen | ||
M: Peer Ruodjlain mh | 2 | ||||
D: Anders HinneLn mh | 2 | ||||
2 | Thomas Hansson Huttuin mh | 2 | Huttunen | ||
2 | 1 | Matz Peersson Korhuin medh hustru | 2 | ||
Såldatz hustru | 1 | ||||
4 | Hend: Kerfwinen mh | 2 | Kervinen | ||
B: Johan med hustru | 2 | Kervinen | |||
4 | Christer Jäskeläinen | 2 | Jääskeläinen | ||
B: Hans medh hustru | 2 | Jääskeläinen | |||
Lydickälä/Lyytikkälä | 5 | Peer Larsson Lydekein mh | 2 | Lyytikäinen | |
S: Hans medh hustru | 2 | Lyytikäinen | |||
M: Erich Turhoins hustru | 1 | ||||
5 | Hans Äskelinen | 1 | Eskelinen | ||
B: Anders medh hustru | 2 | Eskelinen | |||
B: Jöran medh hustru | 2 | Eskelinen | |||
Lapwätelenlax/Lapvetelänlahti | 4 | 1 | Olof Påhlss Leinoin mh | 2 | |
S: Påhl medh hustru | 2 | ||||
Såldatz hustru | 1 | ||||
5 | Cassper Julkoins hustru | 1 | Julkunen | ||
S: Johan medh hustru | 2 | Julkunen | |||
B: Ifwar medh hustru | 2 | Julkunen | |||
Lambirila/Lamperila | 7 | Anders Kåpoin med hustru | 2 | Koponen | |
S: Madtz medh hustru | 2 | Koponen | |||
B: Oloff medh hustru | 2 | Koponen | |||
B: Anders | 1 | Koponen | |||
Lohilax/Lohilahti | 4 | Hind: Hind: Hackarin mh | 2 | Hakkarainen | |
B: Madtz medh hustru | 2 | Hakkarainen | |||
6 | Hind: Abramss. mh | 2 | |||
B: Bertell medh H | 2 | ||||
B Abram medh hustru | 2 | ||||
3 | Hans Christersson Toifwain medh hustru | 2 | |||
B: Johan | 1 | ||||
4 | Hindrich Tåifwain mh | 2 | |||
S: Dawidh | 1 | ||||
Dotter Anna | 1 | ||||
Läppäranda/Leppäranta | 2 | Hans Worinen mh | 2 | Varonen | |
Littmaniemj/Litmaniemi | 4 | And: Anderss. Hardikain | 1 | Hartikainen | |
S: Bertell medh hustru | 2 | Hartikainen | |||
M: Larss | 1 | ||||
3 | Jöran Huttinen med hustru | 2 | |||
Sigfredh Hardikains H:o | 1 | Hartikainen |
Sivu 2088A (aukeaman 2088 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
Littmaniemj/Litmaniemi | 2 | Hind. Larss. Happoin mh | 2 | Happonen | |
Murdolax/Murtolahti | 2 | Peer Peerss Jalkain medh hustru | 2 | Jalkanen | |
2 | Carl Jalkain mh | 2 | Jalkanen | ||
2 | Påhl Ruskain mh | 2 | Ruuskanen | ||
Mieloniemj/Melaniemi | 4 | Bertell Bertellsson Toifwain medh H:o | 2 | Tuovinen | |
B: Hindrich mh | 2 | Tuovinen | |||
2 | Bertell Toifwain mh | 2 | Tuovinen | ||
Mietilä/Miettilä | 7 | And: Mietinen mh | 2 | Miettinen | |
B: Michell medh H:o | 2 | Miettinen | |||
B: Peer medh hustru | 2 | Miettinen | |||
B: Christer | 1 | Miettinen | |||
2 | Hans Turuun mh | 2 | Turunen | ||
2 | Oloff Halckoin mh | 2 | |||
Niufwaniemj/Niuvanniemi | 4 | Giöstew Anderss. Skoppa medh hustru | 2 | Skopa | |
B: Ernest Anderss. mh | 2 | Skopa | |||
Niemijerfwi/Niemisjärvi | 4 | Hindrich Ofwaskain | 1 | Ovaskainen | |
S: Peer medh hustru | 2 | Ovaskainen | |||
B: Nills | 1 | Ovaskainen | |||
6 | Johan Bengt:sson Rissainen mh | 2 | Rissanen | ||
B: Bengdt mh | 2 | Rissanen | |||
D: Peer Heiskain mh | 2 | Heiskanen | |||
Ninimäk/Niinimäki | 5 | Johan Safwolain mh | 2 | Savolainen | |
D: Johan Wackoin mh | 2 | ||||
D: Staffans hustru | 1 | ||||
2 | Peer Sigfredhsson Mönckain medh hustru | 2 | Mönkkönen | ||
Nilsiäby/Nilsiä | 4 | And: Påhlssons Ea | 1 | ||
S: Påhl med hustru | 2 | ||||
B Anders | 1 | ||||
3 | Mårt: Erichsson LappaLn mh | 2 | Lappalainen | ||
S: Mårten | 1 | Lappalainen | |||
4 | Påhl Peersson Taskin mh | 2 | Taskinen | ||
B: Anders Peersson mh | 2 | Taskinen | |||
2 | Anders Luttinens Enckia | 1 | Luttinen | ||
Johan Luttunens Ea | 1 | Luttinen | |||
3 | Peer Luttuin med hustru | 2 | Luttinen | ||
B: Oloff | 1 | Luttinen | |||
Ochtaniemij/Ohtaanniemi | 6 | Johan Mietinens hustru | 1 | Miettinen | |
B: Anders medh hustru | 2 | Miettinen | |||
S: Michell | 1 | Miettinen | |||
S: Peer medh hustru | 2 | Miettinen | |||
1 | Oloff Mietinen | 1 | Miettinen | ||
4 | Jacob Metein med hustru | 2 | Miettinen | ||
B: Erich med hustru | 2 | Miettinen | |||
5 | Matz Påhlss. Smålander | 1 | Smolander | ||
S: Lars medh hustru | 2 | Smolander | |||
B: Peer medh hustru | 2 | Smolander | |||
2 | Michell Holopa mh | 2 | Holopainen | ||
Pällosmäki/Pellosmäki | 5 | Nills Tuchkain | 1 | Tuhkanen | |
S: Nills medh hustru | 2 | Tuhkanen | |||
S: Johan | 1 | Tuhkanen | |||
D: Margreta | 1 | Tuhkanen | |||
6 | Påhl Laitinen medh H:o | 2 | Laitinen | ||
S: Påhl medh hustru | 2 | Laitinen | |||
D: Anna | 1 | Laitinen | |||
B: Johan | 1 | Laitinen | |||
Punnomäkj/Punnonmäki | 4 | Peer Månss. Kuolemain mh | 2 | Kolehmainen | |
B: Clemeth mh | 2 | Kolehmainen | |||
2 | Påhl Peersson medh H: | 2 | |||
3 | Påhl Karttuin medh H:o | 2 | Karttunen | ||
B: Peer | 1 | Karttunen |
Sivu 2088B (aukeaman 2088 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
