Coupio Sochn
Sivu | Kylät |
2631 | Airaksela, Akonvesi, Kuopio |
2632 | Kuopio, Enonlahti, Hatsala, Haminalahti |
2633 | Haminalahti, Hiltulanlahti, Hirvimäki, Hakulila, Hirvilahti |
2634 | Hirvilahti, Haatala, Hamula |
2635 | Hamula, Hakkarala, Haluna |
2636 | Hipanlahti, Horsmastenlahti, Halola, Julkula |
2637 | Jännevirta, Juurikkamäki, Jänissalo |
2638 | Juonianlahti, Kaaraslahti, Kaislastenlahti, Kuivaniemi, Karttula |
2639 | Karttula, Koivulahti, Nuutila, Kurolanlahti, Koivusaari |
2640 | Koivusaari, Kehvo, Koivumäki, Kasurila |
2641 | Kasurila, Kotasalmi, Keyritty, Kärsämäki, Kiukoonniemi |
2642 | Kartansalo, Käärmelahti |
2643 | Käärmelahti, Lyytikkälä, Lapvetelänlahti, Lamperila, Lohilahti, Leppäranta, Litmaniemi, Murtolahti |
2644 | Murtolahti, Melaniemi, Miettilä, Niuvanniemi, Niemisjärvi, Niinimäki, Nilsiä |
2645 | Nilsiä, Ohtaanniemi, Pellosmäki, Punnonmäki |
2646 | Punnonmäki, Pöljä, Pelonniemi |
2647 | Pelonniemi, Pieksä, Palonurmi, Putroniemi, Puutossalmi, Puutosmäki |
2648 | Puutosmäki, Rytky, Ritisenlahti, Räimä, Rissala |
2649 | Reittiö, Ryönä, Riistavesi |
2650 | Riistavesi, Roikansaari, Ritoniemi |
2651 | Ritoniemi, Räsälä, Riuttala |
2652 | Savilahti, Savisaari, Soinlahti, Sänkimäki |
2653 | Sänkimäki, Syvärilä, Suojärvi, Syrjänsaari, Sotkanniemi |
2654 | Tallus, Tuovilanlahti |
2655 | Toivala, Tuusniemi |
2656 | Tavinsalmi, Vehmasmäki |
2657 | Vehmasmäki, Viitataival, Utrianlahti, Venäjänsaari, Väänälä |
2658 | Väänälä, Vehkasaari, Urimolahti, Vuotjärvi, Vehkalahti, Västinniemi |
2659 | Västinniemi, Vuorisalo, Ukonlahti, Vehmersalmi |
2660 | Pappila |
Att wij så mycket oss witterligit warit
ingen af Denne Mantalls Längd Undan
Döllgdt eller Uthsluta Låtits som Man-
talls Penningar betahla bööra betyge
Wij weed wårt Samweete med wåre
Nampn och Signetens Undersättiande
af Coupio Prestegård d: 26 Now: 1724.
H: Ithimaeus
T:Agander
Hen: H: Hoffreen Crono Läns man
Nämbdemannerna
Hindrich Hållopain Johan Meetin
Zacharias Heikin Lahrs Kinnuin
Ambrusius Purssiain Måns Thomain
Eri nimiä yhteensä 746.
Veroa maksaneita yhteensä 1145 henkilöä (miehiä 617, naisia 528).
Veroluokittain 49 / 793 / 303 ; yhteensä 1145 henkilöä.
Kuopion komppaniassa: 38 sotilasta
Tilasto on tuotettu ohjelmallisesti: numerot eivät ole tarkkoja, mutta ovat oikeaa suuruusluokkaa.
Puolisotieto | Lukumäärä | Prosenttiosuus |
Ei mainittu | 263 | 34.5 % |
Mies ja vaimo | 383 | 50.3 % |
Vaimo | 107 | 14.0 % |
Leski | 9 | 1.2 % |
Kaikki yhteensä | 762 | 100.0 % |
"Ei mainittu" sisältää pääasiassa miehiä, mutta myös joitakin naimattomia tyttäriä ja piikoja.
Sarake | Selitys |
No | Talon numero |
Kylä | Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa. |
Vero | Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kolmessa veroluokassa (24, 16 tai 12 äyriä) |
Henkilöt | Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä |
M ja N | Veroa maksaneiden miesten ja naisten lukumäärä tällä rivillä |
Laji | Veron käyttötarkoitus: Cav=ratsuväki, Inf=jalkaväki, Crono tai C:og:=rasitukseton kruunulle |
Sukunimi | Normalisoitu sukunimi on puhtaaksikirjoittajan tulkintaa eikä sisälly alkuperäiseen lähteeseen. Tarkista tieto |
Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä . Tositekirja 1725-1725 (8777), sivu 2631, Kansallisarkisto: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12035783 / Viitattu 23.7.2020
Nykyaikaistetut sukunimet Nimihakemisto Kylät Sivut kylittäin
© Väinö Holopainen 2020