Sivu 2587 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
Aufwila/Auvila | - | 4 | - | Petter Aufwin mh | 1 | 1 | Auvinen |
Bror Johan mh | 1 | 1 | Auvinen | ||||
Erikala/Eerikkälä | - | 2 | - | Johan Ahoin mh | 1 | 1 | Ahonen |
- | 4 | - | Michel Hildemoin | 1 | - | Heltimoinen | |
Dr: Hind: Hulckoin mh | 1 | 1 | Hulkkonen | ||||
D:r Johan Haltuin | 1 | - | Halttunen | ||||
Hasula | - | 1 | - | Ohlof Luuckoins h:o | - | 1 | Luukkonen |
Hintzala/Hintsala | - | 1 | - | Elias Hintzains h:o | - | 1 | Hintsanen |
- | 3 | - | Hind: Hindzain mh | 1 | 1 | Hintsanen | |
D:r Tomas Neepa | 1 | - | Niippa | ||||
Haltula/Halttula | - | 3 | - | Olof Haltuin mh | 1 | 1 | Halttunen |
B:r Hindrich | 1 | - | Halttunen | ||||
- | 2 | - | Johan Parckoin mh | 1 | 1 | Parkkonen | |
- | 2 | - | Peer Röhins E:a | - | 1 | Ryhänen | |
S: Johan Persson | 1 | - | Ryhänen | ||||
- | 2 | - | Staff: Huckain mh | 1 | 1 | Hukkanen | |
- | 4 | - | Anders Kårhoin mh | 1 | 1 | Korhonen | |
S: Jacob mh | 1 | 1 | Korhonen | ||||
Hyfwerile/Hyvärilä | - | 2 | - | Hind: Weijal:n | 1 | - | Veijalainen |
S: Petter | 1 | - | Veijalainen | ||||
Heikurila/Heikkurila | - | 6 | - | And: Hakulin mh | 1 | 1 | Hakulinen |
B:r Erich mh | 1 | 1 | Hakulinen | ||||
B:S: Peers h:o | - | 1 | Hakulinen | ||||
B:S: Olof | 1 | - | Hakulinen | ||||
Idenlax/Iitlahti | - | 4 | - | Staffan Monoin mh | 1 | 1 | Mononen |
S: Johan | 1 | - | Mononen | ||||
S: Anders | 1 | - | Mononen | ||||
- | 2 | - | Mårtn Laitin mh | 1 | 1 | Laitinen | |
- | 1 | - | Peer Mortnss: Pohial:n | 1 | - | Pohjalainen | |
- | 2 | - | Giöstan Erichss: mh | 1 | 1 | ||
Kardila/Kaartila | - | - | 1 | Matz Kardins h:o | - | 1 | Kaartinen |
- | 2 | - | Anders Kardin mh | 1 | 1 | Kaartinen | |
- | 1 | - | Michel Kardin | 1 | - | Kaartinen |
Sivu 2588 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
Kaipola | - | 2 | - | Lars Larss: Säppein mh | 1 | 1 | Seppänen |
- | 8 | - | Erich Kåstiain mh | 1 | 1 | Kostiainen | |
B: Sammuel | 1 | - | Kostiainen | ||||
B:S: Hindrich mh | 1 | 1 | Kostiainen | ||||
D:r Anders Peerss: mh | 1 | 1 | |||||
D:r Moses | 1 | - | Pelkonen | ||||
- | 2 | - | Anders Tijtain mh | 1 | 1 | Tiittanen | |
2 | - | - | Lensm: Jonas Lööfberg mh | 1 | 1 | Löfberg | |
- | 2 | - | Philip Andss: Korhoin mh | 1 | 1 | Korhonen | |
Kaitais/Kaitainen | - | 3 | - | Niels Erichain mh | 1 | 1 | Eerikäinen |
D:r Peer Matzs. Erikain | 1 | - | Eerikäinen | ||||
- | 2 | - | T: Hind: Soikain mh | 1 | 1 | Soikkanen | |
- | 2 | - | Grels Soikain mh | 1 | 1 | Soikkanen | |
Kammoila/Kammola | - | 2 | - | Påhl Mäkel:n | 1 | - | Mäkeläinen |
D:r Hindrich | 1 | - | |||||
- | 3 | - | Pett: Wihawain | 1 | - | Vihavainen | |
D:r Matz Matzson mh | 1 | 1 | Anttonen | ||||
- | 1 | - | Lars Haloin | 1 | - | Halonen | |
- | 2 | - | Hind: Ahoin mh | 1 | 1 | Ahonen | |
Kärsywä/Kyrsyä | - | 6 | - | Mårtn Kammoin mh | 1 | 1 | Kammonen |
B: Lars mh | 1 | 1 | Kammonen | ||||
B: Johan mh | 1 | 1 | Kammonen | ||||
Kariulamekj/Karjulanmäki | - | 2 | - | Pohl Hakulin mh | 1 | 1 | Hakulinen |
- | 1 | - | Matz Matzson | 1 | - | Vitikka | |
- | 3 | 1 | Simon Hakulin mh | 1 | 1 | Hakulinen | |
Dr: And: Ahoins h:o | - | 1 | Ahonen | ||||
Sol: h:o | - | 1 | |||||
- | 3 | - | And: Pardain | 1 | - | Partanen | |
B:S: Brusius | 1 | - | Partanen | ||||
B:S: Thomas | 1 | - | Partanen | ||||
Lohilax/Lohilahti | - | 6 | - | Matz Löppein mh | 1 | 1 | Löppönen |
B:S: Lars | 1 | - | Löppönen | ||||
B: Bertel mh | 1 | 1 | Löppönen | ||||
B: Hind: h:o | - | 1 | Löppönen | ||||
- | 4 | - | Brusius Sinckoin mh | 1 | 1 | Reinikainen | |
B: Lars h:o | - | 1 | Naukkarinen | ||||
D:r And: Sinckoins h:o | - | 1 | Akkanen | ||||
- | 2 | - | BertL: Israelss: mh | 1 | 1 | Hana |
Sivu 2589 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
Lingola/Linkola | - | 2 | - | Philip Korhoin mh | 1 | 1 | Korhonen |
Leipämekj/Leipämäki | - | 4 | - | Sammuel Lautiain | 1 | - | Lautiainen |
S: Påhl mh | 1 | 1 | Lautiainen | ||||
D:r Erich Kotka | 1 | - | |||||
- | 4 | - | Hind: Larss: Kanckoins h:o | - | 1 | Kankkunen | |
S: Lars | 1 | - | Kankkunen | ||||
B: Johan mh | 1 | 1 | Kankkunen | ||||
Marala/Maarala | - | 4 | - | Pohl Jumpain mh | 1 | 1 | Jumppanen |
B: Matz mh | 1 | 1 | Jumppanen | ||||
Mändys/Mäntynen | - | 2 | - | Hind: Haloin mh | 1 | 1 | Halonen |
- | 1 | 1 | And: Nousiains h:o | - | 1 | Nousiainen | |
Sol: Anders Kosmain h:o | - | 1 | Kuosmanen 125 | ||||
- | 2 | - | Johan Wihawain mh | 1 | 1 | Vihavainen | |
- | 1 | - | And: Konstins mor | - | 1 | Konsti | |
- | 2 | - | Olof Sallin mh | 1 | 1 | Sallinen | |
- | 2 | - | Matz Wästerin | 1 | - | Vesterinen | |
B: Pohl Peerss: | 1 | - | Vesterinen | ||||
- | 2 | - | Johan Kiskin mh | 1 | 1 | Kiiskinen | |
- | 3 | - | Staff Kiukas mh | 1 | 1 | Kiukas | |
Syster Anna | - | 1 | Kiukas | ||||
Nijnimekj/Niinimäki | - | 4 | - | Johan Lautiain mh | 1 | 1 | Lautiainen |
Dr: And: Mähoin mh | 1 | 1 | Mähönen | ||||
Pardala/Partala | - | - | - | ÖfwerstL: Pistohlkors hemman | - | - | Pistolekors |
D:r Bert: Kammoin | - | - | Kammonen | ||||
- | 2 | - | T: Christer Härkoin mh | 1 | 1 | Härkönen | |
Pulckila/Pulkkila | - | 2 | - | And: Tirroin | 1 | - | Tirronen |
B: Olof | 1 | - | Tirronen | ||||
Rauhannej/Rauhaniemi | - | 3 | - | Mantahls Commissarien Petter Strengberg mh | 1 | 1 | Strengberg |
D:r Pohl | 1 | - | |||||
- | 1 | - | Petter Lejnoin | 1 | - | Leinonen | |
- | 4 | - | Johan Haatain mh | 1 | 1 | Haatainen | |
B: Hindrich | 1 | - | Haatainen | ||||
Dr: Abraham | 1 | - | Skumpe | ||||
Rokonemj/Ruokoniemi | - | 4 | - | Sigf: Helpj mh | 1 | 1 | Helpi |
B:M: Jöran Johans: mh | 1 | 1 | Helpi | ||||
- | 1 | - | Hind: Hintzain | 1 | - | Hintsanen |
Sivu 2590 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
Rokonemj/Ruokoniemi | - | 3 | - | Pett: Tärwoin mh | 1 | 1 | Tervonen |
B:M: And: Hanskj | 1 | - | Hanska | ||||
- | 3 | - | Jöran Hotaka mh | 1 | 1 | Hotakka | |
Pig: Beata | - | 1 | |||||
Rachkolantaipall/Rahkolantaipale | - | 2 | - | Pett: Lakoin mh | 1 | 1 | Laakkonen |
- | 1 | - | Jöran Taskin | 1 | - | Taskinen | |
Rootila/Ruottila | - | 4 | - | Lars Ruotin mh | 1 | 1 | Ruottinen |
B: And: | 1 | - | Ruottinen | ||||
B: Johan | 1 | - | Ruottinen | ||||
- | 2 | - | Hind: Jöransson mh | 1 | 1 | Ahonen | |
- | 3 | - | And: Tuhkoin mh | 1 | 1 | Tuhkanen | |
B: Gabriel | 1 | - | Tuhkanen | ||||
Ryhelä/Ryhälä | - | 3 | - | And: Matzson mh | 1 | 1 | Reponen |
B:S: And: Peerss | 1 | - | Reponen | ||||
Sulkawa/Sulkava | - | 2 | - | Petter Massin | 1 | - | Mesiäinen |
Rytt: h:o | - | 1 | |||||
- | 2 | - | Erich Soikain mh | 1 | 1 | Soikkanen | |
- | 3 | 1 | And: Kondin mh | 1 | 1 | Kontiainen | |
D:r Peer Kondin | 1 | - | Kontiainen | ||||
Sol: h:o | - | 1 | |||||
Sipilä | - | 2 | - | Pett: Hintzain mh | 1 | 1 | Hintsanen |
- | 3 | - | And: Sipin mh | 1 | 1 | Sipinen | |
B: Ohls h:o | - | 1 | Sipinen | ||||
Säppälä/Seppälä | - | 4 | - | Sigfred Säppein mh | 1 | 1 | Seppänen |
B: Anders mh | 1 | 1 | Seppänen | ||||
Tannila | - | 2 | - | Johan Kondiain mh | 1 | 1 | Kontiainen |
B: Anders | - | - | Kontiainen | ||||
Telataipall/Telataipale | - | 4 | - | Mortn Hämälein | 1 | - | Hämäläinen |
S: Mårtn mh | 1 | 1 | Hämäläinen | ||||
B: Tomas | 1 | - | Hämäläinen | ||||
- | 2 | - | Michel Hemel:n mh | 1 | 1 | Hämäläinen | |
- | 2 | - | Lars Pedikein mh | 1 | 1 | Pietikäinen | |
- | 2 | - | Israel Israelss: mh | 1 | 1 | Hana | |
Tunnila | - | 2 | 1 | Joh: Pardain mh | 1 | 1 | Partanen |
Sol: h:o | - | 1 | |||||
- | 3 | - | Niels Parckoins h:o | - | 1 | Parkkonen | |
B: Lars mh | 1 | 1 | Parkkonen |
Sivu 2591 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
Tunnila | - | 2 | 1 | Matz Bengtin mh | 1 | 1 | Penttinen |
Sol: hust: | - | 1 | |||||
- | 4 | - | Joh: Turuin mh | 1 | 1 | Turunen | |
B: Hindrich mh | 1 | 1 | Turunen | ||||
Wäätälä/Väätälänmäki | - | 4 | 1 | Anders Repoin mh | 1 | 1 | Reponen |
B: Johan mh | 1 | 1 | Reponen | ||||
Sol: Thomas Tijtain hust:o | - | 1 | Tiittanen 121 | ||||
Ylisenaufwila/Ylisenauvila | - | 4 | 1 | Bertel Johansson mh | 1 | 1 | Helpi |
Swåg: Samuel Aufwin mh | 1 | 1 | Auvinen | ||||
Sol: h:o | - | 1 | |||||
- | 2 | - | Hindrich Hintzain mh | 1 | 1 | Hintsanen | |
- | 3 | - | Matz Hämäl:n | 1 | - | Hämäläinen | |
D:r Hind: Hintzain mh | 1 | 1 | Hintsanen | ||||
Pappila | 1 | - | - | Brof: Mortn Kondin | 1 | - | Kontiainen |
- | 1 | - | Utrid: Mårtn Kåndin | 1 | - | Kontiainen | |
2 | - | - | Klock: Matz Haatain mh | 1 | 1 | Haatainen | |
- | 1 | - | Spög: Lars Kodin | 1 | - | Kontiainen | |
2 | - | - | Capel: H:r Mortn Allenius mh | 1 | 1 | Allenius | |
3 | - | - | Kyrckioheerd: H:r Anders Molander mh | 1 | 1 | Molander | |
D:r Johan Turuin | 1 | - | Turunen | ||||
Kaipola | - | 2 | - | Anders Tijain | 1 | 1 | Tiainen |
Nykyaikaistetut sukunimet Nimihakemisto Kylät Sivut kylittäin 1710 1712
© Väinö Holopainen 2022