Sivu 2294B (aukeaman 2294 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | __fwila/Auvila | - | - | - | Peer Aufwins hem:n | - | - | under ett bruk med Hintz: | Auvinen |
| 2 | - | 2 | - | Påhl Tijain | 1 | - | Caw: | Tiainen | |
| Bror Jöran | 1 | - | Tiainen | ||||||
| 1 | __ickala/Eerikkälä | - | - | - | Capit: Sahl: Georg Pistohlkors Erf:r | 1 | 1 | Caw: | Pistolekors |
| dreng Hind: Wäijalain | - | - | niuter Löhn och Kåst | Veijalainen | |||||
| 2 | - | 2 | - | Anders Turuin mh | 1 | 1 | Cawall: | Turunen | |
| 3 | - | 1 | - | Brusius Ryhäins hustro | - | 1 | Caw: | Ryhänen | |
| 1 | __ltula/Halttula | - | 4 | - | Anders Killpelein mh | 1 | 1 | Caw: | Kilpeläinen |
| Son Staffan | 1 | - | Kilpeläinen | ||||||
| Son Samuell | 1 | - | Kilpeläinen | ||||||
| 2 | - | 2 | - | Jacob Kårhoin mh | 1 | 1 | Caw: | Korhonen | |
| 3 | - | - | 3 | Anders Parckin | 1 | - | Crono | Parkkinen | |
| dåtter Anna | - | 1 | Parkkinen | ||||||
| Såld: Hind: Haltuins h:o | - | 1 | Halttunen 128 | ||||||
| 4 | - | 2 | - | Johan Ryhein mh | 1 | 1 | Caw: | Ryhänen | |
| 1 | __asola/Hasula | - | - | 3 | Anders Månoin mh | 1 | 1 | Mononen | |
| Piga Malin | - | 1 | Mononen | ||||||
| 2 | - | - | 3 | Mattz Anderson Räpoin mh | 1 | 1 | Inf: | Reponen | |
| Syster Carin | - | 1 | Reponen | ||||||
| 1 | _yfwärilä/Hyvärilä | 2 | - | - | Lieutenant Jacob Böismans h:o | - | 1 | Inf: Bostel: | Böisman |
| dreng Erich Hällpi | 1 | - | Helpi | ||||||
| 1 | _eikurila/Heikkurila | - | 6 | - | Thomas Mietins hustro | - | 1 | Caw: | Miettinen |
| Erich | 1 | - | Miettinen | ||||||
| Bror Son Thomas mh | 1 | 1 | Miettinen | ||||||
| Son Bertill | 1 | - | Miettinen | ||||||
| Drag: Hindrich Blickz h:o | - | 1 | Blick | ||||||
| 1 | _intzala/Hintsala | - | 3 | - | Johan Hintzain mh | 1 | 1 | Caw: | Hintsanen |
| Piga Kärfwins hustro | - | 1 | Kervinen | ||||||
| 1 | _dlax/Iitlahti | - | - | - | Befall: Erich Beckborgs hem:n | - | - | Beckborg | |
| 2 | - | 2 | - | Petter Pulckin mh | 1 | 1 | Pulkkinen | ||
| 3 | - | 1 | - | Hindrich Kårhoin | 1 | - | Caw: | Korhonen | |
| 4 | - | 3 | - | Capitain Petter Törnes h:n | - | - | Törne | ||
| Margeta Elisabeth | - | 1 | |||||||
| dreng Peer Påchjalain | 1 | - | Pohjalainen | ||||||
| dreng And: Kinnuin | 1 | - | Kinnunen | ||||||
| 1 | Kardila/Kaartila | - | 2 | - | Anders Nåusiain mh | 1 | 1 | Caw: | Nousiainen |
| 2 | - | - | 3 | Peer Peerson Hintzain mh | 1 | 1 | Caw: | Hintsanen | |
| Bror Elias | 1 | - | Hintsanen | ||||||
| 3 | - | 1 | - | Johan Aufwin | 1 | - | Caw: | Auvinen | |
| 4 | - | - | - | Olof Tärfwoins | - | - | Caw: ödhe | Tervonen | |
| 1 | Kaipola | - | - | 1 | Anders Säppein | 1 | - | Crono | Seppänen |
| - | - | 2 | Johan Tijain mh | 1 | 1 | Tiainen | |||
Sivu 2295A (aukeaman 2295 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2, 3 | Kaipola | - | 7 | - | Erich Kåstiain mh | 1 | 1 | Caw: | Kostiainen |
| dreng Erich Kuckoin | 1 | - | Kukkonen | ||||||
| dreng Anders Kuckoin | 1 | - | Kukkonen | ||||||
| dreng Matz Hålapain mh | 1 | 1 | Holopainen | ||||||
| Piga Carin Haltutar | - | 1 | Halttunen | ||||||
| 4 | 2 | - | - | Häradzskrif:n Petter Stråhlman mh | 1 | 1 | Crono | Strålman | |
| 5 | - | - | 2 | Philip Kårhoins hustro | - | 1 | Crono | Korhonen | |
| Son Anders | 1 | - | Korhonen | ||||||
| 6 | - | - | 1 | Anders Lajtin | 1 | - | Crono | Laitinen | |
| 1 | Kaitais/Kaitainen | - | 2 | - | Adam Erickain mh | 1 | 1 | Caw: | Eerikäinen |
| 2 | - | - | 2 | Hindrich Asikain mh | 1 | 1 | Crono | Asikainen | |
| 3 | - | - | 3 | Påhl Huckain mh | 1 | 1 | Crono | Hukkanen | |
| Syster Maria | - | 1 | Hukkanen | ||||||
| 1 | Kammoila/Kammola | - | - | 2 | Mattz Hämäläin mh | 1 | 1 | Crono | Hämäläinen |
| 2 | - | - | - | Dawid Ahoins | - | - | Caw: öde | Ahonen | |
| 3 | - | - | 2 | Påhl Ohlson Mäkelein | 1 | - | Crono | Mäkeläinen | |
| Bror Olofz hustro | - | 1 | Mäkeläinen | ||||||
| 4 | - | - | 3 | Hindrich Ahoin mh | 1 | 1 | Crono | Ahonen | |
| Son Hindrich | 1 | - | Ahonen | ||||||
| 5 | - | - | 1 | Johan Ahoin | 1 | - | Crono | Ahonen | |
| 6 | - | - | 4 | Peer Wijhawain | 1 | - | Inf: | Vihavainen | |
| B:r Jacobz hustro | - | 1 | Vihavainen | ||||||
| B:r Anders mh | 1 | 1 | Vihavainen | ||||||
| 1 | Kåskutjerfwj/Koskutjärvi | - | - | 1 | Peer Mickoinen | 1 | - | Crono | Mikkonen |
| 1 | Kyrsywä/Kyrsyä | - | 2 | - | Johan Kammoin | 1 | - | Caw: | Kammonen |
| Bror Mårthen | 1 | - | Kammonen | ||||||
| 1 | Karjulanmäkj/Karjulanmäki | - | - | 2 | Brusius Pardain mh, öde | 1 | 1 | Crono | Partanen |
| 2 | - | 1 | Abraham Mattsson | 1 | - | Caw: | Vitikka | ||
| 3 | - | - | 1 | Hindrich Kammoin | 1 | - | Crono | Kammonen | |
| 4 | - | - | - | Anders Wittickas | - | - | Caw: öde | Vitikka | |
| 5 | - | 2 | - | Mårthen Pardain mh | 1 | 1 | Caw: | Partanen | |
| 1 | Låhilax/Lohilahti | - | - | 5 | Niels Hämäläin mh | 1 | 1 | Crono | Hämäläinen |
| Bror Dawid | 1 | - | Hämäläinen | ||||||
| Bror Thomas | 1 | - | Hämäläinen | ||||||
| Såld: Hålapains hustro | - | 1 | Holopainen | ||||||
| 2 | - | - | - | Måns Läfwoins | - | - | Crono öde | Lehvonen | |
| - | - | 4 | Mårthen Kåstiain mh | 1 | 1 | Kostiainen | |||
| Bror Jöran mh | 1 | 1 | Kostiainen | ||||||
| 3 | - | 6 | - | Lars Walldoin | 1 | - | Caw: | Valtonen | |
| Bror Påhl mh | 1 | 1 | Valtonen | ||||||
| Piga Margeta Löppöin | - | 1 | Löppönen | ||||||
| Piga Anna | - | 1 | |||||||
| Drag: Carl Ecklundz hustro | - | 1 | Eklund | ||||||
| 4 | - | 3 | - | Johan Reinikain | 1 | - | Caw: | Reinikainen | |
| Syst: Maria Reinikain | - | 1 | Reinikainen | ||||||
| Piga Maria Naukaritar | - | 1 | Naukkarinen | ||||||
Sivu 2295B (aukeaman 2295 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | __ola/Linkola | - | 2 | - | Philip Kårhoins hustro | - | 1 | Caw: | Korhonen |
| B:r Niels | 1 | - | Korhonen | ||||||
| 1 | __ämäkj/Leipämäki | - | 6 | - | Johan Lautiain mh | 1 | 1 | Caw: | Lautiainen |
| Son Samuell | 1 | - | Lautiainen | ||||||
| Bror Son Adam | 1 | - | Lautiainen | ||||||
| dåtter Karin | - | 1 | Lautiainen | ||||||
| dreng Johan Säppein | 1 | - | Seppänen | ||||||
| 2 | - | 6 | - | Lars Kanckuin | 1 | - | Caw: | Kankkunen | |
| Bror Johans hustro | - | 1 | Kankkunen | ||||||
| Bror Mattz mh | 1 | 1 | Kankkunen | ||||||
| dreng And: Kårhoin | 1 | - | Korhonen | ||||||
| dreng Sigfred Läikas h:o | - | 1 | Laaka | ||||||
| 1 | __rala/Maarala | - | 2 | - | Mattz Jumpain mh | 1 | 1 | Caw: | Jumppanen |
| 1 | __ndys/Mäntynen | - | - | 3 | Jacob Turuin | 1 | - | Crono | Turunen |
| Syster Margeta | - | 1 | Turunen | ||||||
| Piga Anna Antoin | - | 1 | Anttonen | ||||||
| 2 | - | - | 2 | Thomas Wäijalain mh | 1 | 1 | Crono | Veijalainen | |
| 3 | - | 3 | - | Mårthen Mieloins hustro | - | 1 | Caw: | Mielonen | |
| Bror Anders mh | 1 | 1 | Mielonen | ||||||
| 4 | - | - | 4 | Lars Laukain mh | 1 | 1 | Crono | Laakkonen | |
| Bror Anders | 1 | - | Laakkonen | ||||||
| Bror Hindrich | 1 | - | Laakkonen | ||||||
| 5 | - | 4 | - | Peer Wästerin mh | 1 | 1 | Caw: | Vesterinen | |
| Bror Johan mh | 1 | 1 | Vesterinen | ||||||
| 6 | - | - | 2 | Benjamin Biöhrn mh | 1 | 1 | Crono | Björn | |
| 7, 8 | - | - | 3 | Olof Kånstj mh | 1 | 1 | Inf: | Konsti | |
| Bror Christer | 1 | - | Konsti | ||||||
| 9 | - | - | 2 | Olof Sallinen | 1 | - | Crono | Sallinen | |
| Hindrich Kåndiains hustro | - | 1 | Kontiainen | ||||||
| 1 | __nimäcki/Niinimäki | - | - | 6 | Johan Parckin mh | 1 | 1 | Crono | Parkkinen |
| dreng Olof Kardin mh | 1 | 1 | Kaartinen | ||||||
| dreng Dawid Niskains h:o | - | 1 | Niskanen | ||||||
| Såld: Olof Häseins hustro | - | 1 | Härkönen 134 | ||||||
| - | 2 | - | Olof Pärnein mh | 1 | 1 | Cawall: | Pärnänen | ||
| 1 | __rdala/Partala | 6 | 1 | - | Befall: Johan Wadsteen mh | 1 | 1 | Caw: | Vadsten |
| Bror Simon Wadsteen | 1 | - | Vadsten | ||||||
| dreng Elias | 1 | - | |||||||
| dreng Matz Antoin | 1 | - | Anttonen | ||||||
| Piga Margeta Kuicka | - | 1 | Kukko? | ||||||
| Drag: Lars Lustigz hustro | - | 1 | Lustig | ||||||
| - | 1 | - | Tårp: Hindrich Härckeins hustro | - | 1 | Härkönen | |||
| 1 st: häst, 2 st: koor | |||||||||
| - | 1 | - | Tårp: Abram Härckein | 1 | - | Härkönen | |||
| 1 st: koo, 2 st: fåhr | |||||||||
Sivu 2296A (aukeaman 2296 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | __rdala /Partala | - | - | - | Dito Befall: Wadsteens hem:n | Caw: | Vadsten | ||
| - | 2 | - | L:B: Daniell Kammoin | 1 | - | Kammonen | |||
| Bror hustro | 1 | - | |||||||
| 1 | Pulkila/Pulkkila | - | 7 | - | Anders Wasara mh | 1 | 1 | Caw: | Vasara |
| Son Mårthen mh | 1 | 1 | Vasara | ||||||
| Matz Kyllöin mh | 1 | 1 | Kyllönen | ||||||
| Drag: Peer Hammars h:o | - | 1 | Hammar | ||||||
| 1 | Rauhaniemj/Rauhaniemi | - | 2 | - | Olof Låickain mh, öde | 1 | 1 | Caw: | Loikkanen |
| 2 | - | 4 | - | Anders Karfwin mh | 1 | 1 | Caw: | Kervinen | |
| dreng Johan Ickoin | 1 | - | Ikonen | ||||||
| Piga Anna Kärj | - | 1 | |||||||
| 3 | - | 3 | 1 | Hindrich Saickoin mh | 1 | 1 | Caw: | Soikkanen | |
| Bror Mattz | 1 | - | Soikkanen | ||||||
| Såld: Niels Flintz hustro | - | 1 | Flint 118 | ||||||
| 1, 2, 4 | Rokoniemj/Ruokoniemi | 3 | 1 | - | Capit: Petter Beckborgs hem:n | - | - | Caw: | Beckborg |
| dreng Matz Håttacka | 1 | - | Hotakka | ||||||
| dreng Hindrich Hintzain | 1 | - | Hintsanen | ||||||
| dreng Abram Hakulin | 1 | - | Hakulinen | ||||||
| Drag: Mattz Mickulains h:o | - | 1 | Miikkulainen | ||||||
| 5 | - | - | 2 | Swän Mattickain mh | 1 | 1 | Inf: | Matikainen | |
| 3 | - | - | 4 | Johan Hämäläin mh | 1 | 1 | Crono | Hämäläinen | |
| Syster Margreta | - | 1 | Hämäläinen | ||||||
| Såld: Hindrich Löppöins h:o | - | 1 | Löppönen 87 | ||||||
| 6 | - | - | 2 | Johan Tärfwoin | 1 | - | Crono | Tervonen | |
| Bror Olof | 1 | - | Tervonen | ||||||
| 7 | - | 2 | - | Erich Sinckoin mh | 1 | 1 | Caw: | Sinkkonen | |
| 8 | - | 1 | - | Benjam Punnoin | 1 | - | Caw: | Paunonen | |
| 1 | Rahkolantaipal/Rahkolantaipale | - | - | 1 | Jacob Summain | 1 | - | Crono | Summanen |
| 2 | - | - | 2 | Johan Karpin mh | 1 | 1 | Crono | Karppinen | |
| 3 | - | - | - | Under ett bruk i Haltula | - | - | Caw: | ||
| 4 | - | 2 | - | Peer Punnoin mh | 1 | 1 | Caw: | Punnonen | |
| 1 | Rotila/Ruottila | - | - | 3 | Thomas Saukoin mh | 1 | 1 | Crono | Saukkonen |
| Piga Anna Bengtin | - | 1 | Penttinen | ||||||
| 2 | - | - | 3 | Peer Rootin mh | 1 | 1 | Crono | Ruottinen | |
| Bror Thomas hustro | - | 1 | Ruottinen | ||||||
| 3 | - | - | 4 | Thomas Hyfwöin | 1 | - | Crono | Hyvönen | |
| Måg Peer Wänses hustro | - | 1 | Vänskä | ||||||
| Måg Erich Lamain mh | 1 | 1 | Laamanen | ||||||
| 1 | Ryhälä | - | - | 2 | Anders Räpoin mh | 1 | 1 | Crono | Reponen |
| 1, 2 | Sulkawa/Sulkava | - | 4 | - | Kyrckioherden H:r Clas Molanders h:n | Caw: | Molander | ||
| Daniell Nyberg | 1 | - | Nyberg | ||||||
| dreng Hind: Hällpi | 1 | - | Helpi | ||||||
| Reserve karlen | 1 | - | |||||||
| Piga Cirstin Kåndia | - | 1 | Kontiainen | ||||||
Sivu 2296B (aukeaman 2296 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sulkawa /Sulkava | - | - | 4 | Erich Mickoin | 1 | - | Crono | Mikkonen |
| Bror Anders mh | 1 | 1 | Mikkonen | ||||||
| Bror Dawitz hustro | - | 1 | Mikkonen | ||||||
| 4 | - | - | - | Föraren Erich Barckhaus | - | - | Inf:: Bostel: | Barckhusen | |
| 5 | - | - | - | Lagt under Prästebohlet | - | - | |||
| Sipikumpu | - | - | - | Lagt under Cappelans Bohl | - | - | |||
| 1 | __pilä/Sipilä | - | - | - | Michell Hämäläins | 1 | - | Caw: ödhe | Hämäläinen |
| 2 | - | 2 | - | Hindrich Hämäläin mh | 1 | 1 | Caw: | Hämäläinen | |
| 3 | - | 2 | - | Olof Sipinen mh | 1 | 1 | Caw: | Sipinen | |
| 1 | __ppälä/Seppälä | - | 3 | - | Samuell Säppäin mh | 1 | 1 | Caw: | Seppänen |
| Bror Anders | 1 | - | Seppänen | ||||||
| 1 | __iralamäkj/Sairalanmäki | - | 1 | - | Niels Hardtwijkson Kåsken | 1 | - | Caw: | Kiiskinen |
| 1 | _annila/Tannila | - | 2 | - | Corporal Haraldsons hem:n | - | - | Caw: | |
| L:B: Olof Kardin mh | 1 | 1 | Kaartinen | ||||||
| 1 | _elataipal/Telataipale | - | 4 | - | Peer Peckain mh | 1 | 1 | Caw: | Pekkanen |
| Bror Mattz mh | 1 | 1 | Pekkanen | ||||||
| 2 | - | - | - | Samuell Haanas | - | - | ödhe | Hana | |
| 3 | - | - | 4 | Mårthen Hämäläin | 1 | - | Inf: | Hämäläinen | |
| Bror Mattz hustro | - | 1 | Hämäläinen | ||||||
| Bror Börgell mh | 1 | 1 | Hämäläinen | ||||||
| 4 | - | 2 | - | Johan Aufwin | 1 | - | Caw: | Auvinen | |
| Son Johan | 1 | - | Auvinen | ||||||
| 1, 2 | Tunnila | - | 3 | - | Olof Asikain | 1 | - | Caw: | Asikainen |
| Johan Pumalain mh | 1 | 1 | Puumalainen | ||||||
| 3 | - | 3 | 1 | Olof Bengdtin | 1 | - | Caw: | Penttinen | |
| Bror Mattz mh | 1 | 1 | Penttinen | ||||||
| Såld: Häldemoins hustro | - | 1 | Heltimoinen 126 | ||||||
| 4 | - | 2 | Niels Nielson Parckoins Enka | - | 1 | Caw: | Parkkonen | ||
| Bror Olof | 1 | - | Parkkonen | ||||||
| 5 | - | 3 | - | Greels Pölläin | 1 | - | Caw: | Pöllänen | |
| Bror Påhl mh | 1 | 1 | Pöllänen | ||||||
| 1 | Wätälä/Väätälänmäki | - | - | 2 | Påhl Bengdtin mh | 1 | 1 | Crono | Penttinen |
| 2 | - | - | 2 | Pehr Räpoin | 1 | - | Crono | Reponen | |
| Såld: Johan Tijfans h:o | - | 1 | Tiittanen 121 | ||||||
| 3 | - | - | 4 | Lars Parckinen | 1 | - | Crono | Parkkinen | |
| Son Niels | 1 | - | Parkkinen | ||||||
| Son Mattz mh | 1 | 1 | Parkkinen | ||||||
| 1 | Yllisenaufwila/Ylisenauvila | - | 1 | - | Samuell Aufwins hustro | - | 1 | Caw: | Auvinen |
| 2 | - | - | - | Mårthen Kammoins ödhe | - | - | Caw: | Kammonen | |
| 3 | - | - | 2 | Johan Pällgoin | 1 | - | Crono | Pelkonen | |
| dreng Mattz Pölläin | 1 | - | Pöllänen | ||||||
Sivu 2297A (aukeaman 2297 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pappila | 2 | - | - | Brofogden Mårthen Kåndiain | 1 | - | Kontiainen | ||
| Son Mårthen | 1 | - | Kontiainen | ||||||
| 5 | - | - | Kyrckjoheerden H:r Clas Molander | 1 | - | Molander | |||
| Syster Emerentia | - | 1 | Molander | ||||||
| dito Chatarina | - | 1 | Molander | ||||||
| dreng Påhl Larsson | 1 | - | |||||||
| Piga Britha | - | 1 | |||||||
| 4 | - | - | Cappellan H:r Aron Mollander | 1 | - | Molander | |||
| Swåger Thomas Molenius | 1 | - | Molenius | ||||||
| Swägerska Helena Molenia | - | 1 | Molenius | ||||||
| dreng Hindrich Haikara | 1 | - | Haikara | ||||||
| - | 1 | - | L:B: Erich Såickain | 1 | - | Soikkanen | |||
| 1 | - | - | Klåckaren Johan Hatain | 1 | - | Haatainen | |||
| - | 1 | - | Spögubben Peer Läjnoin | 1 | - | Leinonen | |||
| - | 1 | - | Sochne Stugu Eldaren Erich Kåndiain | 1 | - | Kontiainen | |||
| 1 | - | - | Löösa konan Brita Hulkotar | - | 1 | Hulkkonen | |||
Nykyaikaistetut sukunimet Nimihakemisto Kylät Sivut kylittäin 1732 1734
© Maija-Liisa Laakso 2024