Henkikirjan päiväys 8.1.1725
Kylä ja Talo | Luettelon teksti | Ruotu | Sivu | Nyk. kylä |
---|---|---|---|---|
Hapaierfwj 1 | Solld: Petter Ensoms hust | 79 | 2661 | Haapajärvi |
Hapaierfwj 7 | Solld: Kiermans hust | 29 | 2662 | Haapajärvi |
Hautaierfwj 1 | Solld: Olof Swedmans hust | 47 | 2663 | Hautajärvi |
Härnäierfwj 2 | Solldat: Petters hust | 88 | 2663 | Hernejärvi |
Idensallmj 2 | Solld: Olof Höring hust | 57 | 2664 | Iisalmi |
Idensallmj 7 | Solld: Johan Ullmains hust | 58 | 2664 | Iisalmi |
Idensallmj Tårp | Solld: Kählbäckz hustru | 125 | 2691 | Iisalmi |
Kallioierfwj 1 | Solld: Erich Aufwins hust | 42 | 2668 | Kalliojärvi |
Karfwasalmj 1 | Solld: Påhl Bohms hust | 119 | 2667 | Karvasalmi |
Karfwasalmj 5 | Solld: Bert: Kåhlberg hust | 121 | 2667 | Karvasalmi |
Killpsarj 1 | Solld Daniell Polackz hust | 95 | 2666 | Kilpisaari |
Killpsarj 2 | Trumbsl:e Anders Girss mh | 1. rumpali | 2666 | Kilpisaari |
Kiuruwässi 2 | Solld: Hind: Ståhlberg hust | 31 | 2665 | Kiuruvesi |
Käriensariby 1 | Solld: Nederströms hust | 103 | 2663 | Kääriänsaari |
Lambaierfwj 2 | Solld: Lahrs Jäskel: hust | lienee 24 | 2669 | Lampaanjärvi |
Lambaierfwj 7 | Solld: Lahrs Judeens hust | 12 | 2669 | Lampaanjärvi |
Lambaierfwj 9 | Solld Philip Clims hust | lienee 25 | 2670 | Lampaanjärvi |
Lapwätälä 2 | Såld: Johan Sijckz hust | 10 | 2670 | Lappetelä |
Luppuaby 3 | Solld: Samuell Nymans hustru | 53 | 2672 | Luupuvesi |
Läppälax 1 | Solld Hollmströms hust | 2 | 2670 | Leppälahti |
Löutamäckj 3 | Såld: Kårps hustru | 13 | 2671 | Löytynmäki |
Löutäierfwj 1 | Solld: Tåttmans hust | 14 | 2672 | Löytynjärvi |
Mardickala 1 | Solld: Lahrs Heedmans hust | lienee 81 | 2672 | Martikkala |
Mardickala 2 | Solld: Gäddas hust | 5 | 2672 | Martikkala |
Narfwanlax 1 | Solld: Eekenberg hustru | lienee 110 | 2674 | Naarvanlahti |
Niemisierfwj 6 | Solld: Joh Forssb. hust | 46 | 2673 | Niemisjärvi |
Nissilä 3 | Solld: Thomas Kåss: hust | ruotu? | 2675 | Nissilä |
Närcke 4 | Solld: Lahrs Rundberg hust | 104 | 2674 | Nerkoo |
Närcke 4 | Solld: Lahrs Hwirfwells hustru | 105 | 2674 | Nerkoo |
Oinoisierfwj 1 | Såld: Johan Lindz hust | 89 | 2675 | Oinasjärvi |
Paijerfwj 4 | Solld: Johan Getans hust | 116 | 2679 | Pajujärvi |
Paijerfwj 7 | Solld: Lahrs Läppeins hust | 117 | 2679 | Pajujärvi |
Pielawässi 4 | Solld: Issbäckz hustru | 16 | 2680 | Pielavesi |
Porowässi 1 | Solld: Nills Nijrb: hust | 55 | 2678 | Porovesi |
Pöriäby 1 | Solld: Hind: Fohrmans hust | 76 | 2677 | Pyöree |
Pörriälä 1 | Solld: Lööcksteens hust | 115 | 2679 | Pyöriälä |
Rockoisenby 1 | Solld: Petter Starchs hust | 113 | 2681 | Ruokonen |
Rootameckj 2 | Solld: Måns Söörmans hust | 26 | 2680 | Ruotaanmäki |
Ruttacka 2 | Corp: Kättolins hust | 85 | 2681 | Rutakko |
Ruttacka 7 | Solld: Johan Friskz hust | lienee 91 | 2681 | Rutakko |
Ruttacka 8 | Solld: Olof Jälltes hust | 90 | 2681 | Rutakko |
Ryhälä 3 | Solld: Järnberg hustru | 73 | 2680 | Ryhälä |
Rämäxälä 3 | Solld: Mattz Frijmod: hustru | 50 | 2682 | Remeskylä |
Suckeåby 1 | Solld. Nills Gööckz hust | 71 | 2683 | Sukeva |
Sullckawa 4 | Solld: Hilldströms hust | ruotu? | 2685 | Sulkava |
Suttela 2 | Solld: Johan Ströms hust | 112 | 2684 | Sutela |
Swänninmackj 3 | Solld Thomas Haakas hust | 74 | 2683 | Vänninmäki |
Swänninmackj 4 | Solld: Nills Acht: hust | 75 | 2683 | Vänninmäki |
Sångaierfwj 3 | Solld: Lahrs Bröms hust | 77 | 2683 | Sonkajärvi |
Taipalenby 1 | Solld: Hind: Koossas hust | 17 | 2685 | Taipale |
Ullmalaby 3 | Trumbsl:e And:s Wänssel | 2. rumpali | 2688 | Ulmala |
Ullmalaby 9 | Solld: Michell Lapps hust | 101 | 2688 | Ulmala |
Wallckiamackj 1 | Solld: Petter Kyhlb: hust | 60 | 2686 | Valkeamäki |
Wallckiamackj 3 | Solld: Hind: Pelldans hust | 63 | 2686 | Valkeamäki |
Warasslax 1 | Solld: Sparfwens hust | 19 | 2690 | Vaaraslahti |
Warasslax 2 | Solldat: Kuurmans hust | 20 | 2690 | Vaaraslahti |
Warpois 1 | Solld: Mattz Frisks hust | 86 | 2689 | Varpanen |
Wijando 1 | Corp: Lyding hustru | 1 | 2689 | Vianto |
Wächmasierfwj 3 | Solldatens Enkia | ruotu? | 2689 | Vehmasjärvi |
Wäisalenmäckj 1 | Solld: Ifwar Koussm: hust | 4 | 2689 | Väisälänmäki |
Wännänmackj 1 | Solld: Siöberg hustru | 23 | 2690 | Venetmäki |
Ållickala 2 | Solld: Kubins hust | lienee 107 | 2675 | Ollikkala |
Ållickala 3 | Solld: Abbors hustru | ruotu? | 2675 | Ollikkala |
Ållickala 12 | Solld: Peer Tijdenberg hust | 108 | 2676 | Ollikkala |
Ruoduittain Vuosi 1724 Vuosi 1726
Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - 8777 Tositekirja 1725-1725, sivut 2661-2693
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8777
Mikrofilmi LT960
© Väinö Holopainen 2023