Henkikirjan päiväys 2.12.1725
Ruotu | Luettelon teksti | Kylä ja Talo | Sivu | Nyk. kylä |
---|---|---|---|---|
1 | Corp: Lyding hustru | Wijando 1 | 2847 | Vianto |
2 | Solld: Hollmströms hust | Läppälax 1 | 2832 | Leppälahti |
4 | Solld: Ifwar Coussmains hustru | Wäisälenmackj 1 | 2847 | Väisälänmäki |
5 | Solld: Giäddas hustru | Löutämäckj 2 | 2834 | Martikkala |
9 | Solld: Lapfiähls hust | Pörsämäckj 8 | 2838 | Pörsänmäki |
12 | Solld: Lahrs Judeens hust | Lambaierfwj 7 | 2832 | Lampaanjärvi |
13 | Solld: Kårps hustru | Löutämäckj 3 | 2833 | Löytynmäki |
14 | Solld Tåttmans hustru | Löutäierfwj 1 | 2834 | Löytynjärvi |
16 | Solld: Issbäckz hustru | Pielawässi 4 | 2840 | Pielavesi |
17 | Solld: Hind: Koossas hust | Taipalenby 1 | 2844 | Taipale |
19 | Solld: Sparfwens hust | Warasslax 1 | 2847 | Vaaraslahti |
20 | Solld: Kuurmans hust | Warasslax 2 | 2847 | Vaaraslahti |
23 | Solld: Siöberg hustru | Wänänmäckj 1 | 2847 | Venetmäki |
lienee 24 | Solld: Lahrs Jäskeleins hustru | Lambaierfwj 2 | 2832 | Lampaanjärvi |
lienee 25 | Solld: Philip Clims hust | Lambaierfwj 9 | 2832 | Lampaanjärvi |
26 | Solld: Måns Söörmans hust | Rootamäckj 1 | 2840 | Ruotaanmäki |
29 | Solld: Kiermans hust | Hapaierfwj 7 | 2826 | Haapajärvi |
31 | Solld: Hend. Ståhlberg hust | Kiuruwåssi 2 | 2828 | Kiuruvesi |
42 | Solldat Erich Auf: hust | Kallioierfwj 1 | 2831 | Kalliojärvi |
46 | Solld: Johan Forssberg hust | Niemisierfwj 6 | 2835 | Niemisjärvi |
47 | Solld: Olof Swedmans hust | Hautaierfwj 1 | 2827 | Hautajärvi |
50 | Solld: Matz Frijmodig hust | Rämäxälä 3 | 2841 | Remeskylä |
51 | Solld: Mattz Tallqwistz hust | Luppuaby 5 | 2834 | Luupuvesi |
53 | Solld: Samuel Nymans hustru | Luppuaby 3 | 2834 | Luupuvesi |
55 | Solld: Nijrberg hustru | Porrowässi 1 | 2838 | Porovesi |
57 | Solld: Olof Hörning hust | Idensallmj 2 | 2827 | Iisalmi |
58 | Solld: Johan Ulmains hust | Idensallmj 7 | 2828 | Iisalmi |
60 | Solld: Petter Kyhlberg hust | Wallckiamackj 1 | 2844 | Valkeamäki |
63 | Solld: Hind: Pelldans hust | Wallckiamackj 2 | 2844 | Valkeamäki |
71 | Solld: Nills Giööckz hust | Suckeåby 1 | 2842 | Sukeva |
73 | Solld: Järnberg hust | Ryhälä 2 | 2840 | Ryhälä |
74 | Solld:: Thomas Houkos hust | Swänninmäckj 3 | 2842 | Vänninmäki |
76 | Solld: Hind: Fohrmans hust | Pöriäby 1 | 2838 | Pyöree |
77 | Solld: Lahrs Bröms hust | Sångaierfwj 3 | 2842 | Sonkajärvi |
79 | Solld: Ensoms hust | Hapaierfwj 1 | 2825 | Haapajärvi |
84 | Solld: Swanströms hust | Jummisby 2 | 2828 | Juminen |
85 | Corporal: Kättölins hust | Ruttacka 2 | 2840 | Rutakko |
86 | Solldaten Mattz Friskz hustru | Warpois 1 | 2847 | Varpanen |
88 | Solld: Petters hustru | Härnäierfwj 2 | 2826 | Hernejärvi |
89 | Solld: Johan Lind hust | Oinosierfwj 1 | 2836 | Oinasjärvi |
90 | Solld: Olof Jälltes hust | Ruttacka 8 | 2841 | Rutakko |
lienee 91 | Solld: Johan Friskz hust | Ruttacka 7 | 2841 | Rutakko |
95 | Solld: Daniell Pållack hust | Killpsarj 1 | 2829 | Kilpisaari |
101 | Solldaten Micheall Lapps hustru | Ullmalaby 9 | 2846 | Ulmala |
103 | Solld: Nederströms hust | Käriensariby 1 | 2826 | Kääriänsaari |
104 | Solld: Lahrs Runberg hust | Närcko 4 | 2835 | Nerkoo |
105 | Solld: Lahrs Hwirfwells hust | Närcko 4 | 2835 | Nerkoo |
lienee 107 | Solld: Kubins hustru | Ollickala 2 | 2836 | Ollikkala |
112 | Solld: Johan Ströms hust | Suttela 2 | 2843 | Sutela |
113 | Solld: Petter Starcks hust | Rookoisenby 1 | 2841 | Ruokonen |
115 | Solld: Lööchsteens hust | Pörriälä 1 | 2839 | Pyöriälä |
116 | Solld: Johan Getans hust | Paijerfwj 4 | 2839 | Pajujärvi |
117 | Solld: Lahrs Lappeins hustru | Paijerfwj 7 | 2839 | Pajujärvi |
121 | Solld: Bertell Kåhlberg hustru | Karfwasallmj 5 | 2830 | Karvasalmi |
125 | Solld: Källbäckz hustru | Idensallmj Tårp | 2848 | Iisalmi |
1. rumpali | Trumbsl:e Anders Girss med hustron | Killpsarj 2 | 2829 | Kilpisaari |
2. rumpali | Trumbsl: Anders Wänssell | Ullmalaby 3 | 2845 | Ulmala |
ruotu? | Solld: Thomas Kåssoins hust | Nissilä 3 | 2836 | Nissilä |
ruotu? | Solld: Abbors hustru | Ollickala 3 | 2836 | Ollikkala |
ruotu? | Solld: Johan Flinkz hust | Ollickala 5 | 2837 | Ollikkala |
ruotu? | Solld: Påhl Läskins hust | Pörsämäckj 8 | 2838 | Pörsänmäki |
ruotu? | Solld: Hilldströms hust | Sullckawa 4 | 2843 | Sulkava |
ruotu? | Solld: Påhl Routzal: hust | Swänninmäckj 1 | 2842 | Vänninmäki |
Kylittäin Ruotutalolliset Vuosi 1725 Vuosi 1727
Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - 8780 Tositekirja 1726-1726, sivut 2825-2849
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8780
SSHYkuva
Mikrofilmi LT963
© Väinö Holopainen 2023