Vuosi | Luettelo | Kuva | Nide |
---|---|---|---|
1744 | Suostuntavero 1741-44 | 734 | 8826 |
1745 | Suostuntavero 1745 | 741 | 8828 |
1746 | Suostuntavero 1746 | 1440 | 8829 |
1747 | Suostuntavero 1747 | 1016 | 8831 |
1748 | Suostuntavero 1748 | 1796 | 8833 |
1748b | Suostuntavero 1741-44 rästiluettelo | 1816 | 8833 |
1752 | Suostuntavero 1752 | 1320 | 8844 |
1752b | Hautajais- ja kruunajaisapu 1752 | 1349 | 8844 |
1753 | Suostuntavero 1753 | 1128 | 8848 |
1754 | Suostuntavero 1754 | 2418 | 8851 |
(1755) | (Suostuntavero 1754) | [2416] | 8855 |
1756 | Suostuntavero 1756 | 847 | 8859 |
1766 | Hääraha 1766 | 978 | 8898 |
1767 | Hääraha 1767 | 1463 | 8903 |
1768 | Hääraha 1768 | 2269 | 8906 |
1773 | Hautajais- ja kruunajaisapu 1773 | 1006 | 8924 |
Vuosi | Luettelo | Kuva | Nide |
---|---|---|---|
1752 | Hautajais- ja kruunajaisapu 1752 | 1365 | 8844 |
1754 | Suostuntavero 1753 | 2436 | 8851 |
1754b | Suostuntavero 1754 | 2452 | 8851 |
(1755) | (Suostuntavero 1753) | [2434] | 8855 |
(1755b) | (Suostuntavero 1754) | [2450] | 8855 |
1758 | Suostuntavero 1758 | 1155 | 8867 |
1759 | Suostuntavero 1759 | 745 | 8871 |
1759b | Suostuntaveron 1758-59 rästiluettelo | 770 | 8871 |
1760 | Suostuntavero 1760 | 552, 649 | 8875 |
1760b | Suostuntaveron 1758-59 vähennysluettelo | 617 | 8875 |
1760c | Suostuntaveron 1760 vähennysluettelo | 617 | 8875 |
1764 | Suostuntavero ja tupakkamaksu 1764 | 814 | 8890 |
Vuosi | Luettelo | Kuva | Nide |
---|---|---|---|
1753 | Vaateraha 1753 | 1161 | 8848 |
1754c | Vaateraha 1754 | 2494 | 8851 |
1756 | Vaateraha 1755 | 900 | 8859 |
1757 | Vaateraha 1756 | 1148 | 8863 |
1758b | Vaateraha 1757 | 1209 | 8867 |
Osa luetteloista löytyy samansisältöisenä kahden eri vuoden tileistä. Kaksoiskappaleet ovat suluissa.
Sotilaat ruoduittain Katselmukset Kylät Nimet Kotipaikat
© Väinö Holopainen 2024