Förtekning öfwer de gemenas, wid Kongl: Maij:ts Safwolax Infanterie Regimente och Majorens Compagnie, Bewillnings afgift för år 1752
Christina 12.5.1753
| Ruotu | Nimi | Hopearahaa | Kommentit |
|---|---|---|---|
| 2 | Jöran Trana | 6 | |
| 3 | Niels Törnblad | 6 | 23.1.1752 (otettu kiinni karkuretkeltä) |
| 4 | Hindrich Parandain | 6 | |
| 5 | Johan Haltuin | 6 | |
| 6 | Mårten Flinta | 6 | |
| 7 | Hans Håltsman | 6 | |
| 8 | Adam Häggren | 6 | |
| 9 | Elias Kilcki | 6 | 17.2.1752 (ruotumies otettu kiinni karkuretkeltä) |
| 10 | Hinrich Flinck | 6 | |
| 11 | Samuel Mäckelin | 6 | |
| 12 | - | ||
| 13 | Matts Fagerlund | 6 | |
| 14 | Adam Wäisenström | 6 | |
| 15 | Petter Hök | - 29.2.1752 (esitti miehen tilalleen) | |
| 15 | Påhl Rök | 29.2.1752 (palkkamies) | |
| 16 | Erich Mörskman | 6 | 28.2.1752 (otettu) |
| 17 | Simon Grönqwist | 6 | |
| 18 | Staffan Panterberg | 6 | |
| 19 | Erich Råbåck | 6 | 26.2.1752 (täydennysmies) |
| 20 | Adam Martinen | 6 | |
| 21 | Johan Kihlmarck | 6 | |
| 23 | Cnut Parde | 6 | |
| 24 | Hindrich Silfverklinga | 6 | |
| 25 | Michell Snellman | 28.2.1752 (palkkamies) | |
| 26 | Petter Långström | 6 | |
| 27 | Christer Wäpling | 6 | |
| 28 | Erich Gumse | ||
| 29 | Påhl Åkersten | 6 | |
| 30 | Jacob Laurikain | 6 | |
| 31 | - | ||
| 32 | Thomas Nättenberg | 6 | |
| 33 | Hans Färdig | 6 | |
| 34 | Johan Isberg | 6 | |
| 35 | Matts Abborre | - 28.2.1752 (toinen mies tilalle) | |
| 35 | Staffan Ståhl | 6 | 28.2.1752 (täydennysmies) |
| 36 | Niels Likain | 25.2.1752 (ruotumies) - 26.5.1752 (toinen mies tilalle) | |
| 36 | Jacob Starck | 26.5.1752 (kulkumies) | |
| 37 | Påhl Likain | 6 | |
| 38 | Hinrich Kiempe | 6 | |
| 39 | Zachris Hurtig | 6 | |
| 40 | Petter Iskanius | 6 | |
| 41 | Johan Sunnerberg | 6 | |
| 42 | Jacob Johan Schanström | 6 | (vapaaeht.) |
| 43 | Gustaf Brun | 28.2.1752 (palkkamies) | |
| 45 | - | ||
| 46 | Erich Lampa | 6 | |
| 47 | Petter Kiärenström | 6 | |
| 48 | Anders Hierpe | 6 | |
| 49 | - | ||
| 50 | Erich Låttman | 6 | |
| 51 | Matts Sachtmodig | 28.2.1752 (palkkamies) | |
| 52 | Johan Kirjalain | 6 | |
| 53 | Jöran Ek | 6 | |
| 54 | Johan Rönberg | 6 | |
| 55 | Petter Swanström | 6 | |
| 56 | - | ||
| 57 | Johan Lillia | 6 | |
| 58 | Thomas Häckman | 6 | |
| 59 | Christer Smed | 6 | |
| 60 | Matts Kiellberg | 27.6.1752 (ruotumies) | |
| 61 | - | ||
| 62 | - | ||
| 63 | Petter Pasoin | 6 | |
| 64 | Thomas Kraftman | 19.6.1752 (ruotumies) | |
| 66 | Christer Grön | 27.1.1752 (palkkamies) | |
| 67 | Staffan Bastandt | 28.2.1752 (palkkamies) | |
| 68 | Erick Martinen | 6 | |
| 69 | Mickel Ungar | 28.2.1752 (palkkamies) | |
| 70 | Matts Sundman | 26.2.1752 (palkkamies) | |
| 71 | - | ||
| 72 | Gust: Printz | 6 | (vapaaeht.) - 1.12.1752 (sai eron) |
| 73 | Elias Hårsten | 6 | |
| 74 | Jöran Tantu | 6 | |
| 75 | Johan Sitari | 28.2.1752 (ruotumies) - 3.5.1752 (toinen mies tilalle) | |
| 75 | Mats Frimodig | 3.5.1752 (palkkamies) | |
| 76 | Thomas Dufwa | 6 | |
| 77 | Lars Lackman | 6 | |
| 78 | Christer Lamain | 6 | |
| 79 | Sigfred Winsten | 6 | |
| 80 | Abraham Påhlmarck | 6 | |
| 81 | Hindrich Lantin | 8.4.1752 (ruotumies) | |
| 82 | Simon Domherre | 6 | |
| 83 | Petter Maiström | 6 | |
| 84 | Thomas Liukenberg | 6 | |
| 85 | Påhl Grönlund | 29.5.1752 (otettu) | |
| 86 | Mickel Laxström | 6 | |
| 87 | Måns Lindberg | 6 | |
| 89 | Mats Hämmendal | 6 | |
| 90 | Hinrich Wåghals | 6 | |
| 91 | Johan Hård | 6 | |
| 92 | Matts Häggqwist | 6 | |
| 93 | Johan Biörn | 6 | |
| 94 | Isak Manström | 6 | |
| 95 | Lars Pihlman | 6 | |
| 96 | Sigfred Parti | 6 | 25.2.1752 (täydennysmies) |
| 97 | Jöran Påfwe | 6 | |
| 98 | Carl Ikoinen | 6 | |
| 99 | Lorents And:s Schanström | 6 | 28.2.1752 (vapaaeht.) |
| 100 | Petter Handlare | - 9.11.1751 (kuoli) | |
| 101 | Staffan Hagman | 6 | 17.3.1752 (täydennysmies) |
| 102 | Jöran Kaukå | 6 | |
| 103 | Johan Linström | 6 | |
| 104 | Mickel Lindman | 6 | |
| 105 | Christer Malmberg | 6 | |
| 106 | Jöran Pik | 6 | |
| 107 | Matts Lunta | 6 | |
| 108 | Lars Ikorn | 6 | |
| 110 | Jöran Hedemarck | 6 | |
| 111 | Magnus Krats | 6 | |
| 112 | Christer Hasselberg | 6 | |
| 113 | Jöran Lustig | 6 | |
| 114 | Anders Ståhlberg | 6 | |
| 115 | Thomas Palm | 6 | |
| 116 | Erick Lindman | 6 | |
| 117 | Olof Windrufwa | 6 | |
| 118 | Anders Messberg | 6 | |
| 119 | Samuel Monsieur | 6 | |
| 120 | Jöran Sahlman | 6 | |
| 121 | Påhl Hielte | 6 | |
| 122 | Eskel Mört | 6 | |
| 123 | Matts Blomster | 6 | |
| 124 | Matts Lund | 6 | |
| 125 | Lars Martinen | 6 | |
| 126 | Eskel Ahlbrecht | 6 | |
| 127 | Isak Korhoin | 6 | |
| 128 | Lars Modig | (ruotumies) - 29.2.1752 (toinen mies tilalle) | |
| 128 | Jonas Hastig | 29.2.1752 (kulkumies) | |
| 129 | Hindrich Dunder | 6 |
Lähde: Nide 8844 Astia
© Väinö Holopainen 2024