Förtekning öfwer Krön- och Begrafnings Hielpen, af de gemena, wid Kongl: Maij:ts Safwolax Läns Infanterie Regimente och Majorens Compagnie, för År 1752
Christina 12.5.1753
Ruotu | Nimi | Hopearahaa | Kommentit |
---|---|---|---|
2 | Jöran Trana | 16 | |
3 | Niels Törnblad | 16 | 23.1.1752 (kiinnisaatu karannut kulkumies) |
4 | Hindrich Parandain | 16 | |
5 | Johan Haltuin | 16 | |
6 | Mårten Flinta | 16 | |
7 | Hans Håltsman | 16 | |
8 | Adam Häggren | 16 | |
9 | Elias Kilcki | 16 | 17.2.1752 (kiiinnisaatu karannut ruotumies) |
10 | Hinrich Flinck | 16 | |
11 | Samuel Mäkelin | 16 | |
12 | - | ||
13 | Matts Fagerlund | 16 | |
14 | Adam Wäisenström | 16 | |
15 | Petter Höök | - 29.2.1752 (esitti miehen tilalleen) | |
15 | Påhl Rök | 29.2.1752 (palkkamies) | |
16 | Erich Mörskman | 16 | 28.2.1752 (vapaaehtoinen) |
17 | Simon Grönqwist | 16 | |
18 | Staffan Panterberg | 16 | |
19 | Erick Råbåck | 16 | 26.2.1752 (täydennysmies) |
20 | Adam Martinen | 16 | |
21 | Johan Kihlmark | 16 | |
23 | Cnut Parde | 16 | |
24 | Hindrich Silfverklinga | 16 | |
25 | Michel Snällman | 28.2.1752 (palkkamies) | |
26 | Petter Långström | 16 | |
27 | Christer Wäpling | 16 | |
28 | Erich Gumse | 28.2.1752 (palkkamies) | |
29 | Pål Åkersten | 16 | |
30 | Jacob Laurikain | 16 | |
31 | - | ||
32 | Thomas Nättenberg | 16 | |
33 | Hans Färdig | 16 | |
34 | Johan Isberg | 16 | |
35 | Matts Abbore | ||
35 | Staffan Ståhl | 16 | 28.2.1752 (täydennysmies) |
36 | Niels Likain | 25.2.1752 (ruotumies) - _.5.1752 (korvattu) | |
36 | Jacob Starck | 16 | _.5.1752 (kulkumiess) |
37 | Påhl Likain | 16 | |
38 | Hinrich Kiempe | 16 | |
39 | Zachris Hurtig | 16 | |
40 | Petter Iskanius | 16 | |
41 | Johan Sunnerberg | 16 | |
42 | Jacob Johan Skanström | 16 | (vapaaehtoinen) |
43 | Gustaf Brun | 28.2.1752 (palkkamies) | |
45 | - | ||
46 | Erich Lampa | 16 | |
47 | Petter Kärenström | 16 | |
48 | And:s Hierpe | 16 | |
49 | - | ||
50 | Erich Låttman | 16 | |
51 | Matts Sachtmodig | 16 | 28.2.1752 (palkkamies) |
52 | Johan Kirjalain | 16 | |
53 | Jöran Ek | 16 | |
54 | Johan Rönberg | 16 | |
55 | Petter Swanström | 16 | |
56 | - | ||
57 | Johan Lillia | 16 | |
58 | Thomas Häckman | 16 | |
59 | Christer Smed | 16 | |
60 | Matts Kiellberg | 27.6.1752 (ruotumies) | |
61 | - | ||
62 | - | ||
63 | Petter Pasoin | 16 | |
64 | Thomas Kraftman | 19.6.1752 (ruotumies) | |
66 | Christer Grön | 27.6.1752 (palkkamies) | |
67 | Staffan Bastant | 28.2.1752 (palkkamies) | |
68 | Erick Martinen | 16 | |
69 | Michel Unger | 28.2.1752 (palkkamies) | |
70 | Matts Sundman | 28.2.1752 (palkkamies) | |
71 | - | ||
72 | Gust: Printz | 16 | (vapaaehtoinen) - 1.12.1752 (sai eron) |
73 | Elias Harsten | 16 | |
74 | Jöran Tanttu | 16 | |
75 | Johan Sitari | 28.2.1752 (ruotumies) - 3.5.1752 (korvattu) | |
75 | Mattz Frimodig | 3.5.1752 (palkkamies) | |
76 | Thomas Dufwa | 16 | |
77 | Lars Lackman | 16 | |
78 | Christer Lamain | 16 | |
79 | Sigfred Winsten | 16 | |
80 | Abraham Påhlmark | 16 | |
81 | Hinrich Lantin | 8.4.1752 (ruotumies) | |
82 | Simon Domherre | 16 | |
83 | Petter Maiström | 16 | |
84 | Thomas Liukenberg | 16 | |
85 | Påhl Grönlund | 29.5.1752 (otettu) | |
86 | Mickel Laxström | 16 | |
87 | Måns Lindberg | 16 | |
89 | Matts Hämmendal | 16 | |
90 | Hinrich Wåghals | 16 | |
91 | Johan Hård | 16 | |
92 | Matts Häggqwist | 16 | |
93 | Johan Biörn | 16 | |
94 | Isack Manström | 16 | |
95 | Lars Pihlman | 16 | |
96 | Sigfred Parti | 16 | - 25.2.1752 (korvattu) |
96 | Thomas Parti | 25.2.1752 (täydennysmies) | |
97 | Jöran Påfwe | 16 | |
98 | Carl Ikoinen | 16 | |
99 | Lorents And:s Skanström | 16 | 28.2.1752 (vapaaehtoinen) |
100 | Petter Handlare | - 9.11.1751 (kuoli) | |
101 | Staffan Hagman | 16 | 17.3.1752 (täydennysmies) |
102 | Jöran Kaukå | 16 | |
103 | Johan Linström | 16 | |
104 | Michel Lindman | 16 | |
105 | Christer Malmberg | 16 | |
106 | Jöran Pijk | 16 | |
107 | Matts Lunta | 16 | |
108 | Lars Ikorn | 16 | |
110 | Jöran Hedenmark | 16 | |
111 | Magnus Kratts | 16 | |
112 | Christer Hasselberg | 16 | |
113 | Jöran Lustig | 16 | |
114 | Anders Ståhlberg | 16 | |
115 | Thomas Palm | 16 | |
116 | Erich Lindman | 16 | |
117 | Olof Windrufwa | 16 | |
118 | And:s Messberg | 16 | |
119 | Samuel Monsieur | 16 | |
120 | Jöran Sahlman | 16 | |
121 | Påhl Hielte | 16 | |
122 | Eskel Mört | 16 | |
123 | Matts Blomster | 16 | |
124 | Matts Lind | 16 | |
125 | Lars Martinen | 16 | |
126 | Eskel Ahlbrecht | 16 | |
127 | Isak Korhoin | 16 | |
128 | Lars Modig | (ruotumies) - 27.2.1752 (korvattu) | |
128 | Jonas Hastig | 27.2.1752 (kulkumies) | |
129 | Hinrich Dunder | 16 |
Lähde: Nide 8844 Astia
© Väinö Holopainen 2024