Palkkauslistoissa nimetään vain esikunta ja korpraalit, mutta ei tavallisia ruotusotilaita.
| Asema | Arvo | Nimi | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Corporal | Philip Håttin | 26.7.1705 | sai eron | |||
| 1 Corporal | - | |||||
| 2 Corporal | Jacob Hinderson | 3.1705 | ruotusotilaaksi | |||
| 2 Corporal | - | |||||
| 3 Corporal | Lars Häckinen | |||||
| 4 Corporal | Johan Johanson Snöboll | |||||
| 5 Corporal | Mårthen Paijunen | |||||
| 6 Corporal | Hans Stenberg | |||||
| 1 Trumbslagare | Samuel Johanson Pamp | |||||
| 2 Trumbslagare | Niels Johanson Öman | |||||
| 3 Trumbslagare | Magnus Ersson Säfwelein |
1704 1706 Sotilaat ruoduittain Kylät Nimet Kotipaikat
Lähde: SVAR SE/KrA/0009/A/G IV b/57 (1705) kuvasta 571
© Väinö Holopainen 2025