Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa
Sivu 143 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
|---|---|---|---|
| Råkoniemi Tiyendh ♦ Ruokoniemen kymmenes | |||
| Råkoniemi By/Ruokoniemi | |||
| Jöran | Hielp | ||
| Madz | Hanson | Hanscha | |
| Peer | Hatainen | ||
| Oluff | Cardinen | Lendzman | |
| Hindrich | Ibidem | ||
| Peer och Hindrich | Heinoins | öde | |
| Nills | Hatainens | öde | |
| Greells | Cardinens | öde | |
| Isack | Pylckäinens | öde | |
| Sipilä By/Sipilä | |||
| Lars | Sipinen | ||
| Knut | O. | Sipinen | |
| Oluff | Jakopzson | Hatainen | |
| Cardila By/Kaartila | |||
| Peer | Peerson | Cardinen | |
| Madz | Laarson | Ibidem | |
| Måns | Cardinen | ||
| Michiell | Cardinen | ||
| Rautien Niemi By/Rauhaniemi [4] | |||
| Johan | Hatainen | ||
| Anders | Madzson | Hatainen | |
| Christer | Laamainen | ||
| Tannila By/Tannila | |||
| Lars | Bertillson | Tanninen | Ähn uptaget Oluff O. Ibid:s Jordh |
| Hindrich | Olufzson | Ibidem | |
| Lars | Jakopzson | Ibidem | |
| Simon | Pölläins | öde | |
| Sulkawa By/Sulkava | |||
| Mikiel | Kåhoins | öde | |
| Lars | Mieloinen | ||
| Hindrich och Hanss | Condians | öde | |
| Oluff | Condiainen | ||
| Jönss | Tittainen | ||
| Hasula By/Hasula | |||
| Madz | Uckoinen | öde | |
| Oluff | Hatzainen | ||
| Hindrich | Kiehkoinen | ||
Sivu 144 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
|---|---|---|---|
| Telalax Tiyendh ♦ Telalahden kymmenes | |||
| Ylisenaufwila By/Ylisenauvila | |||
| Hindrich | Silfwesterson | Aufwinen | |
| Erick | Johanson | Ibidem | |
| Hindrich | Madzson | Hintzainen | skattar 647 |
| Hintzala By/Hintsala | |||
| Jönss | Hintzainen | ||
| Aufwila By/Auvila | |||
| Peer | Hindrichzson | Hölcker | |
| Peer | Peerson | Aufwinen | |
| Oluff | Kächköinen | öde | |
| Anders | Munck | ||
| Erick | Philpuson | ||
| Staphan | Aufwinen | ||
| Oluff | Kächköinen | ||
| Telataipall By/Telataipale | |||
| Tommes | Simonssonn | ||
| Anders | Skumpe | Påstbonde | |
| Erick | Olckoinen | ||
| Låhilax By/Lohilahti | |||
| Jönss | Sinckoinen | ||
| Lars | Löppöinen | ||
| Lukas | Peerson | Mikoinen | |
| Johan | Peerson | Lefwoinen | |
| Partala Tiyendh ♦ Partalan kymmenes | |||
| Lingåla By/Linkola | |||
| Nills | Korhoinen | ||
| Lars | Wätäinen | ||
| Hyfwerila By/Hyvärilä | |||
| Gräels | Anderson | Partainen | |
| Anders | Mähöins | öde | |
| Mändylä By/Mäntynen | |||
| Peer | Bertillson | Hyfwerinen | öde |
| Anders | Kånsti | ||
| Peer | Peerson | Hyfwerinen | Knecht, öde |
Sivu 145 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
|---|---|---|---|
| Partala By/Partala | |||
| Mikiell, Oloff, Gräels och Mattz | Partais | Jören Olufzsons frällsses zätterij | |
| Jören | Mikielson | Uckoinen | |
| Cammåila By/Kammola | |||
| Lars | Larson | Leinikainen | |
| Peer | Anderson | Cammoinen | |
| Johan | Mårtenson | Ibidem | |
| Påål | Cammoinen | öde | |
| Gräels | Leinikainen | öde | |
| Christer | Ibidem | öde | |
| Hanss | Dijdrikzson | Skatt: 646 | |
| Lars | Staphanson | Cammoinen | |
| Anderss | O. | Wijhawain | |
| Pulckela By/Pulkkila | |||
| Anders | Peerson | Wätäinen | |
| Oluff | Wätäinen Sulpå | eller Rimpi Wätäin | |
| Wätälä By/Väätälänmäki [4] | |||
| Oluff | Wätäinen Sulpo | ||
| Heikurila By/Heikkurila | |||
| Madz | Peerson | Heikurinen | |
| Ryhälä By/Ryhälä [9] | |||
| Staphan | Uckoinen | ||
| Hanss | Jönson | Laurisain | |
| Karialanmäki By/Karjulanmäki [4] | |||
| Christer | Anderson | Häifwä | |
| Jakop | Partainen | ||
| Wållmar | Rossison | Ibidem | öde |
| Hindrich | Madzson | Cardinen | öde |
| Peer | Partainen | ||
| Haukiniemi/Karjulanmäki [5] | |||
| Madz | Madzson | Pöriäinen | |
| Idelax Tiyendh ♦ Iitlahden kymmenes | |||
| Idelax By/Iitlahti | |||
| Madz | Madzson | Autiå | öde |
| Hindrich | Radikainen | ||
| Mårten | Klotarinen | ||
| Sigfredh | Ibidem | öde | |
| Anders | Klåstarinen | öde | |
Sivu 146 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Kommentit |
|---|---|---|---|
| Peer | Klåstarinen | öde | |
| Madz | Radikainen | ||
| Erick | Mikielsonn | ||
| Caipåla By/Kaipola | |||
| Peer | Caipoinen | ||
| Johan | Laarson | Ibidem | |
| Knut | Klostarinen | ||
| Anders | Caipoinen | öde | |
| Hindrich | Ibidem | öde | |
| Peer | Kinnainen | ||
| Lars | Anderson | Seppoinen | |
| Hindrich | Hindrichzson | Kostiain | |
| Caitais By/Kaitainen | |||
| Oluff | Laarson | Caipoinen | |
| Segfredh | Anderson | Månoinen | |
| Tommes | Segfredhzson | Radikainen | |
| Lars | Ibidem | ||
| Madz | Gräelson | Panoinen | |
| Augustus | Mursuis | öde | |
| Lars | Panoins | skattar 647 | |
| Marala By/Maarala | |||
| Erick | Kuckoinen | ||
| Tunnila By/Tunnila | |||
| Anders | Olufzson | Säppäinen | |
| Peer | Laarson | Tunnin | |
| Jakop | Bertillson | Kurki | |
| Anders | Bertillson | Ibidem | Jören Olufzsons frällsse |
| Hanss | Tunninen | skattar 647 | |
| Frandz | O: | Mäckeläinen | |
| Erikälä eller Heinola/Eerikkälä | |||
| Påål | Peerson | Erikeinen | Jören Olufzsons frällsse |
| Mårten | Peerson | Mullj | |
| Anders | Clemetzson | Hildumoinen | |
| Af Randesalm Sochn ♦ Rantasalmen pitäjästä | |||
| Haltula Tiyendh ♦ Halttulan kymmenes | |||
| Haltula By/Halttula [9] | |||
| Oluff | Haltuinen | ||
| Virkatalot | |||
| Under Sulkawa Prästebool ♦ Sulkavan pappilaan kuuluvat tilat | |||
| /Sulkava [1] | |||
| Nills | Kächkoins | Anders, Gräels och Hanss Kondiains | |
Lähde:
Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8578 Savonlinnan läänin maakirja 1645-1645, sivut 143-146
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8578
Nimet aakkosjärjestyksessä Sivut kylittäin 1643 1650
© Maija-Liisa Laakso 2024