Nimet aakkosjärjestyksessä Väenottoluettelo
Ruotu 27 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 959
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Norola/Norola | ||||
Matz | Matson | Matilain | 1 | |
Matz | Staffanson | Rahuin | 1 | |
Påhl | 1 | B:r | ||
Påhl | Launiain | 1 | ||
Erich | Launiain | 1 | S:n, Knecht | |
Påhl | 1 | B:r | ||
Alama/Alamaa | ||||
Påhl | Påhlson | Matiskain | 1 | |
Påhl | Peersson | 1 | B:r S:n | |
Abraham | 1 | B:r | ||
Christer | Halin | 1 | ||
Seppola/Seppälä | ||||
Peer | Käriäin | 1 | ||
Wehmais/Vehmaskylä | ||||
Erich | Ladikain | 1 | ||
Kyrkioby/Kirkonkylä | ||||
Staffan | Hinderss: | Wäisein | 1 | |
Harjuma/Harjumaa | ||||
Peer | Christersson | Halin | 1 | |
Ihastjerf/Ihastjärvi | ||||
Matz | Larsson | Bengtin | 1 | |
Lars | Bengtson | Martin | 1 | |
Norola/Norola | ||||
Michel | Matilain | 1 | ||
Isack | Bengtsson | 1 |
Ruotu 28 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 959
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Parandala/Parantala | ||||
Påhl | Paarandain | 1 | ||
Christer | 1 | B:r | ||
Kofwala/Kovala | ||||
Mårthen | Kofwain | 1 | ||
Påhl | 1 | Dreng | ||
Harjujerfwj/Harjujärvi | ||||
Daniel | Marthensson | 1 | ||
Lars | Peersson | 1 | M:, Knecht |
Ruotu 28, jatkuu Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 960
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Hariuma/Harjumaa | ||||
Hindrich | H. | Laurikain | 1 | |
Anders | 1 | Bror | ||
Asila/Asila | ||||
Michel | Pålss | Lambin | 1 | |
Anders | Pålsson | 1 | ||
Erich | Pålsson | 1 | ||
Hindrich | H. | Asilain | 1 | |
Anders | 1 | Bror | ||
Alama/Alamaa | ||||
Hindrich | A. | Nykein | 1 | |
Johan | Peerss: | Käriöin | 1 | |
Niels | Hynnin | 1 | ||
Hariuma/Harjumaa | ||||
Matz | Matson | Häyrin | 1 | |
Lars | Pårkain | 1 | D: |
Ruotu 29 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 960
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Wanhala/Vanhala | ||||
Henrich | Anderson | 1 | Knecht | |
Matz | Peerson | Häyrin | 1 | |
Hariiuma/Harjumaa | ||||
Påll | Pålsson | Tijhoin | 1 | |
Anders | 1 | B:r | ||
Anders | Matson | Nikul: | 1 | |
Wehmais/Vehmaskylä | ||||
Abraham | Myrmies | 1 | ||
Matz | Matson | Ollikain | 1 | |
Rämälä/Rämälä | ||||
Augustus | Clostarin | 1 | ||
Norola/Norola | ||||
Hindrich | Mårtenson | 1 | ||
Wechmais/Vehmaskylä | ||||
Lars | Christerson | 1 | ||
Samuel | Jokelain | 1 |
Ruotu 29, jatkuu Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 960
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Kyrkioby/Kirkonkylä | ||||
Mårthen | Matson | 1 | ||
Staffan | Kofwain | 1 | ||
Laurikala/Laurikkala | ||||
Hindrich | Paijain | 1 | ||
Anders | Käriein | 1 | M. | |
Kåfwola/Kovala | ||||
Påll | Christerson | 1 | ||
Wanhala/Vanhala | ||||
Jören | Wanhain | 1 | ||
Peer | 1 | B:r |
Ruotu 30 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 960
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Joseph | Michelsson | 1 | ||
Johan | 1 | B:r, Knecht | ||
Hariuma/Harjumaa | ||||
Christer | Larson | Sijtar | 1 | |
Hariujerfwj/Harjujärvi | ||||
Johana | Jusseroin | 1 | ||
Ihastjerf/Ihastjärvi | ||||
Påll | Matson | Pullin | 1 | |
Wechmais/Vehmaskylä | ||||
Markus | Jokelain | 1 | ||
Matz | Pohialain | 1 | ||
Johan | J. | Wanhain | 1 | |
Seppelä/Seppälä | ||||
Hans | Matson | Häckein | 1 | |
Rämälä/Rämälä | ||||
Påll | Larson | Walkoin | 1 | |
Sosarj/Suonsaari | ||||
Hind. | Bertilson | Asil:n | 1 | |
Olof | Johanson | Sairin | 1 | |
Norora/Norola | ||||
Jacob | Jönson | Torfwj | 1 | |
Laurikala/Laurikkala | ||||
Påll | Laurikain | 1 | ||
Matiskala/Matiskala | ||||
Olof | Olofson | Rahikain | 1 |
Ruotu 30, jatkuu Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 960
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Laurikala/Laurikkala | ||||
Jacob | Laurikain | 1 | ||
Hyrola/Hyyrylä | ||||
Lars | Toifwakain | 1 | ||
Wehmaiis/Vehmaskylä | ||||
Anders | Pålson | Ikoin | 1 |
Ruotu 31 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 960
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Puttila/Puttola | ||||
Sigfred | Eskillsson | 1 | ||
Taipalby/Taipale | ||||
Niels | Pukoin | 1 | ||
Asila/Asila | ||||
Cnut | Anderson | Pasoin | 1 | |
Lars | 1 | B:r |
Ruotu 31, jatkuu Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 961
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Suosarj/Suonsaari | ||||
Thomas | Pulliain | 1 | ||
Harjuma/Harjumaa | ||||
Johan | Ihalain | 1 | ||
Norola/Norola | ||||
Hendrich | Kufwain | 1 | ||
Lars | Henderson | Dito | 1 |
Ruotu 31, jatkuu Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 961
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Kyrkioby/Kirkonkylä | ||||
Sigfredz | 1 | Caplan H: Sigfredz D.g | ||
Anders | Martin | 1 | ||
Hind: | Rahikain | 1 | Dreng | |
Johan | Erichson | Peitzar | 1 | |
Wanhala/Vanhala | ||||
Andeers | A. | Kufwain | 1 | Knecht |
Matz | Christerson | Dito | 1 | |
Matz | Jacobson | 1 | ||
Peer | 1 | B:r | ||
Jöran | 1 | B:r | ||
Harjuma/Harjumaa | ||||
Anders | Anderson | 1 | ||
Påhl | Larsson | 1 |
Ruotu 32 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 961
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Ihastjerf/Ihastjärvi | ||||
Erich | Bengtin | 1 | ||
Hirola/Hiirola | ||||
Hindrich | Johanson | 1 | ||
Lars | Hanson | Koikal: | 1 | |
Alama/Alamaa | ||||
Mårthen | Nielson | 1 | Knecht | |
Wehmais/Vehmaskylä | ||||
Thomas | Pafwilain | 1 | ||
Johan | 1 | B:r | ||
Elias | Jokelain | 1 | ||
Norola/Norola | ||||
Matz | Thomason | 1 | Sochneskrif: Nils Långz Dreng | |
Kåskentaipal/Koskentaipale | ||||
Berndt | Anderson | 1 | ||
Hindrich | Anderson | 1 | ||
Asila/Asila | ||||
Staffan | Pukoin | 1 | ||
Pajula/Pajula | ||||
Lars | Jörenss. | Häckin | 1 | |
Christer | 1 | B:r | ||
Seppola/Seppälä | ||||
Jacob | Philipson | Karpin | 1 | |
Erich | 1 | B:r | ||
Hindrich | 1 | B:r | ||
Norola/Norola | ||||
Peer | Grelsson | 1 | Cornet Jacob Teetz Dreng | |
Peer | Peerson | Parandain | 1 |
Ruotu 33, osa ruodusta Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 961
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Mårthen | Ladikain | 1 | ||
Lars | Pohialain | 1 | ||
Rahula/Rahula | ||||
Matz | Matson | Hemeläin | 1 | |
Pekola/Pekkola | ||||
Simon | Matson | Kurkj | 1 | |
Lars | Påhlsson | Tickain | 1 | |
Lahnama/Lahnaniemi | ||||
Mårthen | Rahikain | 1 | ||
Ihastjerf/Ihastjärvi | ||||
Påll | Jacobson | Sijtar | 1 | |
Norola/Norola | ||||
Berent | Launiain | 1 | ||
Wechmais/Vehmaskylä | ||||
Mårten | Pylkoin | 1 | ||
Lars | 1 | B:r, Knecht |
Ruotu 54, osa ruodusta Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 968
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Laitiala/Laitiala | ||||
Erich | Peersson | 1 |
Ruotu 9Brahe, osa ruodusta Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 997
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Kyrkioby/Kirkonkylä | ||||
Lars | Peersson | Olkoin | 1 | |
Johan | Sigfredsson | Smålender | 1 | |
Anders | Mårtensson | Randalain | 1 | |
Lars | Mårtensson | Tuppuraain | 1 | |
Christer | Ifwarsson | 1 | ||
Påhl | Parandain | 1 | H: Hendrich Enkias Dreng | |
Pursiala/Pursiala | ||||
Peer | Christersson | Danck | 1 | |
Mattz | Jacobsson | Pursiain | 1 |
Ruotu 10Brahe Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 997
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Hachkala/Haahkala | ||||
Lars | Peersson | Hyrkäin | 1 | |
Wattila/Vatila | ||||
Lars | Erichsson | Palain | 1 | |
Erich | Jörensson | 1 | B:r S:n | |
Anders | Christersson | Palain | 1 | |
Johan | Palain | 1 | ||
Peer | Larsson | Hallinen | 1 | |
Lars | Larsson | 1 | B:r | |
Lars | Påhlsson | Landiain | 1 | |
Påhl | Påhlsson | Kapain | 1 | |
Jöns | Cnutsson | Päykäin | 1 | |
Markus | Nielsson | Kapain | 1 | |
_ietilanlax/Pietilänlahti | ||||
Johan | Matsson | Sikain | 1 | |
_itelaby/Riittilä | ||||
Peer | Larsson | Rijtin | 1 | |
Hendrich | Sylfwester | 1 | ||
_andakylä/Rantakylä | ||||
Johan | Hendrichsson | Palain | 1 | |
_aikola/Soikkala | ||||
Hans | Johansson | Korpj | 1 | |
_yrylä/Hyyrylä | ||||
Erich | Andersson | Walkoin | 1 | Knecht |
Peer | Andersson | Hyryläin | 1 |
Ruotu 11Brahe Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 997
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Kykylä/Kyyhkylänniemi | ||||
Mattz | Mickelsson | Åroin | 1 | |
Lindert | Classon | Päykäin | 1 |
Ruotu 11Brahe, jatkuu Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 998
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Anders | Simonsson | Annin | 1 | |
Helpona/Helppanala | ||||
Markus | Markusson | Pyrhöin | 1 | |
Tiusala/Tiusala | ||||
Mattz | Jörensson | Tiussain | 1 | |
Mattz | Michelsson | Tiussain | 1 | Knecht |
Jören | Greelsson | 1 | B:r S: | |
Kaipiala/Kaipiala | ||||
Mattz | Peersson | Säpppäläin | 1 | |
Anianemj/Anianniemi | ||||
Peer | Olofsson | Aniain | 1 | |
Heinlaxby/Heinälahti | ||||
Johan | Cnutsson | Tarkiain | 1 | |
Hendrich | Cnutsson | 1 | B:r | |
Thomas | Toifwakain | 1 | ||
Sijskoila/Siiskola | ||||
Peer | Hendersson | Kurkj | 1 | |
Häyrylä/Häyrylä | ||||
Erich | Häyryin | 1 | ||
Hendrich | Peckoin | 1 | ||
Påhl | 1 | B:r | ||
Wappola/Vappula | ||||
Hendrich | Wappoin | 1 | ||
Karstoila/Karstula | ||||
Hendrich | Karstoin | 1 |
Ruotu 12Brahe Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 998
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Samuel | Karstuin | 1 | ||
Pietiläby/Pietilänlahti | ||||
Mårten | Michelsson | Kåtilain | 1 | |
Tuukala/Tuukkala | ||||
Hans | Andersson | Puuka | 1 | |
Bertill | Jörensson | Knutin | 1 | |
Johan | Jörensson | 1 | B:r | |
Lars | Matsson | Sylfwester | 1 | |
Soikalaby/Soikkala | ||||
Jören | Frantsson | Låcka | 1 | |
Hendrich | Nielsson | 1 | ||
Mattz | Nielsson | Puuka | 1 | Knecht |
Johan | Bertillsson | Närfwäin | 1 | |
Mårten | Mårtensson | Lettru | 1 | |
Peer | Jönsson | Minkin | 1 | |
Påhl | Simonsson | Liukin | 1 | |
Lachnamäkj/Lahnamäki | ||||
Johan | Mattsson | Peckain | 1 | |
Cnut | 1 | Dreng | ||
Månickala/Monikkala | ||||
Mattz | Wäsäläin | 1 | ||
Sigfredh | Andersson | Walliaka | 1 | |
Erich | Andersson | 1 | B:r |
Ruotu 13Brahe Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 998
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Jöns | Eskellsson | Hindzikain | 1 | |
Peer | Jönsson | Hindzikain | 1 | |
Lelkola/Lelkola | ||||
Olof | Påhlsson | Lelkoin | 1 | |
Påhl | Jönsson | Peckain | 1 | |
Niels | Nielsson | Hämäläin | 1 | |
Lachnama/Lahnaniemi | ||||
Hendrich | Andersson | Ollikaina | 1 | |
Anders | Matsson | Mesiain | 1 | |
Anders | Andeersson | Rijtin | 1 | |
Taipaleby/Taipale | ||||
Simon | Nielsson | Keroin | 1 | |
Hendrich | Keroin el:r Hämäläin | 1 | ||
Tickala/Tikkala | ||||
Påhl | Hansson | Tickain | 1 | |
Olof | Påhlsson | Tickain | 1 | |
Merasmäkj/Merrasmäki | ||||
Jöns | Larsson | Peckoin | 1 | |
Eskell | Larsson | 1 | B:r | |
Påhl | Andersson | Rijtin | 1 | |
Måns | Grelsson | Rijtin | 1 | Far B:rs S:n, Knecht |
Lars | Larsson | Peckain | 1 | |
Påhl | Påhlsson | Peckain | 1 |
Ruotu 14Brahe Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 998
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Kilckilä/Kilkki | ||||
Påhl | Hemingsson | Kilckj | 1 | |
Hindrich | Martin | 1 | ||
Peer | Jönsson | Kilckj | 1 | |
Erich | Olofsson | Ripatj | 1 | M: |
Hans | Hansson | Kilkj | 1 |
Ruotu 14Brahe, jatkuu Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 999
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Tårnialanmäkj/Tornialanmäki | ||||
Pehr | Hansson | Kilkj | 1 | |
Erich | Erichsson | Tårniain | 1 | |
Eskell | Erichsson | 1 | B:r | |
Hirfwensalmj/Hirvensalmi | ||||
Eskell | Oloffssonn | Ripattj | 1 | |
Thomas | Greelsson | Wäisäin | 1 | |
Pöyryla/Pöyry | ||||
Bertell | Olofsson | Pöyry | 1 | |
Olof | Bertellsson | Dito | 1 | |
Anders | Latsson | Hattzoin | 1 | |
Hendrich | Latsson | Hattzoin | 1 | |
Cnut | Pöyry | 1 | ||
Jacob | Larsson | Messiäin | 1 | |
Ripatilaby/Ripatti | ||||
Christer | Peersson | Ripattj | 1 | |
Anders | Persson | Ripattj | 1 | Syttningz Son, Knecht |
Ruotu 15Brahe Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 999
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Mattz | Christersson | Ripattj | 1 | |
Hirfwensalmj/Hirvensalmi | ||||
Påhl | Simonsson | Kirialain | 1 | |
Ripatila/Ripatti | ||||
Erich | Jacobsson | Ripatj | 1 | |
Påhl | Jacobsson | 1 | B:r | |
Mattz | Thomasson | Peckain | 1 | |
Påhl | Larsson | Picka | 1 | |
Parkoila/Parkkola | ||||
Påhl | Nielsson | Parkoin | 1 | Knecht |
Mattz | Nielsson | 1 | B:r | |
Markus | Erichsson | Hångain | 1 | |
Suosalmj/Suonsalmi | ||||
Påhl | Christersson | Tanttu | 1 | |
Erich | Christersson | 1 | B:r' | |
Cnut | Käremees | 1 | ||
Lars | Larsson | Käremees | 1 | |
Malfwanemj/Malvaniemi | ||||
Peer | Mårtensson | Närfwäin | 1 | |
Sigfred | Mårtensson | 1 | B:r | |
Johan | Clemetsson | Närfwäin | 1 | |
Oloff | Mårtensson | 1 | Drengh | |
Huirila/Hiirola | ||||
Simon | Erichsson | Hångain | 1 |
Ruotu 16Brahe Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 999
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Lars | Larsson | Hångain | 1 | |
Cnut | Simonsson | 1 | Dreng | |
Hans | Thomasson | Hipele | 1 | Knecht |
Wachwamäkj/Vahvamäki | ||||
Siimon | Larsson | Martin | 1 | |
Johan | Jacobsson | 1 | St: S:n | |
Peer | Påhlsson | Martin | 1 | |
Eskell | Larsson | Martin | 1 | |
Hämenmäkj/Hämeenmäki | ||||
Micfhell | Eskillsson | 1 | ||
Lars | Mattsson | Ruhain | 1 | |
Christer | Hindrichsson | Ruhain | 1 | |
Biörnilä/Pyörnilä | ||||
Johan | Johansson | Biörnin | 1 | |
Sigfredh | Påhlsson | Biörnin | 1 | |
Kuittula/Kuitula | ||||
Påhl | Erichsson | Päykäin | 1 | |
Påhl | Thomasson | Kuituin | 1 | |
Michell | Larsson | Kuituin | 1 | |
Anders | Larsson | 1 | B:r | |
Peer | Larsson | 1 | B:r | |
Oloff | Simonsson | Pistyin | 1 |
Ruotu 17Brahe, osa ruodusta Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 999
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Eskell | Larsson | Mannin | 1 | |
Lars | Bertillsson | Kåmpj | 1 | |
Thomas | Jacobsson | Mainin | 1 |
Ruotu 1Pettersson Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1001
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Hariiuma/Harjumaa | ||||
Erich | Eskellsson | 1 | ||
Pehr | Christersson | 1 | Knecht | |
Niels | Christersson | 1 | ||
Måns | Jönsson | Hämäläin | 1 | |
Eskell | 1 | B:r | ||
Simon | 1 | Drengh | ||
Pehr | Mattsson | Håckain | 1 | |
Thomas | Månsson | 1 | ||
Peer | Johansson | Halloin | 1 | |
Matz | Matsson | Håckain | 1 |
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1001
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Assila/Asila | ||||
Mårten | Mårtensson | 1 | ||
Lars | 1 | B:r | ||
Wäsulax/Visulahti | ||||
Peter | Jönsson | Sijtare | 1 | |
Erich | Nielsson | 1 |
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1001
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Wächmais/Vehmaskylä | ||||
Lars | Michellsson | Finne | 1 | |
Eskell | Finne | 1 | ||
Anders | Myrimies | 1 |
Ruotu 1Horn Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1001
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Ohensalo/Ohensalo | ||||
Erich | Christersson | Laitin | 1 | |
Hendrich | 1 | B:r | ||
Jören | Niellsson | 1 | ||
Erich | Nielsson | 1 | Knecht | |
Erich | Larsson | 1 | ||
Jören | Erichsson | 1 | ||
Hendrich | Erichsson | 1 | ||
Hendrich | Olufsson | Liukoin | 1 | |
Lars | 1 | Son | ||
Sigfredh | Larsson | 1 | ||
Pettter | 1 | B:r | ||
Johan | Mårtensson | 1 |
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1001
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Kåffwala/Kovala | ||||
Aron | Johansson | 1 | ||
Rämälä/Rämälä | ||||
Oloff | Lahman | 1 |
Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1001
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Ollkola/Olkkolanniemi | ||||
Mattz | Läijoin | 1 | Landb: | |
Mattz | Hämmeläin | 1 | ||
2 | Bogar som Frällse 1678 Skyldig blifwet |
Ruotu 1Baronof Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1001
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Nurola/Norola | ||||
Anders | Mattsson | Nuroin | 1 | |
Påhl | Påhlsson | 1 | ||
Wätämensalmj/Väätämänsalmi | ||||
Peer | Nielsson | Wätäin | 1 | |
Måndola/Montola | ||||
Johan | Påhlsson | Måndoin | 1 | |
Påhl | 1 | B:r | ||
Mattz | Johansson | Nikoin | 1 | |
Käkolaby/Kähkölä | ||||
Peer | Thomasson | Kächkoin | 1 | |
Christer | Hindrichsson | Laijha | 1 | |
Lars | Uckoin | 1 |
Ruotu 1Baronof, jatkuu Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1002
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Siskola/Siiskola | ||||
Lars | Månsson | Siskoinn | 1 | |
Påhl | 1 | B:r | ||
Påhl | Andersson | 1 | ||
Mariannemj/Marjoniemi | ||||
Lars | Larsson | Kartoin | 1 | |
Påhl | Bertillsson | 1 | ||
Hapataipall/Haapataipale | ||||
Thomas | Matsson | Hapataipal | 1 | |
Thomas | Påhlsson | Huttuin | 1 | |
Taipallby/Taipale | ||||
Eskell | Larsson | Kylläin | 1 | |
Olof | Olofsson | Taipall | 1 |
Ruotu 2Baronof Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1002
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Markus | Jörensson | Hämäläin | 1 | |
Jören | Olofsson | Hämäläin | 1 | |
Haukakorola/Haukkakorhola | ||||
Mattz | Påhlsson | Kårhoin | 1 | |
Olof | Christersson | 1 | ||
Parkila/Parkkila | ||||
Erich | Johansson | Parkin | 1 | |
Mattz | Peerssom | Parkin | 1 | |
Peer | 1 | B:r, Knecht | ||
Jacobsson | Ibm | 1 | ||
Anders | Paakinen | 1 | ||
Christer | Matsson | 1 | ||
Mattz | Matsson | 1 | ||
Wänäläby/Väänälä | ||||
Peer | Peersson | Jockelain | 1 | |
Lars | Matsson | Wänäin | 1 | |
Thomas | Johansson | Ibm | 1 | |
Lars | Johansson | Ibm | 1 | |
Påhl | Peersson | Båck | 1 | |
Påhl | Peersson | Rasain | 1 | |
Carell | Mårtensson | Råkål | 1 |
Ruotu 3Baranof, osa ruodusta Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1002
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Säppäleby/Seppälä | ||||
Hendrich | Hendersson | Säppäläin | 1 | |
Erich | Pyllkäin | 1 | ||
Käriäleby/Kääriälä | ||||
Mattz | Johansson | 1 | ||
Sigfredh | Jörensson | 1 | ||
Johan | Larsson | Käriein | 1 | |
Mattz | Matsson | Dito | 1 | |
Larss | 1 | B:r | ||
Peer | Påhlsson | Ibm | 1 | |
Mattz | Matsson | Höräin | 1 | |
Säppäleby/Seppälä | ||||
Lars | Larsson | Käriein | 1 | |
Hanss | 1 | B:r |
Ruotu 1GPahlen Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1003
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Kåtkatwässj/Kotkatvesi | ||||
Johan | Andersson | Liukoin | 1 | |
Anders | Matsson | Paijuin | 1 | |
Närfwälä/Närvälä | ||||
Hendrich | Larsson | Liukoin | 1 | |
Oloff | Larsson | Nerfwen | 1 | |
Erich | 1 | B:r | ||
Wäiselä/Väisälä | ||||
Oluf | Andersson | Wäisäin | 1 | |
Lars | 1 | B:r | ||
Påhl | Andersson | Dito | 1 | |
Samuel | Wäisäin | 1 | ||
Matz | Jönsson | Wäisäin | 1 | Knecht |
Andere | Persson | Wäisäin | 1 | |
Michel | Michelsson | Dito | 1 | |
Williukala/Viljakkala | ||||
Lars | Larsson | Williukain | 1 | |
Johan | 1 | B:r | ||
Oluf | Olofsson | Dito | 1 | |
Wänämäkj/Vanhamäki | ||||
Lars | Månsson | Arpiain | 1 | |
Thomas | Larsson | Korhoin | 1 | |
Johan | Larsson | Häilain | 1 |
Ruotu 2GPahlen, osa ruodussta Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1003
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Lars | 1 | B:r | ||
Sigfred | Påhlsson | Caupin | 1 | |
Eskell | 1 | B:r | ||
Jöns | Andersson | Muinoin | 1 | |
Jören | Påhlsson | Dito | 1 | |
Anders | Påhlsson | Wilhu | 1 | |
Thomas | Peersson | 1 | Måg | |
Thomas | Påhlsson | Dito | 1 | |
Thomas | Peersson | Martin | 1 | |
Salmela/Salmenkylä | ||||
Erich | Salmelain | 1 | ||
Thomas | Larsson | Rämäin | 1 | |
Håckala/Hokka | ||||
Johan | Håckainen | 1 | ||
Hirfwenlax/Hirvenlahti | ||||
Lars | Jönsson | Luckoin | 1 | Knecht |
Parandala/Parantala | ||||
Johan | Matsson | Parandain | 1 | |
Kåttkatwässj/Kotkatvesi | ||||
Mattz | Matsson | Peinen | 1 |
Ruotu 1RPahlen Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1003
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Wålingoby/Vuolinko | ||||
Sigfred | Arfwedsson | Carialain | 1 | |
Johan | Andersson | 1 | B:S:n | |
Michell | Larsson | Killkj | 1 | Knecht |
Jacob | Henersson | Paiuin | 1 | |
Hendrich | Mattsson | Pystin | 1 | |
Hans | Påhlsson | Håttarj | 1 | |
Thomas | Hendersson | Håckain | 1 | |
Mattz | Andersson | Kufwain | 1 | |
Anders | Jönsson | Ausickoin | 1 | |
Peer | Hemmingsson | Dito | 1 |
Ruotu 1RPahlen, jatkuu Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1004
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Anders | Christersson | Sallin | 1 | |
Anders | Andersson | Laukain | 1 | |
Mattz | Matsson | Höyrin | 1 | |
Matz | Matsson | Käckain | 1 | |
Korpijerfwj/Korpijärvi | ||||
Lars | Mahellsson | Hytiäin | 1 | |
Hendrich | Matsson | Pastin | 1 | |
Christersson | 1 | Drengh | ||
Peer | Peersson | Kufwoin | 1 |
Ruotu 2RPahlen Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1004
Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
---|---|---|---|---|
Uckonemj/Ukonniemi | ||||
