Sivu 2078A (aukeaman 2078 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
Hayrylä/Häyrilä | 6 | Påhl Kåssin medh h:o | 2 | ||
B: Matz mh | 2 | ||||
S: Adam | 1 | ||||
Rytt: hustrun | 1 | ||||
2 | Klåck: Christer Tåhlain medh hustru | 2 | |||
5 | Påhl Tuckoin mh | 2 | |||
B:M: And: Lydikein mh | 2 | ||||
Lööss K: E: Inga Lappain | 1 | ||||
2 | Johan Tuckain mh | 2 | |||
4 | 1 | Peer Lapwetelein mh | 2 | ||
B: Madtz mh | 2 | ||||
Såldatz hustru | 1 | ||||
Tårsten Bengtsons hem:n | |||||
1 | D: Anders Tållinen | 1 | |||
3 | Eskell Michellss. Sällinen medh hustru | 2 | |||
D: Hind: Pajains Son | 1 | ||||
4 | Nills Cuolemain mh | 2 | |||
B: Johan mh | 2 | ||||
2 | Peer Heskain mh | 2 | |||
3 | 1 | Thönes Thomasson mh | 2 | ||
D: Elias Reppoin | 1 | ||||
Såldatz hustru | 1 | ||||
2 | Lars Nillss. Lappalain medh hustru | 2 | |||
2 | Matz Swenss: Torkuin mh | 2 | |||
Fend: Stållhanas Bostel. | |||||
1 | Feltwebel Snöbolss h:o | 1 | |||
1 | Corpl: Muurs hustru | 1 | |||
4 | Kyrckioh: H:r Portanius h:o | 1 | |||
Son H:r Hind: Poranius | 1 | ||||
Pijga | 1 | ||||
Pijga Dito | 1 | ||||
2 | Capl: H:r Hind: Krogerius medh hustru | 2 | |||
2 | Peer Klostarin medh h:o | 2 | |||
2 | Israel Hyrynen mh: | 2 | |||
2 | 1 | Bert: Johanss: Läytinen mh | 2 | ||
Sålldatz hustru | 1 | ||||
2 | Lars Larsson Asikain mh | 2 | |||
2 | Peer Wänäin medh hustru | 2 | |||
4 | 1 | Thomas Ohlss. Klemetinen mh | 2 | ||
Sålldatz hustru | 1 | ||||
M: Michell Eroin mh | 2 | ||||
Jorosnemj/Joroisniemi | 4 | 2 | Quartermest: Hind: Swans h:o | 1 | |
Lanb. Anders Erichsson | 1 | ||||
Pijga | 1 | ||||
D. Johan | 1 | ||||
5 | Thomas Tetinens hustru | 1 | |||
S: Samuel medh hustru | 2 | ||||
Ryttare hustru | 1 | ||||
2 | 1 | Sigfred Bengtss: Aufwinen mh | 2 | ||
Sålldatz hustru | 1 | ||||
2 | Nills Nillsson mh | 2 | |||
4 | And: Jahnuin mh | 2 | |||
S: Anders med hustru | 2 | ||||
6 | Länsm: Zacharias Josepssson medh hustru | 2 | |||
Skiutzrättare Matz Wihonen medh hustru | 2 | ||||
D: Sallmun mh | 2 | ||||
Järfwikylä/Järvikylä | 7 | Peer Uttriain | 1 | ||
S: Peer Uttriain med hust: | 2 | ||||
B: Hans medh hustru | 2 | ||||
B: Biösta | 1 | ||||
D: Peer Wirolain | 1 | ||||
Järfwilä/Järvelä | 2 | Johan Johanssonn | 1 | ||
Son Johan | 1 |
Sivu 2078B (aukeaman 2078 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
Kaittais/Kaitainen | 4 | Peer Tynoin med hustru | 2 | ||
B:S: Madtz | 1 | ||||
B: Johan | 2 | ||||
5 | Sstaffan Hyroin | 1 | |||
S: Matz medh hustru | 2 | ||||
S: Oloff | 1 | ||||
D: Madtz Nillsson | 1 | ||||
3 | Olof Huskain mh | 2 | |||
Rytt: hustru | 1 | ||||
4 | Germannus Kappain mh | 2 | |||
B: dotter Kirstin | 1 | ||||
D: Lars Tanhsoin | 1 | ||||
2 | T: Laars Laukain mh | 2 | |||
4 | Matz Olofsson Witzkoin | 1 | |||
Såldatz hustru | 1 | ||||
Oloff Witzkoins h: | 1 | ||||
Syster Anna | 1 | ||||
4 | And: Härkäin mh | 2 | |||
B: Oloff medh h:o | 2 | ||||
3 | Olof Påhlsson Heiskain medh hustru | 2 | |||
B: Leneardt | 1 | ||||
4 | And: Olofsson Jutinen medh hustru | 2 | |||
B: Hindrich mh | 2 | ||||
6 | Hind: Larss. Tammien | 1 | |||
S: Thomas med hustru | 2 | ||||
S: Lars | 1 | ||||
D: Laars Jutein mh | 2 | ||||
5 | Peer Erichss. Nissinen mh | 2 | |||
B: Erich medh hust: | 2 | ||||
Pijga Marina | 1 | ||||
2 | And: Häiräin mh | 2 | |||
3 | Israel Bertellsson | 1 | |||
Giösta Eskillsson mh | 2 | ||||
3 | Olof Hinders: Oijnoin mh | 2 | |||
Lööss K: Anna | 1 | ||||
2 | Erich Riutian mh | 2 | |||
3 | 1 | Olof Rautiainens E:a | 1 | ||
B: Daniel medh hustru | 2 | ||||
Sålldatz hustru | 1 | ||||
2 | Anders Juttin mh | 2 | |||
2 | Jacob Hynnin | 1 | |||
St. Mohr | 1 | ||||
4 | Matz Grelss. Kauckoin mh | 2 | |||
B: Laars | 1 | ||||
Syster Marin | 1 | ||||
Katisalax/Katisenlahti | 3 | Matz Hijpsein | 1 | ||
M: Matz Karoin mh | 2 | ||||
5 | Peer Kinnuin mh | 2 | |||
B: Larss | 1 | ||||
Mågen Michell Munius mh | 2 | ||||
1 | Hemming Påhlss: Liukarins E:a | 1 | |||
3 | Peer Teloins Enckia | 1 | |||
B: Jöran | 1 | ||||
Pijga Lars Torynes D: | 1 | ||||
3 | Ifwar Ickehein mh | 2 | |||
Påhl Pitkins hustru | 1 | ||||
5 | Lars Staffanss. Tålain mh | 2 | |||
B: Mårthen | 1 | ||||
F:r B: Lars Tålain mh | 2 | ||||
2 | Zacharias Sutuen mh | 2 | |||
2 | Påhl Johanss: Kinnuin mh | 2 | |||
6 | Peer Hypsein | 1 | |||
B: Ifwar | 1 | ||||
S: Lars medh hustru | 2 | ||||
D: Hind; Kappein mh | 2 |
Sivu 2079A (aukeaman 2079 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
Katisalax/Katisenlahti | 3 | Johan Kinuin | 1 | ||
S: Påhl medh h:o | 2 | ||||
Kärisalo/Kerisalo | 2 | Landb. Påhl Luckarin mh | 2 | ||
6 | Erich Abrahamson | 1 | |||
S: Abram | 1 | ||||
B: Johan | 1 | ||||
Rytt: hustru | 1 | ||||
D: Lars Hossenen mh | 2 | ||||
2 | Hind: Turoinen mh | 2 | |||
2 | Bengdt Hemeleins E:a | 1 | |||
D: Simon Hynninen | 1 | ||||
4 | Erich Hämelein mh | 2 | |||
Såldatz hustru | 1 | ||||
Styff Dotter | 1 | ||||
2 | Landb: Michel Ringin medh hustru | 2 | |||
2 | T: Matz Ottein mh | 2 | |||
3 | 1 | Erich Ringins h:o | 1 | ||
M: Ifwar mh | 2 | ||||
Såldatz hustru | 1 | ||||
4 | Oloff Jatien mh | 2 | |||
D: And: Heinin mh | 2 | ||||
Kiurisalo/Kerisalo | 11 | H:r Leut: Surmans hemman | |||
Landb. Erich Hurskain | 1 | ||||
D: Peer Heiskain | 1 | ||||
D: Matz Kåpoinen mh | 2 | ||||
D: Hind: Immoin mh | 2 | ||||
D: Peer Kinuin | 1 | ||||
D: Johan Wauckoin | 1 | ||||
Fiskiaren Jören Pitkein mh | 2 | ||||
B: Olof Yltin | 1 | ||||
Kåtkatlax/Kotkatlahti | 8 | Öfwerst: Nills Grotenfeldtz hemman | |||
Ryttare hustru | 1 | ||||
D: Påhl Otteins hustru | 1 | ||||
D: Johan Laitin | 1 | ||||
D: Busius Kuroin | 1 | ||||
Rytt: hustru | 1 | ||||
D: And: Ringin mh | 2 | ||||
B: Michell Ringin | 1 | ||||
4 | Matz Pursiainen mh | 2 | |||
B: Lars medh hustru | 2 | ||||
9 | Leut: Sahl: Johan Fallckz E:a | ||||
Förare Jonas hustru | 1 | ||||
D: Johan Påhlsson mh | 2 | ||||
D: Samuel Påhlsson mh | 2 | ||||
D: Oloff Kapoin mh | 2 | ||||
B: Hindrich med hustru | 2 | ||||
2 | Hind: Nylander mh | 2 | |||
5 | Leut: Hind: Hersten Dreng | ||||
D: Jöran medh hustru | 2 | ||||
Ryttare hustru | 1 | ||||
D: Peer Ahnoin | 1 | ||||
D: Michell Hindersson | 1 | ||||
4 | Peer Terkoin med hustru | 2 | |||
S: Samuel medh hustru | 1 | ||||
2 | Jöran Månss. Kinnuins h:o | 1 | |||
S: Jören | 1 | ||||
6 | Måns Peerss. Tuinen | 1 | |||
S: Måns medh hustru | 2 | ||||
B: Anders medh hustru | 2 | ||||
B: Pehrs hustru | 1 |
Sivu 2079B (aukeaman 2079 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
Kåtkatlax/Kotkatlahti | 2 | Giösta Tyllein mh | 2 | ||
2 | Johan Påhlsson Huckain | 1 | |||
Syster Lijsa | 1 | ||||
Lahnalax/Lahnalahti | 4 | Erich Matzss Wanelain | 1 | ||
D: Matz Larss. Tanin mh | 2 | ||||
Syster | 1 | ||||
5 | Peer Surenoin | 1 | |||
S: Christer Surenoin mh | 2 | ||||
B:M: Påhl Latin mh | 2 | ||||
2 | Christer Wilkoin mh | 2 | |||
4 | Anders Tannin mh | 2 | |||
Son Lars medh hust: | 2 | ||||
2 | Hend: Olofsson Outin mh | 2 | |||
3 | Lars Hynemoin mh | 2 | |||
Bror Hans: | 1 | ||||
4 | Peer Matzs: Hoppain mh | 2 | |||
B: Thomas medh hust: | 2 | ||||
5 | Peer Jahunen mh | 2 | |||
B: Lars medh hustru | 2 | ||||
Fahr | 1 | ||||
Mawäsi/Maavesi | 4 | Johan Tenhuin mh | 2 | ||
S: Hindrich mh | 2 | ||||
5 | Staffan Raska | 1 | |||
S: Mårten med hust | 2 | ||||
B: Anders medh h: | 2 | ||||
3 | Peer Michellsson mh | 2 | |||
B: Michell | 1 | ||||
4 | Mårt: Lefwoin mh | 2 | |||
B: Johan medh hust: | 2 | ||||
4 | Peer Ryttkoin mh | 2 | |||
S: Germun mh | 2 | ||||
2 | 1 | Eskill Brusiuss: Janhuin medh hustru | 2 | ||
Såldatz hustru | 1 | ||||
4 | Jöran Oijnoin mh | 2 | |||
S: Oloff medh hustru | 2 | ||||
2 | Swanter Kyllein mh | 2 | |||
Måndolamäki/Montola | 2 | Olof Kyllein med hustru | 2 | ||
4 | Pehr Thomass: Mondein mh | 2 | |||
S: Michell Peersson mh | 2 | ||||
4 | Thomas Nillss: Måndoins E:a | 1 | |||
S: Thomas medh hustru | 2 | ||||
B: Nills Thomasson | 1 | ||||
3 | Capet: Philip Creutzmans hemman | ||||
D: Sigfredh Måndoin | 1 | ||||
D: Michel Wenoin | 1 | ||||
Rytt: hustru | 1 | ||||
Rockoniemj/Ruokoniemi | 2 | Lars Michellss. Hynnein mh | 2 | ||
3 | Johan Eroin | 1 | |||
B: Erich medh hustru | 2 | ||||
6 | Nills Pöllein medh h: | 2 | |||
B: Abraham mh | 2 | ||||
B: Oloff medh hustru | 2 | ||||
2 | Lars Ruskain mh | 2 | |||
Rockojerfwj/Ruokojärvi | 3 | 1 | Hindrich Kunin | 1 | |
S: Johan medh hustru | 2 | ||||
Såldatz hustru | 1 | ||||
3 | Matz Huckain mh | 2 | |||
B: Oloff | 1 | ||||
5 | Michell Abrahamss Ickeheinon medh hustru | 2 | |||
B: Hindrich mh | 2 | ||||
B: Michell | 1 | ||||
Syfwenma/Sydänmaa | 3 | Johan Hämeläin | 1 | ||
S: Mårten medh h:o | 2 | ||||
3 | Oloff Outtin | 1 | |||
B: Lars medh hustru | 2 | ||||
Safwunemj/Savuniemi | 3 | Anders Ihalain | 1 | ||
M: Anders Utriain mh | 2 |
Sivu 2080A (aukeaman 2080 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | |
Safwunemj/Savuniemi | 5 | 1 | Påhl Olofss: Suhoins E:a | 1 | |
B: Larss medh h:o | 2 | ||||
B: Oloff medh h:o | 2 | ||||
Såldatz hustru | 1 | ||||
2 | Erich Kaupin mh | 2 | |||
2 | Nillss Ottuin mh | 2 | |||
1 | Anders Peckoin | 1 | |||
2 | Peer Peerss: Nissinen mh | 2 | |||
2 | Mårt: Erichss. Hynnin mh | 2 | |||
4 | Påhl Påhlss. Suhoin mh | 2 | |||
D: Johan Yllein mh | 2 | ||||
Syfweis/Syvänsi | 3 | Daniel Sormoin mh | 2 | ||
Dotter | 1 | ||||
2 | Hemming Laitin mh | 2 | |||
4 | Staff: Ohlsson Tarkuin mh | 2 | |||
B: Lars mh | 2 | ||||
4 | Oloff Tenhuins E:a | 1 | |||
Bergell Ohlsson Tenhuinen medh hustru | 2 | ||||
B: Påhl | 1 | ||||
3 | 1 | Erich Erichss. Tanhuinen | 1 | ||
Bror Madtz | 1 | ||||
B: Erich | 1 | ||||
Såldatz hustru | 1 | ||||
5 | Hind: Thomass. Hyminen medh hustru | 2 | |||
B: Thomas medh h: | 2 | ||||
B: Lars hustru | 1 | ||||
Wättilä/Vättilä | 2 | Peer Nillsson Karfwinen medh hustru | 2 | ||
5 | Matz Matzs: Surmoin mh | 2 | |||
B: Bertell | 1 | ||||
S: Påhl medh hustru | 2 | ||||
1 | Hind: Hyfwoin | 1 | |||
3 | Hind: Lapwetel:n | 1 | |||
D: Påhl Rautiain mh | 2 | ||||
Pappila | 2 | Sockne Skom: Pehr Immoin mh | 2 |
Nimihakemisto Kylät Sivut kylittäin 1708
© Väinö Holopainen 2022