Sivu 3404 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Häyrilä | 12 | - | Peer Kettuin mh | 2 | ||
| B:r Thomas mh | 2 | |||||
| B:r Anders mh | 2 | |||||
| B. Påhls ho | 1 | |||||
| dr. Hemming Sijkoins ho | 1 | |||||
| Ord. Ryttare ho | 1 | |||||
| Dubl. Rytt. ho | 1 | |||||
| dr. Johan Kärre mh | 2 | |||||
Sivu 3405 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Häyrilä | - | 5 | - | Thomas Laitin mh | 2 | |
| B:r Hemming | 1 | |||||
| B:M: Johan Jufwoin mh | 2 | |||||
| - | 1 | - | Anders Torstenson | 1 | ||
| - | 1 | - | Staffan Flygare | 1 | ||
| Lieut. Bramborgz Skatthemman Adell niutes Lön och Cost | ||||||
| 2 | - | - | Klock: Christer Halloin mh | 2 | ||
| - | 5 | - | Påhl Tuchkoin mh | 2 | ||
| B:M: Anders ho | 1 | |||||
| B:M: Hindrich Reijoin mh | 2 | |||||
| - | 3 | - | Bertill Lefwoin | 1 | ||
| S. Lenart mh | 2 | |||||
| - | 2 | - | Påhl Kinnun | 1 | ||
| S. Olof | 1 | |||||
| - | 2 | - | Johan Tuckoin mh | 2 | ||
| - | 5 | - | Matt Lappal: | 1 | ||
| St. S. Samuell mh | 2 | |||||
| B:M: Johan Hålapa mh | 2 | |||||
| - | 6 | - | Torsten Torstenson mh | 2 | ||
| dr. Peer Sijkoin mh | 2 | |||||
| dr Erich Rackoin | 1 | |||||
| Ryttare ho | 1 | |||||
| - | 2 | - | Peer Lapwetel: mh | 2 | ||
| Lieut: Boställe | ||||||
| - | - | 1 | d: Anders Köhoin | 1 | ||
Sivu 3406 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Häyrilä | - | 2 | - | Olof Kiskin mh | 2 | |
| - | 4 | - | Peer Thomasson mh | 2 | ||
| S. Lars | 1 | |||||
| dåtter Maria | 1 | |||||
| - | - | 4 | Matt Tackuin | 1 | ||
| S. Matt mh | 2 | |||||
| B: Olofz ho | 1 | |||||
| - | 3 | - | Anders Lapwetel: mh | 2 | ||
| Br Olof | 1 | |||||
| 2 | - | - | Capl: H:r Hindr. Krogerus mh | 2 | ||
| 2 | - | - | Förare Aron Simalini ho | 1 | ||
| dr Peer Wallius | 1 | |||||
| - | 2 | - | Johan Hålapa mh | 2 | ||
| - | 3 | - | Israels Häyris ho | 1 | ||
| M. Erich Sormin mh | 2 | |||||
| - | 3 | - | Bertill Liutiain | 1 | ||
| M: Matt Heskain mh | 2 | |||||
| - | 3 | 1 | Berendt Grales ho | 1 | ||
| B. Aron mh | 2 | |||||
| Sold. ho | 1 | |||||
| Joroisniemi | 1 | - | - | Lendz Johan Wandelius | 1 | |
| - | 3 | - | Anders Erichson mh | 2 | ||
| Br. Johan | 1 | |||||
| - | 2 | - | Thomas Tettein mh | 2 | ||
| 2 | - | - | Dreng Peer Parsiain | 1 | ||
| Pijga Maria | 1 | |||||
Sivu 3407 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joroisniemi | - | 4 | - | Niels Nielson | 1 | |
| M: Hendrich Aufvoin mh | 2 | |||||
| d:r Karin | 1 | |||||
| - | 4 | - | Anders Janhuin mh | 2 | ||
| B.M. Michell Marain mh | 2 | |||||
| - | 2 | - | Jonas Wallius mh | 2 | ||
| Järfwenkyla/Järvikylä | 4 | - | - | Feltw: Boställe | ||
| M. Erich Hinderson mh | 2 | |||||
| d:r Erich Purdin mh | 2 | |||||
| - | 5 | - | Landb. Hindrich Kåssoin | 1 | ||
| Br Matt | 1 | |||||
| B:r Torsten mh | 2 | |||||
| dr Johan | 1 | |||||
| - | 2 | - | Påhl Suhoin mh | 2 | ||
| Jerfwilä/Järvelä | - | 4 | - | Johan Johanson | 1 | |
| Br Håkan mh | 2 | |||||
| Pijga | 1 | |||||
| Kaitais/Kaitainen | - | - | 4 | Peer Åinoin mh | 2 | |
| Br S. Matt mh | 2 | |||||
| - | 2 | - | Samuel Teittin mh | 2 | ||
| - | 2 | - | Matt Sijkain mh | 2 | ||
| - | 2 | - | Olof Huiskain mh | 2 | ||
| - | 4 | - | Jeremias Kåpoin mh | 2 | ||
| B.S. Brusius ho | 1 | |||||
| B. Svante | 1 | |||||
| - | 2 | - | Peer Anderson Narin | 1 | ||
| B:r Thomas E:a | 1 | |||||
| - | 2 | - | Christer Willickain mh | 2 | ||
Sivu 3408 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaitais /Kaitainen | - | - | 7 | Anders Härckain mh | 2 | |
| Br Johan mh | 2 | |||||
| S. Anders mh | 2 | |||||
| S. Johan | 1 | |||||
| - | 3 | - | Oloff Huiskains E:a | 1 | ||
| S. Johan mh | 2 | |||||
| - | 3 | - | Påhl Linduin mh | 2 | ||
| dr Michell Rijpin | 1 | |||||
| - | 4 | - | Anders Olofzon Jutin mh | 2 | ||
| M. Anders Marin mh | 2 | |||||
| - | 2 | - | Thomas Tannijn mh | 2 | ||
| - | 5 | - | Peer Nijsoin | 1 | ||
| S. Anders E:a | 1 | |||||
| B:r Erich | 1 | |||||
| Br Carl | 1 | |||||
| dåtter Anna | 1 | |||||
| - | 3 | - | Anders Höyrin | 1 | ||
| S. Mårten mh | 2 | |||||
| - | 2 | - | Erich Nissoin mh | 2 | ||
| - | 4 | 1 | Matt Rimpis ho | 1 | ||
| S. Peer mh | 2 | |||||
| dåt. Anna | 1 | |||||
| Dubl: Sold. ho | 1 | |||||
| - | 2 | 1 | Giösta Härkain mh | 2 | ||
| Dubl: Sold. Anders ho | 1 | |||||
| - | 2 | - | Anders Herkoin mh | 2 | ||
| - | 5 | - | Jacob Hynnin mh | 2 | ||
| B. Peer mh | 2 | |||||
| B: Thomas | 1 | |||||
Sivu 3409 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaitais /Kaitainen | - | 2 | - | Matt Tackoin mh | 2 | |
| Kattissalax/Katisenlahti | - | - | 2 | Matt Hijpsains E:a | 1 | |
| S. Påhl | 1 | |||||
| - | - | 5 | Peer Pulckoin | 1 | ||
| S: Son Peer | 1 | |||||
| Syst: Margareta | 1 | |||||
| Syst: Brijta | 1 | |||||
| Ord. Sold. ho | 1 | |||||
| - | 3 | - | Carl Gustaf Boom mh | 2 | ||
| B:M: Olof Fick | 1 | |||||
| - | - | 6 | Lars Tofwoin | 1 | ||
| B. Mihel | 1 | |||||
| B. Jöran | 1 | |||||
| B. Peer | 1 | |||||
| Sold. ho | 1 | |||||
| Syster Anna | 1 | |||||
| - | - | 4 | Hindrich Ickäheimoin mh | 2 | ||
| B:r Michell mh | 2 | |||||
| - | 4 | - | Staffan Staffanson mh | 2 | ||
| Br Hindrich | 1 | |||||
| Br Lars | 1 | |||||
| - | 2 | - | Samuel Suttin mh | 2 | ||
| - | 2 | - | Påhl Påhlson Kijskin | 1 | ||
| Syster Karin | 1 | |||||
| - | 2 | - | Påhl Johanson Kinnuin | 1 | ||
| Styf mohr | 1 | |||||
Sivu 3410 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kattissalax /Katisenlahti | - | 6 | - | Lars Hipsein mh | 2 | |
| M: Anders Pulkin mh | 2 | |||||
| d:r Ander mh | 2 | |||||
| Kärisalo/Kerisalo | 6 | - | Abram Erichson mh | 2 | ||
| B:r Erich mh | 2 | |||||
| dr. Bertols ho | 1 | |||||
| - | 3 | - | Erich Hemel: | 1 | ||
| S. Olof mh | 2 | |||||
| - | 3 | - | Ifwar Järfel: mh | 2 | ||
| Hust. S: Ingeborg | 1 | |||||
| - | 3 | - | Michell Ringin E:a | 1 | ||
| S: Peer mh | 2 | |||||
| - | 3 | - | Olof Jatins E:a | 1 | ||
| S: Peer mh | 2 | |||||
| Capit: Meurmans Rusthåld Adell | ||||||
| d:r Matt Kanckoin niuta lön och Kost | ||||||
| d:r Anders Aufvin niuta lön och Kost | ||||||
| d:r Peer Pollin niuta lön och Kost | ||||||
| d:r Erich Pajain niuta lön och Kost | ||||||
| Poijga niuta lön och Kost | ||||||
| - | 2 | - | Ord. Rytt ho | 1 | ||
| Dubl: Rytt ho | 1 | |||||
| - | 2 | - | Anders Anders. Immoin | 1 | ||
| Mohr | 1 | |||||
| - | 4 | - | Lars Pajain mh | 2 | ||
| B:r Erich | 1 | |||||
| d:r Karin | 1 | |||||
Sivu 3411 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärisalo /Kerisalo | - | 4 | - | Landb. Matt Hurskain mh | 2 | |
| B.M: Sifred Vesterin mh | 2 | |||||
| - | 3 | - | Landb. Peer Ylötel mh | 2 | ||
| B:r Påhls | 1 | |||||
| - | 2 | - | Landb. Christer Imoin mh | 2 | ||
| - | 2 | - | Landb. Peer Pulckoin mh | 2 | ||
| - | 3 | - | Landb. Olof Imoin | 1 | ||
| Son Johan | 1 | |||||
| S. Matt | 1 | |||||
| - | 2 | - | Hindrich Hemel: mh | 2 | ||
| - | 4 | - | Matt Rautiain mh | 2 | ||
| Br Påhl mh | 2 | |||||
| Kåttkalax/Kotkatlahti | - | - | - | Capit Grotenfelt Rusthåld | ||
| Amptm. Hindrich niuta lön och Kåst | ||||||
| d:r Matt Walkoin mh niuta lön och Kåst | ||||||
| dr Peer Aholains ho niuta lön och Kåst | ||||||
| dr Anders Tofwoin niuta lön och Kåst | ||||||
| dr Olof Tofwoin niuta lön och Kåst | ||||||
| - | 10 | - | Anders Ringin mh | 2 | ||
| S. Peer | 1 | |||||
| dr Johan Pursiain | 1 | |||||
| d:r Jöran Kurfvoin mh | 2 | |||||
| d:r Peer Laitin mh | 2 | |||||
| Ord. Rytt. ho | 1 | |||||
| Dubl: Rytt: ho | 1 | |||||
| - | 4 | 1 | Matt Pursiain mh | 2 | ||
| S: Johan | 1 | |||||
| d:r Elin | 1 | |||||
| Ord Sold. ho | 1 | |||||
Sivu 3412 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kåttkalax /Kotkatlahti | - | 2 | - | Bertell Ulff mh | 2 | |
| 2 | - | 1 | Scers. Jonas Falk mh | 2 | ||
| Rytt. ho | 1 | |||||
| - | 2 | - | Landb Hindrich Turuin mh | 2 | ||
| - | 3 | - | Johan Jaspersonn mh | 2 | ||
| Br Ifwar | 1 | |||||
| - | 3 | - | Jöran Rässain mh | 2 | ||
| S: Jöran | 1 | |||||
| - | 5 | - | Hans Uttriain mh | 2 | ||
| Br Giösta mh | 2 | |||||
| d. Erich Låckorin | 1 | |||||
| - | 2 | - | Jacob Torickain mh | 2 | ||
| - | 4 | - | Johan Pursiain mh | 2 | ||
| Br Lars mh | 2 | |||||
| - | 1 | - | Peer Kyllein | 1 | ||
| - | 2 | - | Jöran Kinnuin mh | 2 | ||
| Lahnalax/Lahnalahti | - | - | 2 | Erich Wenel: mh | 2 | |
| 6 | - | Johan Reijoin mh | 2 | |||
| Br Niels mh | 2 | |||||
| Br Bertell mh | 2 | |||||
| - | 2 | - | Lars Tannin mh | 2 | ||
| - | 2 | - | Thomas Huppain mh | 2 | ||
| - | 3 | - | Niels Hilduins E:a | 1 | ||
| S: Staffan mh | 2 | |||||
| - | - | 4 | Lars Hynnin mh | 2 | ||
| M: Oloff mh | 2 | |||||
Sivu 3413 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lahnalax /Lahnalahti | - | 3 | - | Peer Huppoin mh | 2 | |
| dåtter Elisabetha | 1 | |||||
| - | 2 | - | Erich Eroin mh | 2 | ||
| - | 2 | - | Matt Suhoin mh | 2 | ||
| Maawesij/Maavesi | - | 4 | - | Hindrich Tenhuin mh | 2 | |
| B:r Oloff mh | 2 | |||||
| - | 8 | - | Mårten Ahol: | 1 | ||
| S: Staffan mh | 2 | |||||
| Br Stafan mh | 2 | |||||
| Br Peers ho | 1 | |||||
| Br Anders mh | 2 | |||||
| - | 4 | - | Michell Michelson mh | 2 | ||
| B:r Matt mh | 2 | |||||
| - | 4 | 1 | Johan Löf:in mho | 2 | ||
| B:M: Erich Tackoin mh | 2 | |||||
| Dubl: Sold. ho | 1 | |||||
| - | 5 | 1 | Lattrs Ryttkoin mh | 2 | ||
| Br Carl mh | 2 | |||||
| dr Hans Hynnin | 1 | |||||
| Sold. ho | 1 | |||||
| - | 4 | - | Erich Janhuin mh | 2 | ||
| B:r Carl mh | 2 | |||||
| - | 3 | - | Olof Åimain mh | 2 | ||
| Pijga Susanna | 1 | |||||
| - | 2 | - | Jeremias Käriel: mh | 2 | ||
| Mondolamäkij/Montola | - | - | 4 | Olof Kyllin 34114_2 | 2 | |
| S: Peer mh | 2 | |||||
Sivu 3414 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondolamäkij /Montola | - | 4 | - | Anders Juttuin mh | 2 | |
| B:M: Olof Wehroin mh | 2 | |||||
| - | 4 | - | Hemming Kijskin mh | 2 | ||
| d:r Michell Ringin mh | 2 | |||||
| - | 11 | - | Landb. Samuel Pursiain mh | 2 | ||
| d. Olof Kaupin mh | 2 | |||||
| d:r Lars Tijmoin mh | 2 | |||||
| d:r Hindrich Afvol: mh | 2 | |||||
| d. Hindrich Turuin mh | 2 | |||||
| Rytt: ho | 1 | |||||
| Rokoniemj/Ruokoniemi | - | 3 | - | Peer Hynnin mh | 2 | |
| d:r Karin | 1 | |||||
| - | 2 | - | Matt Imoin mh | 2 | ||
| - | 3 | - | Johan Kåpoin mh | 2 | ||
| Syst: Ingborg | 1 | |||||
| - | 4 | - | Olof Pöllein mh | 2 | ||
| Br S: Peer mh | 2 | |||||
| Ruokjerf:/Ruokojärvi | 3 | - | Johan Kinnuin mh | 2 | ||
| B: Påhls ho | 1 | |||||
| - | 1 | 2 | Anders Kinnuins ho | 1 | ||
| Ord. Sold ho | 1 | |||||
| Dubl: Sold. ho | 1 | |||||
| - | 2 | - | Olof Läskein mh | 2 | ||
| Syfwenma/Sydänmaa | - | 2 | 1 | Carl Wenel: mh | 2 | |
| Dubl: Sold ho | 1 | |||||
| - | 2 | - | Johan Huckoin mh | 2 | ||
| - | 2 | - | Lars Juttin mh | 2 | ||
Sivu 3414_2 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sawuuniemij/Savuniemi | - | 2 | - | Anders Rässain mh | 2 | |
| - | 6 | - | Sifred Mondoin mh | 2 | ||
| B:r Swante mh | 2 | |||||
| Br Michell mh | 2 | |||||
| - | 2 | - | Anders Cuolemain mh | 2 | ||
| - | 2 | - | Påhl Suhoin mh | 2 | ||
| - | 2 | - | Johan Suhoin mh | 2 | ||
| - | 2 | - | Matt Pafwil: mh | 2 | ||
| - | 2 | - | Olof Suhoin mh | 2 | ||
| Syfwäis/Syvänsi | - | 4 | - | Arfwed Staffans. mh | 2 | |
| S:S: Olof Kaupin mh | 2 | |||||
| - | 4 | 1 | Matt Tenhuin mh | 2 | ||
| Br. Erich mh | 2 | |||||
| Sold. ho | 1 | |||||
| - | 4 | - | Olof Timoin mh | 2 | ||
| B:M: Staffan Colmain mh | 2 | |||||
| - | 2 | - | Grels Suhoin mh | 2 | ||
| - | 2 | - | Peer Huttuin mh | 2 | ||
| - | 5 | - | Hindrich Hynnin mh | 2 | ||
| Br Thomas ho | 1 | |||||
| M. Peer | 1 | |||||
| Br S. Thomas ho | 1 | |||||
| Wättilä/Vättilä | - | 5 | - | Anders Karfwain mh | 2 | |
| Son Niels mh | 2 | |||||
| S. Peer | 1 | |||||
Sivu 3415 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wättilä /Vättilä | - | 2 | - | Olof Immoin mh | 2 | |
| - | 5 | - | Påhl Lefwein | 1 | ||
| S. Mattz mh | 2 | |||||
| B: Mattz mh | 2 | |||||
| - | 4 | - | Johcim Turuson mh | 2 | ||
| Br Turuss mh | 2 | |||||
| - | 2 | - | Spögubb. Mattz mh | 2 | ||
| 2 | - | - | Brofougden Påhl Johanson mh | 2 | ||
| 6 | - | - | Kyrckioherden H:r Samuel Simalinus mh | 2 | ||
| dåtter | 1 | |||||
| dr Grelss mh | 2 | |||||
| d. Anders Johans. Pursisain | 1 | |||||
Nimihakemisto Kylät Sivut kylittäin 1693 1711
© Väinö Holopainen 2024