Sivu 2144B (aukeaman 2144 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| _ufwila/Auvila | 2 | Michel Thomsson | 1 | Auvinen | ||
| B.S. Michel | 1 | Auvinen | ||||
| 3 | Petter Huttins E:a | 1 | Huttunen | |||
| M. Hindrich mh | 2 | Kilkki | ||||
| 5 | And. Andss. mh | 2 | Auvinen | |||
| B:r Anders mh | 2 | Auvinen | ||||
| Rytt. hustru | 1 | |||||
| 4 | Niels Oloffss. mh | 2 | Auvinen | |||
| B:r Erich | 1 | Auvinen | ||||
| Rytt. hustru | 1 | |||||
| _hila/Ahola | 3 | Staff Oloffss mh | 2 | Laitinen | ||
| B:r Mattz | 1 | Laitinen | ||||
| 6 | Mattz Caipin mh | 2 | Kaipainen | |||
| B:r Laars mh | 2 | Kaipainen | ||||
| B:r Johan mh | 2 | Kaipainen | ||||
| _hila /Auvila | 2 | Mattz Aufwin mh | 2 | Auvinen | ||
| _smala/Kuosmala | 5 | Åcke Månson | 1 | Kuosmanen | ||
| B:r Olof mh | 2 | Kuosmanen | ||||
| d. Philip Hindss | 1 | |||||
| Rytt. hustru | 1 | |||||
| 4 | Cornet Tettz hustru | 1 | Teet | |||
| d. Jören Tucklein | 1 | Tuhkalainen | ||||
| d. Hind. Aselain mh | 2 | Asilainen | ||||
| 4 | Berndt Pijck mh | 2 | Piikki | |||
| d. Pehr Harkein mh | 2 | Härkönen | ||||
| 2 | Påhl Aselain | 1 | Asilainen | |||
| Mohr | 1 | |||||
| Härkälä | 4 | Anders Pehrs: mh | 2 | Härkönen | ||
| B. Olof mh | 2 | Härkönen | ||||
Sivu 2145A (aukeaman 2145 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Härkälä | 2 | 1 | Bengdt Haloin mh | 2 | Halonen | |
| Soldatz hustru | 1 | |||||
| 7 | Heming Thomasson | 1 | Härkönen | |||
| S. Thomas mh | 2 | Härkönen | ||||
| BS. Oloff mh | 2 | Härkönen | ||||
| d. Laars Wihlain | 1 | Vihavainen | ||||
| d. Bertel Michelss | 1 | |||||
| 4 | Anders Hulkoin | 1 | Hulkkonen | |||
| B. Dawid mh | 2 | Hulkkonen | ||||
| B Laars | 1 | Hulkkonen | ||||
| 1 | Johan Herckains E:a | 1 | Härkönen | |||
| Håttila/Hottila | 3 | Simon Johanss mh | 2 | Hottinen | ||
| S. Johan | 1 | Hottinen | ||||
| 3 | Esaias Hindss mh | 2 | Hottinen | |||
| B:r Anders | 1 | Hottinen | ||||
| 2 | Thomas Kamelein mh | 2 | Kemiläinen | |||
| Härkanemj/Härkälänniemi | 6 | And. Härkein mh | 2 | Härkönen | ||
| FB.S. And. Matson | 2 | Härkönen | ||||
| S. Pehr Andss | 1 | Härkönen | ||||
| Pijga | 1 | |||||
| Hetäjerfj/Hietajärvi | 1 | Johan Huttein | 1 | Huttunen | ||
| 6 | 1 | Lars Puhkain mh | 2 | Puhakainen | ||
| BS. Mattz mh | 2 | Puhakainen | ||||
| S. Mattz Larss | 1 | Puhakainen | ||||
| d. Påhl Andss | 1 | |||||
| Soldatz hustru | 1 | |||||
| 9 | Oloff Kettin | 1 | Kettunen | |||
| B Niels mh | 2 | Kettunen | ||||
| B Johan mh | 2 | Kettunen | ||||
| B.S. Johan mh | 2 | Kettunen | ||||
| d. Jöran Kilkin | 1 | Kilkki | ||||
| Rytt. hustru | 1 | |||||
Sivu 2145B (aukeaman 2145 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hetäjerfj /Hietajärvi | 4 | Pehr Luckoin mh | 2 | Luukkonen | ||
| B:r Johan mh | 2 | Luukkonen | ||||
| 4 | Johan Martin mh | 2 | Marttinen | |||
| B:r Anders mh | 2 | Marttinen 12 | ||||
| 4 | 1 | And. Kettuin mh | 2 | Kettunen | ||
| B.M. Hind. Larss mh | 2 | |||||
| Soldatz hustru | 1 | |||||
| 4 | Pehr Kiskin mh | 2 | Kiiskinen | |||
| B. Niels mh | 2 | Kiiskinen | ||||
| Haloila/Halola | 4 | Johan Halloin mh | 2 | Halonen | ||
| B:r Abram mh | 2 | Halonen | ||||
| 2 | Pehr Michelsson mh | 2 | Halonen | |||
| Haikarila | 5 | Jöran Johanss mh | 2 | Haikarinen | ||
| B:r S. Jöran mh | 2 | Haikarinen | ||||
| d Pehr Pullkoin | 1 | Pulkkinen | ||||
| 4 | Johan Roikoin mh | 2 | Roikonen | |||
| B:r Pehr mh | 2 | Roikonen | ||||
| 2 | Mattz Teifwain mh | 2 | Teivainen | |||
| 3 | Jöran Härkein | 1 | Härkönen | |||
| S. Hindrich mh | 2 | Härkönen | ||||
| Heniola/Heinola | 4 | Johan Larss. mh | 2 | Heinonen | ||
| B:r Pehr | 1 | Heinonen | ||||
| d. Staffan Kemel: | 1 | Kemiläinen | ||||
| 5 | Christer Nijsein mh | 2 | Nissinen | |||
| M. Oloff mh | 2 | |||||
| Soldatz hustru | 1 | |||||
| Hatzoila/Hatsola | 4 | Laars Mustoins h | 1 | Mustonen | ||
| S. Michell | 1 | Mustonen | ||||
| S. Laars mh | 2 | Mustonen | ||||
| 3 | 1 | Pehr Räisain mh | 2 | Räisänen | ||
| B Hendrich | 1 | Räisänen | ||||
| Soldatz hustru | 1 | |||||
Sivu 2146A (aukeaman 2146 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatzoila /Hatsola | 1 | Michell Mustoin | 1 | Mustonen | ||
| 4 | Olof Torskain mh | 2 | Turakainen | |||
| B Johan | 1 | Turakainen | ||||
| B:r Heming | 1 | Turakainen | ||||
| Hattenby/Hyötyy | 5 | Anders Hyttelein mh | 2 | Hyötyläinen | ||
| B:r Sigfred mh | 2 | Hyötyläinen | ||||
| Ryttare hustru | 1 | |||||
| 3 | Påhl Harmain mh | 2 | Harmainen | |||
| B:r Johan | 1 | Harmainen | ||||
| 4 | Abram Hyttel: mh | 2 | Hyötyläinen | |||
| S. Pehr mh | 2 | Hyötyläinen | ||||
| Hammula/Hännilä | 3 | Hardwick Hännin | 1 | Hänninen | ||
| S. Hans mh | 2 | Hänninen | ||||
| Järfwanpä/Järvenpää | 6 | Erich Ackmöller mh | 2 | Achtmöller | ||
| d. Påhl | 1 | |||||
| d. Pehr Uösterin mh | 2 | Vesterinen 75 | ||||
| Rytt. hustru | 1 | |||||
| 7 | Isack Mutel: mh | 2 | Muttulainen | |||
| S. Johan mh | 2 | Muttulainen | ||||
| d. Lars Halloin mh | 2 | Halonen | ||||
| Rytt. hustru | 1 | |||||
| Immoila/Immola | 4 | Laars Lamain mh | 2 | Laamanen | ||
| d. Olof Noisenn mh | 2 | Nousiainen | ||||
| Ingila/Inkilä | 7 | Corent: Lemken mh | 2 | Lemke | ||
| d. Eskell Jöranss mh | 2 | |||||
| d. Mårten Rockol: | 1 | Ruokolainen | ||||
| d. Frans | 1 | |||||
| Pijga Karin | 1 | |||||
| Jokolan/Jokela | 4 | Simon Gewaler mh | 2 | |||
| d. Erich Mustoin mh | 2 | Mustonen | ||||
| Käihumäkij/Kaihunmäki | 4 | Laars Mardikain | 2 | Martikainen | ||
| B:r Mattz med hustru | 2 | Martikainen | ||||
Sivu 2146B (aukeaman 2146 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Käihumäkij /Kaihunmäki | 6 | Anders Kondiain mh | 2 | Kontiainen | ||
| B:r Johan mh | 2 | Kontiainen | ||||
| B:r Hindrich mh | 2 | Kontiainen | ||||
| 2 | Oloff Olofsson | 1 | ||||
| d. Pehr Pastin | 1 | Pasanen | ||||
| Kättula/Kettula | 3 | Mattz Oloffss. mh | 2 | Hyvönen | ||
| B:r Oloff h | 1 | Hyvönen | ||||
| 5 | Sigfred Andss. mh | 2 | Oinonen | |||
| Anders Sigfredz E:a | 1 | Oinonen | ||||
| d. Thomas Hindss: | 1 | |||||
| Rytt hustru | 1 | |||||
| Kangaisby/Kangas | 4 | Pehr Imoin mh | 2 | Immonen | ||
| B Michell mh | 2 | Immonen | ||||
| 2 | Johan Muttlain mh | 2 | Muttilainen | |||
| 2 | Pehr Rennip mh | 2 | Rimppi | |||
| 4 | Laars Pehrss. mh | 2 | Kaipainen | |||
| B:r Johan mh | 2 | Kaipainen | ||||
| 2 | Mattz Philipss mh | 2 | Ahonen | |||
| Kiskila/Kiiskilä | 11 | Erich Kiskin mh | 2 | Kiiskinen | ||
| S. Johan mh | 2 | Kiiskinen | ||||
| S. Bertel h | 1 | Kiiskinen | ||||
| d. Påhl Kiuckoin mh | 2 | Kiukkonen | ||||
| d. Johan Halloin mh | 2 | Halonen | ||||
| d. Jochum Haloin mh | 2 | Halonen | ||||
| Kaskis/Kaskii | 5 | Niels Oloffss mh | 2 | Kiiskinen | ||
| B:r Olof hustru | 1 | Kiiskinen | ||||
| d. Christer mh | 2 | Kammonen? | ||||
| 4 | Erich Rijmpin mh | 2 | Rimpinen | |||
| BM. Isack | 1 | Venäläinen | ||||
| Rytt hustru | 1 | |||||
| 5 | Hans Rodzallain | 2 | Ruotsalainen | |||
| B:r Johan mh | 2 | Ruotsalainen | ||||
| B. Mattz h | 1 | Ruotsalainen | ||||
Sivu 2147A (aukeaman 2147 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaskis /Kaskii | 3 | Niels Halloins h | 1 | Halonen | ||
| B:r Pehr mh | 2 | Halonen | ||||
| 3 | Pehr Wasara mh | 2 | Vasara | |||
| B Anders | 1 | Vasara | ||||
| Kiskilannemj/Kiiskilänniemi | 7 | Staffan Kiskin mh | 2 | Kiiskinen | ||
| S. Karll | 1 | Kiiskinen | ||||
| S. Hindrich h | 1 | Kiiskinen | ||||
| d. Anders h | 1 | |||||
| d. Mattz Kupsain | 1 | Kupsanen | ||||
| Rytt. hustru | 1 | |||||
| 5 | Mattz Johanss mh | 2 | Kiiskinen | |||
| B. Johan mh | 2 | Kiiskinen | ||||
| d. Lars Parckin | 1 | Parkkinen | ||||
| 3 | Påhl Kupssa | 1 | Kupsa | |||
| B. Hindrich mh | 2 | Kupsa | ||||
| Kiskilannemj /Kasintaipale | 4 | Johan Hackelinen mh | 2 | Hakulinen | ||
| B Anders mh | 2 | Hakulinen | ||||
| Kaislajeriej/Kaislajärvi | 7 | Lars Härckin mh | 2 | Härkönen | ||
| B Johan mh | 2 | Härkönen | ||||
| S. Johan mh | 2 | Härkönen | ||||
| S. Hindrich | 1 | Härkönen | ||||
| Kockiala/Koikkala | 3 | Jacob Marain mh | 2 | Maaranen | ||
| B Laars | 1 | Maaranen | ||||
| 2 | Påhl Langoin mh | 2 | Länkinen | |||
| Knutilamäkij/Knuutilanmäki | 2 | Johan Hemel: mh | 2 | Hämäläinen | ||
| 4 | Mattz Hemel: mh | 2 | Hämäläinen | |||
| B.M. Johan mh | 2 | |||||
| 6 | Pehr Olckoin mh | 2 | Ollikainen | |||
| B:r Påhl mh | 2 | Ollikainen | ||||
| B:r Erich | 1 | Ollikainen | ||||
| Rytt. h | 1 | |||||
| Knutila/Knuutila | 4 | Isack Thomass mh | 2 | Hämäläinen | ||
| B:r Hindrich mh | 2 | Hämäläinen | ||||
| 7 | Påhl Hyttin | 1 | Hyytiäinen | |||
| B. Påhl mh | 2 | Hyytiäinen | ||||
| d. Pehr Hijrfwin mh | 2 | Hirvonen | ||||
| d. Johan Jockol: mh | 2 | Jokelainen | ||||
| Kilpoila/Kilpola | 5 | Påhl Hyttin mh | 2 | Hyytiäinen | ||
| B:r Jöran mh | 2 | Hyytiäinen | ||||
| Rytt hustru | 1 | |||||
| 6 | 1 | Corp: Swant Schadevidz h | 1 | Schadevitz | ||
| d. Johan Pröss mh | 2 | 70 | ||||
| d. Olof Brusius: | 1 | |||||
| d. Christer Hindss: mh | 2 | |||||
| Rytt: hustru | 1 | |||||
| 5 | Carll Schadwidz mh | 2 | Schadevitz | |||
| B:r Mattz mh | 2 | Schadevitz | ||||
| Rytt: hustru | 1 | |||||
| 2 | Anders Rijmpin mh | 2 | Rimpinen | |||
| 2 | Johan Puttoin mh | 2 | Puttonen | |||
| 2 | Mattz Latin mh | 2 | Laitinen | |||
| Karckiama/Karkeamaa | 3 | Niels Kuckoin | 1 | Kiukas | ||
| B.S. Erich | 1 | Kiukas | ||||
| B:r Jacob | 1 | Kiukas | ||||
| 6 | Eskell Pyijhin mh | 2 | Pöyhönen | |||
| B. Eskell mh | 2 | Pöyhönen | ||||
| B. Bengdt mh | 2 | Pöyhönen | ||||
| 3 | Lars Pöhoin mh | 2 | Pöyhönen | |||
| d. Niels Thomass | 1 | |||||
| 3 | Påhl Ropoin mh | 2 | Roponen | |||
| B:r Anders h | 1 | Roponen | ||||
| 2 | Eskell Pöhoin mh | 2 | Pöyhönen | |||
| Laukala/Laukkala | 4 | Påhl Penoin mh | 2 | Pennanen | ||
| Bror Oloff med hustru | 2 | Pennanen | ||||
Sivu 2148A (aukeaman 2148 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laukala /Laukkala | 6 | 1 | Oloff Pernäin mh | 2 | Pärnänen | |
| B:r Mattz mh | 2 | Pärnänen | ||||
| B:r S. Påhl | 1 | Pärnänen | ||||
| BS. Matz Pehrs h | 1 | Pärnänen | ||||
| Soldatz hustru | 1 | |||||
| 5 | Johan Purhoin mh | 2 | Purhonen | |||
| d. Grelss Pollin mh | 2 | |||||
| Rytt. hustru | 1 | |||||
| 4 | Olof Larss: mh | 2 | Heinonen | |||
| BM. Lars Larss: mh | 2 | Heinonen | ||||
| Lautiala/Lauteala | 4 | Elias Larsson mh | 2 | Lautiainen | ||
| B Dawid | 1 | Lautiainen | ||||
| Rytt. hustru | 1 | |||||
| Lommalaby/Luomala | 5 | Christer Lahmain mh | 2 | Luomanen | ||
| B Jacob | 1 | Luomanen 41 | ||||
| B:r Grelss mh | 2 | Luomanen | ||||
| Lipsala | 4 | Grelss Lipsain mh | 2 | Lipsanen | ||
| B:r Jacob mh | 2 | Lipsanen | ||||
| Lehikola/Lehikkola | 5 | Mattz Lehikoins E:a | 1 | Lehikoinen | ||
| B:r Pehr mh | 2 | Lehikoinen | ||||
| d. Jöran Kerwein | 1 | Kervinen | ||||
| Rytt. hustru | 1 | |||||
| 2 | Pehr Bengtin mh | 2 | Penttinen | |||
| Leskilä/Leskelä | 7 | Pehr Andss. mh | 2 | Leskinen | ||
| B Johan mh | 2 | Leskinen | ||||
| BS. Johan mh | 2 | Leskinen | ||||
| Soldatz h | 1 | |||||
| 2 | Pehr Johans: mh | 2 | Leskinen | |||
| 4 | Hindrich Hakorin mh | 2 | Haikarinen | |||
| S. Jöran mh | 2 | Haikarinen | ||||
| Lefwola/Lievola | 1 | Påhl Läskin | 1 | Leskinen | ||
Sivu 2148B (aukeaman 2148 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lefwola /Lievola | 2 | Ander Andsson mh | 2 | Leskinen | ||
| 4 | Pehr Lijkoin mh | 2 | Liikanen | |||
| B:r Hans | 1 | Liikanen | ||||
| Soldatz hustru | 1 | |||||
| 2 | Johan Pehrson mh | 2 | Lievonen | |||
| Maninmäkj/Männynmäki | 3 | Mattz Wänel: mh | 2 | Venäläinen | ||
| Rytt: h | 1 | |||||
| 6 | Johan Turakains E:a | 1 | Turakainen | |||
| B:r Anders mh | 2 | Turakainen | ||||
| d. Pehr Ryhain | 1 | Ryhänen | ||||
| d. Jöran Kaipain | 1 | Kaipainen | ||||
| Rytt hustru | 1 | |||||
| 4 | Cap: H:r Carl Nigreus | 2 | Nigraeus | |||
| d. Michell Kurhoin | 1 | |||||
| d. Mattz | 1 | |||||
| Mattila | 5 | Clas Parkoinen mh | 2 | Parkkonen | ||
| d. Hindrich Pasain | 1 | Pasanen | ||||
| Dåtter | 1 | |||||
| Rytt hustru | 1 | |||||
| 2 | Tönnes Axelss. mh | 2 | Kärkkäinen | |||
| 3 | Olof Uckoin | 1 | Ukkonen | |||
| M. Arfwe Erichss mh | 2 | |||||
| 4 | Michell Nielss mh | 2 | Kemiläinen | |||
| B:r Niels mh | 2 | Kemiläinen | ||||
| Makios/Mäköis | 4 | Anders Afwin mh | 2 | Auvinen | ||
| B:r Pehr mh | 2 | Auvinen | ||||
| 2 | Påhl Soppoin mh | 2 | Sopanen | |||
| 3 | 1 | Mårten Oijnoin mh | 2 | Oinonen | ||
| B Laars | 1 | Oinonen | ||||
| Soldatz hustru | 1 | |||||
| 2 | Grels Kiskin mh | 2 | Kiiskinen | |||
Sivu 2149A (aukeaman 2149 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marala/Maarala | 7 | Erich Marain mh | 2 | Maaranen | ||
| B:r Mårten mh | 2 | Maaranen | ||||
| B:r Pehr mh | 2 | Maaranen | ||||
| Rytt h | 1 | |||||
| 4 | Lars Halloin mh | 2 | Halonen | |||
| B:r Mattz mh | 2 | Halonen | ||||
| 4 | 1 | Pehr Johanss: mh | 2 | Maaranen | ||
| B:r Johan | 1 | Maaranen | ||||
| BM. And. Pernain | 1 | Pärnänen | ||||
| Soldatz h | 1 | |||||
| 2 | Michell Michelss mh | 2 | Maaranen | |||
| Mietula/Miettula | 4 | And. Rockol: mh | 2 | Ruokolainen | ||
| B. Johan mh | 2 | Ruokolainen 60 | ||||
| Maifwala/Maivala | 5 | Erich Lambien mh | 2 | Lampinen | ||
| B. Påhl mh | 2 | Pekurinen | ||||
| Rytt. h | 1 | |||||
| 5 | Brusius Kondin | 2 | Kontiainen | |||
| d. Jacob Wättein | 2 | Väätäinen | ||||
| Rytt. h | 1 | |||||
| 7 | Johan Hakorin | 2 | Haikarinen | |||
| B. Laars mh | 2 | Haikarinen | ||||
| d. Gustaf mh | 2 | Härkönen | ||||
| Rytt h:o | 1 | |||||
| 2 | Påhl Jusorin | 1 | Jusseroinen | |||
| S. Johan | 1 | Jusseroinen 43 | ||||
| 3 | 1 | Cnuth Hänin mh | 2 | Hänninen | ||
| B. Pehr E:a | 1 | Hänninen | ||||
| Soldatz h | 1 | |||||
| 2 | Påhl K_stin | 2 | Keistinen | |||
| 3 | Frans Nielss | 1 | Heilanen | |||
| B Niels mh | 2 | Heilanen | ||||
| 6 | Staffan Tarkoin | 2 | Tarkiainen | |||
| S. Hindrich mh | 2 | Tarkiainen | ||||
| S. Påhl mh | 2 | Tarkiainen | ||||
Sivu 2149B (aukeaman 2149 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Murdois/Murtois | 6 | Pehr Hemel: | 1 | Hämäläinen | ||
| S. Johan mh | 2 | Hämäläinen | ||||
| S. Hindrich | 1 | Hämäläinen | ||||
| dåtter Karin d. Anna | 2 | Hämäläinen | ||||
| 3 | Sersant Carstenj h | 1 | Karsten | |||
| d. Laars mh | 2 | |||||
| 5 | Johan Hemel: mh | 2 | Hämäläinen | |||
| B:r Olof mh | 2 | Hämäläinen | ||||
| d. Pehr Hemel: | 1 | Hämäläinen | ||||
| 1 | Fendrich Buusch h | 1 | ||||
| Näring/Näärinki | 6 | Lars Tarkin mh | 2 | Tarkiainen | ||
| B:r Johan mh | 2 | Tarkiainen | ||||
| B Laars mh | 2 | Tarkiainen | ||||
| 5 | Påhl Kerkin mh | 2 | Kärkkäinen | |||
| B:r Anders mh | 2 | Kärkkäinen | ||||
| Rytt h | 1 | |||||
| 3 | Olof Wännel: mh | 2 | Venäläinen | |||
| S. Johan | 1 | Venäläinen | ||||
| 9 | Landsm Hind. Lillius E:a | 1 | Lilius | |||
| d. Pehr Lambain | 2 | Lampainen | ||||
| d. Johan Hemel: mh | 2 | Hämäläinen | ||||
| d. Johan Uawahwain | 2 | Vihavainen | ||||
| dåtter Maria | 1 | Lilius | ||||
| dåtter Sopia | 1 | Lilius | ||||
| 3 | Pehr Wittikain | 1 | Vitikainen | |||
| S. Mattz | 1 | Vitikainen | ||||
| 4 | Laars Turackain | 2 | Turakainen | |||
| M. Påhl mh | 2 | |||||
| 4 | Bengdt Hauska mh | 2 | Hauska | |||
| d. Jonas mh | 2 | |||||
| 2 | Mattz Muckoin mh | 2 | Muikkunen | |||
| Narila | 5 | Anders Puttkoin mh | 2 | Putkonen | ||
| B. Mattz | 1 | Putkonen | ||||
| d. Mattz Tarfwain mh | 2 | Tarvainen | ||||
Sivu 2150A (aukeaman 2150 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Narila | 8 | Thomas Punoin mh | 2 | Paunonen | ||
| B. Mattz mh | 2 | Paunonen | ||||
| B. Pehr mh | 2 | Paunonen | ||||
| d. Pohl Olikain mh | 2 | Ollikainen | ||||
| Ollikala/Ollikkala | 7 | Mattz Kiskin mh | 2 | Kiiskinen | ||
| d. Jöran Gibrel | 2 | Muttulainen? | ||||
| d. Lars mh | 2 | |||||
| Rytt h | 1 | |||||
| 3 | Erich Nullpoin | 2 | Nulpponen | |||
| d. Heming | 1 | |||||
| 3 | Mattz Hemoin mh | 2 | Hamunen | |||
| Soldatz h | 1 | |||||
| 6 | And. Nullpoin | 2 | Nulpponen | |||
| B:r Olof mh | 2 | Nulpponen | ||||
| B. Erich mh | 2 | Nulpponen | ||||
| 4 | Arfwed Ihalain | 2 | Ihalainen | |||
| S. Anders | 1 | Ihalainen 40 | ||||
| S. Laars | 1 | Ihalainen | ||||
| 3 | Johan Pasoin | 2 | Pasanen | |||
| B. Staffan | 1 | Pasanen | ||||
| 5 | Olof Peedeckain | 2 | Pietikäinen | |||
| B. Christer | 1 | Pietikäinen | ||||
| B:r Laars | 1 | Pietikäinen | ||||
| B:r Hindrich | 1 | Pietikäinen | ||||
| Poikola | 5 | Anders Pijck mh | 2 | Piikki | ||
| B:r Johan mh | 2 | Piikki | ||||
| Rytt. h | 1 | |||||
| Pallois/Palonen | 3 | Johan Ihal: | 1 | Ihalainen | ||
| M. Niels mh | 2 | |||||
| Peilkilä/Pelkilä | 2 | And. Illfwoin mh | 2 | Ilvonen | ||
| Pöllila/Pellilä | 2 | Johan Pojol: mh | 2 | Pohjalainen | ||
| Pättila/Pätylä | 5 | Michel Kämolain | 1 | Kemiläinen | ||
| BS. Christer | 2 | |||||
| B:r Anders mh | 2 | Kemiläinen | ||||
Sivu 2150B (aukeaman 2150 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pattela/Paatela | 4 | Mattz Tirroin mh | 2 | Tirronen | ||
| B:r Hans mh | 2 | Tirronen | ||||
| 7 | Hind. Uckoins E:a | 1 | Ukkonen | |||
| B:r Olof mh | 2 | Ukkonen | ||||
| B:r Thomas mh | 2 | Ukkonen | ||||
| d. Karll Gräss mh | 2 | |||||
| 1 | T Abram Höfwein h, Häst 1 Kor 2 st | 1 | Hyvönen | |||
| Purhula/Purhola | 5 | Hind. Purhoin mh | 2 | Purhonen | ||
| BM. And. Kottroin | 2 | Kotro | ||||
| d. Johan | 1 | |||||
| 6 | Laars Killckij mh | 2 | Kilkki | |||
| B:r Thomas mh | 2 | Kilkki | ||||
| B. Gustaff | 1 | Kilkki | ||||
| Rytt h | 1 | |||||
| Pohios/Pohjois | 2 | Niels Kuckoin | 1 | Kukkonen | ||
| Son | 1 | |||||
| 5 | Laars Ickoin mh | 2 | Ikonen | |||
| S. Hindrich | 1 | Ikonen | ||||
| S. Pehr mh | 2 | Ikonen | ||||
| 6 | Staffan Hänin | 2 | Hänninen | |||
| B:r Johan | 1 | Hänninen | ||||
| d. Johan Keppain | 2 | |||||
| d. And. Nosiain | 1 | Nousiainen | ||||
| 2 | Johan Wanhwain | 2 | Vahvanen | |||
| 2 | Pehr Hemel: mh | 2 | Hämäläinen | |||
| Pitkalax/Pitkälahti | 5 | Jöran Peuj: | 2 | Paavilainen | ||
| S. Erich | 1 | Paavilainen | ||||
| S. Hindrich mh | 2 | Paavilainen | ||||
| Painsalmj/Pajusalmi | 2 | 1 | Hind. Hoijnin mh | 2 | Heinonen | |
| Soldatz h | 1 | |||||
| Pulkilaby/Pulkkila | 6 | 1 | Bengdt Pullkin | 1 | Pulkkinen | |
| B Mattz mh | 2 | Pulkkinen | ||||
| B:r Johan mh | 2 | Pulkkinen | ||||
| dåtter | 1 | |||||
| Soldatz h | 1 | |||||
| 4 | Jacob Pulkin mh | 2 | Pulkkinen | |||
| B:r Påhl mh | 2 | Pulkkinen | ||||
| 5 | Jöran Karain mh | 2 | Kääriäinen | |||
| S. Casper mh | 2 | Kääriäinen | ||||
| dott. Anna | 1 | Kääriäinen | ||||
| 5 | And. Pullkin mh | 2 | Pulkkinen | |||
| B:r Mattz mh | 2 | Pulkkinen | ||||
| B:r Johan mh | 2 | Pulkkinen | ||||
| Pulkila/Pulkkila | 4 | Mattz Hörkein mh | 2 | Härkönen | ||
| BM. Pehr mh | 2 | |||||
| Pyllkälä/Pylkkälä | 4 | Eskell Christerss | 2 | Pylkkänen | ||
| B:r Mattz mh | 2 | Pylkkänen | ||||
| 3 | And. Pehrss | 1 | Tarkiainen | |||
| B:r Jacob mh | 2 | Tarkiainen | ||||
| Päkurila/Pekurila | 8 | Jacob Pekurins h | 1 | Pekurinen | ||
| B. Påhl mh | 2 | Pekurinen | ||||
| B:r Hindrich mh | 2 | Pekurinen | ||||
| B:r Mårten mh | 2 | Pekurinen | ||||
| Rytt h | 1 | |||||
| Rångala/Ronkala | 4 | 1 | Mattz Kanckuins h | 1 | Kankkunen | |
| S. Påhl mh | 2 | Kankkunen | ||||
| S. Laars | 1 | Kankkunen | ||||
| Soldatz hustru | 1 | |||||
| 1 | T. Brusius Leckon Häst 1 Koo 1 st | Laukkanen | ||||
Sivu 2151B (aukeaman 2151 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
| Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rångala /Ronkala | 5 | Påhl Ottin mh | 2 | Outinen 6 | ||
| B:r Pehr mh | 2 | Outinen 130 | ||||
| B:r Daniel | 1 | Outinen | ||||
| 6 | Arfwed Rångan mh | 2 | Ronkainen | |||
