Sivu 1741 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
Airaxala/Airaksela | - | 2 | - | Johan Johansson m:h: | 1 | 1 | |
- | 4 | - | Gabriel Ohlsson m:h: | 1 | 1 | Airaksinen | |
Son Oloff m:h | 1 | 1 | Airaksinen | ||||
- | - | 6 | Peer Peersson m:h: | 1 | 1 | Airaksinen | |
Bror Eskiell | 1 | - | Airaksinen | ||||
B:S: Jöran Eskielss: m:h: | 1 | 1 | Airaksinen | ||||
F:B: Mattz hustru | - | 1 | Airaksinen | ||||
Ackowässj/Akonvesi | - | 3 | - | Staffan HämäL. m:h: | 1 | 1 | Hämäläinen |
S: Staffan Staffanss. | 1 | - | Hämäläinen | ||||
- | 6 | - | Anders Hilduin m:h: | 1 | 1 | Hiltunen | |
Bror Michell m:h: | 1 | 1 | Hiltunen | ||||
Bror Påhl m:h | 1 | 1 | Hiltunen | ||||
- | 5 | - | Abraham Hardickains hu | - | 1 | Hartikainen | |
Son Anders m:h: | 1 | 1 | Hartikainen | ||||
d: Peer Rissain m:h: | 1 | 1 | Rissanen | ||||
Cuåpioby/Kuopio | - | 1 | - | Oloff Ohlsson | 1 | - | |
Ennonlax/Enonlahti | - | 5 | - | Mattz Heiskas hustru | - | 1 | Heiskanen |
B:S: Påhl Heiskain m:h: | 1 | 1 | Heiskanen | ||||
Måg Hind: Kårhoin m:h: | 1 | 1 | Korhonen | ||||
- | 4 | - | Måns Thomalain m:h: | 1 | 1 | Tuomainen | |
Son Michell m:h: | 1 | 1 | Tuomainen | ||||
- | 2 | - | Lars Månsson m:h: | 1 | 1 | Tuomainen | |
Coljola/Hatsala | 3 | - | Staffan Taskin m:h | 1 | 1 | Taskinen | |
Bror Johans hustru | - | 1 | Taskinen | ||||
Haminalax/Haminalahti | - | - | 3 | Lars Roinins hust | - | 1 | Roininen |
S: And:s Larssonn m:h | 1 | 1 | Roininen |
Sivu 1742 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
Haminalax/Haminalahti | - | - | 2 | Anders Mömmö m:h: | 1 | 1 | Mömmö |
- | - | 2 | Anders Kårhoin mh | 1 | 1 | Korhonen | |
- | - | 4 | Brussius Purssiain m:h: | 1 | 1 | Pursiainen | |
Son Hindrich m:h: | 1 | 1 | Pursiainen | ||||
Fend: BostelL | |||||||
Hildulax/Hiltulanlahti | - | - | 2 | Ifwar Johansson m:h: | 1 | 1 | |
Musterskrifw. BosteL | |||||||
- | - | 2 | L.B: Staffan Läskin mh | 1 | 1 | Leskinen | |
- | - | 2 | Hindrich Hilduin m:h: | 1 | 1 | Hiltunen | |
Scherg:t BostelL | |||||||
- | - | 2 | Peer Peerss. Wainikain mh | 1 | 1 | Vainikainen | |
Hirfwimäkj/Hirvimäki | - | - | 5 | Hans Kårhoin m:h: | 1 | 1 | Korhonen |
S: Lars Kårhoin m:h: | 1 | 1 | Korhonen | ||||
Bror Hans hustru | - | 1 | Korhonen | ||||
Hirfwilax/Hirvilahti | - | - | 2 | Petter Eskellin m:h: | 1 | 1 | Eskelinen |
- | - | 2 | Michel Radickain m:h: | 1 | 1 | Raatikainen | |
- | 3 | - | Michell Linduin m:h. | 1 | 1 | Lintunen | |
Swåg: Ruskases hust | - | 1 | Ruuskanen | ||||
- | 2 | 1 | Påhl Wänälein m:h: | 1 | 1 | Venäläinen | |
Såld: Oloffs hustru | - | 1 | 24 | ||||
1 | Lars Huttuin | 1 | - | Huttunen | |||
Hatalaby/Haatala | - | - | 2 | Hans Kopoinen m:h: | 1 | 1 | Koponen |
- | - | 2 | Christer Ruskain | 1 | - | Ruuskanen | |
Pjga Marja | - | 1 | |||||
Fuhrires BostelL: | |||||||
- | - | 3 | L:B Hind: Sippoin | 1 | - | Siponen | |
Måg Peer Hussu m:h: | 1 | 1 | Husso | ||||
- | - | 2 | Michell Hatain m:h: | 1 | 1 | Haatainen |
Sivu 1743 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
Hatalaby/Haatala | - | - | 3 | Petter Huttuin m:h: | 1 | 1 | Huttunen |
Bertill Kassurins h: | - | 1 | Kasurinen | ||||
- | - | 2 | Anders Mårtenss: Lippoin mh | 1 | 1 | Lipponen | |
- | - | 1 | Josep Kimming | 1 | - | Kiimalainen | |
Hamula | - | 3 | - | Oloff Safwolain m:h: | 1 | 1 | Savolainen |
S. Lars Ohlssonn | 1 | - | Savolainen | ||||
- | 2 | - | Staffan Wäissein m:h: | 1 | 1 | Väisänen | |
- | 3 | - | Johan Wänäin m:h: | 1 | 1 | Väänänen | |
S: Johan Johansson | 1 | - | Väänänen | ||||
- | 1 | - | Johan Wainika | 1 | - | Vainikainen | |
Hackarala/Hakkarala | - | 3 | - | Mårten Wartiain m:h: | 1 | 1 | Vartiainen |
dåtter Karin | - | 1 | Vartiainen | ||||
- | 5 | - | Johan Lydickein m:h: | 1 | 1 | Lyytikäinen | |
S: Lars Johansson m:h | 1 | 1 | Lyytikäinen | ||||
B: Mattz hustru | - | 1 | Lyytikäinen | ||||
- | 4 | - | Mattz Påhlssonn m:h: | 1 | 1 | Pitkänen | |
B: Mårten Pittkein m:h: | 1 | 1 | Pitkänen | ||||
- | 4 | - | Jacob Hackarin m:h: | 1 | 1 | Hakkarainen | |
dotter Karin | - | 1 | Hakkarainen | ||||
d: Mattz Pittkein | 1 | - | Pitkänen | ||||
- | 4 | - | Peer Jacobsson Hackarin m:h: | 1 | 1 | Hakkarainen | |
bror Jacob m:hust | 1 | 1 | Hakkarainen | ||||
- | 2 | - | Peer Rissainen m:h: | 1 | 1 | Rissanen | |
Haluna | - | - | 2 | Olof Johansson m:h: | 1 | 1 | Heikkinen |
- | 3 | - | Hindrich Kåckoin m.h: | 1 | 1 | Kokkonen | |
Son Michell | 1 | - | Kokkonen | ||||
- | 4 | - | Erich Kåckoin med h | 1 | 1 | Kokkonen | |
Son Michell mh | 1 | 1 | Kokkonen |
Sivu 1744 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
Hippanlax/Hipanlahti | - | 2 | - | Mattz Rissainen m:h: | 1 | 1 | Rissanen |
- | 3 | - | Peer Mattsson Rissain mh: | 1 | 1 | Rissanen | |
Sonn Mattz | 1 | - | Rissanen | ||||
Hallola/Halola | - | 3 | - | Petter Kimming m:h: | 1 | 1 | Kiimalainen |
Son Peer Peersson | 1 | - | Kiimalainen | ||||
- | 2 | - | Mattz Hilduin m:h | 1 | 1 | Hiltunen | |
- | 3 | - | Lars Halloins hustru | - | 1 | Halonen | |
S: Jöran Haloin m:h: | 1 | 1 | Halonen | ||||
- | 2 | - | Påhl Philipsson m:h | 1 | 1 | Halonen | |
- | 4 | - | Påhl Haloin mh | 1 | 1 | Halonen | |
Måg And: Kårhoin m:h: | 1 | 1 | Korhonen | ||||
- | 2 | - | Christer Nielss: Råif: mh | 1 | 1 | Roivainen | |
- | 3 | - | Petter Wäissein m:h: | 1 | 1 | Väisänen | |
Bror Oloff | 1 | - | Väisänen | ||||
- | 4 | - | Påhl Karhuin m:h | 1 | 1 | Karhunen | |
B: Grels Påhlsson | 1 | - | Karhunen | ||||
Son Påhl | 1 | - | Karhunen | ||||
Julkola/Julkula | - | 2 | - | CappeL. HL. Mollerus hemn | Mollerus | ||
L:B: Erich Kinnuin | 1 | - | Kinnunen | ||||
dotter Kirstin | - | 1 | Kinnunen | ||||
- | 2 | - | CappeL. HL. Henr: Mecklin h:n | Mechelin | |||
L:B: Peer Kinnuin mh | 1 | 1 | Kinnunen | ||||
Jennenvirta/Jännevirta | - | 2 | - | Oloff Hardickain m:h: | 1 | 1 | Hartikainen |
- | 2 | - | Johan Johansson m:h: | 1 | 1 | Hartikainen | |
- | 1 | - | Carl Larsson Haloin | 1 | - | Halonen | |
- | 2 | - | Anders Andersson m:h: | 1 | 1 | Niskanen |
Sivu 1745 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
Jennenvirta/Jännevirta | - | 2 | - | Anders Niskain m:h | 1 | 1 | Niskanen |
- | 2 | - | Anders Niskain m:h | 1 | 1 | Niskanen | |
Jurickamäkj/Juurikkamäki | - | 4 | - | Påhl Rässein m:h | 1 | 1 | Räsänen |
Måg Oloff med hust | 1 | 1 | |||||
- | 5 | - | Oloff Swensson m:h: | 1 | 1 | ||
Bror Peer med hust: | 1 | 1 | |||||
B:r Mattz hustru | - | 1 | |||||
- | 3 | - | Lars Räisain m:h: | 1 | 1 | Räisänen | |
Bror Peers hustru | - | 1 | Räisänen | ||||
- | 6 | - | Thomas Andersson m:h: | 1 | 1 | ||
Bror Lars med hust: | 1 | 1 | |||||
FB:S: Michell med hust: | 1 | 1 | |||||
Jennissalo/Jänissalo | - | 1 | - | Niels Fåugdelain | 1 | - | Voutilainen |
- | 5 | - | Daniel Påhlss. Rahuin m:h: | 1 | 1 | Rahunen | |
BL.M: Peer med hust: | 1 | 1 | |||||
St:S: Påhl Rahuinen | 1 | - | Rahunen | ||||
- | 5 | - | Mattz Smolander m:h | 1 | 1 | Smolander | |
Bror Niels m:h | 1 | 1 | Smolander | ||||
Bror Peer | 1 | - | Smolander | ||||
Jonialax/Juonianlahti | - | - | 3 | Oloff Soinin m:h. | 1 | 1 | Soininen |
Bror Clemeth | 1 | - | Soininen | ||||
Karaslax/Kaaraslahti | - | 2 | - | Michell Ruskain m:h | 1 | 1 | Ruuskanen |
- | 2 | - | Johan Kåckarin m:hust: | 1 | 1 | Kokkarinen | |
- | 3 | - | Hindrich Ruskain m:h: | 1 | 1 | Ruuskanen | |
Bror Johans Enckia | - | 1 | Ruuskanen | ||||
- | 3 | - | Niels Peckarin m:h | 1 | 1 | Pekkarinen | |
Bror Staffan | 1 | - | Pekkarinen |
Sivu 1746 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
Karaslax/Kaaraslahti | - | 2 | - | Hindrich Pittkuin m:h: | 1 | 1 | Pitkänen |
Kaislastenlax/Kaislastenlahti | - | - | 4 | Påhl LappwäteL:s Enckia | - | 1 | Lapveteläinen |
Son Påhl mH.H | 1 | 1 | Lapveteläinen | ||||
dreng Axell Krögare | 1 | - | Kröger | ||||
Kuifwanemj/Kuivaniemi | - | - | 3 | Lars Cuålemains Enckia | - | 1 | Kolehmainen |
F:B:S: Peer Ohlssonn m:h: | 1 | 1 | Kolehmainen | ||||
4 | - | Erich Karhuin m:h | 1 | 1 | Karhunen | ||
Bror Ifwar med hust: | 1 | 1 | Karhunen | ||||
Kartula/Karttula | - | - | 2 | Påhl Peerssons Enckia | - | 1 | Karttunen |
Sonn Peer | 1 | - | Karttunen | ||||
- | 2 | - | Johan Läskin m:h: | 1 | 1 | Leskinen | |
- | 2 | - | Mattz Wainickain m:h: | 1 | 1 | Vainikainen | |
- | 2 | - | Simon Kåtelain m:h: | 1 | 1 | Kotilainen | |
- | 3 | - | Petter Huttuin m:h: | 1 | 1 | Huttunen | |
Sonn Johan m:h: | 1 | - | Huttunen | ||||
Kåifwulax/Koivulahti | - | 3 | - | Lars Huskain m:h: | 1 | 1 | Huuskonen |
Sonn Thomas | 1 | - | Huuskonen | ||||
Knutila/Nuutila | - | 3 | - | Lars Cnutsson m:h | 1 | 1 | Nuutinen |
Sonn Peer | 1 | - | Nuutinen | ||||
- | - | 4 | Påhl Huskain m:hust: | 1 | 1 | Huuskonen | |
Son Joseph med hust. | 1 | 1 | Huuskonen | ||||
- | - | 3 | Mattz Röndä med h | 1 | 1 | Röntynen | |
Soldt.s Peers hustru | - | 1 | * | ||||
Kuronlax/Kurolanlahti | - | 3 | - | Påhl Myckeins hust: | - | 1 | Mykkänen |
Son Påhl Påhlsson m:h: | 1 | 1 | Mykkänen | ||||
- | 2 | - | Peer Eskielsson m:h: | 1 | 1 | ||
- | 3 | - | Michell Kuroin | 1 | - | Kuronen | |
B:S: Johan med hust | 1 | 1 | Kuronen |
Sivu 1747 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
Kuronlax/Kurolanlahti | - | 2 | - | Oloff Ohlsson Leijnoin m:h: | 1 | 1 | Leinonen |
- | 2 | - | Michell Radickain m:h: | 1 | 1 | Raatikainen | |
- | 2 | - | Petter Myckäin m:h: | 1 | 1 | Mykkänen | |
- | 4 | - | Hans Wänäin m:h | 1 | 1 | Väänänen | |
S: Oloff Hansson m:h | 1 | 1 | Väänänen | ||||
Kåifwusarj/Koivusaari | - | - | 4 | Hemming Safwolains hustru | - | 1 | Savolainen |
Son Zacharias | 1 | - | Savolainen | ||||
dreng Johan med hust: | 1 | 1 | |||||
- | - | 6 | Lars Safwolain m:h | 1 | 1 | Savolainen | |
Sonn Oloff medh hust: | 1 | 1 | Savolainen | ||||
Lars Safwolain m: hust | 1 | 1 | Savolainen | ||||
Kächwoby/Kehvo | - | 4 | - | Johan Zacheus med hust | 1 | 1 | Zacheus |
St: S: Esaias | 1 | - | Paldanius | ||||
BL: M: Staffan | 1 | - | |||||
- | 5 | - | Lars Mattsonn m:h | 1 | 1 | Väänänen | |
Bror Mattz | 1 | - | Väänänen | ||||
Bror Johan | 1 | - | Väänänen | ||||
Syster Elin | - | 1 | Väänänen | ||||
- | 3 | - | Cnuth Mattsson Wänäins Enk: | - | 1 | Väänänen | |
Sonn Michell | 1 | - | Väänänen | ||||
F:B:S: Cnuth | 1 | - | Väänänen | ||||
Kåifwumäkj/Koivumäki | - | 2 | - | Johan Hilduin m:h: | 1 | 1 | Hiltunen |
Kasurila | - | 3 | - | Lars Ruskains hustru | - | 1 | Ruuskanen |
BL M. Johan med hustru | 1 | 1 | |||||
- | 1 | - | Christer Julckoins hustru | - | 1 | Julkunen | |
- | 2 | - | Lars Laakoin m:h | 1 | 1 | Laakkonen |
Sivu 1748 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
Kasurila | - | 8 | - | Zacharias Knutin m:h: | 1 | 1 | Nuutinen |
Swåg: Johan med hust: | 1 | 1 | |||||
Son Hindrich m.h | 1 | 1 | |||||
S: Bertil Zachrisson m:h: | 1 | 1 | Nuutinen | ||||
- | 2 | - | Staffan Päckarin m:h: | 1 | 1 | Pekkarinen | |
- | 2 | - | Anders Luckoin mh: | 1 | 1 | Laakkanen | |
- | 6 | - | Lars Tåssawain mh: | 1 | 1 | Tossavainen | |
Son Lars m:h | 1 | 1 | Tossavainen | ||||
Bror S: Påhl medh hust | 1 | 1 | Tossavainen | ||||
- | 2 | - | Petter Turuin m:h: | 1 | 1 | Turunen | |
- | 4 | - | Mårten Michelsson m:h: | 1 | 1 | ||
Sonn Swän m:h | 1 | 1 | |||||
Kåtasallmj/Kotasalmi | - | 4 | - | And:s Hinderss: Tåifwain m:h | 1 | 1 | Toivanen |
Bror Påhl m:hust: | 1 | 1 | Toivanen | ||||
- | 2 | - | Oloff Tåifwain m:h: | 1 | 1 | Toivanen | |
Käiritenby/Keyritty | - | 4 | - | Måns Uckoin m:h | 1 | 1 | Ukkonen |
Bror Jöran m:h | 1 | 1 | Ukkonen | ||||
Karsanmäkj/Kärsämäki | - | 5 | - | Påhl Ålickain mh | 1 | 1 | Ollikainen |
Bror Thomas m:h | 1 | 1 | Ollikainen | ||||
Bror Oloff | 1 | - | Ollikainen | ||||
Kiukanemj/Kiukoonniemi | - | 2 | - | Påhl Tickain mh | 1 | 1 | Tikkanen |
Kartasahlo/Kartansalo | - | 4 | - | Johan Andersons hust: | - | 1 | Turunen |
S: Johan Johanssonn | 1 | - | Turunen | ||||
F:B: Oloff m:hust: | 1 | 1 | Turunen | ||||
Kärmälax/Käärmelahti | - | 2 | - | Peer Radickain m:h | 1 | 1 | Raatikainen |
- | 4 | - | Hans Radickain m:h | 1 | 1 | Raatikainen | |
Son Hindrich m:hust: | 1 | 1 | Raatikainen | ||||
- | 3 | - | Hindrich Hyttinen mh: | 1 | 1 | Hyttinen | |
Syster Karin | - | 1 | Hyttinen |
Sivu 1749 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
Kärmälax/Käärmelahti | - | 2 | - | Mattz Wänälein m:h | 1 | 1 | Venäläinen |
- | 3 | - | Johan Rässäin mh | 1 | 1 | Räsänen | |
Son Elias | 1 | - | Räsänen | ||||
- | 2 | - | Petter Julckoins hustru | - | 1 | Julkunen | |
Bror Ifwars hustru | - | 1 | Julkunen | ||||
- | 5 | - | Christer Tåfwin med hust: | 1 | 1 | Tuovinen | |
St: S: Ifwar Kinnuin m:h | 1 | 1 | Kinnunen | ||||
d: Peer Kinnuin | 1 | - | Kinnunen | ||||
1 | - | - | CorporaL Skopas hustru | - | 1 | Skopa 43 | |
- | 2 | - | Peer Kärfwin m:hust | 1 | 1 | Kervinen | |
- | 3 | - | Christer Karhuin m:h: | 1 | 1 | Karhunen | |
F:B: Oloff | 1 | - | Karhunen | ||||
- | 4 | - | Erich Jäskeläin m:h | 1 | 1 | Jääskeläinen | |
Bror Lars m:h | 1 | 1 | Jääskeläinen | ||||
- | 4 | - | Påhl Rautiain mh: | 1 | 1 | Rautiainen | |
Bror Johan m:h: | 1 | 1 | Rautiainen | ||||
- | 3 | - | Ifwar Hyttinen m:h: | 1 | 1 | Hyttinen | |
Bror Johans hust | - | 1 | Hyttinen | ||||
Lydickälä/Lyytikkälä | - | 2 | - | Hans Hansson Eskelein m:h: | 1 | 1 | Eskelinen |
- | 4 | - | Hans Eskelin m:h | 1 | 1 | Eskelinen | |
Son Oloff med h: | 1 | 1 | Eskelinen | ||||
Lapwätelax/Lapvetelänlahti | - | 2 | - | Olof Leinoin m:h | 1 | 1 | Leinonen |
- | 2 | - | Peer Röngä m:h: | 1 | 1 | Rönkä | |
Lamberila/Lamperila | - | 3 | - | Anders Kåpoin m:h: | 1 | 1 | Koponen |
Bror Peers hustru | - | 1 | Koponen | ||||
Låhilax/Lohilahti | - | 3 | - | Mattz Hackarins hust: | - | 1 | Hakkarainen |
Son Hindrich m: hust: | 1 | 1 | Hakkarainen |
Sivu 1750 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
Låhilax/Lohilahti | - | 3 | - | Oloff Pöyhein m:h | 1 | 1 | Pöyhönen |
BL.M: Bertil Hackari | 1 | Hakkarainen | |||||
- | 4 | - | Hindrich Tåfwin | 1 | - | Tuovinen | |
Bror Hans m:h | 1 | 1 | Tuovinen | ||||
Bror Peer | - | 1 | Tuovinen | ||||
- | 4 | - | Johan Tåfwin m:h | 1 | 1 | Tuovinen | |
Bror Bertill m:h: | 1 | 1 | Tuovinen | ||||
Littmanemj/Litmaniemi | - | 3 | - | Bertil Hardickains h: | - | 1 | Hartikainen |
S: Bertil Bertilsson | 1 | - | Hartikainen | ||||
F:B: Oloff | 1 | - | Hartikainen | ||||
- | 4 | - | Mattz Kinnuin m:h | 1 | 1 | Kinnunen | |
Bror Jöran m:h | 1 | 1 | Kinnunen | ||||
- | 6 | - | Lars Happoin m:h | 1 | 1 | Happonen | |
BL:m: Oloff Mietin m:h: | 1 | 1 | Miettinen | ||||
Bror Lars medh hust | 1 | 1 | |||||
Läppäranda/Leppäranta | - | 3 | - | Niels Waroinen m:h: | 1 | 1 | Varonen |
Sonn Bertill | 1 | - | Varonen | ||||
Murdolax/Murtolahti | - | 2 | - | Lars Mönckenen m:h: | 1 | 1 | Mönkkönen |
- | 2 | - | Jöran Hämälein m:h: | 1 | 1 | Hämäläinen | |
1 | - | - | CorpL. Oloff Haloins hust: | - | 1 | Halonen 64 | |
- | 2 | - | Carl Jalckoinen m:h: | 1 | 1 | Jalkanen | |
Mälanemj/Melaniemi | - | 6 | - | Bertil Tåfwinen m:h | 1 | 1 | Tuovinen |
Son Bertill medh hust: | 1 | 1 | Tuovinen | ||||
Bror Hindrich m:h: | 1 | 1 | Tuovinen | ||||
- | 2 | - | Johan Pittkoin m:h: | 1 | 1 | Pitkänen | |
Mietiläby/Miettilä | - | 4 | - | Oloff Mietjn m:h: | 1 | 1 | Miettinen |
Son Anders m:h | 1 | 1 | Miettinen | ||||
- | 2 | - | Johan Mietinen m:h: | 1 | 1 | Miettinen |
Sivu 1751 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
Mietiläby/Miettilä | - | 3 | - | Oloff Michelsson Mietins h: | - | 1 | Miettinen |
Bror Påhl medh hust: | 1 | 1 | Miettinen | ||||
Niufvanemj/Niuvanniemi | - | 6 | - | Johan Skopa m:hust | 1 | 1 | Skopa |
Bror Erich medh hust | 1 | 1 | Skopa | ||||
Frende Carl Skopa m:hust: | 1 | 1 | Skopa | ||||
Ninimäkj/Niinimäki | - | 4 | - | Johan Safwolain m:h. | 1 | 1 | Savolainen |
B: r Hindrich m:h | 1 | 1 | Savolainen | ||||
- | 4 | - | Peer Sigfredhsson m:h | 1 | 1 | Mönkkönen | |
S:n Sigfredh m:h | 1 | 1 | Mönkkönen | ||||
Neimisjerfwj/Niemisjärvi | - | 2 | - | Staffan Tirickain m:h: | 1 | 1 | Tiirikainen |
- | 2 | - | Oloff Karhuin m:h | 1 | 1 | Karhunen | |
Nilsiäby/Nilsiä | - | 3 | - | Johan Achoinen | 1 | - | Ahonen |
Bror Hindrich m:h | 1 | 1 | Ahonen | ||||
- | 2 | - | Cnuth Cuåssmain m:h | 1 | 1 | Kuosmanen | |
- | 2 | - | Johan Tuåfwinen m:h | 1 | 1 | Tuovinen | |
- | 4 | - | Jöran Taskin m:h | 1 | 1 | Taskinen | |
B:S: Peer m:h. | 1 | 1 | Taskinen | ||||
Ochtanemj/Ohtaanniemi | - | 3 | - | Oloff Mietinen | 1 | - | Miettinen |
Son Rassmus m:h | 1 | 1 | Miettinen | ||||
- | 7 | - | Jacob Mietins Enckia | - | 1 | Miettinen | |
Son Hindrich m:hust: | 1 | 1 | Miettinen | ||||
Bror Bertill | 1 | - | Miettinen | ||||
Erich Mietins Enckia | - | 1 | Miettinen | ||||
Bror Hindrich m:h | 1 | 1 | Miettinen | ||||
- | 3 | - | Rassmus Mietin m:h | 1 | 1 | Miettinen | |
Bror Elias | 1 | - | Miettinen | ||||
- | 2 | - | Michell Holopain m:h: | 1 | 1 | Holopainen | |
- | 5 | - | Michell Johansson m:h | 1 | 1 | Miettinen | |
Bror Hindrichz hustru | - | 1 | Miettinen | ||||
B:r Johan med hn | 1 | 1 | Miettinen |
Sivu 1752 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
Ochtanemj/Ohtaanniemi | - | 4 | - | Mattz Peersson Smålander m:h: | 1 | 1 | Smolander |
Bror Lars med hustrun | 1 | 1 | Smolander | ||||
Pöllesmäkj/Pellosmäki | - | 1 | - | Hindrich Hyfwerins hustru | - | 1 | Hyvärinen |
Punnonmäkj/Punnonmäki | - | 2 | - | Månss Cuålemains Enckia | 1 | 1 | Kolehmainen |
- | 4 | - | Påhl Karttuin m:h | 1 | 1 | Karttunen | |
Son Påhl medh hust | 1 | 1 | Karttunen | ||||
- | 4 | - | Månss Månsson m:h | 1 | 1 | Kolehmainen | |
Bror Oloff m:h | 1 | 1 | Kolehmainen | ||||
- | 2 | - | Erich Karttuin m:h | 1 | 1 | Karttunen | |
- | 2 | - | Mårten Bertillss. m:h: | 1 | 1 | Lyytikäinen | |
- | 2 | - | Niels Lytinen mh | 1 | 1 | Lyytinen | |
Pölliä/Pöljä | - | 2 | - | Mattz Ohlsson Kejoin | 1 | - | Kejonen |
S: Påhl Kejonen | 1 | - | Kejonen | ||||
- | 1 | - | Oloff Tåifwains hust: | - | 1 | Toivanen | |
- | 4 | - | Mattz Mattsson Keijoin m:h: | 1 | 1 | Kejonen | |
S. Oloff Keijoinen m:h: | 1 | 1 | Kejonen | ||||
- | 4 | - | Påhl Mietinen | 1 | - | Miettinen | |
Bror Lars m:hust: | 1 | 1 | Miettinen | ||||
Sonn Oloff | 1 | - | Miettinen | ||||
- | - | 4 | Mattz Safwolain m:h | 1 | 1 | Savolainen | |
Bror Ifwar m:h | 1 | 1 | Savolainen | ||||
- | 2 | - | Erich Ålickain m:h | 1 | 1 | Ollikainen | |
Pällonemj/Pelonniemi | - | 2 | - | Zacharias Häckinen m:h: | 1 | 1 | Heikkinen |
- | 4 | - | Peer Johansson m:h | 1 | 1 | Heikkinen | |
Bror Johan m:hust: | 1 | 1 | Heikkinen | ||||
- | 2 | - | Hindrich Hindersson | 1 | - | ||
Bror Ifwar | 1 | - | |||||
2 | - | Ifwar Safwolain m:h | 1 | 1 | Savolainen |
Sivu 1753 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
Piexäby/Pieksä | - | 3 | - | Oloff Thomasson m:h | 1 | 1 | Heikkinen |
Sonn Thomas | 1 | - | Heikkinen | ||||
- | 3 | - | Peer Peersson m:hust | 1 | 1 | Heikkinen | |
St:B: Oloff | 1 | - | |||||
- | 2 | - | Johan Tihoinen m: hust | 1 | 1 | Tiihonen | |
Palonurmj/Palonurmi | - | 4 | - | Oloff Kainulain m:h: | 1 | 1 | Kainulainen |
Bror Anders m:hust: | 1 | 1 | Kainulainen | ||||
Putronemj/Putroniemi | - | 4 | - | Clemet Hålopain m:h: | 1 | 1 | Holopainen |
Bror Mattz m:h | 1 | 1 | Holopainen | ||||
Putusalmj/Puutossalmi | - | 6 | - | Jacob Hyfwerin m:h | 1 | 1 | Hyvärinen |
Bror Ifwar med hust: | 1 | 1 | Hyvärinen | ||||
Bror Hindrich m:h | 1 | 1 | Hyvärinen | ||||
- | 2 | - | Erich Peersson m:hust: | 1 | 1 | Hyvärinen | |
Putusmäkj/Puutosmäki | - | 3 | - | Staffan Soininens hust: | - | 1 | Soininen |
Swåg: Lars Kåpoin m:hust | 1 | 1 | Koponen | ||||
Ryttköby/Rytky | - | 4 | - | Peer Andersson Kårhoin m:h: | 1 | 1 | Korhonen |
Bror Anders medh hust | 1 | 1 | Korhonen | ||||
- | 2 | - | Påhl Mömmö mh: | 1 | 1 | Mömmö | |
Ritisenlax/Ritisenlahti | 1 | 4 | - | Oloff Rautaparda m:h | 1 | 1 | Partanen |
CorpL. Hussus hustru | - | 1 | Husso 1 | ||||
B:r Eskil Rautaparda m:h | 1 | 1 | Partanen | ||||
Räimäby/Räimä | - | 2 | - | Christer Lappwäteleins h | - | 1 | Lapveteläinen |
Sonn Johan | 1 | - | Lapveteläinen | ||||
2 | - | - | CapeL: HL: Hinr: Meckelin | 1 | - | Mechelin | |
Son Petter | 1 | - | Mechelin | ||||
Rissala | - | 2 | - | Mattz Rissain m:h | 1 | 1 | Rissanen |
- | 2 | - | Anders Rissain m:h | 1 | 1 | Rissanen | |
- | 2 | - | Peer Hämäläin m:h | 1 | 1 | Hämäläinen |
Sivu 1754 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Sukunimi | ||
Rissala | - | 2 | - | Peer Larssons hustru | - | 1 | Rissanen |
Sonn Axell | 1 | - | Rissanen | ||||
