Sivu 3278B (aukeaman 3278 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bengdtilä/Penttilä | 4 | Mattz Eskellson mh | 2 | Hämäläinen | ||
M: Johan Kåndin mh | 2 | Kontinen | ||||
Condiala/Kontila | 11 | Abraham Kåndin mh | 2 | Kontinen | ||
B:r Michells h:o | 1 | Kontinen | ||||
B:r Mattz Larsson | 1 | Kontinen | ||||
S: Peer mh | 2 | Kontinen | ||||
B:r Lars mh | 2 | Kontinen | ||||
B:r Anders mh | 2 | Kontinen | ||||
Rytt:e hustrun | 1 | |||||
Himahuha/Himahuuha | 4 | Anders Peersson mh | 2 | Auvinen | ||
B.m. Grells Summa mh | 2 | Summa | ||||
5 | Mattz Hijmain mh | 2 | Himanen | |||
B:r Anders mh | 2 | Himanen | ||||
dåtter | 1 | |||||
Huchtuma/Huhtimaa | 1 | Jonas Timain | 1 | Timonen | ||
3 | Johan Leskinen mh | 2 | Leskinen | |||
d: Lars Sackoin | 1 | |||||
3 | Mattz Ihalain mh | 2 | Ihalainen | |||
Soldatz h:n | 1 | |||||
Niinimäki | 4 | 1 | Påhl Kähäräin mh | 2 | Kähäräinen | |
B: Anders mh | 2 | Kähäräinen | ||||
Soldatz h:n | 1 | Pellinen 36 | ||||
Huckala/Huuhkaala | 7 | Bertell Waldoin | 1 | Valtonen | ||
S. Anders mh | 2 | Valtonen | ||||
B. Lars mh | 2 | Valtonen | ||||
d. Johan Hamoin mh | 2 | Hamunen | ||||
3 | Mattz Ihalain mh | 2 | Ihalainen | |||
B:r Olof | 1 | Ihalainen | ||||
Hamula | 2 | Johan Kyllingh mh | 2 | Kyllönen | ||
4 | 1 | Mattz Asillain mh | 2 | Asilainen | ||
B:r Mårten | 1 | Asilainen | ||||
S. Mattz | 1 | Asilainen | ||||
Soldatz h:n | 1 | Kankainen 33 | ||||
6 | Måns Räppoin mh | 2 | Reponen | |||
B Jöran mh D:o Peer mh | 4 | Reponen |
Sivu 3279A (aukeaman 3279 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hamula | 4 | Mattz Ryhain mh | 2 | Ryhänen | ||
B:m: Peer Larson mh | 2 | |||||
Harinala/Harmaala | 2 | Peer Röndoinen | 1 | Röntynen | ||
B:r Ifwar | 1 | Röntynen | ||||
2 | Peer Röhöinen mh | 2 | Ryhänen | |||
Hurisahlo/Hurissalo | 4 | Anders Lenhoin mh | 2 | Leinonen | ||
B:r Peer mh | 2 | Leinonen | ||||
2 | 1 | Michell Jukarin mh | 2 | Jukarainen | ||
Soldatz h:n | 1 | |||||
5 | Anders Larson mh | 2 | Jukarainen | |||
B:r Erich mh | 2 | Jukarainen | ||||
S:n Johan | 1 | Jukarainen | ||||
Hilkälä/Hylkylä | 2 | 1 | Påhl Wässäin mh | 2 | Väisänen | |
Soldatz h:n | 1 | |||||
2 | Mårten Inginen mh | 2 | Inkinen | |||
2 | 1 | Simon Ingin mh | 2 | Inkinen | ||
Soldatz h:n | 1 | |||||
2 | Lars Ingoin mh | 2 | Inkinen | |||
Hanhola/Hauhala | 4 | 1 | Peer Måndoin mh | 2 | Montonen | |
Bm. Lamber mh | 2 | Halonen | ||||
Soldatz h:n | 1 | |||||
Junnmäkj/Junninmäki | 5 | Anders Liukoin mh | 2 | Luukkonen | ||
B: Peer mh | 2 | Luukkonen | ||||
Son Matz | 1 | Luukkonen | ||||
Ihala/Ihalainen | 4 | Anders Lenhuin mh | 2 | Leinonen | ||
Bm. Anders Hujain mh | 2 | Hujanen | ||||
7 | 1 | Cnuth Sollo mh | 2 | Solla | ||
B:r Stafan | 1 | Solla | ||||
B:r Benjam mh | 2 | Solla | ||||
B:r Påhl mh | 2 | Solla | ||||
Soldatz h:n | 1 | Liukkonen 8 | ||||
2 | Peer Timain | 1 | Timonen | |||
Syst:r Karin | 1 | Timonen | ||||
5 | Peer Solla mh | 2 | Solla | |||
B:r Påhl mh | 2 | Solla | ||||
B:r Markus | 1 | Solla |
Sivu 3279B (aukeaman 3279 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ickola/Ikola | 5 | Johan Måndoin | 1 | Montonen | ||
B:r Mårten mh | 2 | Montonen | ||||
B:r Johan mh | 2 | Montonen | ||||
Kyrckioby/Kirkonkylä | 3 | Föraren Carll Sabellstiernas Bostele, Adell | ||||
Lb. Påhl Lambin mh | 2 | Lampinen | ||||
d. Påhl Uckoin | 1 | Ukkonen | ||||
Kietewälä/Kietävälä | 8 | Thomas Mattzson mh | 2 | Luukkonen | ||
S. Mattz mh | 2 | Luukkonen | ||||
S. Johan mh | 2 | Luukkonen | ||||
B:r Hindrich mh | 2 | Luukkonen | ||||
4 | Johan Peerson mh | 2 | Kietäväinen | |||
B:r Peer mh | 2 | Kietäväinen | ||||
3 | Hindrich Kettwein | 1 | Kietäväinen | |||
S Mattz mh | 2 | Kietäväinen | ||||
3 | Olof Ketturin mh | 2 | Kietäväinen | |||
d. Hindrichz h:o | 1 | |||||
4 | Peer Lamains E:a | 1 | Laamanen | |||
S Peer | 1 | Laamanen | ||||
B:r S Lars mh | 2 | Laamanen | ||||
2 | Mattz Lamain mh | 2 | Laamanen | |||
Kåikola/Kokkola | 4 | Lb. Joh: Kangain | 1 | Kankainen | ||
d. Johan Harmain mh | 2 | Harmainen | ||||
P. Ingebår | 1 | |||||
Killiala/Kiljula | 3 | Peer Killinen mh | 2 | Kiljunen | ||
S Mattz | 1 | Kiljunen | ||||
4 | Bertell Killjnen mh | 2 | Kiljunen | |||
B.S Anders mh | 2 | Kiljunen | ||||
Kittula/Kitula | 5 | Påhl Kittuin h:o | 1 | Kitunen | ||
S Mårten mh | 2 | Kitunen | ||||
B:r Johan mh | 2 | Kitunen | ||||
6 | Påhl Bengdtinen | 1 | Penttinen | |||
S Matz mh | 2 | Penttinen | ||||
B:r Lars mh | 2 | Penttinen | ||||
Rytt: h:n | 1 | |||||
5 | Erich Liukoin | 1 | Luukkonen | |||
S: Lars mh S. Måns mh | 4 | Luukkonen |
Sivu 3280A (aukeaman 3280 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kittula/Kitula | 5 | Hind: Luckoin mh | 2 | Luukkonen | ||
S Olof mh | 2 | Luukkonen | ||||
B:r Johan | 1 | Luukkonen | ||||
Kaupila/Kauppila | 6 | Markus Sairain | 2 | Sorjonen | ||
B:r Lars mh | 2 | Sorjonen | ||||
B:r Jöran mh | 2 | Sorjonen | ||||
5 | Mattz Karfwin mh | 2 | Karvinen | |||
B:r Olof mh | 2 | Karvinen | ||||
B:r Thomas | 1 | Karvinen | ||||
Kaipoila/Kaipaala | 2 | Hindrich Peerson mh | 2 | Kaipainen | ||
3 | Mattz Kaipoin | 1 | Kaipainen | |||
S. Anders mh | 2 | Kaipainen | ||||
2 | Thomas Pedikain mh | 2 | Pietikäinen | |||
Kyllälä/Kyllölä | 4 | Johan Kylloin mh | 2 | Kyllönen | ||
B:r Matz mh | 2 | Kyllönen | ||||
6 | Mattz Huttuin mh | 2 | Huttunen | |||
B:r Thomas mh | 2 | Huttunen | ||||
B:r Hanns mh | 2 | Huttunen | ||||
3 | Påhl Kylloin mh | 2 | Kyllönen | |||
B:r Mattz | 1 | Kyllönen | ||||
Kärinemj/Keriniemi | 4 | Eskell Hakelain mh | 2 | Hakulinen | ||
B. Mattz | 1 | Hakulinen | ||||
B:r Olof | 1 | Hakulinen | ||||
4 | Grells Hakulin mh | 2 | Hakulinen | |||
B: Påhl mh | 2 | Hakulinen | ||||
Lambila/Lampila | 2 | Crister Kåtrain mh | 2 | Kotro | ||
6 | 2 | Johan Lambin mh | 2 | Lampinen | ||
B S. Johan mh | 2 | Lampinen | ||||
B:r Mattz mh | 2 | Lampinen | ||||
Sold: h:r | 2 | Kotro 26 | ||||
4 | Munstersk: Johan Stackåfvius mh | 2 | Storckovius | |||
d. Crister mh | 2 | |||||
Liukoila/Luukkola | 8 | Johan Luckoin mh | 2 | Luukkonen | ||
B. And:s mh D:o Hind: mh | 4 | Luukkonen | ||||
M. Matz Killuin mh | 2 | Kiljunen |
Sivu 3280B (aukeaman 3280 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Liukoila/Luukkola | 8 | Lars Liukoin mh | 2 | Luukkonen | ||
B:r Oloff mh | 2 | Luukkonen | ||||
B:S: Joseph mh | 2 | Luukkonen | ||||
B S: Hindrich mh | 2 | Luukkonen | ||||
6 | Johan Liukoin mh | 2 | Luukkonen | |||
B:r Jacob mh | 2 | Luukkonen | ||||
B:r Michell mh | 2 | Luukkonen | ||||
7 | Eskell Peerson Reinin mh | 2 | Ryynänen | |||
B:r Syllfwester mh | 2 | Ryynänen | ||||
S Olof mh | 2 | Ryynänen | ||||
Rytt:e h:n | 1 | |||||
Limatala/Liimattala | 3 | Erich Liukoin mh | 2 | Luukkonen | ||
d. Mårten Heikin | 1 | |||||
4 | Thomas Martin mh | 2 | Matinen | |||
B:r Lars mh | 2 | Matinen | ||||
7 | Hind: Limatain mh | 2 | Liimatainen | |||
B. Peer mh | 2 | Liimatainen | ||||
B. Erich mh | 2 | Liimatainen | ||||
dåtter | 1 | |||||
4 | Olof Limatain h:o | 1 | Liimatainen | |||
S Lars mh | 2 | Liimatainen | ||||
S Oloff | 1 | Liimatainen | ||||
Lindusahlo/Lintusalo | 2 | Crister Kijlioin mh | 2 | Kiljunen | ||
2 | Simon Härkoin mh | 2 | Härkönen | |||
4 | Peer Råcka mh | 2 | Rokka | |||
B:r Anders | 1 | Rokka | ||||
B:r Påhl | 1 | Rokka | ||||
4 | Mattz Räppoin mh | 2 | Reponen | |||
B:r Markus h:o | 1 | Reponen | ||||
B:r Thomas | 1 | Reponen | ||||
4 | Anders Såikain mh | 2 | Saikkonen | |||
B. Johan | 1 | Saikkonen | ||||
B:r | 1 | |||||
Muramäkj/Muuramäki | 4 | Mattz Waldoin mh | 2 | Valtonen | ||
B. Anders h:o | 1 | Valtonen | ||||
d Lars Ihalain | 1 | Ihalainen |
Sivu 3281A (aukeaman 3281 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mangnula/Maunola | 5 | 1 | Grels Kiliuins h:o | 1 | Kiljunen | |
S Peer mh | 2 | Kiljunen | ||||
B: Mattz mh | 2 | Kiljunen | ||||
Såld: h:n | 1 | |||||
2 | Johan Kiliuins h:o | 1 | Kiljunen | |||
S Anders h:o | 1 | Kiljunen | ||||
2 | Anders Killiuin mh | 2 | Kiljunen | |||
2 | Påhl Nielson mh | 2 | ||||
4 | Hanns Karfwin mh | 2 | Karvinen | |||
B:r Thomas mh | 2 | Karvinen | ||||
5 | Simon Liukoin mh | 2 | Luukkonen | |||
B:r Hindrich mh | 2 | Luukkonen | ||||
B:r Olof | 1 | Luukkonen | ||||
Mietula/Miettula | 2 | 1 | Simon Kanguin mh | 2 | Kankainen | |
Sold: h:n | 1 | Miettunen 28 | ||||
4 | Mårten Läskinen | 1 | Leskinen | |||
M. Mattz mh | 2 | Kilponen | ||||
d Johans h:o | 1 | Miettunen | ||||
6 | Peer Mietin | 1 | Miettunen | |||
S:n Jöran mh | 2 | Miettunen | ||||
B S Peer mh | 2 | Miettunen | ||||
B:r Lars h:o | 1 | Miettunen | ||||
3 | 1 | Johan Härkein | 1 | Härkönen | ||
P: Karin | 1 | |||||
P: Lisa | 1 | |||||
Sold: h:n | 1 | |||||
Malliala/Maljala | 2 | Thomas Maliain mh | 2 | Maljanen | ||
2 | Hanns Måndoin mh | 2 | Montonen | |||
3 | Matz Piskoin | 1 | Piskonen | |||
B:r Peer | 1 | Piskonen | ||||
B:r Johan | 1 | Piskonen | ||||
2 | Johan Jost mh | 2 | Kuivanen | |||
2 | Grels Leinoin mh | 2 | Leinonen | |||
Ninisarj/Niinisaari | 6 | Peer Turkiain mh | 2 | Turkiainen | ||
B. Påhls h:o | 1 | Turkiainen | ||||
B S Peer 1 B S. Johan mh | 3 | Turkiainen |
Sivu 3281B (aukeaman 3281 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ninisarj/Niinisaari | 2 | Anders Kettuin mh | 2 | Kettunen | ||
4 | Påhl Liukoin mh | 2 | Luukkonen | |||
B:r Peer mh | 2 | Luukkonen | ||||
3 | Mattz Kåttroin h:o | 1 | Kotro | |||
B:r Peer | 1 | Kotro | ||||
d: Erich Hång:n | 1 | Honkanen | ||||
5 | 1 | Mattz Hulkoin mh | 2 | Hulkkonen | ||
B:r Lars mh | 2 | Hulkkonen | ||||
S: Lisa | 1 | Hulkkonen | ||||
So: h:n | 1 | |||||
Ållila/Ollila | 5 | Markus Hämäl: mh | 2 | Hämäläinen | ||
S S Böriell mh | 2 | Hämäläinen | ||||
d Johan | 1 | |||||
Pettäiänemj/Petäjäniemi | 4 | Johan Aufwin mh | 2 | Auvinen | ||
S Anders mh | 2 | Auvinen | ||||
Pyrttimäkj/Pirttimäki | 6 | Påhl Kättuin | 1 | Kettunen | ||
S Hindrichz E:a | 1 | Kettunen | ||||
B.m. Johan Kiskin mh | 2 | Kiiskinen | ||||
d. Anders Råckain | 1 | Rokkanen | ||||
d. Peer Hackulin | 1 | Hakulinen | ||||
3 | Mårten Larson mh | 2 | Kietäväinen | |||
Piga | 1 | |||||
2 | Mattz Hackulinen mh | 2 | Hakulinen | |||
Pellälä/Pellilä | 2 | Mattz e:r Joh: Hekurin | 2 | Heikkurinen | ||
2 | 1 | Peer Sinkoin mh | 2 | Sinkkonen | ||
Sold: h:n | 1 | |||||
2 | Anders Laurikain mh | 2 | Laurikainen | |||
Piltelax/Pitkälahti | 2 | Lars Pedikain | 2 | Pietikäinen | ||
Piskala/Piskola | 4 | Hindrich Piskoin mh | 2 | Piskonen | ||
B:r And:s mh | 2 | Piskonen | ||||
3 | Påhl Ikoin mh | 2 | Ikonen | |||
B:r Johan | 1 | Ikonen | ||||
2 | 1 | Lars Cristerson mh | 2 | Piskonen | ||
Soldatz h:n | 1 | |||||
2 | Thomas Cristerson mh | 2 | Pietikäinen | |||
2 | Anders Lapal:s E:a | 1 | Lappalainen | |||
S Anders | 1 | Lappalainen |
Sivu 3282A (aukeaman 3282 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Piskala/Piskola | 4 | Mattz Möttö mh | 2 | Metelinen? | ||
B:r Crister mh | 2 | Metelinen? | ||||
Rokontaipal/Ruokotaipale | 5 | Peer Sumain mh | 2 | Summanen | ||
B:r Månns mh | 2 | Summanen | ||||
B:m: Jonas | 1 | Hujanen | ||||
3 | Grells Huijain mh | 2 | Hujanen | |||
B:r Mattz | 1 | Hujanen | ||||
Råckonsalo/Rokansalo | 5 | Peer Rackain | 1 | Rokkanen | ||
S Thomas mh | 2 | Rokkanen | ||||
S Johan mh | 2 | Rokkanen | ||||
2 | 1 | Påhl Råckain mh | 2 | Rokkanen | ||
Soldatz h:n | 1 | |||||
4 | Johan Råckain mh | 2 | Rokkanen | |||
Bm Johan Keckoin mh | 2 | Kekkonen | ||||
Räppola/Repola | 4 | Erich Räppoin mh | 2 | Reponen | ||
B.S. Erich | 1 | Reponen | ||||
d. Jöran Pitkoin | 1 | Pitkänen | ||||
Ryhälä | 5 | Stafan Aufwin mh | 2 | Auvinen | ||
B:r Matz mh | 2 | Auvinen | ||||
Rytt h:n | 1 | |||||
2 | Erich Ikäihmoin mh | 2 | Ikäheimonen | |||
2 | 1 | Israell Bengdtin mh | 2 | Penttinen | ||
Sold: h:n | 1 | |||||
3 | Johan Limatain | 1 | Liimatainen | |||
M. Lars mh | 2 | Kontinen | ||||
Säppälä/Seppälä | 2 | 1 | Påhl Kättawäin mh | 2 | Kietäväinen | |
Sold:s h:n | 1 | |||||
1 | Anders Ohlsons h:o | 1 | Päykkönen | |||
4 | Lars Peukoin mh | 2 | Päykkönen | |||
B S Lars mh | 2 | Päykkönen | ||||
Såriola/Sorjola | 5 | Lb Anders Kåndin mh | 2 | Kontinen | ||
d Peer Herkein mh | 2 | Härkönen | ||||
d Philiph Harmain | 1 | Harmainen | ||||
6 | Månns Såriain mh | 2 | Sorjonen | |||
B. Mattz mh | 2 | Sorjonen | ||||
B:r Peer mh | 2 | Sorjonen |
Sivu 3282B (aukeaman 3282 oikea sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sipilansarj/Sipilänsaari | 3 | Johan Hulkoin mh | 2 | Hulkkonen | ||
B:r Lars | 1 | Hulkkonen | ||||
Såpålaniemj/Sopala | 3 | Lars Kiettuwäin mh | 2 | Kietäväinen | ||
B:r Mattz | 1 | Kietäväinen | ||||
Weseniemj/Vesiniemi | 8 | Påhl Luckoin mh | 2 | Luukkonen | ||
B. Hindrich mh | 2 | Luukkonen | ||||
B. Eskell mh | 2 | Luukkonen | ||||
d Anders Hakul: | 1 | Hakulinen | ||||
Rytt:e h:n | 1 | |||||
7 | Johan Kainul:n | 1 | Kainulainen | |||
B. Michell mh | 2 | Kainulainen | ||||
B:r Mårten mh | 2 | Kainulainen | ||||
B Bertell mh | 2 | Kainulainen | ||||
3 | Hanns Kåttrains E:a | 1 | Kotro | |||
d Hindrich mh | 2 | Kankainen? | ||||
1 | Brofougden Crister | 1 | Kotro | |||
8 | Lars Kåndiains h:o | 1 | Kontiainen | |||
B: Grells mh | 2 | Kontiainen | ||||
B. Peer mh | 2 | Kontiainen | ||||
B. Christer mh | 2 | Kontiainen | ||||
Rytt: h:n | 1 | |||||
Waldula/Valtola | 2 | Påhl Anderson Wald: mh | 2 | Valtonen | ||
2 | Påhl Walduin mh | 2 | Valtonen | |||
2 | Lars Walduin mh | 2 | Valtonen | |||
3 | Mattz Walduin mh | 2 | Valtonen | |||
Rytt: h:n | 1 | |||||
Kyrckioby/Kirkonkylä | 2 | Ländzm: Elias Haralds: | 1 | |||
d Peer Hujain | 1 | Hujanen | ||||
Capit. Sture med sin fruu Adell | Sture | |||||
d Mattz Harmain | Harmainen | |||||
2 | Lars Kättuin mh | 2 | Kettunen | |||
1 | Stafan Kanguin | 1 | Kankainen | |||
1 | Crister Kåndins h:o, dubb: vide efter___ | 1 | Kontinen |
Sivu 3283A (aukeaman 3283 vasen sivu) Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kyrckioby/Kirkonkylä | 1 | Rustmest: Elias Rohian. h | 1 | Rohianus | ||
8 | 1 | Kyrckh: H:r Hind: Rohianus mh | 2 | Romanus | ||
M. H:r Marander mh | 2 | Marander | ||||
d Carll Hemeus | 1 | |||||
d Peer Innoin mh | 2 | Immonen | ||||
Drag Mårten Kiskins h:o | 1 | Kiiskinen | ||||
Piga | 1 | |||||
7 | Cap: H:r Lars Rosenius mh | 2 | Rosenius | |||
d: Anders Kettewoin mh | 2 | Kietäväinen | ||||
Piga Lisa | 1 | |||||
d Anders | 1 | |||||
d Olof Parj | 1 | Parri | ||||
1 | Kyrckioh: Sahl: Brugums dåtter | 1 | Breutigam | |||
1 | Klåck:n Johan | 1 | Kosterus | |||
2 | Corp Öömans h:o | 1 | Öman | |||
Piga | 1 | |||||
2 | Spögub: Markus Puttoin mh | 2 | Puttonen | |||
1 | Piparen Jacob Hend:sons h:o | 1 | ||||
1 | Crister Kåndins h:o | 1 | Kontiainen |
Nykyaikaistetut sukunimet Nimihakemisto Kylät Sivut kylittäin 1700 1702
© Maija-Liisa Laakso 2023