Sivu 1940 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | Muut | Yht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bengtilä/Penttilä | Herr Lieut: Ramsais Boställe | Kro | Ramsay | |||||||
2 | L:B: Eskell Hämäläin mh:o | 1 | 1 | Hämäläinen | B:r och Jäg:n Påhls h:o | 2 | |||||
2 | Torp: Lars Päyköins fol: | Päykkönen 2 | Son Olof, dot Elin | 2 | |||||||
1 stod, 2 kiör, 8 Cap:s utsäde | |||||||||||
1 | 2 | B:st: d:r Pär Skiönstedt mh:o | 1 | 1 | Skönstedt | B:r Trumbsl: Michel | 3 | ||||
1 | L:B: Mats Hämäläin | 1 | Hämäläinen | 1 | |||||||
1 | Himahuha/Himahuuha | 2 | Påhl Andersson Aufwin | 1 | Kro | Auvinen | Syst: Marg | 2 | |||
4 | Thomas Aufwins fol: | Kro | Auvinen | Son Mats mh:o, måg Johan mh:o | 4 | ||||||
3 | Thomas Thomess. Aufwins h:o | 1 | Kro | Auvinen | Måg Lars mh:o | 3 | |||||
2 | 2 | Påhl Kituins fol: | Cav | Kitunen | Son Påhl mh:o, Son Sold Adam | 2 | |||||
1 | Huchtima/Huhtimaa | 2 | Hindrich Räpoins h:o | 1 | Cav | Reponen | Son Johan 15 år | 2 | |||
4 | Adam Räpoin | 1 | Cav | Reponen | B:r S: Mats mh:o, B:r dot. Anna | 4 | |||||
2 | 7 | Mårten Helps h:o | 1 | Rust | Helpi | Swåger Winsentius mh:o, Swåger Simon mh:o, Pig: Maria Läskin, Drag: Mats Hakulins h:o | 7 | ||||
6 | Pär Läskin mh:o | 1 | 1 | Rust | Leskinen | B:r Simon mh:o, B:r Mårten mh:o | 6 | ||||
3 | 5 | Johan Sorjoins h:o | 1 | Inf | Sorjonen | B:r Lars mh:o, d:r Hans Ikaheimoin mh:o | 5 | ||||
1 | Huchkala/Huuhkaala | 7 | Erich Johansson Lukåin mh:o | 1 | 1 | Kro | Luukkonen | B:r Mats, B:r Larses h:o, B:r Pär mh:o, Son Johan 17 år | 7 | ||
2 | 4 | Mats Ihalains fol: | Inf | Ihalainen | Swåg: Jöran mh:o, Son Lars, Swåg: dot Anna | 4 | |||||
1 | Hamula | Fältwäbel: Juljus Kindströms Bost: | Kro | Kindström | |||||||
2 | B:st: Hindrich Mietin m:ho | 1 | 1 | Miettinen | 2 | ||||||
1 | L:B: och Jäg:n Hind: Sorjoins fol: | Sorjonen | B:r Jone h:o | 1 | |||||||
2 | 5 | Hindrich Härkains folk | Cav | Härkönen | Son Hindrich mh:o, Son Johan mh:o, Son Hesekiel | 5 | |||||
3 | 3 | Hindrich Sorjoins E:as fol: | Inf | Sorjonen | Son Lars mh:o, Son Påhl 16 år | 3 | |||||
4 | 4 | Hans Kåtrås fol: | Cav | Kotro | Son Johan mh:o, Son Mats, dot Anna | 4 | |||||
B:st: Jäg: Johan Hämäläin | Hämäläinen | ||||||||||
1 | Hindrich Kåtrå | 1 | Cav | Kotro | 1 | ||||||
5 | 4 | Bygmäst: Adam Lindström | 1 | Cav | Lindström | Pig Lisa Uckoin, d:r Simon Haikain | 4 | ||||
3 | L:B: Jäg:n Markus Kåndiains fol: | Kontiainen | Syster Marg, Inh: Pär Pärss Ryhain mh:o | 3 | |||||||
3 | Sigfred Help mh:o | 1 | 1 | Cav | Helpi | Son Anders 17 år | 3 | ||||
2 | B:st: d:r Mårten Kietäwäin mh:o | 1 | 1 | Kietäväinen | 2 | ||||||
1 | Harmala/Harmaala | 3 | Anders Kaupin | 1 | Kro | Kauppinen | B:r Matses h:o, Son Mats | 3 |
Sivu 1942 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | Muut | Yht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Harmala/Harmaala | 1 | 1 | L:B: Jacob Kaupin | 1 | Cav | Kauppinen | Corporal Esners h:o | 2 | ||
3 | 2 | L:B: Krister Waldain | 1 | Cav | Valtonen | Pig Maria Rimbelin | 2 | ||||
1 | Hurisalo/Hurissalo | 3 | Israel Pardain | 1 | Inf | Partanen | Bror Son Thomas, Sold Färdigs h:o | 3 | |||
5 | Anders Andersson Mondoin mh:o | 1 | 1 | Inf | Montonen | B:r Michel mh:o, B:r Mats | 5 | ||||
2 | 7 | Anders Leinoins fol: | Cav | Leinonen | Son Anders h:o, Son Mats mh:o, Sona Son Anders mh:o, Sona Son Bengt, Sona Son Påhl 17 år | 7 | |||||
3 | Anders Jacobsson Leinoin | 1 | Cav | Leinonen | Son Anders | 3 | |||||
3 | 3 | Lars Jukarain mh:o | 1 | 1 | Cav | Jukarainen | Syst: Ewa, B:r Anders | 3 | |||
B:st: Lars Jukarain | Jukarainen | Bräckl: | |||||||||
4 | 4 | Pär Kåndia mh:o | 1 | 1 | Cav | Kontiainen | B:r Son Larses E:a, B:r Michel | 4 | |||
1 | Hylkälä/Hylkylä | 3 | Mats Ingins fol: | Kro | Inkinen | Son Mats mh:o, Son Johan | 3 | ||||
2 | 1 | Brukas af Kåndiaiser i Hafhola | Kro | Kontiainen | Inh: dot Maria | 1 | |||||
3 | Anders Jukarains öde | Kro | Jukarainen | Sold: Lars Öfwersten Inhyses | |||||||
4 | Johan Hämäläins öde | Kro | Hämäläinen | Inh: Jäg:n Simon Ingin | |||||||
5 | 1 | Michel Larss: Jukarains öde | Kro | Jukarainen | Inh: Krister Hyfwärin | 1 | |||||
6 | 3 | Pär Såpain | 1 | Kro | Sopanen | dot Elin, dot Karin | 3 | ||||
1 | Hauhala | 6 | Krister Kåndiain | 1 | Kro | Kontiainen | B:r Michel mh:o, B:L:m: Anders mh:o, B:r Hindrich | 6 | |||
5 | Anders Michelsson Kåndiain | 1 | Kro | Kontiainen | B:r Michel mh:o, B:r Pär mh:o | 5 | |||||
2 | 5 | 1 | Johan Kåndiains fol: | Cav | Kontiainen | B:r Son Mats mh:o, B:r Son Johan, Son Mats, dot. Maria, Sold Ingebergs h:o | 6 | ||||
1 | Junnimäki/Junninmäki | 3 | Abram Lukoins fol: | Cav | Luukkonen | Son Thomas mh:o, dot Kirstin | 3 | ||||
2 | Johan Matssons E:as fol: | Cav | Luukkonen | Son Anders mh:o | 2 | ||||||
3 | Mats Lukoins fol: | Cav | Luukkonen | Son Mats mh:o, dot. Maria | 3 | ||||||
3 | Hindrch Lukoins fol: | Cav | Luukkonen | Son Johan mh:o, dot. Marg | 3 | ||||||
1 | Torp: och Skräd: Gustaf Manins fol: | Manninen | fri för barn, Son Elias 16 år | 1 | |||||||
1 häst, 2 kiör, intet utsäde | |||||||||||
1 | Ihalais/Ihalainen | 6 | Påhl Läinoins E:a | 1 | Cav | Leinonen | B:r Michel mh:o, B:r Son Johan mh:o, Inh: Kirstin Kaupin | 6 | |||
2 | 9 | Anders Måndoins E:as fol: | Cav | Montonen | B:r S. Johan mh:o, B:r S. Michel mh:o, B:r S. Mats, B:r S. Hindrich mh:o, B:r S. Esaias, Son Anders | 9 | |||||
1 | B:st: Påhl Hujains h:o | 1 | Hujanen | 1 | |||||||
3 | 4 | Pär Sållas h:o | 1 | Inf | Solla | Swåg: Hindrich, Swåg: Anders, Son Pär | 4 | ||||
1 | Ikoila/Ikola | 6 | Hans Måndoins fol: | Cav | Montonen | Son Johan mh:o, Son Hans mh:o, Son Anders mh:o | 6 | ||||
1 | Kyrckioby/Kirkonkylä | 1 | Serg: Pet: Wilh: Kruses fol: | Inf Bost: | Kruse | Pig Anna Ollikain | 1 |
Sivu 1944 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | Muut | Yht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyrckioby/Kirkonkylä | 1 | B:st: Olof Hakulins h:o | 1 | Hakulinen | 1 | ||||||
1 | B:st: Pär Kårp | 1 | Karp 20 | 1 | |||||||
2 | vice Past: Herr Henric Romani hemman | Cav | Romanus | ||||||||
3 | underlagt hemman | ||||||||||
4 | 12 | vice Past: Herr Hindric Romanus mh:o | 1 | 1 | Kap:Bohl | Romanus | d:r Johan Waldåin, d:r Thomas Uckoin, Bengt Kiljuin, d:r Erich Ikaheimoin, d:r Krister Kiljuin 17 år, Pig Karin Aufwin, Pig Anna Aufwin, Pig Kirstin Jukarain, Pig Karin Hakulin, Pig Anna Halåin | 12 | |||
2 | B:st: Johan Liutu mh:o | 1 | 1 | Liutu | 2 | ||||||
1 | B:st: Anders Jukarains E:as fol: | Jukarainen | Son Lars | 1 | |||||||
1 | Torp: Nils Rautiains h:o | 1 | Rautiainen | 1 | |||||||
1 | Kietävälä | 6 | Mats Lukoins h:o | 1 | Rusth: | Luukkonen | Son Thomas mh:o, Swåger Anders, dot. Maria, Swåger dot. Karin | 6 | |||
6 | Hindrich Lukoin | 1 | Rusth: | Luukkonen | B:r Mats mh:o, B:r Thomas mh:o, Drag: Ströms h:o | 6 | |||||
B:st: Anders Päyköin | Päykkönen | Bräckl: | |||||||||
2 | 6 | Johan Kietäwäins fol: | Cav | Kietäväinen | Son Pärs h:o, Son Johan mh:o, Son Daniel mh:o, Son Thomas 17 år | 6 | |||||
3 | Anders Leinoin mh:o | 1 | 1 | Cav | Leinonen | Son Mats | 3 | ||||
3 | 6 | Michel Kietäwäin | 1 | Kro | Kietäväinen | Son Olof mh:o, Son Mats mh:o, Sold: Bergs h:o | 6 | ||||
4 | Thomas Limatain mh:o | 1 | 1 | Kro | Liimatainen | B:r Lars mh:o | 4 | ||||
4 | 2 | Olof Hakulins fol: | Kro | Hakulinen | Son Mats, Son Simon | 2 | |||||
2 | Måns Månsson Lukoins fol: | Kro | Luukkonen | Måg Johan mh:o | 2 | ||||||
5 | 2 | Hindrich Kituin | 1 | Cav | Kitunen | Sold. dot. Kirstin | 2 | ||||
6 | 8 | Mats Matsson Ikoin mh:o | 1 | 1 | Cav | Ikonen | B:r Påhl mh:o, B:r Johan mh:o, B:r Michel mh:o | 8 | |||
7 | Halfwa brukas af N:o 2 Johan Ketäwäin | Cav | Kietäväinen | ||||||||
3 | Jacob Puttoins fol: | Cav | Puttonen | Son Jacob mh:o, Pig Elin Ikäheimoin | 3 | ||||||
1 | Kåckåla/Kokkola | H:r Capit: Magnus Ehrnrots Boställe | Inf:Bost: | Ehrnrooth | |||||||
1 | B:st: Afsk. Sold. Abors fol: | Abbor 20 | dot Maria | 1 | |||||||
4 | L:B: Johan Hämäläin mh:o | 1 | 1 | Hämäläinen | B:r Mats, Syst: Ewa | 4 | |||||
1 | i B:st: Daniel Kietäwäins fol: | Kietäväinen | dot Kirstin | 1 | |||||||
1 | Afsk: Sold. Johan Fagerlund | 1 | Fagerlund 24 | 1 | |||||||
1 | Kiljula | 4 | Pär Kiljuins fol: | Cav | Kiljunen | B:r Mats mh:o, Son Erich, dot. Anna | 4 | ||||
2 | Simon Kiljuins h:o | 1 | Cav | Kiljunen | Son Erich | 2 | |||||
2 | Brukas af föregående | Cav |
Sivu 1946 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | Muut | Yht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kiljula | 3 | Krister Summain mh:o | 1 | 1 | Cav | Summanen | B:r dot Maria | 3 | ||
2 | B:st: d:r Johan Erichss: Kiljuin mh:o | 1 | 1 | Kiljunen | 2 | ||||||
Inh: Johan Kiljuin mh:o | Kiljunen | utfattig | |||||||||
1 | Michel Michelss: Kiljuins E:a | 1 | Cav | Kiljunen | 1 | ||||||
1 | Kitula | under Bruk i Lukola | Cav | ||||||||
2 | 6 | Hindrich Lukoin mh:o | 1 | 1 | Cav | Luukkonen | Stiuf b:r Erich, Stiuf b:r Thomas mh:o, Inh: Hind Lukoins h:o | 6 | |||
5 | Anders Lukoin | 1 | Cav | Luukkonen | B:r Mats mh:o, B:st: Mats Pälkoins h:o, Son Johan | 5 | |||||
3 | 3 | Krister Lukoin | 1 | Cav | Luukkonen | Son Anders, dot Kaisa | 3 | ||||
3 | Erich Lukoin | 1 | Cav | Luukkonen | B:r Johans hustru, B:r Mats 17 år | 3 | |||||
2 | B:st: Anders Lukoins h:o | 1 | Luukkonen | 2 | |||||||
1 | Torp: Abram Kyllöins fol: | Kyllönen | dot Marg | 1 | |||||||
1 koo, 1 får, 4 Kap:rs utsäde | |||||||||||
4 | vice Past: Hendric Romani halfwa Rusthåll | Rusth: | Romanus | ||||||||
1 | B:st: d:r Erich Arpåin | 1 | Arponen | 1 | |||||||
2 | Torp: Jöran Arpoin | 1 | Arponen | dot Marg | 2 | ||||||
1 stod,1 koo | |||||||||||
2 | Hindrich Arpoins fol: | Rusth: | Arponen | Son Johan 16 år, Son Hindrich | 2 | ||||||
5 | Mats Arpoin | 1 | Rusth: | Arponen | B:r Michel, B:r Johan mh:o, B:r Pär | 5 | |||||
5 | 6 | Olof Olofsson Lukoin | 1 | Cav | Luukkonen | B:r Mårten mh:o, B:r Thomas mh:o, B:r dot. Karin | 6 | ||||
1 | Kaupila/Kauppila | 5 | Markus Jacobss. Sårjoins fol: | Cav | Sorjonen | B:r Anders mh:o, Syst. Maria, Son Johan 16 år, Son Markus 15 år | 5 | ||||
4 | Markus Olofsson mh:o | 1 | 1 | Cav | B:r Anders mh:o | 4 | |||||
1 | Torp. Anders Kangains fol: | Kankainen | Son Johan, hon fri för barn | 1 | |||||||
1 häst, 2 kiör, 4 Kap:rs uts: | |||||||||||
2 | 3 | Johan Pärss: Kiljuin mh:o | 1 | 1 | Cav | Kiljunen | Pig Marg Summain | 3 | |||
3 | Johan Kiljuin mh:o | 1 | 1 | Cav | Kiljunen | F:r b:r Son Grels 17 år | 3 | ||||
2 | Pär Mattsson Kiljuins h:o | 1 | Cav | Kiljunen | Swåg:r Anders | 2 | |||||
3 | N:o 1 underlagt hemman | Cav | |||||||||
1 | Kaipala/Kaipaala | Cornetten Lindekrants fol: | Cav bost | Lindekrans | Bost: d:rP: N:N: i adelsmans Kåst | ||||||
4 | L:B: Hindrich Såpain mh:o | 1 | 1 | Sopanen | B:r Johan mh:o | 4 | |||||
2 | underlagt hemman |
Sivu 1948 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | Muut | Yht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kaipala/Kaipaala | 4 | Hindrich Sorjoin | 1 | Cav | Sorjonen | B:r Mats mh:o, B:r Kristers h:o | 4 | |||
4 | 4 | Sexm: Erich Widman mh:o | 1 | 1 | Cav | Vidman | Son Michel 15 år, d:r Mats Hakulin | 4 | |||
5 | 6 | Johan Kristerss: Wirolain mh:o | 1 | 1 | Kro | Virolainen | B:r Krister mh:o, B:r Adam, B:r Hindrich 17 år, Sold Mårten Kluftig | 5 | |||
4 | Johan Härkäins E:a | 1 | Kro | Härkönen | Syst:r Kaisa, Syst:r Ewa, d:r Johan Kåtrå | 4 | |||||
1 | Kyllölä | 4 | Jacob Lukoins fol: | Kro | Son Mårten mh:o, måg Erich mh:o | 4 | |||||
4 | Mats Matssons E:as fol: | Kro | Kyllönen | Son Påhl mh:o, måg Michel mh:o | 4 | ||||||
2 | 3 | Mats Måndoin | 1 | Inf | Montonen | dot Maria, Swägerskan Maria | 3 | ||||
4 | Erich Räpoin mh:o | 1 | 1 | Inf | Reponen | B:r Mats, Syst:r Maria | 4 | ||||
3 | 4 | Mats Huttuins fol: | Cav | Huttunen | B:r Thomas mh:o, B:r Hans, B:r Son Mats | 4 | |||||
1.2 | Kärinniemi/Keriniemi | 5 | Hindrich Puttoins fol: | Cav | Puttonen | Son Johan mh:o, Son Jacob mh:o, Son Hindrich 17 år | 5 | ||||
7 | Eskel Lukoin mh:o | 1 | 1 | Cav | Luukkonen | B:r Johan, B:r Son Eskell, B:rs måg Mårten Kåndin mh:o, B:r dot Anna | 7 | ||||
2 | Inh: Dafwid Rautiain mh:o | 1 | 1 | Rautiainen | 2 | ||||||
1 | Torp. Hindrich Summains h:o | 1 | Summanen | 1 | |||||||
2 kiör, 8 Kap:rs utsäde | |||||||||||
B:st: Jacob Summains E:a | Summanen | Siukl: | |||||||||
3 | 4 | Lars Kondiains Erf:r | Cav | Kontiainen | Son Johan mh:o, B:L:m: Johan Kiskin mh:o | 4 | |||||
4 | 5 | Johan Kainulains folk | Cav | Kainulainen | Son Michel, Son Israel mh:o, Sonens dot Walborg, Inh: dot. Maria | 5 | |||||
1 | Kåndiala/Kontila | 6 | Michel Kåndiains E:a | 1 | Rusth: | Kontiainen | Son Pär, Son Jöran, B:r Jörans h:o, Drag: Matses h:o, dot Ewa | 6 | |||
4 | Erich Räpoin mh:o | 1 | 1 | Rusth: | Reponen | B:r Olof mh:o | 4 | ||||
2 | B:st: Eskel Uckoin | 1 | Ukkonen | B:r Johan | 2 | ||||||
7 | Michel Randalain | 1 | Rusth: | Rantalainen | B:r Mats mh:o, B:r Johan mh:o, B:r Bertil mh:o | 7 | |||||
2 | Pär Randalain mh:o | 1 | 1 | Rusth: | Rantalainen | 2 | |||||
1 | Lambila/Lampila | 5 | Johan Kiljuin | 1 | Cav | Kiljunen | Pig Malin Rautiatar, B:r Pål, S:Pär, B:r Anderses h:o | 5 | |||
2 | 5 | Länsm: Sim: Gab: Jack | 1 | Inf | Jack | d:r Pål Uckoin, d:r Mats Hujain, dot. Maria, Pig: Elin Päukåin | 5 | ||||
1 | B:st: Adam Rautiains h:o | 1 | Rautiainen | 1 | |||||||
3 | Auditeur Georg Zignei Boställe | Inf Bost | Cygnaeus | ||||||||
6 | L:B: Adam Saikåin mh:o | 1 | 1 | Saikkonen | B:r S: Anders, B:r dot Anna, Inh: Benjam Hägström | 4 | |||||
4 | L:B: Mats Sårjåin mh:o | 1 | 1 | Sorjonen | B:r Lars mh:o | 4 | |||||
1 | Lukäila/Luukkola | 6 | Sylfwäster Lukåins folk | Rusth: | Luukkonen | B:r Lars, B:r Johan, B:r dot. Maria, Son Anders mh:o, dot. Maria | 6 |
Sivu 1950 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | Muut | Yht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukäila/Luukkola | Torp: Hindrich Kåndia | Kontinen | Res: K: | ||||||||
1 häst, 2 kiör, 1 får | |||||||||||
6 | Johan Lukoin mh:o | 1 | 1 | Rusth: | Luukkonen | B:r Michel mh:o, Inh: Lars Härkäin mh:o | 6 | ||||
3 | 1 | Sergeant Abram Hobin | 1 | Rusth: | Hobin | Pig Ingeborg Karpin, Pig Karin Lukoin, Drag: Syster Ewa | 4 | ||||
2 | Torp: Anders Lukoin | 1 | Luukkonen | Syst:r Karin | 2 | ||||||
1 häst, 2 kiör, 16 Kap:rs uts: | |||||||||||
2.3 | 7 | Mats Lukoin | 1 | Cav | Luukkonen | B:r Hindrich mh:o, B:r Thomas mh:o, B:r Son Jacob mh:o | 7 | ||||
4 | 4 | Krister Lukoin mh:o | 1 | 1 | Cav | Luukkonen | B:r Anders mh:o | 4 | |||
3 | Adam Johanss. Lukoin mh:o | 1 | 1 | Cav | Luukkonen | Son Johan | 3 | ||||
4 | Jöran Lukoins fol: | Cav | Luukkonen | Son Johan mh:o, Son Mats 16 år, dot. Anna | 4 | ||||||
3 | Thomas Lukoins fol: | Cav | Luukkonen | Son Johan mh:o, dot. Anna | 3 | ||||||
2 | Pär Lukoin mh:o | 1 | 1 | Cav | Luukkonen | 2 | |||||
5.6 | 8 | Mats Liutus E:as fol: | Rusth: | Liutu | Son Pär, Son Mats mh:o, Son Pål, Son Anders mh:o, Drag: Syst: Anna, Drag: Thomas Pihls h:o | 8 | |||||
3 | Johan Liutus fol: | Rusth: | Liutu | Son Johan, Son Abram mh:o | 3 | ||||||
1 | Torp: Anders Liutus fol: | Liutu | dot Maria | 1 | |||||||
2 kiör, 8 Kap:s utsäde | |||||||||||
4 | Jacob Liutus E:as fol: | Rusth: | Liutu | Måg Pär mh:o, Son Mats mh:o | 4 | ||||||
1 | Limattala/Liimattala | 5 | Adam Abramsson Matinens fol: | Cav | Matinen | Son Adam mh:o, Son Mats, B:r S: Abram, B:st: Jacob Kärpain | 4 | ||||
2 | 4 | Johan Johanss: mh:o | 1 | 1 | Kro | Luukkonen | Cousin Lars mh:o | 4 | |||
3 | 3 | Mats Lukoins fol: | Cav | Luukkonen | B:r och N:M: Thomas, B:r Hindrichs h:o, B:r Anders h:o | 3 | |||||
5 | Lars Lukoin mh:o | 1 | 1 | Cav | Luukkonen | B:r Adam, B:r Erich, B:r Mats | 5 | ||||
4 | 7 | Johan Wiskarin | 1 | Kro | Viskari | B:r Mats, Son Salamon mh:o, Son Pär mh:o, Pig: Maria Turkiain | 7 | ||||
1 | Lindusalå/Lintusalo | 5 | 1 | Lars Håttins E:as fol: | Cav | Hottinen | Son Mats, Son Adam mh:o, Son Johan mh:o, Sold: Heinoins h:o | 6 | |||
2 | 3 | Johan Kiljuins folk | Cav | B:r dot. Karin, måg Mats Kåtrå mh:o | 3 | ||||||
1 | B:st: Mats Läskin | 1 | |||||||||
3 | 1 | Fourier Sämbergs fol: | Inf bost | Semberg | Pig Anna Hurri | 1 | |||||
2 | B:st: Johan Hämäläins h:o | 1 | Hämäläinen | B:r Mats | 2 | ||||||
4 | 4 | Mats Räppåin mh:o | 1 | 1 | Cav | Reponen | B:r Johan mh:o | 4 | |||
5 | 5 | Mårten Räpoins fol: | Inf | Reponen | Son Matses h:o, Son Mårten mh:o, Son Eskels h:o, dot Karin | 5 | |||||
1 | Muramäki/Muuramäki | 10 | Mats Thomass: Waldoins fol: | Cav | Valtonen | Son Thome h:o, Son Johan mh:o, Son Mats mh:o, B:r S: Anders mh:o, B:r S: Johan, dot Karin | 10 | ||||
1 | Magnula/Maunola | 5 | 1 | Pär Kiljuin mh:o | 1 | 1 | Cav | Kiljunen | B:r Mårten mh:o, d:r Lars Räsäin, Sold: Mats Luckoins h:o | 6 |
Sivu 1952 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | Muut | Yht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnula/Maunola | 2 | Torp. Pär Pursiain | 1 | Pursiainen | Inh: Maria Härkä | 2 | |||||
1 häst, 2 kiör, 3 får, 4 Kap:rs uts: | |||||||||||
2 | 3 | Anders Kiljuins E:as fol: | Cav | Kiljunen | Son Anders mh:o, Son Pärs h:o | 3 | |||||
1 | B:st: Michel Wihåin | 1 | Viuhkonen v12 | 1 | |||||||
2 | Påhl Jukarain mh:o | 1 | 1 | Cav | Jukarainen | 2 | |||||
2 | Mats Kiljuin | 1 | Cav | Kiljunen | dot Agneta | 2 | |||||
3 | 3 | Pär Kiljuins h:o | 1 | Cav | Kiljunen | B:r Adam mh:o | 3 | ||||
5 | Lars Kiljuins fol: | Cav | Kiljunen | Son Lars mh:o, Son Johan mh:o, dot. Ewa | 5 | ||||||
4 | 5 | Hans Karfwoins E:as fol: | Inf | Karvinen | B:r Olof mh:o, Son Michel mh:o, Son Anders h:o | 5 | |||||
1 | B:st: d:r Simon Huikarins h:o | 1 | Huikarinen | 1 | |||||||
5 | 4 | Simon Lukoins E:a | 1 | Inf | Luukkonen | B:L:m: Jöran mh:o, Son Mats | 4 | ||||
1 | Torp: Måns Kiljuin | 1 | Kiljunen | 1 | |||||||
2 kiör, 4 Kap:rs utsäde | |||||||||||
2 | Torp: Mats Randalains fol: | Rantalainen | fri för barn, Son Erich, dot. Maria | 2 | |||||||
1 koo, 2 får | |||||||||||
4 | Adam Lukoin | 1 | Inf | Luukkonen | B:r Simons h:o, Stiuf Far Michels h:o, Stiuf b:r Abram | 4 | |||||
1 | Mietula/Miettula | 7 | Anders Sorjoins fol: | Cav | Sorjonen | B:r S: Mats, B:r Jacob mh:o, B:r S: Lars mh:o, Son Lars, Son Hindr 17 år | 7 | ||||
1 | B:st: Hans Summain | 1 | Suna | 1 | |||||||
2 | 3 | Mats Lukoins fol: | Cav | Luukkonen | Son Thomas mh:o, Son Hindrich | 3 | |||||
4 | Hindrich Mårtenss. Lukoins h:o | 1 | Cav | Luukkonen | Swåger Adam mh:o | 4 | |||||
3 | Hindrich Jöranss. Lukoin mh:o | 1 | 1 | Cav | Luukkonen | B:r Nils 16 år | 3 | ||||
2 | Torp: Johan Syren mh:o | 1 | 1 | Siren | 2 | ||||||
1 koo | |||||||||||
1 | Linwäfw: Bertel Tackgrens fol: | Tarkgren | fri för barn, Son Mats | 1 | |||||||
3 | 8 | Johan Widikås E:as fol: | Cav | Vitikka | Sold: Hucks h:o, B:r Thomas mh:o, måg Anders mh:o, Sold: Jöran Mårds h:o, dot. Kirstin, B:r dot Ewa | 8 | |||||
4 | 7 | Anders Räpåin mh:o | 1 | 1 | Cav | Reponen | B:r Adams h:o, B:r Thomas mh:o, B:r Karl, B:r Pär 16 år | 7 | |||
1 | Maljala | 3 | Hans Måndoins fol: | Cav | Montonen | Son Johan mh:o, Son Hans 17 år | 3 | ||||
2 | 3 | Johan Måndoins folk | Kro | Montonen | B:r Anders mh:o, Son Måns | 3 | |||||
4 | 1 | Mats Ahålains öde | 1 | Kro | Aholainen | Inh: Stiufson Pär Holmberg | 1 | ||||
3 | 3 | Mats Dyster | 1 | Cav | Dyster 3 | Son Johan mh:o | 3 | ||||
5 | 4 | Mårten Johanss. Måndoin | 1 | Kro | Montonen | B:L:m: Michel mh:o, B:r Johan 16 år | 4 | ||||
1 | Ninimäki/Niinimäki | 2 | Karl Piskoins fol: | Kro | Piskonen | Swåger Påhl mh:o | 2 | ||||
1 | B:st: Johan Summains fol: | Summanen | Son Thomas 17 år | 1 | |||||||
3 | Pär Johanss. Piskoin mh:o | 1 | 1 | Kro | Piskonen | B:r Karl | 3 |
Sivu 1954 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | Muut | Yht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ninisari/Niinisaari | Jöran Summains öde | Kro | Summanen | |||||||
7 | Lars Räpoin | 1 | Kro | Reponen | B:r Mårten mh:o, Son Mats mh:o, Syst: Karin, B:r Johans h:o | 7 | |||||
2 | 6 | Påhl Påhlsson Lukoin med h:o | 1 | 1 | Cav | Luukkonen | B:r Anders h:o, B:r Son Påhl, B:r dot Maria, Pig: Karin Sparre | 6 | |||
3 | 6 | Lars Pärsson Lukoins fol: | Cav | Luukkonen | Son Pär mh:o, Son Anders, Son Karls h:o, Son Johan, dot. Karin | 6 | |||||
4 | 3 | Elias Kåndiains E:as fol: | Cav | Kontiainen | Son Hindrich mh:o, B:r S: Hindrich | 3 | |||||
1 | Inh: Erich Turkiains fol: | Turkiainen | dot. Elin | 1 | |||||||
2 | B:st: Johan Hakulin mh:o | 1 | 1 | Hakulinen | 2 | ||||||
6 | Hindrich Lukoins fol: | Cav | Luukkonen | Son Hindrich mh:o, Son Adam mh:o, B:r Son Hindich mh:o | 6 | ||||||
5 | 5 | Mats Hulkåins E:as fol: | Cav | Hulkkonen | B:r Johans h:o, B:r Krister mh:o, Son Krister, dot. Kirstin | 5 | |||||
Torp: Thomas Suikoins E:a | 1 | Suikka | utfattig | ||||||||
2 kiör, 4 Kap:rs utsäde | |||||||||||
