Sivu p:1 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | Muut | Yht | ||
1 | Bengtilä/Penttilä | 4 | Herr Lieutenanten Kruses h:o | 1 | Kro | Kruse | d:r Eskel, d:r Mats, Pig Agneta | 4 | |||
1 | Inh: Pål Hämäläin | 1 | Hämäläinen | 1 | |||||||
2 | Inh: Olof Päyköin mh:o | 1 | 1 | Päykkönen | 2 | ||||||
2 | Bst d:r Pär Siönstedt mh:o | 1 | 1 | Skönstedt | 2 | ||||||
1 | Inh: Mats Hämäläins Enka | 1 | Hämäläinen | 1 | |||||||
2 | Bst d:r Jöran Sållas h:o | 1 | Solla | Son Mickel | 2 | ||||||
1 | Hamäla/Hamula | 2 | Fältweb: Gustav Schatoevits f: | Kro | Schatelowitz | dot Ebba, flick: Karin Mustoin | 2 | ||||
1 | Bst d:r Mickel Ikoin | 1 | Ikonen | 1 | |||||||
5 | L:B: Pål Heikin mh:o | 1 | 1 | Heikkinen | Son Hindr, Swåg:r Son Carl, Swåg:r Son Hindr | 5 | |||||
2 | Bst d:r Markus Kåndiain mh:o | 1 | 1 | Kontiainen | 2 | ||||||
2 | 6 | Hindrik Härkäins f: | Cav | Härkönen | Son Hindrik, Son Johan, Son Häsekel mh:o, Sona Son Hindrik, Son Danjel | 6 | |||||
Inh: Pär Mietin | Miettinen | utfattig | |||||||||
3 | 1 | Lars Sårjoin | 1 | Inf | Sorjonen | 1 | |||||
4 | L:B: Hind: Kurki mh:o | 1 | 1 | Kurki | dot Marg, d:r Lars | 4 | |||||
Inh: Hindrik Sårjoin | Sorjonen | fri för Barn | |||||||||
4 | 4 | Hans Kåtras Enkas f: | Kro | Kotro | Son Johan mh:o, Son Mats mh:o | 4 | |||||
i Bst: Johan Hämäl: | Hämäläinen | utfattig | |||||||||
4 | Hindrik Kåtrås f: | Kro | Kotro | Son Esaias mh:o, Son Anders mh:o | 4 | ||||||
Sold Wargs h:o | Varg 33 | fri för Barn | |||||||||
5 | 5 | Bygmäst: Adam Lindström | 1 | Cav | Lindström | Son Karl, Son Hindrik, d:r Jacob, Pig Anna | 5 | ||||
1 | Bst d:r Pär Ryhäin | 1 | Ryhänen | 1 | |||||||
2 | Bst d:r Simon Haikoin mh:o | 1 | 1 | Haikonen | 2 | ||||||
3 | Sigfred Help | 1 | Cav | Helpi | Son Anders mh:o | 3 | |||||
2 | Bst d:r Anders Kåndiain mh:o | 1 | 1 | Kontiainen | 2 | ||||||
2 | Bst d:r Mårten Kietäwäins h:o | 1 | Kietäväinen | utfattig, Son Gustaf | 2 | ||||||
1 | Harmala/Harmaala | Fandrik: och Sågskrifw: G:W: Creutlens f: | Kro | Creutlein | dot Wilhemina, dot Magdalena, Pig Anna, d:r Mats Kaipain, i adelsmans kost | ||||||
i Bst: Måns Kaupin mh:o | Kauppinen | utf: och fri för B: | |||||||||
2 | 3 | Karl Räpoin mh:o | 1 | 1 | Kro | Reponen | Swåger Hindrik | 3 | |||
2 | Thomas Räpoin mh:o | 1 | 1 | Kro | Reponen | 2 | |||||
3 | Fouriren Törnqvists Erf:rs hemman | Cav | Törnqvist | ||||||||
3 | L:B: och Rustmästaren Eric Johan Norrings h:o | 1 | Norring | d:r Johan, Pig Maria | 2 | ||||||
4 | L:B: Mats Kaupin mh:o | 1 | 1 | Kauppinen | B:r Anders, Syst Elin | 4 | |||||
1 | Hauhala | 6 | Krister Kåndiain | 1 | Kro | Kontiainen | B:L:m: Anders, des dot Kirstin, B:r Mickel mh:o, B:r Hinds h:o | 6 |
Sivu p:2 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | Muut | Yht | ||
Hauhala | 6 | Anders Mickelss: Kåndiains E:as f: | Kro | Kontiainen | Son Johan, Son Mats, Son Mickels Enka, B:r Pär mh:o, B:r Mickels Enka | 6 | |||||
2 | 4 | Johan Kåndiains folk | Cav | Kontiainen | Son Johan, Son Mats, dot Maria, dot Anna | 4 | |||||
4 | Mats Larsson Kåndiain mh:o | 1 | 1 | Cav | Kontiainen | B:r Johan mh:o | 4 | ||||
1 | Himahuha/Himahuuha | 4 | Pål Anderss: Aufwin mh:o | 1 | 1 | Kro | Auvinen | d:r Krister, Syst Elin | 4 | ||
4 | Mats Aufwin mh:o | 1 | 1 | Kro | Auvinen | Inh: afsk: Sold Bertil Help mh:o | 4 | ||||
5 | Thomas Thomess: Aufwins E:as f: | Kro | Auvinen | dot Maria, måg Lars mh:o, S: Thomas mh:o | 5 | ||||||
3 | Johan Kuosmain mh:o | 1 | 1 | Kro | Kuosmanen | Stiufsson Jonas | 3 | ||||
2 | 4 | Adam Kituins h:o | 1 | Cav | Kitunen | Son Pål mh:o, Son Mats | 4 | ||||
1 | Bst d:r Johan Räsiä | 1 | Räsiä | 1 | |||||||
Inh: Pål Halins h:o | Halinen | utfattig | |||||||||
1 | Huckala/Huuhkaala | 5 | Erik Johansson Lukoins h:o | 1 | Kro | Luukkonen | B:r Lars h:o, B:r Pär, Son Johan mh:o | 5 | |||
2 | 4 | Matts Ihalains Enkas f: | Inf | Ihalainen | måg Mats mh:o, Son Lars mh:o | 4 | |||||
3 | Jöran Lukoins f: | Inf | Luukkonen | Son Jöran mh:o, Pig Ewa | 3 | ||||||
1 | Huchtima/Huhtimaa | 4 | Hindrik Räpoins h:o | 1 | Cav | Reponen | Son Johan, Son Olof, Son Pär | 4 | |||
3 | Mats Mårtensson mh:o | 1 | 1 | Cav | B:r Johan | 3 | |||||
2 | Adam Räpoin | 1 | Cav | Reponen | dot Elin | 2 | |||||
2 | 6 | Lars Läskins Erfw:r | Rust | Leskinen | Sona dot Maria, måg Anders mh:o, B:r Winsentius mh:o, B:r Simon | 6 | |||||
7 | Pär Läskin | 1 | Rust | Leskinen | B:r Simon mh:o, B:r Mårten mh:o, dot Maria, Drag: Lars Kåndiains h:o | 7 | |||||
Inh: Anders Kangain mh:o | Kankainen | utfattig | |||||||||
3 | 4 | Lars Mårtenss: Sårjoin mh:o | 1 | 1 | Inf | Sorjonen | B:r Mårten mh:o | 4 | |||
Inh: Johan Sårjoins h:o | Sorjonen | fri för Barn | |||||||||
1 | Hurisalo/Hurissalo | 3 | Israel Pardains f: | Inf | Partanen | Son Bertil mh:o, B:r Son Thomas | 3 | ||||
Sold Fredes h:o | Frödig 7 | fri för Barn | |||||||||
4 | Anders Anderss: Mondoin | 1 | Inf | Montonen | B:r Mårten mh:o, B:r N:M: Mickel | 4 | |||||
2 | 10 | Anders Leinoins f: | Cav | Leinonen | B:r Mats, B:rs Son Anders mh:o, B:rs Son Bengt mh:o, B:rs Son Påhl mh:o, B:r S: And mh:o, B:r S: Pär | 10 | |||||
Bst d:r Johan Jukarin | Jukarainen | Bräck: | |||||||||
4 | Anders Johanss: Leinoins f: | Cav | Leinonen | Son Thomas, Son Mickel, Son Anders mh:o | 4 | ||||||
3 | 4 | Lars Jukarain mh:o | 1 | 1 | Cav | Jukarainen | B:r Anders mh:o | 4 | |||
Bst d:r Lars Jukarain | Jukarainen | Bräck: | |||||||||
Halfwan hemmanet öde | Cav | ||||||||||
4 | 4 | Pär Kåndiain | 1 | Cav | Kontiainen | dot Anna, dot Kirstin, dot Rigina | 4 | ||||
1 | Hylkylä | 2 | Mats Ingin mh:o | 1 | 1 | Kro | Inkinen | 2 | |||
2 | Johan Ingin mh:o | 1 | 1 | Kro | Inkinen | 2 | |||||
3 | Johan Mietin mh:o | 1 | 1 | Kro | Miettinen | Son Hindrik | 3 | ||||
2 | 1 | Disponeras af Kåndiaiser i Hauhala by | Kro | Kontiainen | Inh: Simon Ingins h:o | 1 | |||||
1 | Inhysningen Pär Larsson Jukarain | 1 | Jukarainen | 1 |
Sivu p:3 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | Muut | Yht | ||
3 | Hylkylä | 5 | Thomas Summain mh:o | 1 | 1 | Kro | Summanen | B:r Johan, B:r Lars mh:o | 5 | ||
4 | 4 | Johan Hämäläin mh:o | 1 | 1 | Kro | Hämäläinen | dot Karin, B:r Mats h:o | 4 | |||
5 | 2 | Jöran Mietin mh:o | 1 | 1 | Kro | Miettinen | utan tilstånd | 2 | |||
6 | 2 | Pär Såpains Enkas f: | Kro | Sopanen | Son Johan, dot Maria | 2 | |||||
1 | Ihalais/Ihalainen | 6 | Påhl Leinoins Enkas f: | Cav | Leinonen | dot Maria, B:r Son Hindrik, B:r Son Påhl, B:r Son Adam mh:o, Son Johan | 6 | ||||
3 | Johan Hindss: Leinoin mh:o | 1 | 1 | Cav | Leinonen | B:r Påhls h:o | 3 | ||||
3 | Mickel Leinoin mh:o | 1 | 1 | Cav | Leinonen | dot Elin | 3 | ||||
2 | 14 | Anders Måndoins Enkas folk | Cav | Montonen | F:r br Son Mickel Mickelsson, F:r br Son Anders Mickelsson, B:r Son Pär Johansson, F:r br Son Mårten Mickelsson, B:r Son Johan mh:o, B:r Son Mickel, B:r Son Mats mh:o, B:r Son Hind mh:o, Son And mh:o, B:r dot Kirstin Matsdotter | 14 | |||||
2 | Bakstu drängen Påhl Hujains h:o | 1 | Hujanen | Son Påhl | 2 | ||||||
3 | 6 | Pär Sållas h:o | 1 | Inf | Solla | Son Pär mh:o, Son Jöran, dot Ewa, Sold Tåls h:o | 6 | ||||
4 | Hindrik Talikain mh:o | 1 | 1 | Inf | Talikainen | B:r Anders mh:o | 4 | ||||
1 | Ikåila/Ikola | 6 | Hans Måndoins E:as f: | Cav | Montonen | Sona dot Brita Hansdot, d:o dot Brita, Son Hans mh:o, Son Mats, Son Anders Enka | 6 | ||||
1 | Junnimäki/Junninmäki | 4 | Abram Lukoins f: | Cav | Luukkonen | Son Thomas mh:o, Son Hind, Son Anders | 4 | ||||
2 | Johan Matssons E:as f: | Cav | Luukkonen | Son Adam mh:o | 2 | ||||||
3 | Mats Lukoins E:as f: | Cav | Luukkonen | Son Mats mh:o, Son Anders | 3 | ||||||
5 | Anders Johanss: Lukoin mh:o | 1 | 1 | Cav | Luukkonen | Son Thomas, dot Maria, dot Anna | 5 | ||||
2 | Torp: Gustaf Mannins f: | Manninen | fri för B:, Son Esaias mh:o | 2 | |||||||
1 häst, 2 kiör, int: uts: | |||||||||||
3 | Staffan Lukoin mh:o | 1 | 1 | Cav | Luukkonen | Son Johan | 3 | ||||
2 | Johan Lukoin mh:o | 1 | 1 | Cav | Luukkonen | 2 | |||||
1 | Kaipala/Kaipaala | Lieutenant: Georg W: Nandelstedts Bost: | Cav bost | Nandelstadh | är i Jockas uptagen | ||||||
4 | L:B: Hindr Såpain mh:o | 1 | 1 | Sopanen | B:r Johan, B:r Anders | 4 | |||||
2 | underlagt hemman | ||||||||||
3 | 6 | Hindrik Sårjoins E:as f: | Cav | Sorjonen | dot Elin, Son Krister, B:r Mats mh:o, B:r Kristers Enka, dotter Anna | 6 | |||||
4 | 4 | Sexman Erik Widmans f: | Cav | Vidman | Son Erik mh:o, dot Karin, dot Ewa | 4 | |||||
2 | Bst d:r Hans Kåtrå mh:o | 1 | 1 | Kotro | 2 | ||||||
5 | 5 | Johan Kristerss: Wirål: mh:o | 1 | 1 | Kro | Virolainen | Son Johan, B:r Krister mh:o | 5 | |||
5 | Johan Härkäins Enka | 1 | Kro | Härkönen | Syst Anna, Swåg:r Johan mh:o, Son Johan | 5 | |||||
1 | Bst d:r Lars Sårjoin | 1 | Sorjonen | 1 | |||||||
1 | Sold: Mats Kånsts f: | Konst 30 | fri för Barn, Son Lars | 1 | |||||||
1 | Kaupila/Kauppila | 3 | Markus Jacobss: Sårjoins f: | Cav | Sorjonen | Son Markus, Son Johan mh:o | 3 | ||||
5 | Markus Olofsson | 1 | Cav | B:r Anders mh:o, måg Esaias mh:o | 5 | ||||||
3 | Jacob Anderss: Sårjoin | 1 | Cav | Stiuf far Påhl mh:o | 3 | ||||||
4 | Torp: Adam Kangain mh:o | 1 | 1 | Kankainen | B:r Philip, Syst Elin | 4 | |||||
1 häst, 2 kiör, 8 K:s uts: | |||||||||||
1 | Sold. Hindrik Lukoins h:o | Luukkonen 13 | fri för Barn, dot Walborg | 1 |
Sivu p:4 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | Muut | Yht | ||
2 | Kaupila/Kauppila | 3 | Johan Pärsson Kiljuin mh:o | 1 | 1 | Cav | Kiljunen | d:r Påhl Lukoin | 3 | ||
5 | Johan Kiljuin | 1 | Cav | Kiljunen | Son Johan mh:o, B:r Son Johan mh:o | 5 | |||||
2 | Pär Matsson Kiljuin mh:o | 1 | 1 | Cav | Kiljunen | 2 | |||||
1 | Anders Kåtrås f: | Kotro | Son Adam | 1 | |||||||
3 | underlagt N:o 1 i denna by | Cav | |||||||||
1 | Kiljula | 3 | Pär Kiljuins Erf:r | Cav | Kiljunen | måg Danjel, måg Mårten mh:o | 3 | ||||
2 | Mats Kiljuins h:o | 1 | Cav | Kiljunen | Son Påhl | 2 | |||||
Simon Kiljuins Enkas hemman | Cav | Kiljunen | |||||||||
2 | Brukas af före och efter gående under ett | Cav | |||||||||
3 | 6 | Krister Summains h:o | 1 | Cav | Summanen | Son Erik mh:o, B:r Son Pär, S: Eriks dot Maria | 6 | ||||
1 | Bst d:r Bengt Olofss: Kiljuins h:o | 1 | Kiljunen | 1 | |||||||
2 | Torp: Pär Hujain mh:o | 1 | 1 | Hujanen | 2 | ||||||
1 stod, 2 kiör | |||||||||||
2 | Inh: Johan Kiljuins f: | Kiljunen | utfattig, Son Inh: Bengt mh:o | 2 | |||||||
4 | Lars Himain mh:o | 1 | 1 | Cav | Himanen | d:r Johan Kåndiain, Pig Maria Mickelsdot | 4 | ||||
1 | Kitula | Brukas i Lukola N:o 2 Matts Lukoin | Cav | Luukkonen | |||||||
2 | 5 | 1 | Hindrik Lukoins f: | Cav | Luukkonen | dot Anna, Son Hindrik, Stiuf B:r Erik mh:o, Stiuf B:r Thome Enka, Sold Frimodigs h:o | 6 | ||||
7 | Anders Lukoin | 1 | Cav | Luukkonen | B:r Mats mh:o, Son Johan mh:o, Son Thomas, Son Anders | 7 | |||||
1 | Bst d:r Thomas Sårjoins h:o | 1 | Sorjonen | 1 | |||||||
2 | Bst d:r Markus Pälkoin mh:o | 1 | 1 | Pelkonen | 2 | ||||||
3 | 5 | Krister Lukoins f: | Cav | Luukkonen | Son Lars mh:o, Son Pål mh:o, Son Johan | 5 | |||||
9 | Erik Lukoins f: | Cav | Luukkonen | B:r Johans h:o, Son Lars, Son Mats mh:o, B:r Thomas mh:o, B:r Jacob, dot Anna, dot Kirstin | 9 | ||||||
Bst d:r Lars Lukoins h:o | Luukkonen | Bräck: | |||||||||
2 | Bst d:r Abram Kyllöins f: | Kyllönen | Bräck:, Son Abram mh:o | 2 | |||||||
4 | Lantmätare And: Hirns Rusth: | Rust | Hirn | Brukas under Et i Lukola | |||||||
5 | L:B: Erik Arpoin mh:o | 1 | 1 | Arponen | B:r Mats mh:o, Syst Brita | 5 | |||||
3 | Fältweb: och Länsman Adolph Fried: Lindgren mh:o | 1 | 1 | Lindgren | Pig Stina Kituin, d:r res: K: Jöran Härkäin | 3 | |||||
4 | Hindrik Arpoins E:as f: | Rust | Arponen | Son Thomas, Son Johan, Son Hind mh:o | 4 | ||||||
2 | Bst d:r Jöran Arpoins f: | Arponen | B:r Mats mh:o | 2 | |||||||
4 | Mats Arpoin | 1 | Rust | Arponen | B:r Mickel, B:r Johan mh:o | 4 | |||||
5 | 8 | Olof Olofsson Lukoin | 1 | Cav | Luukkonen | S: Johan mh:o, S: Mårten mh:o, S: Erik, B:r Thomas mh:o | 8 | ||||
1 | Bst d:r Anders Lukoins f: | Luukkonen | Syst: Karin, Inh: i Sold: t: Maria Lukoin | 1 | |||||||
1 | Kietäwälä/Kietävälä | 5 | Mats Lukoins f: | Rust | Luukkonen | Stiufs: Pärs Enka, S: Thomas mh:o, dot Maria, Stiufson Johan | 5 | ||||
Drag: Ströms h:o | Ström | fri för Barn | |||||||||
4 | Hindrik Lukoins f: | Rust | Luukkonen | Son Thomas, Son Mats, Son Philip, dot Karin | 4 |
Sivu p:5 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | Muut | Yht | ||
Kietäwälä/Kietävälä | 1 | Bst d:r Hans Ikäheimoin | 1 | Ikäheimonen | 1 | ||||||
3 | Mats Lukoin | 1 | Rust | Luukkonen | B:r Thomas mh:o | 3 | |||||
i Bst: Anders Päyköin | Päykkönen | Bräck: | |||||||||
2 | 6 | Johan Kietäwäins E:as f: | Cav | Kietäväinen | Son Johan mh:o, Son Danjel mh:o, Son Thomas, Pig Karin | 6 | |||||
5 | Anders Leinoins f: | Cav | Leinonen | Son Mats mh:o, Son Adam mh:o, Son Bertil | 5 | ||||||
3 | 6 | Mickel Kietäwäins f: | Kro | Kietäväinen | Son Olof mh:o, Son Mats mh:o, Son Johan mh:o | 6 | |||||
2 | Thomas Limatain mh:o | 1 | 1 | Kro | Liimatainen | 2 | |||||
4 | 4 | Olof Hakulins f: | Kro | Hakulinen | Son Mats h:o, Son Simon mh:o, Son Adam | 4 | |||||
4 | Måns Månss: Lukoins E:as f: | Kro | Luukkonen | måg Johans Enka, B:L:m: Anders mh:o, d:r Hindrik | 4 | ||||||
5 | 3 | Anders Lukoins f: | Cav | Luukkonen | Son Johan mh:o, Son Pär | 3 | |||||
3 | Hindrik Kituins f: | Cav | Kitunen | Son Pär, Son Hindrik mh:o | 3 | ||||||
6 | 8 | Mats Matsson Ikoins Enka | 1 | Cav | Ikonen | B:r Pål mh:o, B:r Son Mats, B:r Mickel mh:o, dot Maria, B:r dot Kirstin Johansdot | 8 | ||||
1 | Bst d:r Krister Kackoins f: | Kokkonen | Bräck:, dot Marg | 1 | |||||||
7 | Halfwa brukas af N:o 2 under ett Johan Kietäwäin | Cav | Kietäväinen | ||||||||
4 | Jacob Putoins f: | Cav | Puttonen | Son Jacob mh:o, Son Anders mh:o, Sold Udds h:o | 4 | ||||||
1 | Kåckåla/Kokkola | Herr Capitain Jöran Jägerhorns Bost | Inf:Bost: | Jägerhorn | han ej annorstädes uptagen | ||||||
3 | i Bst: Afsk: Sold Danjel Linds f: | Lind 35 | Son Mickel mh:o, dot Kirstin | 3 | |||||||
3 | L:B: Johan Hämäläins f: | Hämäläinen | B:r Mårten, B:r Mickel mh:o | 3 | |||||||
2 | Bst d:r Adam Widikå mh:o | 1 | 1 | Viitikko | 2 | ||||||
1 | Kåndiala/Kontila | 5 | Mickel Kåndiains E:as f: | Rust: | Kontiainen | Son Johan mh:o, Stiufs Pär mh:o, dot Anna | 5 | ||||
3 | Erik Räpoin mh:o | 1 | 1 | Rust: | Reponen | Son Johan | 3 | ||||
2 | Inh: Olof Räpoin mh:o | 1 | 1 | Reponen | 2 | ||||||
3 | Mats Kåndiains h:o | 1 | Rust: | Kontiainen | B:r Jörans h:o, B:r Son Påhl | 3 | |||||
4 | Torp: Eskel Uckoin mh:o | 1 | 1 | Ukkonen | B:r Anders, B:r Johan | 4 | |||||
1 häst, 2 kiör, 8 K:s uts: | |||||||||||
Drag: Mats Härmains h:o | Huren | fri för Barn | |||||||||
5 | Mickel Randal: mh:o | 1 | 1 | Rust: | Rantalainen | B:r Mats mh:o, B:r Johan | 5 | ||||
2 | Inh: Pär Randal: mh:o | 1 | 1 | Rantalainen | 2 | ||||||
2 | Inh: Bertil Randal: mh:o | 1 | 1 | Rantalainen | 2 | ||||||
1.2 | Kärinniemi/Keriniemi | 8 | Hindrik Puttoins f: | Cav | Puttonen | Son Hindriks h:o, Son Johan, S: Dafwid mh:o, Son Jacob mh:o, Son Mickel mh:o | 8 | ||||
6 | Eskel Lukoin | 1 | Cav | Luukkonen | måg Mårten mh:o, B:rs S: Mårt mh:o, dot Lisa | 6 | |||||
1 | Bst d:r Dafwid Rautiain | 1 | Rautiainen | 1 | |||||||
2 | Torp: Hindrik Summains h:o | 1 | Summanen | Son Jacob | 2 | ||||||
2 kiör, 8 K:s utsäde | |||||||||||
3 | 5 | Lars Kåndiains Erf:r | Cav | Kontiainen | Son Johan, B:L:m: Johan Kiskin mh:o, Sona Son Lars mh:o | 5 | |||||
1 | Bst d:r Thomas Kietäwäin | 1 | Kietäväinen | 1 | |||||||
1 | Torp: Simon Hakulin | 1 | Hakulinen | 1 | |||||||
4 | 6 | Johan Kainulains f: | Cav | Kainulainen | Sona Son Mickels h:o, Son Mickel, Son Israel, Sona dot Maria, Sona S: Johan mh:o | 6 | |||||
1 | Kyllölä | 4 | Jacob Lukoins E:as f: | Kro | Luukkonen | Son Mårten mh:o, Måg Erik mh:o | 4 |
Sivu p:6 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | Muut | Yht | ||
Kyllölä | 6 | Mats Matssons Enkas f: | Kro | Kyllönen | Son Bengt mh:o, Son Påhl mh:o, mågens dot Susanna, Soldats Syst Maria Willig | 6 | |||||
2 | 3 | Mats Måndoins f: | Inf | Montonen | ut flyttat Son Erik mh:o, Son Jöran | 3 | |||||
4 | Erik Räpoin mh:o | 1 | 1 | Inf | Reponen | B:r Mats mh:o | 4 | ||||
3 | 3 | Mats Huttuin | 1 | Cav | Huttunen | d:r Mats, dot Marg | 3 | ||||
5 | Thomas Huttuins f: | Cav | Huttunen | Son Mats mh:o, Son Hans, Son Thom, dot Anna | 5 | ||||||
2 | Hans Huttuin mh:o | 1 | 1 | Cav | Huttunen | 2 | |||||
1 | Kyrckioby/Kirkonkylä | 2 | Sergeanten Pett: W: Kruses f: | Inf Bost: | Kruse | d:r Mickel, Pig Anna | 2 | ||||
4 | Bst d:r Johan Kietäwäin mh:o | 1 | 1 | Kietäväinen | Syst Maria, dot Lisa | 4 | |||||
2 | vice Pastoren Melartins hemman | Cav | Melartin | Brukas under ett med N:o 4 | |||||||
2 | Bst d:r Erik Hujain mh:o | 1 | 1 | Hujanen | 2 | ||||||
3 | underlagt hemman | Cav | |||||||||
4 | 6 | vice Pastoren Joseph Melartin mh:o | 1 | 1 | Kap:Bohl | Melartin | Pig Elin, Pig Anna Hämäläin, Pig Anna Härkäin, Pig Maria | 6 | |||
3 | Bst d:r Anders Jukarains E:as f: | Jukarainen | Bräck:, Son Lars mh:o, dot Kaisa | 3 | |||||||
Torp: Nils Rautiain mh:o | Rautiainen | fri för Barn | |||||||||
1 | Lambila/Lampila | 4 | Påhl Kiljuins folk | Cav | Kiljunen | Pig Elin, dot Karin, Son Johan mh:o | 4 | ||||
3 | Johan Kiljuins f: | Cav | Kiljunen | Son Johan, Son Pärs h:o, Son Mats | 3 | ||||||
3 | Anders Kiljuins h:o | 1 | Cav | Kiljunen | Son Hans, dot Maria | 3 | |||||
2 | 1 | Förra Länsman Gab: Jacks h:o | 1 | Inf | Jack | 1 | |||||
L:B: Sergeant: Alex: Ståhlhanas f:, gift | Stålhana | Pig Elin, i adelsmans Kost | |||||||||
3 | Justicearien Georg Cygneij Bost: | Inf Bost | Cygnaeus | ||||||||
3 | L:B: Adam Saikoins h:o | 1 | Saikkonen | B:r Son Adam, B:r Son Anders Enka | 3 | ||||||
1 | Afsk: Sold Philip Håtmans f: | Hottman 36 | dot Lisa | 1 | |||||||
4 | L:B: Mats Sårjoin mh:o | 1 | 1 | Sorjonen | B:r Lars h:o, B:r Jöran | 4 | |||||
1 | Limatala/Liimattala | 8 | Adam Abramss: Matinens f: | Cav | Matinen | Son Johan mh:o, Son Adam mh:o, Son Mats, B:r Son Abram, B:r dot Maria, B:r dot Lisa | 8 | ||||
1 | Bst d:r Jacob Kärpäin | 1 | Kärpänen | 1 | |||||||
2 | 6 | Johan Johansson mh:o | 1 | 1 | Kro | Luukkonen | B:r Mats mh:o, B:r Hind, Cuosin Lars Enka | 6 | |||
3 | 6 | Mats Lukoins f: | Kro | Luukkonen | B:r Son Mats mh:o, B:r Hindriks h:o, B:r Adam mh:o, B:r Son Hindrik | 6 | |||||
6 | Lars Lukoin | 1 | Kro | Luukkonen | B:r Adam mh:o, B:r Erik mh:o, B:r Mats | 6 | |||||
4 | 5 | Johan Wiskarins Enka | 1 | Kro | Viskari | Son Johan mh:o, Son Salamon, Son Hind | 5 | ||||
3 | Salamon Wiskarins Enka | 1 | Kro | Viskari | B:r Pär mh:o | 3 | |||||
2 | Mats Wiskarin | 1 | Kro | Viskari | dot Karin | 2 | |||||
1 | Lindusalo/Lintusalo | 4 | Adam Håttin mh:o | 1 | 1 | Cav | Hottinen | B:r Johan mh:o | 4 | ||
2 | Mats Håttin mh:o | 1 | 1 | Cav | Hottinen | 2 | |||||
2 | 4 | Johan Kiljuins f: | Cav | Kiljunen | måg Mats mh:o, Son Lars, dot Anna | 4 | |||||
2 | Bst d:r Mats Läskin mh:o | 1 | 1 | Leskinen | 2 | ||||||
3 | 1 | Sergeanten Johan Lemkes f: | Inf bost | Lemke | Pig Magdalena, d:r res: K: Stör | ||||||
4 | 6 | Mats Mårtenss: Räpoins f: | Cav | Reponen | B:r Anders h:o, B:r Johans h:o, B:r Måns? h:o, B:r Lars mh:o, B:r Mats | 6 |
Sivu p:7 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
No | Kylä | Vero | Henkilöt | M | N | Laji | Sukunimi | Muut | Yht | ||
5 | Lindusalo/Lintusalo | 6 | Mårten Räpoins f: | Inf | Reponen | Son Matses h:o, Son Mårten mh:o, Son Eskels h:o, Son Johan mh:o | 6 | ||||
2 | Bst d:r Abram Martin mh:o | 1 | 1 | Matinen | 2 | ||||||
1 | Bst d:r Olof Sårjoin | 1 | Sorjonen | 1 | |||||||
1 | Lukola/Luukkola | 6 | Anders Lukoin mh:o | 1 | 1 | Rust: | Luukkonen | Syst Maria, B:rs Son And mh:o, Son Johan | 6 | ||
4 | Johan Lukoin mh:o | 1 | 1 | Rust: | Luukkonen | B:r Mickel mh:o | 4 | ||||
3 | Sergeanten Abram Håbin | 1 | Rust: | Hobin | måg Rustmäst Jacob Norrings h:o, Pig Karin | 3 | |||||
Bst: Johan Flinckman mh:o | Flinkman | utfattig | |||||||||
1 | Bst: Lars Jukarain | 1 | Jukarainen | 1 | |||||||
afsk Sold: Mats Sund mh:o | Sund 12 | frie för Barn | |||||||||
2.3 | 10 | Mats Lukoin | 1 | Cav | Luukkonen | B:r Hindrik, B:r Thomas mh:o, B:rs S: Jacob mh:o, Son Johan mh:o, B:rs Son Lars Hindsson mh:o | 10 | ||||
4 | 4 | Krister Lukoin mh:o | 1 | 1 | Cav | Luukkonen | B:r Anders, Son Johan | 4 | |||
5 | Adam Johanss: Lukoin mh:o | 1 | 1 | Cav | Luukkonen | Son Johan mh:o, Son Adam | 5 | ||||
4 | Jöran Lukoins Enkas f: | Cav | Luukkonen | Son Johan mh:o, Son Mats mh:o | 4 | ||||||
5 | Thomas Lukoins Enkas f: | Cav | Luukkonen | måg Pär Hulkoin mh:o, Son Johan mh:o, Inh: Anna Hakulin | 5 | ||||||
4 | Pär Lukoin | 1 | Cav | Luukkonen | Son Mickel, Son Adam mh:o | 4 | |||||
5.6 | 5 | Pär Liutins Enka | 1 | Rust | Liutu | Son Mats, B:r Mats, B:r Påhl mh:o | 5 | ||||
Drag: Linds h:o | Lind | fri för Barn | |||||||||
