Ruotu | Kylä(t) | Sotilaan nimi | Kotiseutu | Ikä | Naim. | Alkaen | Selite | Asti | Syy | Tulo → Lähtö |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ⇒ | Saickola | Mattz Wisijn | Wijborg | 25 | ||||||
2 ⇒ | Kyrckoby | Jöran Seissain | Wijborg | 23 | ||||||
3 | Kyrkioby | Hind: Aufwikain | Safwolax och Sanct Michels Sochn | 24 | ||||||
4 ⇒ | Kyrckioby | Johan Johanss. Rånkain | Savolax och S:t Michel Sochn | 24 | ogift | |||||
5 | Kyrckioby | Niels Gadick | 12.12.1715 | siirretty | 12.12.1715 siirretty → | |||||
10 | Wuolingo | Mattz Luckoin | Safwolax och S:t Michels Sochn | 58 | gift | |||||
11 | Wuolingå | Jacob Bruman | Carelen och Jackima Sochn | 24 | ||||||
17 ⇒ | Sapola | Berttell Eliasson Hålttin | Ingermanland | 28 | ||||||
18 | Äckräwäistenma | Hind. Thomasson Ruppåin | S:t Michels Sochn | 26 | ogift | |||||
19 | Taipall | Johan Erichsson Aniain | 3.2.1716 | kuoli | → 3.2.1716 kuoli | |||||
21 | Puttula | Hindrich Hillduin | Sawolax och Cuopio Sochn | 21 | ogift | |||||
22 ⇒ | Laurickala | Petter Ruhain | Safwolax och S:t Michel Sochn | 32 | gift | |||||
36 | Harjuma | Johan Pårckain | S:t Michels Sochn | 50 | gift | |||||
37 | Hariuma | Olof Jåckalain | Österbotn | 22 | gift | 6.5.1715 | rumpali | 6.5.1715 rumpali → | ||
38 | Ihastierfwi | Johan Kipraeus | Sawolax och S:t Michel Sochn | 23 | gift | |||||
40 ⇒ | Ihastiärfwj | Michell Jäskeläin | Sawolax och S:t Michels SOchn | 42 | gift | |||||
44 | Hyrölä | Sigfred Hanson Brottar | Safwolax och Sanct Michils Sochn | 31 | ||||||
45 | Rämäla | Jacob Michellsson Kächköin | Sawolax och S:t Michels Sochn | 34 | gift | |||||
46 | Rämälä | Lars Larsson Karstin | Willmanstrand | 24 | ogift | |||||
47 ⇒ | Norola | Jöran Turuin | Tavasthus och Jämsa Sochn | 21 | ogift | |||||
51 | Norola | Petter Michellsson Allff | Nyland och Wirolax Sochn | 24 | ogift | |||||
52 | Norola | Johan Matilain | Sawolax och Kangasniemj Sochn | 34 | gift | |||||
55 | Wanhalla | Petter Piskoin | Safwolax och Pumala Sochn | 21 | ogift | 6.5.1715 | kuormarenki | 6.5.1715 kuormarenki → | ||
60 ⇒ | Wanhala | Erich Lisseläin | Ingermanl:nd och Lisselä Sochn | 26 | ogift | |||||
65 | Sallmilaisenby | Anders Hobijn | Willmanstrand | 20 | ogift | |||||
70 | Wanhamäkj | Nielss Råifwain | Safwolax och Idensalmij Sochn | 34 | gift | |||||
75 | Hasula | Simon Jacobsson Fajk | Ingermaland | 30 | gift | |||||
78 ⇒ | Kutemajerfwi | Johan Påkoin | 6.5.1715 | kuormarengiksi | → 6.5.1715 kuormarengiksi | |||||
85 | Kutemajerfwij | Joseph Kauppin | Safwolax och Kangasniemi Sochn | 24 | ogift | |||||
86 | Pulukumäkj | Cnuth Hijtoinen | Tavasthuus län och Rautalambj S:n | 54 | gift | 2.9.1715 | otettu karanneena ruodusta 85 | 2.9.1715 otettu karanneena ruodusta 85 → | ||
87 | Harjuma | Anders Meriläin | Österbotten | 25 | 12.10.1715 | otettu | 3.2.1716 | Suomeen | 12.10.1715 otettu → 3.2.1716 Suomeen |
|
90 | Håckaniemi | Sigfred Tissari | Safwolax och Kangasniemi Sochen | 24 | ogift | |||||
96 ⇒ | Pyllfwämälä | Staffan Mackoin | Ingermaland och Skuoritz_ Sochen | 21 | ogift | |||||
99 | Tijhola | Mattz Nassack | Wijborg lähn och Lapwasa S:n | 23 | ogift | |||||
101 | Pappala | Mattz Leifwoin | Tavasthus lähn och Hardola Sochn | 29 | ogift | |||||
110 | Kuitila | Anders Seppäin | Safwolax och Kangasniemi S:n | 23 | ogift | |||||
117 ⇒ | Wärälä | Anders Walldein | Kangasniemj Sochen | 26 | gift | |||||
122 | Kangasjerfwi | Jonas Halttuin | Kangasniemj S:n | 44 | gift | |||||
126 | Lunsniemj | Elias Hämäläin | Kangasniemi S:n | 21 | ogift |
Palkka | Sotilaan nimi | Kotiseutu | Ikä | Palv.v. | Arvo | Alkaen | Selite | Asti | Syy | Tulo → Lähtö |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
huilisti ⇒ | Adam Sabelstierna | Sawolax och Pumala Sochn | 16 1/2 | 4 | Pijpare | |||||
1. rumpali | Mattz Halloin | Sawolax och Jåckas Sochn | 20 | 3 | Trumbs:e | |||||
2. rumpali | Oloff Jåkelain | Trumbs:e | 6.5.1715 | ruotuun 37 | → 6.5.1715 ruotuun 37 | |||||
Johan Antikain | Savolax och Jorois Sochn | 11 | Trumbs:e | 30.10.1715 | otettu | 30.10.1715 otettu → | ||||
vapaaehtoinen ⇒ | Daniell Korpus | Rewall | 20 | 2 | Vollentt:r | |||||
vapaaehtoinen | Gustaff Ollengrön | Vollentt:r | 28.6.1716 | Pieksämäen komppanian ruotuun 43 | → 28.6.1716 Pieksämäen komppanian ruotuun 43 | |||||
vapaaehtoinen | Samuell Gall | Vollentt:r | 13.5.1715 | 17.8.1715 | varusmestariksi | 13.5.1715 → 17.8.1715 varusmestariksi |
||||
vapaaehtoinen ⇒ | Zachris Falck | Ingermanlandh och Juderhoff Sochn | 18 | Vollentt:r | 10.3.1716 | 10.3.1716 → | ||||
vapaaehtoinen | Mattz Kårttman | Safwolax och Christina Sochn | 22 | Vollentt:r | 21.6.1716 | 21.6.1716 → |
Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:
Lähteet:
Nimet Sotilaat ruoduittain Katselmus 1712 Katselmus 1719
© Väinö Holopainen 2024