Nimet aakkosjärjestyksessä Väenottoluettelo
Ruotu 25 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1147
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Idensalm/Iisalmi | ||||
| Bertil | Matzon | Kollioin | 1 | |
| Anders | Matzon | dito | 1 | |
| Anders | Johansson | Karackain | 1 | |
| Hendrich | Andersson | 1 | ||
| Påhl | Kanhuinen | 1 | ||
| Daniell | Kiskinen | 1 | ||
| Pardalaby/Partala | ||||
| Johan | A: | Pardain | 1 | |
| Lars | Påhlsson | Pardain | 1 | |
| Matz | Hindersson | 1 | ||
| Jöran | Olsson | Pardin | 1 | Knecht |
Ruotu 26 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1147
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Wijsa | Eskellson | Pardain | 1 | |
| Walkeaisby/Valkeamäki | ||||
| Olof | Johansson | Kettuin | 1 | |
| Lars | Olson | Kettuinen | 1 | |
| Peer | Olsson | Kettuin | 1 | Knect |
| Anders | Andersson | 1 | ||
| Påhl | Påhlsson | 1 | ||
| Weremaby/Vieremäjärvi | ||||
| Anders | Olsson | Kettuin | 1 | |
| Olof | Anderson | Kettuin | 1 | |
| Påhl | Henderson | Kettuin | 1 | |
| Peer | Anderson | Huttuin | 1 | |
Ruotu 27 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1147
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Salahmi/Salahmi | ||||
| Jöns | Larsson | Mackoinen | 1 | |
| Eskell | Matzon | dito | 1 | |
| Matz | dito | 1 | Son | |
| Matz | Matzon | dito | 1 | |
| Nissiläby/Nissilä | ||||
| Niels | Olsson | Nissinen | 1 | |
| Ryhäläby/Ryhälä | ||||
| Peer | Olson | Kettuin | 1 | Knecht |
Ruotu 27, jatkuu Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1148
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Olof | Påhlson | Nissinen | 1 | |
| Bertill | Hinderson | Kettuin | 1 | |
| Kaupila/Kauppila | ||||
| Matz | Mickellson | Kaupin | 1 | |
| Jöns | Bertillsson | Kaupin | 1 | |
Ruotu 28 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1148
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Ryhalaby/Ryhälä | ||||
| Anders | Staffanson | Kyhäin | 1 | |
| Lars | Kyhäinen | 1 | ||
| Olof | Knutsson | Kurfwi | 1 | |
| Swännimäki/Vänninmäki | ||||
| Mickell | Suomal:n | 1 | ||
| Olof | Hendersson | Huttuin | 1 | |
| Jöns | Matzon | Huttuin | 1 | |
| Niels | Matzon | 1 | ||
| Hendrich | Jönsson | Huttuin | 1 | |
| Hendrich | Olsson | Swenninen | 1 | |
| Sukewaby/Sukeva | ||||
| Carl | Larsson | Pardain | 1 | Knecht |
Ruotu 29 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1148
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Peer | Jacobsson | Kemäläin | 1 | |
| Staffan | Tuofwinen | 1 | ||
| Wechmasjerfwi/Vehmasjärvi | ||||
| Påhl | Påhlsson | Eskelinen | 1 | |
| Hendrich | Erichson | Pardain | 1 | |
| Peer | Peerson | Tuofwinen | 1 | |
| Anders | Peerson | 1 | Knecht | |
| Pässmäriby/Päsmäri | ||||
| Peer | Jöransson | Tofwin | 1 | |
| Ifwar | Hendersson | Pardain | 1 | |
Ruotu 30 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1148
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Sångajerfwi/Sonkajärvi | ||||
| Anders | Anderson | Renickö | 1 | |
| Påhl | Matzon | Eskelinen | 1 | |
| Olof | Jönson | Huttuin | 1 | |
| Hendrich | O: | Huttuin | 1 | |
| Thomas | Huttuin | 1 | ||
| Anders | Anderson | Mätäin | 1 | Knecht |
| Lars | Andersson | dito | 1 | |
| Lars | Larsson | Huttuin | 1 | |
| Ruchtackoby/Rutakko | ||||
| Olof | Peersson | Ryhäin | 1 | |
| Lars | Peersson | dito | 1 | |
Ruotu 31 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1148
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Jacob | Peerson | Kainulain | 1 | |
| Lars | Wijsasson | Rönckä | 1 | |
| Peer | Larsson | Röncköi | 1 | |
| Peer | Peerson | Pölleins | 1 | |
| Matz | Pölleins | 1 | Son, Knecht | |
| Johan | Matzon | Röncköi | 1 | |
| Jöns | Nielsson | dito | 1 | |
| Oinasjerfwi/Oinasjärvi | ||||
| Christer | Larsson | Huttuin | 1 | |
| Niels | Larsson | Huttuin | 1 | |
| Peer | Olsson | Huttuin | 1 | |
| Olof | Olson | dito | 1 | |
Ruotu 32 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1148
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Sälläwä/Sälevä | ||||
| Olof | Erichson | Nissin | 1 | |
| Lars | Olsson | dito | 1 | |
| Philippus | Olsson | dito | 1 | |
| Olof | Sormuin | 1 | Knecht | |
| Christer | Knutsson | dito | 1 | |
| Sigfred | Korhoinen | 1 | ||
| Kårpijerfwi/Korpijärvi | ||||
| Jeremias | Heiskainen | 1 | ||
| Jumisby/Juminen | ||||
| Olof | Olsson | Jutinen | 1 | |
| Hendrich | Olsson | Hutin | 1 | |
| Jöns | Andersson | Heiskain | 1 | |
Ruotu 33 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1149
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Peer | Andersson | dito | 1 | |
| Hendrich | Hynyinen | 1 | ||
| Bertill | Hendersson | 1 | ||
| Hendrich | Bertillsson | 1 | ||
| Warpasis/Varpanen | ||||
| Peer | Jacobsson | Halloin | 1 | |
| Petter | Pettersson | Pardain | 1 | |
| Peer | Johansson | dito | 1 | |
| Niels | Jöransson | Neissin | 1 | |
| Johan | dito | 1 | B: | |
| Sälläwä/Sälevä | ||||
| Niels | Johansson | Roiwas | 1 | Knecht |
Ruotu 34 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1149
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Wijthaby/Viitaa | ||||
| Påhl | Andersson | Huttuin | 1 | |
| Jöns | Hendersson | Hilli | 1 | |
| Killpisari/Kilpisaari | ||||
| Hendrich | A: | Pyllkäs | 1 | |
| Lars | Anderson | dito | 1 | |
| Anders | Andersson | dito | 1 | |
| Markus | Markusson | Huttuin | 1 | |
| Jöns | Peersson | Sourolain | 1 | |
| Lars | Jönsson | Heiskainen | 1 | |
| Bertill | Jönsson | dito | 1 | |
| Ulmalaby/Ulmala | ||||
| Christer | Christerson | Ulmain | 1 | Knecht |
Ruotu 35 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1149
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Niels | Christersson | Tijkain | 1 | |
| Olof | Larsson | Kafwerin | 1 | |
| Christer | Olsson | Tijkain | 1 | |
| Peer | Olsson | dito | 1 | Knecht |
| Oluf | Påhlson | Tijkainen | 1 | |
| Erich | Larson | Heinoin | 1 | |
| Nils | Anderson | Lapwätäl:n | 1 | |
| Anders | Anderson | dito | 1 | |
| Erich | Kemmainen | 1 | ||
| Påhl | Påhlson | Ullmain | 1 | |
| Påhl | Bertillsson | 1 | ||
| Jöns | Jönsson | 1 | ||
| Påhl | Jönsson | 1 | ||
| Närckoby/Nerkoo | ||||
| Johan | Peerson | Keckoin | 1 | |
| Olof | Peerson | dito | 1 | |
| Lars | Larsson | Keukoin | 1 | |
| Anders | Larson | Keukoin | 1 | |
| Peer | Markusson | Pardain | 1 | |
| Peer | Martikain | 1 | ||
| Peer | Matzon | Kuhoins | 1 | Sonn Matz Peerson |
| Martikala/Martikkala | ||||
| Olof | Olsson | Jäskel:n | 1 | Knecht |
Ruotu 37 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1149
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Märckoby/Nerkoo | ||||
| Påhl | Andersson | Kiäiäin | 1 | |
| Martikala/Martikkala | ||||
| Christer | Peerson | Martikain | 1 | |
| Peer | Christersson | dito | 1 | |
| Jöran | Jöransson | dito | 1 | |
| Ollikalaby/Ollikkala | ||||
| Christer | Jacobsson | dito | 1 | |
| Påhl | Henderson | Siwoin | 1 | |
| Peer | Peerson | 1 | ||
| Peer | Peerson | Martikain | 1 | |
| Gabriel | Peerson | 1 | ||
| Hendrich | Ollickain | 1 | Knecht | |
Ruotu 38 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1149
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Peer | Jöransson | 1 | ||
| Lars | Bertillson | Ollickain | 1 | |
| Påhl | Andersson | dito | 1 |
Ruotu 38, jatkuu Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1151
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Staffan | Staffanson | dito | 1 | |
| Påhl | Larsson | Ickoinen | 1 | |
| Kifwistoby/Kivistö | ||||
| Påhl | Påhlsson | Ollickain | 1 | |
| Johan | Johanson | dito | 1 | Knecht |
| Sutelaby/Sutela | ||||
| Erich | Erichsson | Kackarain | 1 | |
| Anders | Andersson | Sutinen | 1 | |
| Niels | Anderson | dito | 1 | |
Ruotu 39 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1151
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Suthela/Sutela | ||||
| Matz | Peersson | Lappalain | 1 | |
| Luckarila/Lukkarila | ||||
| Lars | Larsson | Luckarinen | 1 | |
| Jöran | Hemmingson | dito | 1 | Knecht |
| Peer | Peerson | dito | 1 | |
| Jacob | Rotzalain | 1 | ||
| Pajerfwi/Pajujärvi | ||||
| Erich | Johansson | Cuossmain | 1 | |
| Lars | Olson | Kockarinen | 1 | |
| Lars | Peersson | Kuosmain | 1 | |
| Erich | Lapwäteläin | 1 | ||
| Hendrich | Råtzalain | 1 | ||
Ruotu 40 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1151
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Matz | Matzon | Tolloinen | 1 | |
| Kåppoila/Koppola | ||||
| Påhl | Staffansson | Wäisein | 1 | |
| Sigfred | Påhlson | Cuossmain | 1 | Knecht |
| Lars | Peersson | Sutin | 1 | |
| Niemisjerfwi/Niemisjärvi | ||||
| Peer | Nielson | Rotzalain | 1 | |
| Ifwar | Anderson | dito | 1 | |
| Peer | Anderson | dito | 1 | |
| Hendrich | Henderson | dito | 1 | |
| Narfwanlax/Naarvanlahti | ||||
| Ifwar | Swensson | Hillduin | 1 | |
| Jöns | Jönsson | dito | 1 | |
Ruotu 41 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1151
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Nils | Jönson | dito | 1 | |
| Sigfred | Nielson | Hillduin | 1 | |
| Peer | Erichson | Myckein | 1 | |
| Ongiwesi/Onkivesi | ||||
| Påhl | Nielsson | Rotzalain | 1 | |
| Matz | Peerson | dito | 1 | |
| Peer | Matzon | dito | 1 | |
| Mieckell | Linduin | 1 | ||
| Wijanda/Vianto | ||||
| Hendrich | Swenson | Hilduin | 1 | |
| Peer | Christersson | Puroin | 1 | Knecht |
| Läpälax/Leppälahti | ||||
| Peer | Påhlson | Lapwetel:n | 1 | |
Ruotu 42 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1151
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Enwalt | Påhlson | dito | 1 | |
| Enwalt | Lapwätäläin | 1 | ||
| Johan | Olsson | Keijoinen | 1 | |
| Lars | Lappalain | 1 | ||
| Wäisälämäkj/Väisälänmäki | ||||
| Peer | Staffanson | Wäisäin | 1 | Knecht |
| Peer | Påhlson | dito | 1 | |
| Peer | Hanson | Kapain | 1 | |
| Jyngänemi/Jynkänniemi | ||||
| Christer | Puruinen | 1 | ||
| Bertill | Rynäin | 1 | ||
| Karfwasallmi/Karvasalmi | ||||
| Bertill | Henderson | dito | 1 | |
Ruotu 43 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1151
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Lars | Erichson | Rynäin | 1 | |
| Peer | Cuossmain | 1 | ||
| Hendrich | Cuossmain | 1 | ||
| Olof | Thomasson | Ollickain | 1 | |
| Lapwetelänmäki/Lappetelä | ||||
| Anders | Erichson | 1 | ||
| Olof | Katainen | 1 | ||
| Eskill | Olsson | 1 | Knecht | |
| Matz | Philipusson | Poikoin | 1 | |
Ruotu 43, jatkuu Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1152
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Jöran | Matzon | Lapwetel:n | 1 | |
| Olof | Harakainen | 1 |
Ruotu 44 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1152
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Pörsenmäcki/Pörsänmäki | ||||
| Påhl | Erichson | Pardain | 1 | |
| Hendrich | Asickain | 1 | ||
| Påhl | Olsson | Pardain | 1 | |
| Carll | Johansson | dito | 1 | |
| Johan | Johanson | 1 | ||
| Philpus | Kopoinen | 1 | ||
| Hans | Hanson | Wäsäin | 1 | Knecht |
| Hendrich | Hansson | 1 | ||
| Påhl | Peerson | Leskin | 1 | |
| Lembemierf:i/Lampaanjärvi | ||||
| Niels | Olsson | Huiainen | 1 | |
Ruotu 45 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1152
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Lars | Thomasson | Rissain | 1 | |
| Brusius | Rotzalain | 1 | ||
| Hemming | Mickellson | Saickoin | 1 | |
| Olof | Hanson | Jäskel: | 1 | |
| Jöns | Peerson | Leskin | 1 | Knecht |
| Niels | Kåckarinen | 1 | ||
| Peer | dito | 1 | Son | |
| Lars | Saikoin | 1 | ||
| Lars | Laitinen | 1 | ||
| Heinämäkj/Heinämäki | ||||
| Hans | Anderson | Mätäin | 1 | |
Ruotu 46 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1152
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Påhl | Olsson | Huttuin | 1 | Knecht |
| Påhl | Staffansson | Kassarain | 1 | |
| Peer | Anderson | Kärkäin | 1 | |
| Peer | Lappalains | 1 | drengh | |
| Eskell | Lippoinen | 1 | ||
| Olof | dito | 1 | ||
| Anders | Mårtenson | 1 | ||
| Höytynmäki/Löytynmäki | ||||
| Anders | Påhlson | Räisäin | 1 | |
| Johan | Ihalainen | 1 | ||
| Lars | Peerson | Tossawain | 1 | |
Ruotu 47 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1152
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Påhl | Peerson | Röngä | 1 | |
| Olof | Olofss:n | Jäskel:n | 1 | Knecht |
| Lars | Anderson | Läckerinen | 1 | |
| Kuifwanemi/Kuivaniemi | ||||
| Johan | Mickellson | Tåssawain | 1 | |
| Lars | Mickellsson | dito | 1 | |
| Lars | Anderson | Tåssawain | 1 | |
| Anders | Anderson | dito | 1 | |
| Kataniemi/Kotaniemi | ||||
| Nils | Nielson | Tijain | 1 | |
| Hendrich | Nilsson | dito | 1 | |
| Taipall/Taipale | ||||
| Elias | Påhlsson | Rytköin | 1 | |
Ruotu 48 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1152
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Peer | Påhlsson | Rytkein | 1 | Knecht |
| Påhl | Christersson | Karttuin | 1 | |
| Pielawesi/Pielavesi | ||||
| Hendrich | Matzon | Ryttköin | 1 | |
| Johan | Matzon | dito | 1 | |
| Hemming | Ryttköinen | 1 | ||
| Påhl | Larsson | Tåssawain | 1 | |
| Lars | Olsson | Niskain | 1 | |
| Matz | Tijhoins | 1 | dreng | |
| Lammassari/Lammassalo | ||||
| Johan | Isacksson | Niskain | 1 | |
| Petter | dito | 1 | B: | |
Ruotu 49 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1152
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Niels | Niskains | 1 | dreng | |
| Johan | Niskainen | 1 | ||
| Waraslax/Vaaraslahti | ||||
| Hendrich | Harmain | 1 | Knecht | |
Ruotu 49, jatkuu Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1153
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Anders | Piedickein | 1 | ||
| Olof | Olsson | Räisäin | 1 | |
| Johan | Olsson | dito | 1 | |
| Lars | Erichsson | Tickain | 1 | |
| Hendrich | Erichsson | dito | 1 | |
| Erich | Erichsson | Rotzal: | 1 | |
| Peer | Erichsson | dito | 1 |
Ruotu 50 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1153
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Påhl | Bertillsson | Cuolemain | 1 | |
| Tommanmäki/Tommonmäki | ||||
| Påhl | Jönsson | Pardain | 1 | |
| Sulkawaby/Sulkava | ||||
| Niels | Påhlsson | Nuosiain | 1 | |
| Påhl | Påhlsson | 1 | ||
| Påhl | Larsson | dito | 1 | |
| Markus | Kockoinen | 1 | Knecht | |
| Olof | Hyfwäin | 1 | ||
| Påhl | Matzon | Tenhuin | 1 | |
| Anders | dito | 1 | ||
| Anders | Hendersson | Pedkäin | 1 | |
Ruotu 51 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1153
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Hendrich | Anderson | dito | 1 | |
| Påhl | Nielsson | dito | 1 | |
| Ryttkynby/Rytky | ||||
| Erich | Carllson | Suomal:n | 1 | |
| Greels | Peerson | Kapåinen | 1 | Knecht |
| Kalliojerfwi/Kalliojärvi | ||||
| Lars | Hendersson | Kärkäin | 1 | |
| Knuth | Mårtensson | 1 | ||
| Jöns | Jönsson | Kärkäin | 1 | |
| Thomas | Peerson | dito | 1 | |
| Anders | Peersson | 1 | ||
| Peer | Olsson | Kärkäin | 1 | |
Ruotu 52 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1153
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Lars | Thomasson | dito | 1 | |
| Thomas | Thomasson | 1 | ||
| Mickell | Wijakain | 1 | ||
| Anders | Raial:n | 1 | ||
| Olof | Mickellsson | Tickain | 1 | Knecht |
| Niemisjerfwi/Niemisjärvi | ||||
| Jacob | Gabrielsson | Hyf:n | 1 | |
| Gabriell | Gabriellsson | dito | 1 | |
| Jacob | Matzon | Hyfwarin | 1 | |
| Olof | Staffansson | dito | 1 | |
| Peer | Olsson | Niskain | 1 | |
Ruotu 53 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1153
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Lars | Eskellsson | Kackoin | 1 | |
| Hautajerfwi/Hautajärvi | ||||
| Philippus | Olsson | Karkäin | 1 | |
| Peer | Olson | dito | 1 | |
| Matz | Ikoinen | 1 | ||
| Mårten | Kärkäin | 1 | ||
| Olof | Olson | dito | 1 | |
| Olof | Peerson | Pöxy Kärkein | 1 | |
| Kiurusswesi/Kiuruvesi | ||||
| Lars | Påhlson | Tickain | 1 | |
| Olof | Larsson | dito | 1 | |
| Lars | Peersson | Lappal:n | 1 | Knecht |
Ruotu 54 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1153
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Hendrich | Larsson | Tickain | 1 | |
| Eskell | Jönsson | Kaickoin | 1 | |
| Peer | Jönsson | dito | 1 | |
| Anders | Påhlsson | Pardain | 1 | |
| Hendrich | Olson | Tappal:n | 1 | |
| Hendrich | Peersson | dito | 1 | |
| Lars | Hendersson | dito | 1 |
Ruotu 54, jatkuu Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1154
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Peer | Hendersson | dito | 1 | |
| Jöns | Peersson | Pardain | 1 | |
| Olof | Peersson | dito | 1 |
Ruotu 55 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1154
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Thomas | Hendersson | Lappal:n | 1 | |
| Ruotainmäkj/Ruotaanmäki | ||||
| Hendrich | Jönsson | Huttuin | 1 | Knechct |
| Matz | Bertillsson | Cuolemain | 1 | |
| Lars | Lappalain | 1 | ||
| Matz | Matzon | dito | 1 | |
| Peer | Larson | Heinoinen | 1 | |
| Porowesi/Porovesi | ||||
| Lars | Peersson | Nirainen | 1 | |
| Jöns | Cumbulain | 1 | ||
| Hendrich | Peersson | 1 | ||
| Haiaisby/Haajainen | ||||
| Lars | Larsson | Jundoin | 1 | |
Ruotu 56 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1154
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Olof | Larsson | dito | 1 | |
| Peer | Larsson | dito | 1 | |
| Wijsa | Wijsason | Cumbulain | 1 | |
| Anders | Cumbulain | 1 | Knecht | |
| Påhl | Henderson | Pardain | 1 | |
| Johan | Larsson | dito | 1 | |
| Olof | Larsson | 1 | ||
| Matz | Peerson | Pardain | 1 | |
| Lars | Mickellsson | dito | 1 | |
| Isach | Pessoinen | 1 |
Ruotu 57 Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1154
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Erich | Pessoinen | 1 | ||
| Mickell | Matzon | Munnoin | 1 | |
| Peer | Peerson | Lappal:n | 1 | |
| Lars | Peerson | dito | 1 | |
| Anders | Larson | Hiskain | 1 | Knecht |
| Olof | Peerson | Kärkäin | 1 | |
| Luuspoeby/Luupuvesi | ||||
| Jöran | Mickellson | Pardain | 1 | |
| Anders | Halloinen | 1 | ||
| Oluf | dito | 1 | ||
| Påhl | Kuonoinen | 1 | ||
Ruotu 94, lisäksi sisältää 4 jousta Kuopion pitäjästä Luettelon alkuun Linkki tähän kohtaan SVAR kuva 1161
| Etunimi | Patronyymi | Sukunimi | Jousia | Kommentti |
|---|---|---|---|---|
| Luuspohe/Luupuvesi | ||||
| Påhl | Matzon | Kämäräin | 1 | |
| Eskell | Matzon | Eskeläins | 1 | Son |
| 4 | bogar haf:r frellse till näste skrifning at fordra | |||
Lähde:
Krigskollegii arkiv, Roterings- och utskrivingslängder, Sverige - Finland, 1678, Rulla 40
SVAR SE/KrA/0025/0/39 alkaen kuvasta 1147, 1161
Nimet aakkosjärjestyksessä 1677 1679
© Väinö Holopainen 2024