Sivu 5911 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
__ghilä/Penttilä | 4 | Mattz Eskellson med h:o | 2 | Hämäläinen | ||
S:n Jöran mh | 2 | Hämäläinen | ||||
__diala/Kontila | 9 | Thomas Abrahamson mh | 2 | Kontinen | ||
B:r Mattz | 1 | Kontinen | ||||
B:r Peer med h:o | 2 | Kontinen | ||||
B:r Lars mh | 2 | Kontinen | ||||
B:r Anders mh | 2 | Kontinen | ||||
Himahuuha | 5 | Anders Aufwoin mh | 2 | Auvinen | ||
S:n Thomas | 1 | Auvinen | ||||
B:m: Greels mh | 2 | Summa | ||||
4 | Mattz Hijmain mh | 2 | Himanen | |||
B:r Anders mh | 2 | Himanen | ||||
_uchtama/Huhtimaa | 3 | Jonas Tijmmoin mh | 2 | Timonen | ||
B:r Hindrich | 1 | Timonen | ||||
2 | Mattz Ihalain mh | 2 | Ihalainen | |||
2 | Hind: Leskein | 1 | Leskinen | |||
Ryttare h:o | 1 | |||||
Niinimäki | 5 | Påhl Kahorin | 1 | Kähäräinen | ||
B:r Anders | 1 | Kähäräinen | ||||
B:r Mattz med h:o | 2 | Kähäräinen | ||||
Syster | 1 | |||||
__uckalaby/Huuhkaala | 6 | Bertell Walldain mh | 2 | Valtonen | ||
B:r Anders mh | 2 | Valtonen | ||||
B:r Lars med h:o | 2 | Valtonen | ||||
2 | Mattz Ihalain mh | 2 | Ihalainen | |||
2 | Oloff Ihalain mh | 2 | Ihalainen | |||
__mula/Hamula | 2 | Johan Kylling mh | 2 | Kyllönen | ||
5 | Peer Asilain | 1 | Asilainen | |||
B:r Mårthen mh | 2 | Asilainen | ||||
B:r Mattz mh | 2 | Asilainen |
Sivu 5912 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
__mula/Hamula | 6 | Måns Räpoin mh | 2 | Reponen | ||
B:r Jörans h:o | 1 | Reponen | ||||
B:r Peer med h:o | 2 | Reponen | ||||
B:r Anders | 1 | Reponen | ||||
4 | Mattz Ryhain mh | 2 | Ryhänen | |||
B:m: Peer Larss: mh | 2 | |||||
Hariumala/Harmaala | 2 | Peer Ryhälläin mh | 2 | Ryhänen | ||
Hurisahlo/Hurissalo | 3 | Anders Lenhuin | 1 | Leinonen | ||
Bror Peer mh | 2 | Leinonen | ||||
3 | 1 | Påhl Juckoins mh | 2 | Jukarainen | ||
B:r Thomas | 1 | Jukarainen | ||||
Soldatz h:o | 1 | |||||
5 | Anders Larson mh | 2 | Jukarainen | |||
B:r Erich mh | 2 | Jukarainen | ||||
S:n Johan | 1 | Jukarainen | ||||
Hylckala/Hylkylä | 2 | 1 | Påhl Wesein mh | 2 | Väisänen | |
Soldatz h:o | 1 | |||||
2 | Mårthen Ingein mh | 2 | Inkinen | |||
2 | 1 | Simon Ingein mh | 2 | Inkinen | ||
Soldatz h:o | 1 | |||||
2 | Mattz Ingerin | 1 | Inkinen | |||
Moder | 1 | |||||
2 | Peer Parckin mh | 2 | Parkkinen | |||
2 | Lamber Haloin mh | 2 | Halonen | |||
Hauhola/Hauhala | 2 | Peer Måndoin mh | 2 | Montonen | ||
Junimäkj/Junninmäki | 5 | Anders Luckoin | 1 | Luukkonen | ||
S:n Johan mh | 2 | Luukkonen | ||||
S:n Mattz | 1 | Luukkonen | ||||
S:n Mattz Ands: | 1 | Luukkonen | ||||
Ihala/Ihalainen | 2 | Anders Hujain | 2 | Hujanen |
Sivu 5913 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
Ihala/Ihalainen | 5 | Cnuth Sållo | 1 | Solla | ||
B:r Staffan | 1 | Solla | ||||
B:r Påhls h:o | 1 | Solla | ||||
B:r Benjam mh | 2 | Solla | ||||
6 | Påhl Sållo mh | 2 | Solla | |||
B:r Peers h:o | 1 | Solla | ||||
B:r Marckus mh | 2 | Solla | ||||
B:r Anders | 1 | Solla | ||||
Ickola/Ikola | 2 | Påhl Måndoin mh | 2 | Montonen | ||
Kyrckioby/Kirkonkylä | 2 | Landb: Påhl Hujain | 2 | Hujanen | ||
2 | Påhl Lambin | 1 | Lampinen | |||
d. Oloff Perrain | 1 | Parri | ||||
Kietawala/Kietävälä | 7 | Thomas Luckoin | 1 | Luukkonen | ||
S:n Mattz med h:o | 2 | Luukkonen | ||||
S:n Jörans h:o | 1 | Luukkonen | ||||
B:r Hindrich mh | 2 | Luukkonen | ||||
Dub: Ryttare h:o | 1 | |||||
3 | Johan Peerson | 1 | Kietäväinen | |||
B:r Peer mh | 2 | Kietäväinen | ||||
5 | Hind: Kettwain | 1 | Kietäväinen | |||
S:n Mattz med h:o | 2 | Kietäväinen | ||||
S:n Johan mh | 2 | Kietäväinen | ||||
4 | Oloff Kettwain mh | 2 | Kietäväinen | |||
d. Jacob mh | 2 | Summa | ||||
4 | Peer Lamain mh | 2 | Laamanen | |||
B:r Lars mh | 2 | Laamanen | ||||
2 | Mattz Lamain mh | 2 | Laamanen | |||
Kackola/Kokkola | Capitein Stuhrs Bostelle | Sture | ||||
3 | Landb: Johan Kardin mh | 2 | Kaartinen | |||
d: Johan Harmain | 1 | Harmainen |
Sivu 5914 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
Killiula/Kiljula | 3 | Peer Killiuin mh | 2 | Kiljunen | ||
B:r Matts | 1 | Kiljunen | ||||
5 | Bertell Killiuin | 1 | Kiljunen | |||
B:r S:n Anders mh | 2 | Kiljunen | ||||
B:r S:n Johan | 1 | Kiljunen | ||||
B:r S:n Bengt | 1 | Kiljunen | ||||
Kittula/Kitula | 5 | Mårthen Kittuin mh | 2 | Kitunen | ||
S:n Hindrich | 1 | Kitunen | ||||
B:r Johan mh | 2 | Kitunen | ||||
5 | Mattz Bengtin mh | 2 | Penttinen | |||
B:r Påhl med h:o | 2 | Penttinen | ||||
Rytt: h:o | 1 | |||||
5 | Erich Luckoin | 1 | Luukkonen | |||
S:n Lars med h:o | 2 | Luukkonen | ||||
S:n Måns mh | 2 | Luukkonen | ||||
6 | Hind: Luckoin mh | 2 | Luukkonen | |||
S:n Oloff mh | 2 | Luukkonen | ||||
B:r Johan mh | 2 | Luukkonen | ||||
Kaupila/Kauppila | 6 | Marckus Såroin | 1 | Sorjonen | ||
B:r Lars mh | 2 | Sorjonen | ||||
B:r Jöran mh | 2 | Sorjonen | ||||
B:r Hindrich | 1 | Sorjonen | ||||
Kaupoila/Kaipaala | 2 | 1 | Hind: Peerson mh | 2 | Kaipainen | |
Soldatz h:o | 1 | |||||
1 | 1 | Mattz Peerson | 1 | Kaipainen | ||
Soldatz h:o | 1 | |||||
6 | Lars Pedickain mh | 2 | Pietikäinen | |||
B:r Johan mh | 2 | Pietikäinen | ||||
B:m: Mårthen mh | 2 | Montonen | ||||
Kyllälä/Kyllölä | 5 | Johan Kylloin mh | 2 | Kyllönen | ||
B:r Mattz mh | 2 | Kyllönen | ||||
Bror Påhl | 1 | Kyllönen |
Sivu 5915 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
Kyllälä/Kyllölä | 6 | Mattz Huttuin | 1 | Huttunen | ||
B:r Thomas mh | 2 | Huttunen | ||||
B:r Hans mh | 2 | Huttunen | ||||
S:n Thomas mh | 1 | Huttunen | ||||
4 | 1 | Mattz Kyllin mh | 2 | Kyllönen | ||
S:n Mattz med h:o | 2 | Kyllönen | ||||
Soldatz h:o | 1 | |||||
Kärinemj/Keriniemi | 6 | 1 | Eskell Hackelin | 1 | Hakulinen | |
dotter Karin | 1 | Hakulinen | ||||
S:n Thomas mh | 2 | Hakulinen | ||||
B:r Oloff med h:o | 2 | Hakulinen | ||||
Soldatz h:o | 1 | |||||
4 | 1 | Greels Hackelin mh | 2 | Hakulinen | ||
Bror Påhl mh | 2 | Hakulinen | ||||
Soldatz h:o | 1 | |||||
__mbila/Lampila | 3 | Crister Kåttro mh | 2 | Kotro | ||
dotter | 1 | |||||
6 | Johan Larson med h:o | 2 | Lampinen | |||
B:r Mattz mh:o | 2 | Lampinen | ||||
M: Johan Sorgoin mh | 2 | Sorjonen | ||||
4 | Munsterskrif:n Johan Stackofvius med h:o | 2 | Storckovius | |||
d: Johan | 1 | Hamunen? | ||||
d: Lars Lehennoin | 1 | Leinonen | ||||
Luckoila/Luukkola | 8 | Johan Luckoin | 1 | Luukkonen | ||
B:r Anders mh | 2 | Luukkonen | ||||
B:r Hindrich mh | 2 | Luukkonen | ||||
B:r Mattz mh | 2 | Luukkonen | ||||
M: Mattz Killiuins h:o | 1 | Kiljunen | ||||
8 | Hindrich Luckoin mh | 2 | Luukkonen | |||
B:r Lars h:o | 1 | Luukkonen | ||||
B:r Oloff h:o | 1 | Luukkonen | ||||
B:r S:n Joseph mh | 2 | Luukkonen | ||||
B:r S:n Hind: Hinds: mh | 2 | Luukkonen |
Sivu 5916 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
Luckoila/Luukkola | 6 | Johan Luckoin mh | 2 | Luukkonen | ||
S:n Peer mh | 2 | Luukkonen | ||||
B:r Michell mh | 2 | Luukkonen | ||||
9 | Michell Rynoin | 1 | Ryynänen | |||
S:n Mattz | 1 | Ryynänen | ||||
B:r Söllfwester mh | 2 | Ryynänen | ||||
S:n Oloff mh | 2 | Ryynänen | ||||
B:r Anders mh | 2 | Ryynänen | ||||
S:n Oloff | 1 | Ryynänen | ||||
Limattala/Liimattala | 3 | Erich Luukoin | 1 | Luukkonen | ||
B:m: Mårthen mh | 2 | |||||
5 | Thomas Martin mh | 2 | Matinen | |||
B:r Lars mh | 2 | Matinen | ||||
B:r S:n Mattz | 1 | Matinen | ||||
6 | Hindrich Peerson mh | 2 | Liimatainen | |||
B:r Peer mh | 2 | Liimatainen | ||||
B:r Erich mh | 2 | Liimatainen | ||||
6 | Lars Lijmatain mh | 2 | Liimatainen | |||
Bror Oloff mh | 2 | Liimatainen | ||||
B:r Bengdt | 1 | Liimatainen | ||||
B:r Peer Oloffson | 1 | Liimatainen | ||||
Lindasahlo/Lintusalo | 2 | Christer Kyllin mh | 2 | Kiljunen | ||
2 | Simon Härckein mh | 2 | Härkönen | |||
3 | Peer Råckoins h:o | 1 | Rokkanen | |||
B:r Anders mh | 2 | Rokkanen | ||||
5 | Mattz Räpoin mh | 2 | Reponen | |||
B:r Marckus h:o | 1 | Reponen | ||||
B:r Thomas mh | 2 | Reponen | ||||
3 | Anders Sackain mh | 2 | Saikkonen | |||
B:r Johan | 1 | Saikkonen | ||||
Muramäkj/Muuramäki | 6 | Mattz Walldain mh | 2 | Valtonen | ||
S:n Jöran med h:o | 2 | Valtonen | ||||
B:r Anders E:a | 1 | Valtonen | ||||
Pijga Elin | 1 |
Sivu 5917 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
Magnula/Maunola | 3 | Mattz Killuin mh | 2 | Kiljunen | ||
B:r Peers h:o | 1 | Kiljunen | ||||
3 | Johan Anderson mh | 2 | Kiljunen | |||
B:r Anders h:o | 1 | Kiljunen | ||||
4 | Anders Killjuin mh | 2 | Kiljunen | |||
S:n Lars mho | 2 | Kiljunen | ||||
4 | Hans Karfwins h:o | 1 | Karvinen | |||
B:r Thomas mh | 2 | Karvinen | ||||
Pijga Karin | 1 | |||||
6 | Simon Luukoin mh | 2 | Luukkonen | |||
B:r Hindrich mho | 2 | Luukkonen | ||||
B:r Oloff med h:o | 2 | Luukkonen | ||||
Mietula/Miettula | 5 | Simon Kangain mh | 2 | Kankainen | ||
Bror Johan | 1 | Kankainen | ||||
B:r S:n Mattz mh | 2 | Kankainen | ||||
5 | Mattz Kijllpoin mh | 2 | Kilponen | |||
S:n Simon mh | 2 | Leskinen | ||||
d: Peers h:o | 1 | |||||
3 | Peer Mietins h:o | 1 | Miettunen | |||
S:n Jöran med h:o | 2 | Miettunen | ||||
4 | Peer Hinderson mh | 2 | Miettunen | |||
B:r Simon med h:o | 2 | Miettunen | ||||
Malliola/Maljala | 2 | Thomas Malin mh | 2 | Maljanen | ||
2 | Hans Måndoin mh | 2 | Montonen | |||
4 | Mattz Piskoin h:o | 1 | Piskonen | |||
B:r Peer h:o | 1 | Piskonen | ||||
B:r Johan med h:o | 2 | Piskonen | ||||
2 | Johan Jost med h:o | 2 | Kuivanen | |||
2 | Greels Lähnoin mh | 2 | Leinonen | |||
Ninisarj/Niinisaari | 5 | Peer Turickain mh | 2 | Turkiainen | ||
B:r S:n Peer mh | 2 | Turkiainen | ||||
B:r S:n Johan h:o | 1 | Turkiainen |
Sivu 5918 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
Ninisarj/Niinisaari | 2 | Anders Kiettuin mh | 2 | Kettunen | ||
6 | Påhl Luckoin mh | 2 | Luukkonen | |||
B:r Peer med h:o | 2 | Luukkonen | ||||
B:r Hind: | 1 | Luukkonen | ||||
B:r Lars | 1 | Luukkonen | ||||
2 | Mattz Kåttro h:o | 1 | Kotro | |||
Broor Peer | 1 | Kotro | ||||
4 | 1 | Mattz Hullckoin mh | 2 | Hulkkonen | ||
B:r Lars med h:o | 2 | Hulkkonen | ||||
Soldatz h:o | 1 | |||||
Ållila/Ollila | 4 | Marckus Hemel:n mh | 2 | Hämäläinen | ||
B:r S:n Börgell mh | 2 | Hämäläinen | ||||
5 | Jacob Luckoin | 1 | Luukkonen | |||
S:n Johan | 1 | Luukkonen | ||||
Bror Thomas mh | 2 | Luukkonen | ||||
S:n Mattz | 1 | Luukkonen | ||||
Petanemj/Petäjäniemi | 4 | Johan Aufwoin h:o | 1 | Auvinen | ||
S:n Anders mh | 2 | Auvinen | ||||
Soldatz h:o | 1 | |||||
Pijrtinmäkj/Pirttimäki | 3 | Johan Leskein mh | 2 | Leskinen | ||
S:n Lars | 1 | Leskinen | ||||
2 | Mårthen Larson mh | 2 | Kietäväinen | |||
2 | Mattz Hackulin mh | 2 | Hakulinen | |||
Pällilä/Pellilä | 2 | Johan Hullckoin mh | 2 | Heikkurinen | ||
1 | 4 | Peer Sinckoin mh | 2 | Sinkkonen | ||
S:n Thomas mh | 2 | Sinkkonen | ||||
Corporal h:o | 1 | |||||
2 | Anders Laurickain mh | 2 | Laurikainen | |||
Pittkalax/Pitkälahti | 1 | 4 | Thomas Pedickain mh | 2 | Pietikäinen | |
S:n Mangnus mh | 2 | Pietikäinen | ||||
Corporals h:o | 1 |
Sivu 5919 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
__kola/Piskola | 5 | Hind: Piskain mh | 2 | Piskonen | ||
B:r Anders mh | 2 | Piskonen | ||||
B:r Johan | 1 | Piskonen | ||||
2 | Påhl Ickoin mh | 2 | Ikonen | |||
2 | 1 | Lars Christerson mh | 2 | Piskonen | ||
Soldatz h:o | 1 | |||||
2 | Thomas Christerson mh | 2 | Pietikäinen | |||
2 | And: Anderss: Lappal:n | 1 | Lappalainen | |||
d. Maria | 1 | Lappalainen | ||||
3 | Lars Jacobson Mötte h:o | 1 | Metelinen? | |||
Bror Christer mh | 2 | Metelinen? | ||||
Rokotaipal/Ruokotaipale | 6 | Peer Summain mh | 2 | Summanen | ||
Bror Måns mh | 2 | Summanen | ||||
B:m: Jonas Hujain mh | 2 | Hujanen | ||||
3 | Greels Hujain h:o | 1 | Hujanen | |||
B:r Mattz med h:o | 2 | Hujanen | ||||
__konsahlo/Rokansalo | 3 | 1 | Thomas Råckain mh | 2 | Rokkanen | |
B:r Oloff | 1 | Rokkanen | ||||
Soldatz h:o | 1 | |||||
2 | Påhl Råckain mh | 2 | Rokkanen | |||
4 | Johan Råckain mh | 2 | Rokkanen | |||
B:m: Johan Käckoin | 1 | Kekkonen | ||||
S:n Peer | 1 | Rokkanen | ||||
Repola | 4 | Erich Räpoin mh | 2 | Reponen | ||
B:r S:n Erich Hinds: mh | 2 | Reponen | ||||
Ryhällä/Ryhälä | 7 | Staffan Aufwoin mh | 2 | Auvinen | ||
Bror Mattz mh | 2 | Auvinen | ||||
B:r Anders | 1 | Auvinen | ||||
Ryttare h:o | 1 | |||||
Dubl: Ryttare h:o | 1 |
Sivu 5920 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
Ryhällä/Ryhälä | 3 | Erich Ickeheimoin | 1 | Ikäheimonen | ||
S:n Erich mh | 2 | Ikäheimonen | ||||
3 | Israel Bengtin mh | 2 | Penttinen | |||
d. Kangain | 1 | Kankainen | ||||
3 | Johan Lijmatain | 1 | Liimatainen | |||
M: Lars Kåndoins E:a | 1 | Kontinen | ||||
d. Lars Ihalain | 1 | Ihalainen | ||||
Säppälä/Seppälä | 2 | 1 | Peer Oloffs: Kettwain mh | 2 | Kietäväinen | |
Soldatz h:o | 1 | |||||
2 | Lars Peucköin mh | 2 | Päykkönen | |||
2 | Lars Hinds: Päuckäin mh | 2 | Päykkönen | |||
2 | Anders Peuckain mh | 2 | Päykkönen | |||
Soroila/Sorjola | 4 | Måns Sorginen | 1 | Sorjonen | ||
B:r Peer med h:o | 2 | Sorjonen | ||||
S:n Peer | 1 | Sorjonen | ||||
Sippilansarj/Sipilänsaari | 5 | Johan Hullckoin mh | 2 | Hulkkonen | ||
B:r Lars med h:o | 2 | Hulkkonen | ||||
B:r Hindrich | 1 | Hulkkonen | ||||
Såppälänemj/Sopala | 5 | Lars Kiettwäin mh | 2 | Kietäväinen | ||
B:r Mattz med h:o | 2 | Kietäväinen | ||||
B:r Brusius | 1 | Kietäväinen | ||||
Westennemj/Vesiniemi | 6 | Påhl Luckoin mh | 2 | Luukkonen | ||
B:r Hindrich mh | 2 | Luukkonen | ||||
B:r Eskell Hinds: mh | 2 | Luukkonen | ||||
7 | Mårten Käunol:n mh | 2 | Kainulainen | |||
B:r Michells h:o | 1 | Kainulainen | ||||
B:r Bertell mh | 2 | Kainulainen | ||||
B:r Hindrich mh | 2 | Kainulainen | ||||
3 | Ellias Kåttra | 1 | Kotro | |||
d. Hind: Kangarin mh | 2 | Kankainen | ||||
1 | Brofougd: Christer Kåttra | 1 | Kotro |
Sivu 5921 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
Westennemj/Vesiniemi | 7 | Mattz Larson Kåndin | 1 | Kontiainen | ||
B:r Greels med h:o | 2 | Kontiainen | ||||
B:r Peer med h:o | 2 | Kontiainen | ||||
B:r Christer | 1 | Kontiainen | ||||
Ryttare h:o | 1 | |||||
__lldola/Valtola | 3 | Påhl Walldoin mh | 2 | Valtonen | ||
B:r Anders | 1 | Valtonen | ||||
4 | Påhl Larson Walldoin mh | 2 | Valtonen | |||
B:r Lars med h:o | 2 | Valtonen | ||||
3 | Mattz Ands. Walldoin h:o | 1 | Valtonen | |||
B:r Thomas h:o | 1 | Valtonen | ||||
Ryttare h:o | 1 | |||||
Kyrckioby/Kirkonkylä | 1 | Färgkarl Lars Kettuin | 1 | Kettunen | ||
2 | Klåck:n Johan mh | 2 | Kosterus | |||
3 | Spögubben Marckus Putoin | 1 | Puttonen | |||
dotter Brijta | 1 | Puttonen | ||||
D:o Pijga Anna | 1 | |||||
3 | 1 | Länsm: Ellias Haralds: mh | 2 | |||
d. Johan Huijain | 1 | Hujanen | ||||
Pijga | 1 | |||||
3 | Skrif:n Haral Haralds: mh | 2 | ||||
d. Johan Härckoin | 1 | Härkönen | ||||
7 | Capel:n H:r Lars Rosenius med h:o | 2 | Rosenius | |||
d. Anders Kettwoin mh | 2 | Kietäväinen | ||||
d. Samuel Hångain | 1 | Honkanen | ||||
d. Anders Keckoin | 1 | Kekkonen | ||||
Pijga Maria | 1 | |||||
2 | Sochn Smeden Lars Bengtin med h:o | 2 | Penttinen |
Sivu 5922 Astia Kirjan alkuun Linkki tähän kohtaan Sarakkeiden selitykset
Kylä | Vero | Henkilöt | M | Sukunimi | ||
Kyrckioby/Kirkonkylä | 6 | Kyrckioherden H:r Hind: Romanus med h:o | 2 | Romanus | ||
Son H:r Hindrich mh | 2 | Romanus | ||||
dreng Hind: Israels: | 1 | |||||
Dragon Mårten Kiskins h:o | 1 | Kiiskinen |
Nykyaikaistetut sukunimet Nimihakemisto Kylät Sivut kylittäin 1704 1706
© Maija-Liisa Laakso 2023