Henkikirjan päiväys 12.12.1732
| Kylä ja Talo | Luettelon teksti | Ruotu | Sivu | Nyk. kylä |
|---|---|---|---|---|
| Alapitkenby 1 | Såldat Hendrich Flygares h: | lienee 121 | 2166B | Alapitkä |
| Caupila 1 | Såldat Hendrich Fårmans h: | 70 | 2166B | Kauppila |
| Hapaierfwj 1 | Såldat Lars Ensams h: | 79 | 2166B | Haapajärvi |
| Hapaierfwj 7 | Såldat Keermans h: | 29 | 2167A | Haapajärvi |
| Hautaierfwj 1 | Såldat Ahlgrens h | 47 | 2167B | Hautajärvi |
| Hautaierfwj 2 | Såldat Ahlboms h | 48 | 2167B | Hautajärvi |
| Idensalmj 7 | Såld: Ullmains h | 58 | 2167B | Iisalmi |
| Jummis 1 | Såld. Realmans h: | 87 | 2167B | Juminen |
| Karfwasalmj 4 | Såld: Peer Swensks h | 120 | 2169A | Karvasalmi |
| Kilpsarj 2 | Såld Hägströms h | 94 | 2168B | Kilpisaari |
| Kilpsarj 3 | Såld: Peer Geeddas h | 96 | 2168B | Kilpisaari |
| Kiwisto 1 | Såld: Nils Sundz h | 118 | 2168B | Kivistö |
| Kuifwaniemj 1 | Såld: Dunders h | 18 | 2169A | Kuivaniemi |
| Lacka 1 | Såld: Michell Fagerlundz h | 80 | 2169A | Laaka |
| Lambajerf: 6 | Såld: Joh: Flinks h | 25 | 2169B | Lampaanjärvi |
| Lambajerf: 7 | Såld: Lars Judes h | 12 | 2169B | Lampaanjärvi |
| Lapwetelen 8 | Såld: Löfgreens h | 11 | 2170A | Lappetelä |
| Lupua 1 | Såld. Hemming Aspz h | 52 | 2170B | Luupuvesi |
| Lupua 3 | Såld: Samuel Nymans h | 53 | 2170B | Luupuvesi |
| Läppälax 2 | Såld. Lars Bloms h | 3 | 2169B | Leppälahti |
| Mardikala 1 | Såld: Hemming Flygares h | lienee 5 | 2170B | Martikkala |
| Niemisierfwj 5 | Såld: Mattz Böökz h | 45 | 2171A | Niemisjärvi |
| Ollickala 7 | Såld: Eckenbergz hustru | 110 | 2172A | Ollikkala |
| Paiujerfwj 4 | Såld: Johan Grans h | ruotu? | 2173A | Pajujärvi |
| Paiujerfwj 7 | Såld: Lars Läppäins h | 117 | 2173A | Pajujärvi |
| Palåis 3 | Såld: Zachris Heickins h | 74 | 2172B | Paloinen |
| Pielawesj 2 | Såld: Tallgreens hustru | 15 | 2173A | Pielavesi |
| Pörsämäkj 5 | Såld: Erich Sundmans ho | 7 | 2173A | Pörsänmäki |
| Pörsämäkj 6 | Såld: Leerbergz hustru | 8 | 2173A | Pörsänmäki |
| Rutacko 8 | Såld Nils Grans hustru | 91 | 2173B | Rutakko |
| Ryhälä 2 | Såld: Peer Granqwist h | 72 | 2173A | Ryhälä |
| Salmjerf: 1 | Såld: Hend: Lundz h | 34 | 2174B | Salmijärvi |
| Salome 1 | Såld: Grenhåldz hustru | 65 | 2174A | Salahmi |
| Sulkawa 5 | Såld. Skiönbergz hustru | 39 | 2174B | Sulkava |
| Sulkawa 7 | Såld: Perr Bergens h | 37 | 2174B | Sulkava |
| Sutela 1 | Såld: Hend: Uyllbergz hustru | 111 | 2174B | Sutela |
| Sångaierf: 3 | Såld: Bröms hustru | 77 | 2174A | Sonkajärvi |
| Taipall 1 | Såld: Johan Ryttkeins h | ruotu? | 2175A | Taipale |
| Taipall 3 | Såld: Bärgmans hustru | 17 | 2175A | Taipale |
| Ullmala 6 | Såld: Johan Swänsks h | 100 | 2175B | Ulmala |
| Ullmala 10 | Såld Oloff Örns h | 102 | 2176A | Ulmala |
| Waraslax 2 | Såld. Johan Marins h | 20 | 2176B | Vaaraslahti |
Ruoduittain Ruotutalolliset Vuosi 1732 Vuosi 1734
Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - 8801 Tositekirja 1733-1733, sivut 2166-2177
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8801
Mikrofilmi LT1347
© Väinö Holopainen 2025