Henkikirjan päiväys 2.1.1731
Ruotu | Luettelon teksti | Kylä ja Talo | Sivu | Nyk. kylä |
---|---|---|---|---|
2 | Solld: Holmströms hustru | Läppälax 1 | 2061B | Leppälahti |
3 | Solld: Lahrs Bloms hust | Läppälax 2 | 2061B | Leppälahti |
5 | Solld: Hemming Ryttkeins hustru | Mardickala 1 | 2062B | Martikkala |
6 | Solld: Cassper Biörcklundz hustru | Pörssämäckj 2 | 2064A | Pörsänmäki |
7 | Solld: Erich Sundmans hust | Pörssämäckj 6 | 2064B | Pörsänmäki |
8 | Solld: Zacharias Leerbergz hust | Pörssämäckj 7 | 2064B | Pörsänmäki |
11 | Solld: Lööfgreens hustru | Lappwätälä 8 | 2061B | Lappetelä |
12 | Solld: Lahrs Juudeens hust | Lambaierfwj 7 | 2061B | Lampaanjärvi |
15 | Solld: Lahrs Tallgreens hust | Pielawässi 2 | 2064B | Pielavesi |
17 | Solld: Borgmans hustru | Taipalenby 3 | 2066B | Taipale |
18 | Solld: Mattz Dunders hust | Kuifwanemj 1 | 2060B | Kuivaniemi |
19 | Solld: Sparfwens hustru | Warasslax 1 | 2068A | Vaaraslahti |
20 | Förafsked:Solld: Kuurmans hustru | Lammassahlo 3 | 2062A | Lammassalo |
20 | Solld: Isack Marins hust: | Warasslax 2 | 2068A | Vaaraslahti |
29 | Solld: Kierrmans hustru | Haapajärvi 7 | 2058B | Haapajärvi |
33 | Solld: Hindrich Eeks hustru | Kiuruwässi 7 | 2060A | Kiuruvesi |
34 | Solld: Hans Lundz hust | Sallmijerfwj 1 | 2066B | Salmijärvi |
35 | Solld: Påhl Lijmans hust | Sullckawa 4 | 2066B | Sulkava |
39 | Solld: Lahrs Skiönbergz hust | Sullckawa 5 | 2066B | Sulkava |
40 | Solld: Olof Kåstmans hust | Ryttkenby 1 | 2065B | Rytky |
41 | Solld: Johan Lindbohms hust | Kallioierfwj 3 | 2061A | Kalliojärvi |
42 | Solld: Erich Aufwisses hust | Kallioierfwj 1 | 2060B | Kalliojärvi |
47 | Solld: Petter Ahlgreens hust | Hautaierfwj 1 | 2059A | Hautajärvi |
49 | Solld: Merlins hustru | Kåskenby 1 | 2061A | Koskenkylä |
51 | Solld: Mattz Tallqwistsz hust | Luppuaby 5 | 2062A | Luupuvesi |
52 | Solld: Hemming Asps hust | Luppuaby 1 | 2062A | Luupuvesi |
53 | Solld: Samuell Nymans hust | Luppuaby 3 | 2062A | Luupuvesi |
55 | Solld: Nills Nijrbergz hust | Porowässi 1 | 2064A | Porovesi |
57 | Solld: Olof Höringz hust | Idensallmj 2 | 2059A | Iisalmi |
58 | Solld: Johan Ullmains hust | Idensallmj 7 | 2059B | Iisalmi |
61 | Solld: Samull Grönlundz hust | Haapajärvi 10 | 2058B | Haapajärvi |
64 | Corporal Kellmans hust | Werämäierfwj 3 | 2067A | Vieremäjärvi |
65 | Solld: Hindrich Grönhålldtz hustru | Salama 1 | 2065B | Salahmi |
mahdollisesti 66 | Solld: Forsteens hustru | Martisenierfwj 1 | 2062B | Marttisenjärvi |
70 | Solld: Hindrich Foormans hust | Caupila 1 | 2058A | Kauppila |
72 | Solld: Petter Granqwistz hust | Ryhälä 2 | 2065A | Ryhälä |
73 | Solld: Järnbergz hustru | Ryhälä 2 | 2065A | Ryhälä |
76 | Solld: Johan Eeckrootz hust | Sångaierfwj 3 | 2066A | Sonkajärvi |
77 | Solld: Lahrs Bröms hust | Sångaierfwj 3 | 2066A | Sonkajärvi |
80 | Solld: Michell Fagerlundz hust | Laaka 1 | 2061A | Laaka |
83 | Solld: Olof Råbergz hust | Kårpierfwj 2 | 2060A | Korpijärvi |
84 | Solld: Swanströms hustru | Jummisby 2 | 2059B | Juminen |
87 | Solld: Nills Reahlmans hust | Jummisby 1 | 2059B | Juminen |
92 | Solld: Johan Rönbergz hust | Jåckisby 1 | 2059B | Jokela |
95 | Solld: Daniell Pålackz hust | Killpsarj 1 | 2060A | Kilpisaari |
96 | Solld: Petter Gäddas hust | Killpsarj 3 | 2060A | Kilpisaari |
98 | Solld: Hind: Grönmarckz hust | Ullmalaby 1 | 2067A | Ulmala |
102 | Solld: Olof Örns hustru | Ullmalaby 10 | 2067B | Ulmala |
103 | Solld: Nederströms hustru | Käriensarj 1 | 2058B | Kääriänsaari |
104 | Solld: Lahrs Runbergz hust | Närcke 4 | 2063A | Nerkoo |
mahdollisesti 106 | Corporal Anders Wänssells hustru | Närcke 5 | 2063A | Nerkoo |
110 | Solld: Daniell Eeckenbergz hust | Ollickala 7 | 2063B | Ollikkala |
111 | Solld: Hindrich Uhlbergz hust | Suttela 1 | 2066A | Sutela |
113 | Solld: Petter Stårckz hust | Ruokoisenby 1 | 2065B | Ruokonen |
lienee 115 | Solld: Lööksteens hustru | Pörriälä 1 | 2064B | Pyöriälä |
118 | Solld: Nills Sundz hustru | Kifwisto 1 | 2060A | Kivistö |
120 | Solld: Petter Swänskz hust | Karfwasallmj 4 | 2060B | Karvasalmi |
lienee 121 | Solld: Hindrich Flygares hust | Alapittkenby 1 | 2058A | Alapitkä |
122 | Solld: Hans Uhrwäders hust | Mihkaierfwj 1 | 2062B | Mikkajärvi |
125 | Solld: Källbäckz hustru | Idensallmj Tårp | 2068A | Iisalmi |
ruotu? | Solld: Johan Ryttkeins hust | Taipalenby 1 | 2066B | Taipale |
Kylittäin Vuosi 1730 Vuosi 1732
Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - 8794 Tositekirja 1731-1731, sivut 2058-2068
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8794
Mikrofilmi LT1345
© Väinö Holopainen 2023