| Ruotu | Sotilaan nimi | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Philip Philipson Halloin1 | ||||
| 8 | Mattz Bertelsson Pardain1 | ||||
| 11 | Hendrich Mårtensson Janoin1 | ||||
| 16 | Anders Adamsson Hatunen1 | ||||
| 20 | Anders Michellsson Räsain1 | ||||
| 21 | Morten Andersson1 | ||||
| 23 | Pehr Matzsson Pechkoinen1 | ||||
| 26 | Petter Michelsson Saikonen1 | ||||
| 29 | Johan Johansson Huttuin1 | ||||
| 30 | Mattz Andersson Piedikein1 | ||||
| 32 | Påhl Pehrsson Lappalain1 | ||||
| 34 | Petter Andersson Piedikein1 | ||||
| 35 | Påhl Ohlsson Hyffwarin1 | ||||
| 37 | Pehr Pehrsson Sourulain1 | ||||
| 38 | Oluff Påhlsson Åffwaiskain1 | ||||
| 43 | Adam Thomasson1 | ||||
| 44 | Anders Andersson Luckarin1 | ||||
| 46 | Jacob Jacobson Pajuin1 | ||||
| 47 | Hendrich Pehrsson Pajuin1 | ||||
| 50 | Påhl Påhlsson Pipoinen1 | ||||
| 51 | Erich Iffwarsson Pardain1 | ||||
| 53 | Oluff Ohlsson Halloin1 | ||||
| 54 | Oluff Larsson Tickainen1 | ||||
| 55 | Michell Michellsson Mustoinen1 | ||||
| 58 | Larss Ohlsson Jatinen1 | ||||
| 60 | Petter Hendersson Tapaninen1 | ||||
| 67 | Pehr Andersson Kättuin1 | ||||
| 70 | Anders Hendersson Tickain1 | ||||
| 72 | Mattz Hendersson Parffwiain1 | ||||
| - | Hendrich Erichsson | korpraali | |||
| 78 | Påhl Ohlsson Rautaparda1 | ||||
| 82 | Matz Pehrsson Kollioin1 | ||||
| 86 | Hendrich Ohlsson Pardain1 | ||||
| 90 | Pehr Wisason Pardain1 | ||||
| 91 | Påhl Ohlsson Wijthalain1 | ||||
| 93 | Hendrich Danielsson Mallinen1 | ||||
| 95 | Påhl Pehrsson Peckoinen1 | ||||
| 100 | Bertell Larsson Heiskain1 | ||||
| 114 | Pehr Pehrsson Lappalain1 | ||||
| 117 | Grellz Grelzsson Niskain1 | ||||
| 119 | Johan Johansson Hammunen1 | ||||
| 124 | Michell Larsson Tuononen1 |
| Palkka | Sotilaan nimi | Arvo | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cap | Johan von Meurman1 | Capitein | ||||
| lie | Niels Larson Lindh? | Leutnant | ||||
| fen | Christopher von Henningshausen? | Fendrich | ||||
| fel | Erich Swerdfeldt? | Feltwebel | ||||
| ser | Johan Aminoff? | Sergeant | ||||
| mun | Johan Lydingh? | Munsterskrif: | ||||
| for | Påhl Nielsson Pesonen? | Förare | ||||
| fou | Elias Hendersson? | Fuhrier | ||||
| rus | Petter Johansson Dykert? | Rustmäst:e | ||||
| ru1 | Johan Johansson Enegreen4 | Trumbsl: | ||||
| ru2 | Jacob Johansson Nyman3 | Trumbsl: | ||||
| flo | Anders Andersson Langh? | Pipare |
Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:
Lähteet:
Nimet Sotilaat ruoduittain Luettelo 1702_2 Luettelo 1702_4
© Väinö Holopainen 2025