Rest Längd uppå thet som af underteknades Ordinarie upbörd wid Kong: Safwolax Regemente till thenne tid hos nedannemde Personar innestår och för the härunder i brädden anförda orsaker eij kunnat inbekommas: Wargiernings manskapets Bewilning Piexämäki Compag:
Piexemäki 12.4.1765
| Ruotu | Nimi | 763 vero | 763 tupakka | 764 vero | 764 tupakka | Summa | Kommentit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Hendrick Syssmäläin | 1: | 2 | 1: | 2 | 2:4 | |
| 6 | Anders Isoin | 2 | 1: | 2 | 1:4 | ||
| 13 | Olof Mehkelin | 2 | 1: | 2 | 1:4 | ||
| 15 | Lars Kärkein | 2 | 1: | 2 | 1:4 | ||
| 17 | Eskel Markain | 2 | 1: | 2 | 1:4 | ||
| 20 | Johan Silfwast | 2 | 1: | 2 | 1:4 | ||
| 25 | Olof Laukain | 1 | 2 | 1: | 2 | 2:4 | |
| 30 | Samuel Wächwiläin | 2 | 1: | 2 | 1:4 | ||
| 31 | Erick Poikulain | 2 | 1: | 2 | 1:4 | ||
| 34 | Petter Jutin | 1 | 2 | 1: | 2 | 2:4 | |
| 41 | Matts Kårhoin | 2 | 1: | 2 | 1:4 | ||
| 43 | Staffan Titin | 2 | 1: | 2 | 1:4 | ||
| 49 | Adam Nykein | 2 | 1: | 2 | 1:4 | ||
| 53 | Johan Nykein | 1 | 2 | 1: | 2 | 2:4 | |
| 54 | Anders Mannin | 1 | 2 | 1: | 2 | 2:4 | |
| 55 | Mats Nykein | 2 | 1: | 2 | 1:4 | ||
| 56 | Petter Häikin | 1 | 2 | 1: | 2 | 2:4 | |
| 59 | Jöran Höyflä | 2 | 1: | 2 | 1:4 | ||
| 60 | Hindrick Pulliain | 2 | 1: | 2 | 1:4 | ||
| 62 | Petter Lamain | 1 | 2 | 1: | 2 | 2:4 | |
| 64 | Pär Suhoin | 1 | 2 | 1: | 2 | 2:4 | |
| 66 | Michel Lappi | 2 | 1: | 2 | 1:4 | ||
| 68 | Pär Wäisäin | 2 | 1: | 2 | 1:4 | ||
| 72 | Daniel Frisk | 2 | 1: | 2 | 1:4 | ||
| 74 | Johan Kasain | 2 | 1: | 2 | 1:4 | ||
| 75 | Bertill Kaipain | 2 | 1: | 2 | 1:4 | ||
| 76 | Mats Palkein | 2 | 1: | 2 | 1:4 | ||
| 78 | Anders Huttuin | 2 | 1: | 2 | 1:4 | ||
| 79 | Bertill Kaipiain | 1 | 2 | 1:4 | |||
| 85 | Petter Wäisäin | 2 | 1: | 2 | 1:4 | ||
| 86 | Johan Pesoin | 2 | 1: | 2 | 1:4 | ||
| 90 | Adam Dafwitzain | 2 | 1: | 2 | 1:4 | ||
| 91 | Mårten Kaupin | 2 | 1: | 2 | 1:4 | ||
| 97 | Markus Markain | 2 | 1: | 2 | 1:4 | ||
| 103 | Krister Tuhkain | 2 | 1: | 2 | 1:4 | ||
| 104 | Johan Moilain | 2 | 1: | 2 | 1:4 | ||
| 114 | Matts Kåsoin | 2 | 1: | 2 | 1:4 | ||
| 116 | Staffan Tirkoin | 2 | 1: | 2 | 1:4 | ||
| 123 | Johan Juntoin | 2 | 1: | 2 | 1:4 | ||
| 125 | Hindrick Karfwoin | 2 | 1: | 2 | 1:4 | ||
| 126 | Matts Ryttköin | 2 | 1: | 2 | 1:4 |
Lähde: Nide 8890 Astia
© Väinö Holopainen 2025