Katselmukset: 1716 1720 1721 1735 1758 1767 1772 1773 1773b 1773c 1773e 1774 1775 1776 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1788 1789 1790 1795 1798 1800 1801 1804 1807 1809 1809b v1773 v1774 v1776 v1779 v1780 v1781 v1782 v1783 v1784 v1788 v1789 v1790 v1791 v1794 v1795 v1800 v1806 v1807
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
20 ... 24 | 4 |
|
||
25 ... 29 | 7 |
|
||
30 ... 34 | 4 |
|
||
35 ... 39 | 1 |
|
||
40 ... 44 | 3 |
|
||
45 ... 49 | 2 |
|
||
65 ... 69 | 2 |
|
Keski-ikä: 34 vuotta, mediaani: 30 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 23 (100.0% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
15 ... 19 | 2 |
|
||
20 ... 24 | 8 |
|
||
25 ... 29 | 3 |
|
||
30 ... 34 | 8 |
|
||
35 ... 39 | 4 |
|
||
40 ... 44 | 3 |
|
||
45 ... 49 | 1 |
|
||
50 ... 54 | 1 |
|
||
55 ... 59 | 1 |
|
||
70 ... 74 | 1 |
|
Keski-ikä: 32 vuotta, mediaani: 32 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 32 (24.8% kaikista)
Ruodussa ei miestä: 97 (75.2% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
10 ... 14 | 1 |
|
||
20 ... 24 | 10 |
|
||
25 ... 29 | 1 |
|
||
30 ... 34 | 8 |
|
||
35 ... 39 | 5 |
|
||
40 ... 44 | 3 |
|
||
45 ... 49 | 1 |
|
||
55 ... 59 | 2 |
|
||
75 ... 79 | 1 |
|
Keski-ikä: 32 vuotta, mediaani: 32 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 32 (24.8% kaikista)
Ei merkintää: 1 (0.8% kaikista)
Ruodussa ei miestä: 96 (74.4% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
15 ... 19 | 11 |
|
||
20 ... 24 | 20 |
|
||
25 ... 29 | 19 |
|
||
30 ... 34 | 26 |
|
||
35 ... 39 | 28 |
|
||
40 ... 44 | 9 |
|
||
45 ... 49 | 5 |
|
||
50 ... 54 | 4 |
|
Keski-ikä: 31 vuotta, mediaani: 31 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 122 (94.6% kaikista)
Ei merkintää: 5 (3.9% kaikista)
Ruodussa ei miestä: 2 (1.6% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
20 ... 24 | 11 |
|
||
25 ... 29 | 16 |
|
||
30 ... 34 | 30 |
|
||
35 ... 39 | 6 |
|
||
40 ... 44 | 3 |
|
||
45 ... 49 | 1 |
|
||
50 ... 54 | 1 |
|
||
55 ... 59 | 2 |
|
Keski-ikä: 30 vuotta, mediaani: 30 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 70 (85.4% kaikista)
Ei merkintää: 8 (9.8% kaikista)
Ruodussa ei miestä: 4 (4.9% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
10 ... 14 | 1 |
|
||
15 ... 19 | 2 |
|
||
20 ... 24 | 11 |
|
||
25 ... 29 | 9 |
|
||
30 ... 34 | 11 |
|
||
35 ... 39 | 17 |
|
||
40 ... 44 | 8 |
|
||
45 ... 49 | 2 |
|
Keski-ikä: 31 vuotta, mediaani: 34 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 61 (74.4% kaikista)
Ei merkintää: 5 (6.1% kaikista)
Ruodussa ei miestä: 16 (19.5% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
10 ... 14 | 3 |
|
||
15 ... 19 | 2 |
|
||
20 ... 24 | 15 |
|
||
25 ... 29 | 13 |
|
||
30 ... 34 | 13 |
|
||
35 ... 39 | 11 |
|
||
40 ... 44 | 11 |
|
||
45 ... 49 | 7 |
|
||
50 ... 54 | 2 |
|
Keski-ikä: 31 vuotta, mediaani: 31 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 77 (93.9% kaikista)
Ei merkintää: 2 (2.4% kaikista)
Ruodussa ei miestä: 3 (3.7% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
15 ... 19 | 2 |
|
||
20 ... 24 | 2 |
|
||
25 ... 29 | 1 |
|
||
30 ... 34 | 1 |
|
Keski-ikä: 22 vuotta, mediaani: 22 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 6 (60.0% kaikista)
Ei merkintää: 2 (20.0% kaikista)
Ruodussa ei miestä: 2 (20.0% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
20 ... 24 | 1 |
|
Keski-ikä: 21 vuotta, mediaani: 21 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 1 (12.5% kaikista)
Ei merkintää: 5 (62.5% kaikista)
Ruodussa ei miestä: 2 (25.0% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
15 ... 19 | 1 |
|
||
20 ... 24 | 4 |
|
||
25 ... 29 | 2 |
|
||
30 ... 34 | 1 |
|
Keski-ikä: 24 vuotta, mediaani: 22 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 8 (100.0% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
20 ... 24 | 3 |
|
Keski-ikä: 21 vuotta, mediaani: 21 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 3 (100.0% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
15 ... 19 | 4 |
|
||
20 ... 24 | 6 |
|
||
25 ... 29 | 5 |
|
||
30 ... 34 | 3 |
|
Keski-ikä: 24 vuotta, mediaani: 23 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 18 (72.0% kaikista)
Ei merkintää: 4 (16.0% kaikista)
Ruodussa ei miestä: 3 (12.0% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
10 ... 14 | 1 |
|
||
15 ... 19 | 5 |
|
||
20 ... 24 | 16 |
|
||
25 ... 29 | 21 |
|
||
30 ... 34 | 14 |
|
||
35 ... 39 | 5 |
|
||
40 ... 44 | 5 |
|
||
45 ... 49 | 8 |
|
Keski-ikä: 29 vuotta, mediaani: 28 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 75 (91.5% kaikista)
Ei merkintää: 4 (4.9% kaikista)
Ruodussa ei miestä: 3 (3.7% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
10 ... 14 | 1 |
|
||
15 ... 19 | 2 |
|
||
20 ... 24 | 2 |
|
Keski-ikä: 18 vuotta, mediaani: 18 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 5 (62.5% kaikista)
Ei merkintää: 2 (25.0% kaikista)
Ruodussa ei miestä: 1 (12.5% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
0 ... 4 | 1 |
|
||
10 ... 14 | 1 |
|
||
15 ... 19 | 6 |
|
||
20 ... 24 | 14 |
|
||
25 ... 29 | 22 |
|
||
30 ... 34 | 13 |
|
||
35 ... 39 | 9 |
|
||
40 ... 44 | 5 |
|
||
45 ... 49 | 5 |
|
||
50 ... 54 | 1 |
|
Keski-ikä: 29 vuotta, mediaani: 29 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 77 (93.9% kaikista)
Ei merkintää: 1 (1.2% kaikista)
Ruodussa ei miestä: 4 (4.9% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
10 ... 14 | 1 |
|
||
15 ... 19 | 1 |
|
||
20 ... 24 | 2 |
|
||
25 ... 29 | 2 |
|
Keski-ikä: 20 vuotta, mediaani: 20 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 6 (85.7% kaikista)
Ruodussa ei miestä: 1 (14.3% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
10 ... 14 | 1 |
|
||
15 ... 19 | 1 |
|
||
20 ... 24 | 1 |
|
Keski-ikä: 17 vuotta, mediaani: 18 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 3 (60.0% kaikista)
Ei merkintää: 2 (40.0% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
20 ... 24 | 1 |
|
Keski-ikä: 21 vuotta, mediaani: 21 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 1 (100.0% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
5 ... 9 | 1 |
|
||
10 ... 14 | 1 |
|
||
15 ... 19 | 3 |
|
||
20 ... 24 | 21 |
|
||
25 ... 29 | 12 |
|
||
30 ... 34 | 19 |
|
||
35 ... 39 | 11 |
|
||
40 ... 44 | 5 |
|
||
45 ... 49 | 3 |
|
||
50 ... 54 | 2 |
|
Keski-ikä: 29 vuotta, mediaani: 30 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 78 (95.1% kaikista)
Ei merkintää: 3 (3.7% kaikista)
Ruodussa ei miestä: 1 (1.2% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
5 ... 9 | 1 |
|
||
10 ... 14 | 1 |
|
||
20 ... 24 | 1 |
|
Keski-ikä: 13 vuotta, mediaani: 11 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 3 (30.0% kaikista)
Ei merkintää: 5 (50.0% kaikista)
Ruodussa ei miestä: 2 (20.0% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
5 ... 9 | 1 |
|
||
10 ... 14 | 1 |
|
||
20 ... 24 | 2 |
|
Keski-ikä: 16 vuotta, mediaani: 16 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 4 (100.0% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
10 ... 14 | 4 |
|
||
20 ... 24 | 8 |
|
||
25 ... 29 | 25 |
|
||
30 ... 34 | 12 |
|
||
35 ... 39 | 17 |
|
||
40 ... 44 | 6 |
|
||
45 ... 49 | 3 |
|
||
50 ... 54 | 1 |
|
Keski-ikä: 31 vuotta, mediaani: 30 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 76 (92.7% kaikista)
Ei merkintää: 5 (6.1% kaikista)
Ruodussa ei miestä: 1 (1.2% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
20 ... 24 | 8 |
|
||
25 ... 29 | 20 |
|
||
30 ... 34 | 18 |
|
||
35 ... 39 | 14 |
|
||
40 ... 44 | 9 |
|
||
45 ... 49 | 3 |
|
||
50 ... 54 | 3 |
|
Keski-ikä: 33 vuotta, mediaani: 32 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 75 (91.5% kaikista)
Ei merkintää: 5 (6.1% kaikista)
Ruodussa ei miestä: 2 (2.4% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
20 ... 24 | 6 |
|
||
25 ... 29 | 22 |
|
||
30 ... 34 | 23 |
|
||
35 ... 39 | 10 |
|
||
40 ... 44 | 10 |
|
||
45 ... 49 | 4 |
|
||
50 ... 54 | 3 |
|
Keski-ikä: 33 vuotta, mediaani: 31 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 78 (95.1% kaikista)
Ei merkintää: 1 (1.2% kaikista)
Ruodussa ei miestä: 3 (3.7% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
20 ... 24 | 2 |
|
Keski-ikä: 20 vuotta, mediaani: 20 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 2 (25.0% kaikista)
Ei merkintää: 2 (25.0% kaikista)
Ruodussa ei miestä: 4 (50.0% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
15 ... 19 | 1 |
|
||
20 ... 24 | 6 |
|
||
25 ... 29 | 9 |
|
||
30 ... 34 | 26 |
|
||
35 ... 39 | 18 |
|
||
40 ... 44 | 6 |
|
||
45 ... 49 | 4 |
|
||
50 ... 54 | 3 |
|
Keski-ikä: 33 vuotta, mediaani: 33 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 73 (89.0% kaikista)
Ei merkintää: 4 (4.9% kaikista)
Ruodussa ei miestä: 5 (6.1% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
0 ... 4 | 1 |
|
||
20 ... 24 | 6 |
|
||
25 ... 29 | 17 |
|
||
30 ... 34 | 19 |
|
||
35 ... 39 | 19 |
|
||
40 ... 44 | 7 |
|
||
45 ... 49 | 3 |
|
||
50 ... 54 | 4 |
|
Keski-ikä: 33 vuotta, mediaani: 33 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 76 (92.7% kaikista)
Merkintä epäselvä: 1 (1.2% kaikista)
Ei merkintää: 4 (4.9% kaikista)
Ruodussa ei miestä: 1 (1.2% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
20 ... 24 | 1 |
|
Keski-ikä: 20 vuotta, mediaani: 20 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 1 (100.0% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
25 ... 29 | 1 |
|
Keski-ikä: 25 vuotta, mediaani: 25 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 1 (100.0% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
15 ... 19 | 1 |
|
||
20 ... 24 | 5 |
|
||
25 ... 29 | 15 |
|
||
30 ... 34 | 22 |
|
||
35 ... 39 | 17 |
|
||
40 ... 44 | 13 |
|
||
45 ... 49 | 2 |
|
||
50 ... 54 | 1 |
|
Keski-ikä: 33 vuotta, mediaani: 33 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 76 (92.7% kaikista)
Ei merkintää: 4 (4.9% kaikista)
Ruodussa ei miestä: 2 (2.4% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
30 ... 34 | 1 |
|
||
35 ... 39 | 1 |
|
Keski-ikä: 33 vuotta, mediaani: 33 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 2 (100.0% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
20 ... 24 | 2 |
|
||
25 ... 29 | 2 |
|
||
30 ... 34 | 9 |
|
||
35 ... 39 | 4 |
|
||
40 ... 44 | 8 |
|
||
50 ... 54 | 3 |
|
Keski-ikä: 36 vuotta, mediaani: 35 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 28 (100.0% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
20 ... 24 | 2 |
|
||
25 ... 29 | 2 |
|
||
30 ... 34 | 7 |
|
||
35 ... 39 | 4 |
|
||
40 ... 44 | 6 |
|
||
50 ... 54 | 2 |
|
||
55 ... 59 | 1 |
|
Keski-ikä: 36 vuotta, mediaani: 36 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 24 (100.0% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
10 ... 14 | 8 |
|
||
15 ... 19 | 2 |
|
||
20 ... 24 | 3 |
|
||
40 ... 44 | 1 |
|
Keski-ikä: 16 vuotta, mediaani: 13 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 14 (17.1% kaikista)
Ei merkintää: 27 (32.9% kaikista)
Ruodussa ei miestä: 41 (50.0% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
10 ... 14 | 20 |
|
||
15 ... 19 | 20 |
|
||
20 ... 24 | 3 |
|
||
25 ... 29 | 2 |
|
||
30 ... 34 | 4 |
|
||
40 ... 44 | 1 |
|
Keski-ikä: 19 vuotta, mediaani: 16 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 51 (62.2% kaikista)
Ei merkintää: 6 (7.3% kaikista)
Ruodussa ei miestä: 25 (30.5% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
10 ... 14 | 1 |
|
||
15 ... 19 | 36 |
|
||
20 ... 24 | 4 |
|
||
25 ... 29 | 1 |
|
||
30 ... 34 | 2 |
|
Keski-ikä: 18 vuotta, mediaani: 18 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 44 (53.7% kaikista)
Ei merkintää: 4 (4.9% kaikista)
Ruodussa ei miestä: 34 (41.5% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
15 ... 19 | 20 |
|
||
20 ... 24 | 11 |
|
||
25 ... 29 | 2 |
|
Keski-ikä: 19 vuotta, mediaani: 19 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 33 (80.5% kaikista)
Ei merkintää: 3 (7.3% kaikista)
Ruodussa ei miestä: 5 (12.2% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
15 ... 19 | 4 |
|
||
20 ... 24 | 5 |
|
||
25 ... 29 | 1 |
|
Keski-ikä: 21 vuotta, mediaani: 21 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 10 (83.3% kaikista)
Ei merkintää: 1 (8.3% kaikista)
Ruodussa ei miestä: 1 (8.3% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
15 ... 19 | 12 |
|
||
20 ... 24 | 24 |
|
||
25 ... 29 | 3 |
|
||
30 ... 34 | 1 |
|
Keski-ikä: 21 vuotta, mediaani: 21 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 40 (97.6% kaikista)
Ei merkintää: 1 (2.4% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
15 ... 19 | 2 |
|
Keski-ikä: 16 vuotta, mediaani: 16 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 2 (22.2% kaikista)
Ei merkintää: 2 (22.2% kaikista)
Ruodussa ei miestä: 5 (55.6% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
10 ... 14 | 1 |
|
||
15 ... 19 | 3 |
|
Keski-ikä: 15 vuotta, mediaani: 16 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 4 (33.3% kaikista)
Ei merkintää: 2 (16.7% kaikista)
Ruodussa ei miestä: 6 (50.0% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
10 ... 14 | 1 |
|
||
15 ... 19 | 7 |
|
||
20 ... 24 | 3 |
|
||
25 ... 29 | 2 |
|
Keski-ikä: 19 vuotta, mediaani: 19 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 13 (81.3% kaikista)
Ei merkintää: 2 (12.5% kaikista)
Ruodussa ei miestä: 1 (6.3% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
15 ... 19 | 2 |
|
||
20 ... 24 | 16 |
|
||
25 ... 29 | 10 |
|
||
30 ... 34 | 7 |
|
||
40 ... 44 | 2 |
|
Keski-ikä: 25 vuotta, mediaani: 25 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 37 (90.2% kaikista)
Ruodussa ei miestä: 4 (9.8% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
15 ... 19 | 2 |
|
||
20 ... 24 | 9 |
|
||
25 ... 29 | 5 |
|
||
30 ... 34 | 7 |
|
||
40 ... 44 | 1 |
|
Keski-ikä: 26 vuotta, mediaani: 25 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 24 (58.5% kaikista)
Ei merkintää: 3 (7.3% kaikista)
Ruodussa ei miestä: 14 (34.1% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
15 ... 19 | 1 |
|
||
20 ... 24 | 8 |
|
||
25 ... 29 | 3 |
|
||
30 ... 34 | 1 |
|
Keski-ikä: 22 vuotta, mediaani: 22 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 13 (43.3% kaikista)
Ruodussa ei miestä: 17 (56.7% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
15 ... 19 | 1 |
|
||
20 ... 24 | 2 |
|
||
25 ... 29 | 1 |
|
Keski-ikä: 21 vuotta, mediaani: 22 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 4 (17.4% kaikista)
Ei merkintää: 6 (26.1% kaikista)
Ruodussa ei miestä: 13 (56.5% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
15 ... 19 | 3 |
|
||
25 ... 29 | 1 |
|
Keski-ikä: 19 vuotta, mediaani: 18 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 4 (100.0% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
20 ... 24 | 1 |
|
Keski-ikä: 20 vuotta, mediaani: 20 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 1 (100.0% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
15 ... 19 | 3 |
|
||
20 ... 24 | 2 |
|
Keski-ikä: 19 vuotta, mediaani: 18 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 5 (100.0% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
15 ... 19 | 1 |
|
||
20 ... 24 | 11 |
|
||
25 ... 29 | 7 |
|
||
30 ... 34 | 6 |
|
||
35 ... 39 | 5 |
|
||
40 ... 44 | 1 |
|
||
45 ... 49 | 1 |
|
Keski-ikä: 28 vuotta, mediaani: 27 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 32 (78.0% kaikista)
Ei merkintää: 1 (2.4% kaikista)
Ruodussa ei miestä: 8 (19.5% kaikista)
Ikä | Lukumäärä | % selvitetyistä | ||
20 ... 24 | 2 |
|
||
25 ... 29 | 2 |
|
||
30 ... 34 | 1 |
|
||
35 ... 39 | 1 |
|
Keski-ikä: 27 vuotta, mediaani: 27 vuotta
Selvitettyjä merkintöjä: 6 (85.7% kaikista)
Ruodussa ei miestä: 1 (14.3% kaikista)
© Väinö Holopainen 2020