AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Suostuntavero 1741-44

Savon rykmentti: Everstiluutnantin komppania

Sotilaiden maksuluettelo läänintileistä 1744

Suostuntavero 1741-44

Förtekning som Utwisar Huruledes wid Detta Mitt I Nåder Anförtrodde Öfwerste Lieutenantens Compagnie de gemena ärlagt Bewillingz afgiften för Nedannembde åhren 1741, 1742 1743, 1744

Leislax 12.4.1746

Ruotu Nimi 741 742 743 744 Summa Kommentit
2 Petter Silain 7 1/3 22/3 18.2.1744 (otettu)
3 Johan Pölström 4 5 1/3 4 8 64/3
4 Michell Tour 4 5 1/3 4 8 64/3
5 Lars Janhuin 4 5 1/3 4 8 64/3
6 Michell Ikäheimoin 4 5 1/3 4 8 64/3
7 Olof Pölläin 5 10/2 7.3.1744 (otettu)
8 Påhl Hakulin 4 5 1/3 4 8 64/3
9 Abram Hurtig 4 5 1/3 4 8 64/3
10 Nils Kackin 4 5 1/3 4 8 64/3
11 Michell Turwist 4 5 1/3 4 8 64/3
12 Anders Nyberg 4 5 1/3 4 8 64/3
13 Johan Tårbak 4 5 1/3 4 8 64/3
14 Matts Tillman 4 5 1/3 4 8 64/3
15 Petter Lassoin 4 5 1/3 4 8 64/3
16 Petter Judin 4 5 1/3 4 8 64/3
17 Petter Gåssman 4 5 1/3 4 8 64/3
18 Hind: Kuckoin 7 1/3 22/3 18.2.1744 (otettu)
19 Petter Hägström 4 5 1/3 4 8 64/3
20 Anders Turuin 4 5 1/3 4 8 64/3
21 Jacob Siösten 4 5 1/3 4 8 64/3
22 Petter Tropil 4 5 1/3 4 8 64/3
23 Casper Pitkäin 4 5 1/3 4 8 64/3
25 Simon Ingerman 4 5 1/3 4 8 64/3
26 Samuel Swarts 4 5 1/3 4 8 64/3
27 Cnut Näfwa 4 5 1/3 4 8 64/3
28 Hind: Willman 4 5 1/3 4 8 64/3
29 Olof Sistoin 4 5 1/3 4 8 64/3
30 Staffan Lagerberg 4 5 1/3 4 8 64/3
31 Arfwed Flink 4 5 1/3 4 8 64/3
32 Mårten Kärnitz 4 5 1/3 4 8 64/3
33 Olof Otin 4 5 1/3 4 8 64/3
34 Matts Lagbom 5 10/2 3.4.1744 (otettu)
35 Påhl Natt 4 5 1/3 4 8 64/3
36 And:s Nordman 4 5 1/3 4 8 64/3
37 Johan Teitti 4 5 1/3 4 8 64/3
38 Johan Friberg 4 5 1/3 4 8 64/3
39 Hind: Behm 4 5 1/3 4 8 64/3
40 Gustaff Ruskain 4 5 1/3 4 8 64/3
41 Påhl Skrikberg 4 5 1/3 4 8 64/3
42 Hind Ketton 4 5 1/3 4 4 52/3 - 10.7.1744 (kuoli)
43 Petter Talroth 4 5 1/3 4 8 64/3
44 And:s Swanberg 4 5 1/3 4 8 64/3
45 Michell Såpain 4 5 1/3 4 8 64/3
46 Simon Tafast 4 5 1/3 4 8 64/3
48 Thomas Otin 4 5 1/3 4 8 64/3
49 Matts Sill 4 5 1/3 4 8 64/3
50 Hind: Pesoin 4 5 1/3 4 8 64/3
51 Hind: Tegelberg 4 5 1/3 4 8 64/3
52 -
53 Nils Håffberg 5 10/2 3.5.1744 (otettu)
54 Michell Karss 4 5 1/3 4 8 64/3
55 Hind: Möllnare 4 5 1/3 4 8 64/3
56 -
57 Petter Lydikäin 4 5 1/3 4 8 64/3
58 Elias Nykberg 4 5 1/3 4 8 64/3
59 Staffan Österman 4 5 1/3 4 8 64/3
60 Petter Pryts 4 5 1/3 4 8 64/3
61 Johan Kaupin 4 5 1/3 4 8 64/3
62 Hind: Parfwiain 4 5 1/3 4 8 64/3
63 Jacob Wätäin 4 5 1/3 4 8 64/3
64 Michell Purdin 4 5 1/3 4 8 64/3
65 Johan Järnwik 4 5 1/3 4 8 64/3 - 25.6.1745 (hylätty)
65 Matts Järnberg 14.8.1745 (palkkamies)
66 Erich Frijman 4 5 1/3 4 8 64/3
67 Olof Klenström 4 5 1/3 4 8 64/3
68 Petter Kinuin 4 5 1/3 4 8 64/3
69 Jacob Biörnfält 4 5 1/3 4 8 64/3
70 Johan Amnorin 5 10/2 30.5.1744 (vapaaehtoinen)
71 Michell Matilain 4 5 1/3 4 8 64/3
72 Påhl Kerfwin 4 5 1/3 4 8 64/3
120 Matts Läskin 4 5 1/3 4 8 64/3
121 Hans Haikoin 4 5 1/3 4 8 64/3
122 Påhl Aspberg 4 5 1/3 4 8 64/3
123 Wilhelm Affleck 4 5 1/3 4 8 64/3
124 Matts Ahlström 4 5 1/3 4 8 64/3
125 Nils Kankström 4 5 1/3 4 8 64/3
126 Lars Lapberg 4 5 1/3 4 8 64/3
127 Hind: Wädur 4 5 1/3 4 8 64/3
128 Johan Nederberg 4 5 1/3 4 8 64/3
129 Pål Modig 4 5 1/3 4 8 64/3
130 Påhl Bastberg 4 5 1/3 4 8 64/3
131 Påhl Birberg 4 5 1/3 4 8 64/3
132 Olof Laibek 4 5 1/3 4 8 64/3
133 Michell Biörn 4 5 1/3 4 8 64/3
134 Abr: Röngren 4 5 1/3 4 8 64/3
135 Bertil Oxman 4 5 1/3 4 8 64/3
136 Petter Tranwik 4 5 1/3 4 8 64/3
137 Cnut Walmark 4 5 1/3 4 8 64/3
138 Lars Skiepman 4 5 1/3 4 8 64/3
139 Zachris Kåpoin 4 5 1/3 4 8 64/3

Lähde: Nide 8826 Astia

© Väinö Holopainen 2023