Ruotu | Sotilaan nimi | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christer Hindersson Käkelein | ||||
4 | Mattz Mattsson Pennain | ||||
7 | Thomas Mattsson Itinen | ||||
10 | Erich Andersson Tijlikain | ||||
13 | Hindrich Christerss:n Pennain | ||||
18 | Hindrich Johanss:n Kårta | ||||
21 | Daniel Persson Tolwain | ||||
24 | Mattz Larsson Turuin | ||||
26 | Anders Persson Tålwain | ||||
32 | Hindrich Andersson Roinin | ||||
35 | Hindrich Hinderss:n Haloinen | ||||
39 | Hindrich Persson Hywärin | ||||
41 | Påhl Andersson Kuroin | ||||
42 | Mattz Jöransson Walkoin | ||||
44 | Michell Mickelsson Walkoin | ||||
45 | Erich Hare | ||||
47 | Niels Nielsson Leinonen | ||||
49 | Anders Larsson Huttuin | ||||
50 | Hindrich Christerss:n Linduin | ||||
61 | Samuel Persson Wartiain | ||||
63 | Anders Persson Risinen | ||||
64 | Lars Pålsson Könein | ||||
66 | Cnut Olsson Könöin | ||||
67 | Jöran Jöransson Immoin | 7.9.1701 | kuoli | ||
70 | Erich Olsson Lydikein | ||||
71 | Hindrich Hinderss:n Polwinen | ||||
73 | Anders Andersson Luttinen | ||||
74 | Mattz Nilsson Ylletyen | ||||
76 | Per Nisinen | ||||
84 | Thomas Mattsson Winikain | ||||
85 | Anders Sigfridsson Åutinen | ||||
88 | Lars Andersson Tijlikain | ||||
95 | Anders Hindersson Sårmuin | ||||
96 | Hindrich Hindersson Hirwoin | ||||
98 | Anders Larsson Lajhiain | ||||
102 | Christer Johansson Tårikain | ||||
109 | Per Mattsson Tirkain | ||||
110 | Anders Christersson Karpoin | ||||
112 | Hindrich Larsson Reijain | ||||
114 | Per Olsson Tuppurain | ||||
116 | Hindrich Michellsson Pesoinen | ||||
119 | Mattz Olsson Wiliain | ||||
120 | Hindrich Persson Haloinen | ||||
121 | Anders Gideonsson Caurain | ||||
122 | Anders Michellsson Pasonen |
Palkka | Sotilaan nimi | Arvo | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
---|---|---|---|---|---|---|
kapteeni | Magnus von Cronman | Capitein | ||||
luutnantti | Carl Lilljeskiöldt | Lieutenant | ||||
vänrikki | Jonas Wilhelm Swärdfelt | Fendrich | ||||
vääpeli | Mårten Teet | Fäldtwebel | ||||
kersantti | Benjamin Busk | Sergiant | ||||
katselmuskirjuri | Anders Hobin | Munsterskrifware | ||||
lippumies | Jacob Wild | Förare | ||||
majoittaja | Thomas Nappenius | Furier | ||||
varusmestari | Magnus Joh: Gyllenlodh | Rustmestare | ||||
1. rumpali | Jöran Hindersson Kakinen | Trumbs: | ||||
huilisti | Erich Karkonen | Pijpare |
Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:
Lähteet:
Nimet Sotilaat ruoduittain Luettelo 1701_9 Luettelo 1701_11
© Väinö Holopainen 2023