| Ruotu | Sotilaan nimi | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christer Hendersson Käkeläin | ||||
| 4 | Matz Matzson Pennain | ||||
| 7 | Thomas Matzson Itinen | ||||
| 10 | Erich Andersson Tilikain | ||||
| 13 | Hend: Christerson Pennain | ||||
| 18 | Hendrich Johansson Jirta | ||||
| 21 | Daniel Person Tolwain | ||||
| 24 | Matz Larson Turuin | ||||
| 26 | Anders Person Tålwain | ||||
| 32 | Hendrich Anderson Roinin | ||||
| 35 | Hendrich Henderson Haloinen | ||||
| 39 | Hendrich Peerson Hywäin | ||||
| 41 | Påhl Andersson Kuroin | ||||
| 42 | Matz Jöranson Walkoin | ||||
| 44 | Michel Michellson Walkoin | ||||
| 45 | Erich Hare | ||||
| 47 | Nils Nilson Leinonen | ||||
| 49 | Anders Larson Huttuin | ||||
| 50 | Hendrich Christerson Linduin | ||||
| 61 | Samuel Person Wartiain | ||||
| 63 | Anders Person Rissain | ||||
| 64 | Lars Pålson Könöin | ||||
| 66 | Cnut Ollson Könöin | ||||
| 70 | Erich Olson Lydikäin | ||||
| 71 | Hendrich Henders: Polwinen | ||||
| 73 | Anders Anders: Luttinen | ||||
| 74 | Matz Nilson Ylytyin | ||||
| 76 | Per Person Nissinen | ||||
| 84 | Thomas Matzs: Wåukain | ||||
| 85 | Anders Sigfrids: Outinen | ||||
| 88 | Lars Anders: Tilikain | ||||
| 95 | Anders Henders: Sormuin | ||||
| 96 | Hendrich Hanson Hirwoin | ||||
| 98 | Anders Larsson Laihiain | ||||
| 102 | Christer Johanson Torikain | ||||
| 109 | Per Matzson Tirkain | ||||
| 110 | Anders Christerson Karpain | ||||
| 112 | Hendrich Larson Rejain | ||||
| 114 | Per Ollson Tuppurain | ||||
| 116 | Hendrich Michelson Päsonen | ||||
| 119 | Matz Olson Wiliäin | ||||
| 120 | Hendrich Person Haloinen | ||||
| 121 | Anders Gideonson Caurain | ||||
| 122 | Anders Michells: Päsonen |
| Palkka | Sotilaan nimi | Arvo | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kapteeni | Magnus von Cronman | Capitein | ||||
| luutnantti | Carl Lilljeskiöld | Lieutenant | ||||
| vänrikki | Jonas Wilhelm Swärdfäldt | Fendrich | ||||
| vääpeli | Mårten Teet | Fäldtwebel | ||||
| kersantti | Beniamin Busk | Sergiant | ||||
| katselmuskirjuri | Anders Hobin | Munsterskrifware | ||||
| lippumies | Jacob Wild | Förare | ||||
| majoittaja | Thomas Nappenius | Furier | ||||
| varusmestari | Magnus Gyllenlod | Rustmestare | ||||
| 1. rumpali | Jöran Henderson Kackinen | Trumbs: | ||||
| huilisti | Erich Karkonen | Pijpare |
Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:
Lähteet:
Nimet Sotilaat ruoduittain Luettelo 1701_10 Luettelo 1701_12
© Väinö Holopainen 2024