Henkikirjan päiväys 16.11.1808
| Ruotu | Luettelon teksti | Kylä ja Talo | Sivu | Nyk. kylä |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soldat Alms hu15 | Ångivesi 1 | 696 | Onkivesi |
| 2 | Soldat Udd10 | Leppälax 1 | 624 | Leppälahti |
| 3 | Korp: Tihls hu7 | Leppälax 3 | 624 | Leppälahti |
| 5 | Soldat Stålts hu6 | Mardickala 1 | 628 | Martikkala |
| 7 | Tp Sold: Anders Huttunen Örn6 | Pörsämäki 5 | 658 | Pörsänmäki |
| 8 | Soldat Påhl Lants hu11 | Pörsämäki 6 | 658 | Pörsänmäki |
| 10 | Soldat Viggs15 | Lappvetelä 2 | 618 | Lappetelä |
| 12 | Soldat Påhl Prudas13 | Lappvetelä 6 | 618 | Lappetelä |
| 14 | Soldat Per Kocks hu9 | Pajumäki 1 | 648 | Pajumäki |
| 15 | Soldat Norms hu8 | Pjelavesi 2 | 654 | Pielavesi |
| lienee 16 | Soldat Hård9 | Heinämäki 5 | 590 | Heinämäki |
| 17 | Korp: Nögds hu7 | Taipale 3 | 678 | Taipale |
| 19 | Soldat Sunds hustru10 | Lambajärvi 2 | 614 | Lampaanjärvi |
| 19 | Soldat Blads hu10 | Lammassalo 2 | 616 | Lammassalo |
| 20 | Soldat Matts Talls hu10 | Waraslax 3 | 688 | Vaaraslahti |
| 22 | Soldat Kalm21 | Heinämäki 3 | 590 | Heinämäki |
| 25 | Soldat Hults hu11 | Lambajärvi 6 | 614 | Lampaanjärvi |
| 26 | Tpr: afsk: S: Anders Nireins Skiöns6 | Haapajärvi 9 | 586 | Haapajärvi |
| 27 | Soldat Svänsks hu6 | Ruotanlax 1 | 662 | Ruotaanlahti |
| 28 | Rustmestaren Idström12 | Haapajärvi 5 | 584 | Haapajärvi |
| 29 | Soldat Skottman9 | Haapajärvi 12 | 586 | Haapajärvi |
| 31 | Soldat Nordholm9 | Kjuruvesi 2 | 606 | Kiuruvesi |
| 32 | Soldat Stens hu11 | Kjuruvesi 4 | 606 | Kiuruvesi |
| 33 | Soldat Eric Lax8 | Kjuruvesi 7 | 606 | Kiuruvesi |
| 34 | Lb: Michell Blå10 | Hajaisen 1 | 582 | Haajainen |
| 34 | Soldat Pehr Thuus hu12 | Kjuruvesi 1 | 604 | Kiuruvesi |
| 36 | Soldat Turcks hu14 | Sullkava 6 | 670 | Sulkava |
| 36 | Afsk. Soldaten Matts Kär11 | Njemisjärfvi 8 | 634 | Niemisjärvi |
| 37 | Tp: Soldat Rads hu5 | Sullkava 2 | 670 | Sulkava |
| 37 | Soldat Rads hu5 | Wenetmäki 3 | 692 | Venetmäki |
| 38 | Soldat Passes hu17 | Njemisjärfvi 1 | 632 | Niemisjärvi |
| lienee 39 | Soldat Eks hu10 | Rytky 1 | 666 | Rytky |
| 40 | Soldat Berghs hu12 | Rytky 1 | 664 | Rytky |
| 40 | Afsk: Soldat Henric Villig10 | Rytky 1 | 666 | Rytky |
| 41 | Soldat Nisks hu7 | Kalliojärvi 4 | 600 | Kalliojärvi |
| 42 | Soldat Smeds hu10 | Kalliojärvi 1 | 600 | Kalliojärvi |
| 43 | Soldat Spets hu8 | Njemisjärfvi 3 | 632 | Niemisjärvi |
| 44 | Soldat Tvists hu11 | Njemisjärfvi 4 | 632 | Niemisjärvi |
| 45 | Soldat Flinta14 | Njemisjärfvi 5 | 634 | Niemisjärvi |
| 46 | Soldat Sijk8 | Njemisjärfvi 6 | 634 | Niemisjärvi |
| lienee 47 | Soldat Frijs hu11 | Hautajärvi 1 | 588 | Hautajärvi |
| 48 | Soldat Unges hu10 | Hautajärvi 2 | 588 | Hautajärvi |
| 49 | Soldat Rems hu13 | Rämexelä 1 | 666 | Remeskylä |
| 50 | Soldat Pål Plumps7 | Rämexelä 2 | 666 | Remeskylä |
| 50 | förra Soldaten Johan Glad6 | Haapajärvi 21 | 586 | Haapajärvi |
| 51 | Soldat Henrich Båhl9 | Lupue 5 | 624 | Luupuvesi |
| 52 | Soldat Klemet Tjocks hu8 | Lupue 1 | 622 | Luupuvesi |
| 54 | Soldat Lars Nåusiain Spiut9 | Hajaisen 2 | 582 | Haajainen |
| 56 | Soldat Trasts hu9 | Idensalmi 3 | 594 | Iisalmi |
| 58 | Soldat Fiehls hu14 | Hernejärvi 6 | 592 | Hernejärvi |
| lienee 61 | Tp. Sold: Michell Mardikain12 | Vallkiamäki 3 | 684 | Valkeamäki |
| 61 | Afsk Föraren Jans hu12 | Pardala 2 | 652 | Partala |
| lienee 63 | Soldat Wiggs hu12 | Wenetmäki 2 | 692 | Venetmäki |
| 65 | Tp. Korp: Joh. Bovelan14 | Pastoratet | 698 | Pappila |
| 66 | Soldat Olof Heit6 | Martisenjärvi 1 | 630 | Marttisenjärvi |
| 67 | Tp: Afsk: S: Pål Qvists7 | Wenetmäki 1 | 692 | Venetmäki |
| 68 | Soldat Sverds hu10 | Nissilä 2 | 636 | Nissilä |
| 69 | Soldat Asps hu10 | Kauppila 1 | 598 | Kauppila |
| lienee 70 | Innehafves af Sold: Sparf7 | Kilpisaari 2 | 604 | Kilpisaari |
| lienee 71 | Soldat Piks10 | Sukeva 1 | 668 | Sukeva |
| 72 | Soldat Jöran Repos hu6 | Wenetmäki 1 | 692 | Venetmäki |
| 73 | Soldat Augustus Bergs10 | Ryhälänmäki 3 | 664 | Ryhälä |
| 74 | Soldat Fagers9 | Svänninmäki 2 | 674 | Vänninmäki |
| 75 | Soldat Mann11 | Svänninmäki 5 | 676 | Vänninmäki |
| lienee 76 | Soldat Lång8 | Songajärfvi 4 | 678 | Sonkajärvi |
| lienee 77 | Soldat Tams hu11 | Songajärfvi 3 | 676 | Sonkajärvi |
| mahdollisesti 83 | Soldat Qvists hu8 | Jummis 1 | 596 | Juminen |
| 86 | Soldat Kams hu8 | Warpais 1 | 690 | Varpanen |
| 87 | Soldat Boms hu9 | Jummis 1 | 596 | Juminen |
| 91 | Soldat Löns hu9 | Rutacko 5 | 662 | Rutakko |
| 92 | Soldat Hilberg9 | Jockis 1 | 598 | Jokela |
| 93 | Soldat Törns hu8 | Wijta 3 | 694 | Viitaa |
| 94 | Soldat Anders Pistohls11 | Kilpisaari 2 | 604 | Kilpisaari |
| 96 | Soldat Skäggs hu10 | Palois 2 | 650 | Paloinen |
| 97 | Lb Soldaten Josef Flinck9 | Wehmasjärfvi 2 | 690 | Vehmasjärvi |
| 99 | Soldat Palms hu8 | Ullmala 8 | 682 | Ulmala |
| 100 | Soldat Rens hu7 | Ullmala 6 | 682 | Ulmala |
| 101 | Soldat Eric Pihl7 | Ullmala 9 | 682 | Ulmala |
| 103 | Soldat Duus hu10 | Närcko 1 | 636 | Nerkoo |
| 107 | TP: Sold: Tryggs hu9 | Ullmala 7 | 682 | Ulmala |
| 109 | Soldaten Anders Rasks10 | Ollickala 3 | 642 | Ollikkala |
| 110 | Soldat Per Marcks7 | Ollickala 4 | 642 | Ollikkala |
| lienee 112 | Soldat Mårdh8 | Sutela 4 | 674 | Sutela |
| 113 | Soldat Christer Storm16 | Leppälax 1 | 624 | Leppälahti |
| 114 | Soldat Torsks hu9 | Luckarila 2 | 620 | Lukkarila |
| 115 | Tp. Soldaten Pehr Pamps10 | Ollickala 8 | 644 | Ollikkala |
| 117 | Soldat Elf10 | Pajujärvi 1 | 646 | Pajujärvi |
| 118 | Soldat Anders Hjelms10 | Kivistö 1 | 608 | Kivistö |
| 118 | Afsk: Sold: Staffan Tågd8 | Lambajärvi 16 | 616 | Lampaanjärvi |
| 119 | Soldat Matts Nätts hu7 | Kivistö 3 | 610 | Kivistö |
| mahdollisesti 120 | Tp: Soldaten Staffan Gåpåå6 | Kivistö 2 | 608 | Kivistö |
| 121 | Soldat Sjös hu11 | Njemisjäki 1 | 634 | Niemismäki |
| 122 | Soldat Höks hu11 | Narvalax 1 | 630 | Naarvanlahti |
| 123 | Korp: Per Becker13 | Ångivesi 3 | 696 | Onkivesi |
| 124 | Soldat Alts hu8 | Ångivesi 4 | 696 | Onkivesi |
| luutnantti | Löjtnant Orbinskis fru? | Haapajärvi 7 | 584 | Haapajärvi |
| vääpeli | Löjtnant Conrad Veber? | Pjelavesi 3 | 654 | Pielavesi |
| kersantti | Fändrich Aminoffs? | Hernejärvi 2 | 590 | Hernejärvi |
| lippumies | Sergeanten A:G: Savanders? | Ullmala 7 | 682 | Ulmala |
| lippumies | Fältv: Järnefeldts hu? | Kilpisaari 1 | 604 | Kilpisaari |
| majoittaja | Fältväbell Costians Bost:? | Ollickala 10 | 644 | Ollikkala |
| varusmestari | Serg: Lars Idströms? | Hernejärvi 3 | 592 | Hernejärvi |
| 1. rumpali | Trumslagaren Berg14 | Pjelavesi 2 | 654 | Pielavesi |
| täydennysmies 5 6 | Varg: K: Thomas Huttunen13 | Pjelavesi 3 | 654 | Pielavesi |
| täydennysmies 7 8 | Varg: K: Lars Sunds hu16 | Pörsämäki 3 | 658 | Pörsänmäki |
| täydennysmies 11 12 | Varg: K: Tillmans hu15 | Leppälax 2 | 624 | Leppälahti |
| täydennysmies 13 14 | Varg: K: Thomas Oravain13 | Löytymäki 2 | 626 | Löytynmäki |
| täydennysmies 15 16 | Varg: K: Elias Paackinen15 | Lappvetelä 6 | 618 | Lappetelä |
| täydennysmies 23 24 | Varg: K: Matts Karhuin15 | Lambajärvi 4 | 614 | Lampaanjärvi |
| täydennysmies 25 26 | Varg: K: Hemming Ruotsalain13 | Wenetmäki 1 | 690 | Venetmäki |
| täydennysmies 33 34 | Varg: K: Matts Tammelin14 | Kjuruvesi 7 | 606 | Kiuruvesi |
| täydennysmies 35 36 | Varg: K: Matts Kärckäin15 | Sullkava 4 | 670 | Sulkava |
| täydennysmies 43 44 | Varg: K: Josef Huttmans16 | Njemisjärfvi 4 | 632 | Niemisjärvi |
| täydennysmies 45 46 | Varg: K: Johan Björcklund15 | Njemisjärfvi 7 | 634 | Niemisjärvi |
| täydennysmies 47 48 | Värg: K: Olof Halonens15 | Hautajärvi 2 | 588 | Hautajärvi |
| täydennysmies 51 52 | Varg: K: Pehr Huttuins14 | Lupue 4 | 624 | Luupuvesi |
| täydennysmies 53 54 | Varg: k: Maats Pehkonen17 | Hajaisen 2 | 582 | Haajainen |
| täydennysmies 71 72 | Varg: K: Fredric Laukanen14 | Närcko 4 | 638 | Nerkoo |
| täydennysmies 73 74 | Varg: K: Pål Pardanen15 | Ryhälänmäki 3 | 664 | Ryhälä |
| täydennysmies 75 76 | Varg: K: Olof Lauckanen15 | Vallkiamäki 3 | 684 | Valkeamäki |
| täydennysmies 81 82 | Varg: K: Israel Dahl12 | Ullmala 2 | 680 | Ulmala |
| täydennysmies 85 86 | Varg: K: Krister Kallberg14 | Warpais 1 | 690 | Varpanen |
| täydennysmies 87 88 | Varg: K: Olof Hardikas14 | Palois 1 | 650 | Paloinen |
| täydennysmies 89 90 | Varg: K: Lars Eteläin14 | Petäjäjärvi 1 | 656 | Petäjäjärvi |
| täydennysmies 91 92 | Varg: K: Johan Leigd13 | Pastoratet | 698 | Pappila |
| täydennysmies 95 96 | Varg: K: Krister Leppäin14 | Pastoratet | 700 | Pappila |
| täydennysmies 109 110 | Varg: K: Per Kost14 | Ollickala 4 | 644 | Ollikkala |
| täydennysmies 111 112 | Varg: K: Henric Kuosmain13 | Sutela 4 | 674 | Sutela |
| täydennysmies 119 120 | Varg: k: David Hyfwärins14 | Karvasalmi 2 | 602 | Karvasalmi |
| ruotu? | Soldat Per Korp | Wenetmäki 3 | 692 | Venetmäki |
| täydennysmies | Varg: k: Petter Kauppin | Kauppila 2 | 598 | Kauppila |
| täydennysmies | Varg: Karlen Påhl Sorolain | Kotanjemi 1 | 612 | Kotaniemi |
| täydennysmies | Varg: K: Pehr Karvoin | Ollickala 2 | 642 | Ollikkala |
| täydennysmies | Tp: Varg: K: Carl Henrss. Hacks | Ullmala 9 | 682 | Ulmala |
| täydennysmies | Varg: K: Olof Rytkönen | Wenetmäki 1 | 692 | Venetmäki |
| komppania? | Jägaren Pehr Säisä | Haapajärvi 4 | 584 | Haapajärvi |
| komppania? | Jägaren Eric Huskoins | Idensalmi 3 | 592 | Iisalmi |
| komppania? | Jägaren Påhl Ackanen | Kjuruvesi 7 | 606 | Kiuruvesi |
| komppania? | Tp Afsk Jäg: Johan Kock | Narvalax 4 | 632 | Naarvanlahti |
| komppania? | Jägaren Johan Mardikain | Ollickala 12 | 644 | Ollikkala |
| komppania? | Jäg: Gabriel Mardikain | Ollickala 16 | 646 | Ollikkala |
| komppania? | Jägaren _ Heinonen | Palois 3 | 652 | Paloinen |
| komppania? | Jägaren Eric Kuckonen | Pörsämäki 4 | 658 | Pörsänmäki |
| komppania? | Jägaren Zachris Kockonen | Toivacko 1 | 680 | Toivakko |
| komppania? | Kapitain J: Sahlstein | Vallkiamäki 14 | 686 | Valkeamäki |
| komppania? | Jägaren Pål Roivain | Wäisälänmäki 2 | 694 | Väisälänmäki |
| komppania? | Jägaren Aron Reijonen | Pastoratet | 700 | Pappila |
Jääkärit eivät todennäköisesti kuulu komppaniaan
Kylittäin Ruotutalolliset Vuosi 1754
Savon ja Karjalan läänin tilejä - 9092 Henkikirja 1808-1808, sivut 582-701
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 9092
Mikrofilmi ES2667
© Väinö Holopainen 2025