Förtekning uppå wargiärning Manskapets Begrafningz och Kröningz hielpen wid Sawolax Infanterie Regmente och Idensalmj Compagnie för åhret 1752
Iisalmi 24.3.1753
| Ruotu | Nimi | Hopearahaa | Kommentit |
|---|---|---|---|
| 1 | Johan Rautiain1 | 16 | |
| 2 | Petter Ryttköin1 | 16 | |
| 3 | Ifwar Katajain1 | 16 | |
| 4 | Mats Storm1 | 16 | |
| 5 | Hendrich Kållioin1 | 16 | |
| 6 | Lars Pardain1 | 16 | |
| 7 | Brusius Pardain1 | 16 | |
| 8 | Erich Jullckuin1 | 16 | |
| 9 | Jöran Turuin1 | 16 | 15.2.1752 (palkkamies) |
| 10 | Ifwar Kyllöin1 | 16 | |
| 11 | Matts Pardain1 | 16 | |
| 12 | Lars Pardain1 | 16 | |
| 13 | Erich Gråsten1 | 16 | |
| 14 | Michell Kassurin1 | 16 | |
| 15 | Petter Högberg1 | 16 | 15.2.1752 (otettu) |
| 16 | Samuel Kassurin1 | 16 | |
| 17 | Johan Borgman1 | 16 | |
| 18 | Johan Ryttköin1 | 16 | |
| 19 | Lars Nåusiain1 | 16 | |
| 20 | Elias Rahikain1 | 16 | |
| 21 | Lars Njrain1 | 16 | 5.2.1752 (palkkamies) |
| 22 | Elias Rytköin1 | 16 | |
| 23 | Johan Lappal:n1 | 16 | |
| 24 | Olof Pardain1 | 16 | |
| 25 | Hendrich Ollikain1 | 16 | |
| 26 | Matts Kiärman1 | 16 | |
| 27 | Johan Lappal:n1 | 16 | |
| 28 | Gabriel Mardikain1 | 16 | |
| 29 | Johan Kiuru1 | 16 | |
| 30 | Petter Tjkain1 | 16 | |
| 31 | Gustaf Karpin1 | 16 | |
| 32 | Petter Ståhl1 | 16 | |
| 33 | Hendrich Forsberg1 | 16 | |
| 34 | Anders Kauckoin1 | 16 | |
| 35 | Lars Lind1 | 16 | |
| 36 | Johan Räisäin1 | 16 | |
| 37 | Jöran Ruotzalain1 | 16 | |
| 38 | Lars Panain1 | 16 | |
| 39 | Johan Tuofwin1 | 16 | |
| 40 | - | ||
| 41 | - | ||
| 42 | Hendrich Lappal:n1 | 16 | |
| 43 | Olof Kärckäin1 | 16 | |
| 44 | Hendrich Kainul:n1 | 16 | |
| 45 | Lars Ackain1 | 16 | |
| 46 | Johan Kärckäin1 | 16 | |
| 47 | Staffan Tarfwoin1 | 16 | |
| 48 | Lars Kåstman1 | 16 | |
| 49 | Petter Kainul:n1 | 16 | |
| 50 | Erich Ruotzalain1 | 16 | |
| 51 | Påhl Ruotzal:n1 | 16 | |
| 52 | Erich Lappal:n1 | 16 | |
| 53 | Petter Kinnuin1 | 16 | |
| 54 | Lars Kumbulain1 | 16 | |
| 55 | Hendrich Oxainen1 | 16 | |
| 56 | - | ||
| 57 | Petter Kaupinen1 | 16 | |
| 58 | Olof Ollikain1 | 16 | |
| 59 | Johan Pardain1 | 16 | |
| 60 | Michell Mardikain1 | 16 | |
| 61 | Petter Mardikain1 | 16 | |
| 62 | Jacob Karpinen1 | 16 | |
| 63 | Lars Sourulain1 | 16 | |
| 64 | Påhl Katain1 | 16 | |
| 65 | Hendrich Kettuin1 | 16 | |
| 67 | Petter Pöxöläin1 | 16 | |
| 68 | Olof Kettuin1 | 16 | 5.2.1752 (palkkamies) |
| 69 | - | ||
| 70 | Daniel Kaupinen1 | 16 | |
| 71 | Matts Kackinen1 | 16 | |
| 72 | Michell Kaupinen1 | 16 | |
| 73 | - | ||
| 75 | Anders Kainul:n1 | 16 | |
| 76 | Markus Kackinen1 | 16 | |
| 77 | Staffan Sirfwio1 | 16 | |
| 78 | Samuel Pardain1 | 16 | |
| 79 | - | ||
| 80 | - | ||
| 81 | Olof Hardikain1 | 16 | |
| 82 | - | ||
| 83 | - | ||
| 84 | Nils Rialman1 | 16 | |
| 85 | Påhl Rönckö1 | 16 | |
| 86 | - | ||
| 87 | Christer Rytköin1 | 16 | |
| 88 | - | ||
| 89 | - | ||
| 90 | Michel Eskelin1 | 16 | |
| 91 | Hemming Hynnin1 | 16 | |
| 92 | Matts Rönckö1 | 16 | |
| 93 | Lars Huttuin1 | 16 | |
| 95 | - | ||
| 96 | Olof Utter1 | 16 | |
| 97 | Marten Lind1 | 16 | |
| 99 | Hendrich Hilduin1 | 16 | |
| 100 | Petter Lapp1 | 16 | |
| 103 | Petter Waldoin1 | 16 | |
| 104 | Johan Wirfwell1 | 16 | |
| 106 | Påhl Mietinen1 | 16 | |
| 107 | Elias Berg1 | 16 | |
| 108 | Lars Sjhlman1 | 16 | |
| 109 | Hemming Rytköin1 | 16 | |
| 110 | Johan Mardikain1 | 16 | |
| 111 | Påhl Heiskain1 | 16 | |
| 112 | Anders Ruotzalain1 | 16 | |
| 113 | Petter Ruotzal:n1 | 16 | |
| 114 | Johan Hilduin1 | 16 | |
| 115 | Petter Lydikäin1 | 16 | |
| 116 | Hendrich Pitkäin1 | 16 | |
| 117 | Nils Hilduin1 | 16 | |
| 120 | Lars Wirfwell1 | 16 | |
| 122 | - | ||
| 123 | Petter Kumbul:1 | 16 | |
| 124 | Lars Rynänen1 | 16 |
Lähde: Nide 8844 Astia
© Väinö Holopainen 2025