Förteckning uppå Wargiärnings Manskapets Bewillning och försel wid Kongl. Safwolax Infanterie Regemente och Cuopio Compag: för år 1756
Kuopio 26.3.1757
| Ruotu | Nimi | Suostuntavero | Kyytiraha | Kommentit |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Anders Kekäl:n | 1: | :1 | |
| 4 | Hans Wänäin | 1: | :1 | |
| 5 | Jacob Polack | 1: | :1 | |
| 8 | Johan Hilduin | 1: | :1 | |
| 9 | Hendrich Wenäläin | 1: | :1 | |
| 10 | Olof Airaxin | 1: | :1 | |
| 11 | Hendrich Hassin | 1: | :1 | |
| 12 | Staffan Kålemain | 1: | :1 | |
| 13 | Pål Keinoin | 1: | :1 | |
| 16 | Hendrich Pursiain | 1: | :1 | |
| 17 | Johan Karhuin | 1: | :1 | |
| 19 | Hendrich Mömmö | 1: | :1 | |
| 20 | Daniel Polack | 1: | :1 | |
| 21 | Anders Knutilain | 1: | :1 | |
| 23 | Pär Swänsk | 1: | :1 | |
| 24 | Pär Eskelin | 1: | :1 | |
| 26 | Olof Tarfwoin | 1: | :1 | |
| 28 | Matts Huskoin | 1: | :1 | |
| 29 | Lars Kårhoin | 1: | :1 | |
| 31 | Thomas Keinoin | 1: | :1 | |
| 33 | Pärr Asikain | 1: | :1 | |
| 34 | Matts Pyckäläin | 1: | :1 | |
| 35 | Anders Kårhoin | 1: | :1 | |
| 36 | Pär Timoin | 1: | :1 | |
| 38 | Staffan Möyköin | 1: | :1 | |
| 39 | Gustaf Laukain | 1: | :1 | |
| 40 | Gustaf Malinen | 1: | :1 | |
| 41 | Anders Husso | 1: | :1 | |
| 42 | Mårten Hilduin | 1: | :1 | |
| 44 | Hendrich Lakoin | 1: | :1 | |
| 46 | Samuel Kårhoin | 1: | :1 | |
| 47 | Pål Ollikain | 1: | :1 | |
| 49 | Petter Asikain | 1: | :1 | |
| 53 | Johan Hapalain | 1: | :1 | |
| 55 | Olof Wirmes | 1: | :1 | |
| 56 | Jacob Taskin | 1: | :1 | |
| 57 | Pål Kasurin | 1: | :1 | |
| 59 | Malachias Knutin | 1: | :1 | |
| 60 | Hendrich Pirskain | 1: | :1 | |
| 62 | Johan Rahikain | 1: | :1 | |
| 63 | Jacob Tåifwain | 1: | :1 | |
| 64 | Johan Mickoin | 1: | :1 | |
| 66 | Pär Mickoin | 1: | :1 | |
| 67 | Erich Pärnain | 1: | :1 | |
| 68 | Pål Kåpoin | 1: | :1 | |
| 69 | Issack Parfwiain | 1: | :1 | |
| 70 | Thomas Rissain | 1: | :1 | |
| 72 | Mårten Lappalain | 1: | :1 | |
| 73 | Nils Peckarin | 1: | :1 | |
| 74 | Pål Mickoin | 1: | :1 | |
| 76 | Pål Uckoin | 1: | :1 | |
| 77 | Matts Ruotzalain | 1: | :1 | |
| 79 | Olof Wartiain | 1: | :1 | |
| 81 | Issack Kettuin | 1: | :1 | |
| 83 | Petter Tåifwain | 1: | :1 | |
| 84 | Jöran Kejnoin | 1: | :1 | |
| 86 | Hendrich Waroin | 1: | :1 | |
| 88 | Pär Lakoin | 1: | :1 | |
| 90 | Anders Fogdel:n | 1: | :1 | |
| 91 | Hendrich Ahoin | 1: | :1 | |
| 93 | Petter Mietin | 1: | :1 | |
| 95 | Anders Räsäin | 1: | :1 | |
| 96 | Pär Hilduin | 1: | :1 | |
| 97 | Jöran Måndoin | 1: | :1 | |
| 98 | Zachris Fogdelain | 1: | :1 | |
| 100 | Anders Hämäläin | 1: | :1 | |
| 103 | Hendrich Waitin | 1: | :1 | |
| 105 | Erich Kårdelain | 1: | :1 | |
| 106 | Anders Keinoin | 1: | :1 | |
| 107 | Hendrich Mård | 1: | :1 | |
| 108 | Anders Heiskain | 1: | :1 | |
| 109 | Jöran Pikman | 1: | :1 | |
| 110 | Olof Andikain | 1: | :1 | |
| 111 | Olof Kåistinen | 1: | :1 | |
| 113 | Anders Lippoin | 1: | :1 | |
| 115 | Olof Keinoin | 1: | :1 | |
| 118 | Petter Fogdelain | 1: | :1 | |
| 120 | Eskell Itkoin | 1: | :1 | |
| 121 | Thomas Itkoin | 1: | :1 | |
| 122 | Anders Happoin | 1: | :1 | |
| 125 | Samuel Ifwanain | 1: | :1 | |
| 126 | Petter Happoin | 1: | :1 |
Lähde: Nide 8859 Astia
© Väinö Holopainen 2025