| Ruotu | Sotilaan nimi | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jöran Eek | ||||
| 2 | Lars Buxbohm | ||||
| 3 | Johan Sonnerberg | ||||
| 4 | Staphan Apahl | ||||
| 5 | Johan Oxell | ||||
| 6 | - | ||||
| 7 | Erich Pihl | ||||
| 8 | Dafwid Aspe | ||||
| 9 | Michell Grahn | ||||
| 10 | Jacob Tall | ||||
| 11 | Staphan Lindh | ||||
| 12 | Petter Biörck | ||||
| 13 | Erich Ahl | 3.9.1730 | kotitilan hoitoon | ||
| Mattz Ahl | 3.9.1730 | otettu | |||
| 14 | Jonas Ehn | ||||
| 15 | Lars Böök | ||||
| 16 | Anders Röhn | ||||
| 17 | Eskell Håltz | ||||
| 18 | Hendrich Hägg | ||||
| 19 | Christer Hassell | ||||
| 20 | Mattz Wijdh | ||||
| 21 | Jöran Tryhl | ||||
| 22 | Lars Läion | ||||
| 23 | Johan Parde | 3.9.1730 | kotitilan hoitoon | ||
| Knuth Parde | 3.9.1730 | otettu | |||
| 24 | Simon Pantter | ||||
| 25 | Lars Tjger | ||||
| 26 | Pehr Kamel | ||||
| 27 | Mattz Ellephan | ||||
| 28 | Påhl Enhörning | ||||
| 29 | Lars Biörn | ||||
| 30 | Otto R: Bånde | vapaaehtoinen | |||
| 31 | Mattz Räf | ||||
| 32 | Johan Järf | ||||
| 33 | Jacob Fillfras | ||||
| 34 | Ollof Biur | ||||
| 35 | Carl Bäfwer | ||||
| 36 | Hendrich Utter | ||||
| 37 | Hendrich Sabell | ||||
| 38 | Mattz Mårdh | ||||
| 39 | Mattz Härmeljn | ||||
| 40 | Johan Elgh | ||||
| 41 | Jöran Råbåck | ||||
| 42 | Niells Hiorth | ||||
| 43 | Petter Rehn | ||||
| 44 | Petter Sierman | ||||
| 45 | - | ||||
| 46 | Lars Stårck | ||||
| 47 | Jöran Trana | ||||
| 48 | - | ||||
| 49 | Carl Johan Tausekt | vapaaehtoinen | |||
| 50 | Jacob Kårpp | 21.6.1731 | tuomittu kuolemaan | ||
| 51 | Johan Tiedder | 3.9.1730 | kotitilan hoitoon | ||
| Jacob Tiedder | 3.9.1730 | otettu | |||
| 52 | Ellias Orre | ||||
| 53 | Hendrich Färpe | ||||
| 54 | Adam Fink | ||||
| 55 | Petter Giök | ||||
| 56 | Erich Höök | 18.9.1731 | otettu | ||
| 57 | - | ||||
| 58 | Hans Öhrn | ||||
| 59 | Jonas Glada | ||||
| 60 | Anders Skrjka | ||||
| 61 | Lars Läderlap | ||||
| 62 | Hendrich Kaja | ||||
| 63 | Anders Stara | ||||
| 64 | Mårten Steglitza | ||||
| 65 | Nils Phoenis | ||||
| 66 | Lars Gåås | ||||
| 67 | Sigfredh Ancka | ||||
| 68 | Niels Willgås | ||||
| 69 | Niells Andh | ||||
| 70 | Mattz Måsa | ||||
| 71 | Michell Swärta | ||||
| 72 | Marckus Påfågell | ||||
| 73 | Hendrich Kalckun | ||||
| 74 | Anders Tåpp | ||||
| 75 | Petter Kapun | ||||
| 76 | Lars Dufwa | 28.6.1731 | kotitilan hoitoon | ||
| Thomas Dufwa | 28.6.1731 | otettu | |||
| 77 | Jöran Swahla | ||||
| 78 | Ellias Särla | ||||
| 79 | Erich Lohon | ||||
| 80 | - | ||||
| 81 | - | ||||
| 82 | Simon Domherre | ||||
| 83 | Johan Boofincke | ||||
| 84 | Sigfred Nächtergal | ||||
| 85 | Johan Sparf | 4.4.1731 | karkasi ja vangittu | ||
| 86 | Bärtill Gröning | ||||
| 87 | Johan Wilskman | ||||
| 88 | Isaac Jack | ||||
| 89 | Sigfred Caball | ||||
| 90 | Sigfred Häst | ||||
| 91 | Anders Walack | ||||
| 92 | Ollof Oxe | ||||
| 93 | Måns Smedfelt | ||||
| 94 | Lars Studt | ||||
| 95 | Isaac Kablung | ||||
| 96 | Staphan Wädur | ||||
| 97 | Jacob Gumbsi | ||||
| 98 | Påhl Bagge | ||||
| 99 | Lars Bösse | ||||
| 100 | Påhl Båck | ||||
| 101 | Lars Killing | ||||
| 102 | Mattz Råne | ||||
| 103 | Eskell Galtt | ||||
| 104 | Sigfred Igellkått | ||||
| 105 | Thomas Katt | ||||
| 106 | Thomas Kanjn | ||||
| 107 | Lars Hare | ||||
| 108 | Lars Ekorn | ||||
| 109 | Lars Järpe | ||||
| 110 | Lars Hwallfisk | ||||
| 111 | Marckus Stöhr | ||||
| 112 | Påhl Siähl | ||||
| 113 | Mattz Lax | ||||
| 114 | Isaac Tårsk | ||||
| 115 | Jöran Brax | ||||
| 116 | Ollof Idh | ||||
| 117 | Marckus Sjk | ||||
| 118 | Jakob Sill | ||||
| 119 | Simon Gädda | ||||
| 120 | Jöran Giös | ||||
| 121 | Hellge Hällquist | ||||
| 122 | Eskell Mörth | ||||
| 123 | Christer Simppa | ||||
| 124 | Påhl Flundra | ||||
| 125 | Ollof Abbor | ||||
| 126 | Ellias Nätting | ||||
| 127 | Simon Nårss | ||||
| 128 | Johan Girss | ||||
| 129 | Mattz Löja |
| Palkka | Sotilaan nimi | Arvo | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. rumpali | Michell Revellie | Tambouren | ||||
| 2. rumpali | Abraham Tapto | Tambouren |
Alkuperäinen palkkaluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:
Lähteet:
Nimet Sotilaat ruoduittain Luettelo 1733
© Väinö Holopainen 2024