Förtekning uppå Bewillnings afgiften utaf de gemena wid Jockas Compagnie af Kongl: Maij:tts Safwolax Infanterie Regemente Pro A:o 1747
Arvo | Ruotu | Nimi | Hopearahaa |
---|---|---|---|
Corporal | 1 | Johan Simoin | |
2 | Petter Laitin | 1 1/3 | |
2 | Jöran Råckman | 2 2/3 | |
3 | Johan Hämäläin | 2 2/3 | |
4 | Olof Swart | 4 | |
5 | Niels Milon | 4 | |
6 | Joh. Ståhlberg | 4 | |
7 | Joh. Lustig | 4 | |
8 | Lars Hassellbom | 4 | |
9 | Johan Dukat | 4 | |
10 | - | ||
11 | And:s Gröndahl | 4 | |
12 | Olof Hurtig | 4 | |
13 | - | ||
14 | And:s Swanbom | 4 | |
15 | Eskell Pylkäin | 4 | |
16 | And:s Jordan | 4 | |
17 | Hend:r Kielström | 4 | |
18 | Matts Läskin | 4 | |
19 | - | ||
20 | Alexander Anderss | 4 | |
21 | And:s Gråsteen | 4 | |
22 | Mårtn Girs | 2 2/3 | |
23 | Vallentin Perman | 2 | |
Corporal | 24 | Staff Hallin | |
25 | Johan Kåppar | 4 | |
26 | Hend:r Pafwilain | 4 | |
27 | Lars Rosendahl | 4 | |
28 | Christer Osterman | 4 | |
29 | Thomas Orre | 4 | |
30 | Michell Ilfwoin | 2 | |
31 | Abraham Leijoin | 4 | |
32 | Hend:r Biörn | 4 | |
33 | Thomas Oinåin | 4 | |
34 | Swante Natt_och_Dag | 2 2/3 | |
35 | Påhl Flink | 4 | |
36 | Anders Westerin | 4 | |
37 | Anders Kaipiain | 4 | |
38 | Hend:r Meijer | 4 | |
39 | Thomas Råss | 4 | |
40 | Matts Lilia | 2 1/3 | |
41 | And:s Teifwain | 4 | |
42 | Olof Lind | 4 | |
43 | Petter Ollenberg | 4 | |
44 | Hend:r Bom | 4 | |
45 | - | ||
46 | Samuell Hornström | 2 2/3 | |
Corpor: | 47 | Matts Mondoin | |
48 | Matts Teifwain | 2 2/3 | |
49 | Påhl Håfman | 2 2/3 | |
50 | Hind:r Giädda | 4 | |
51 | Niels Hård | 4 | |
52 | Lars Wäisäin | 4 | |
53 | Carl Turdiain | ||
53 | Casp. Påhlman | 1 2/3 | |
54 | Olof Brantrör | 4 | |
55 | Staff Pulkin | 4 | |
56 | Erich Söderman | 4 | |
57 | Thomas Teittin | 4 | |
58 | Sigf Mattin | 1 2/3 | |
59 | Joakim Båck | 4 | |
60 | Matts Ollikain | 2 2/3 | |
61 | Petter Hård | 4 | |
62 | Matts Grjp | 4 | |
63 | Jacob Loo | 4 | |
64 | Håkan Ryberg | 2 2/3 | |
65 | Påhl Giök | 4 | |
66 | Matts Udd | 4 | |
67 | - | ||
68 | - | ||
69 | Erich Meijer | 4 | |
70 | Samuell Ståhlberg | 2 2/3 | |
71 | Johan Såpain | 4 | |
72 | Niels Sparf | 1 2/3 | |
73 | Johan Räf | 4 | |
74 | And:s Oinåin | 4 | |
75 | Lars Puhaka | 4 | |
Corporal | 76 | And:s Pijk | |
77 | Olof Tärfwoin | 4 | |
78 | And:s Liflender | 4 | |
79 | Hend:r Drak | 4 | |
80 | Lars Pursiain | 4 | |
81 | Påhl Örn | 4 | |
82 | Mårt Lattuin | 4 | |
83 | Påhl Pulkin | 4 | |
84 | Lars Reen | 2 2/3 | |
85 | Matts Stormbalk | 4 | |
86 | Hendrich Kopoin | 4 | |
87 | Olof Kaupin | 4 | |
88 | Ifwar Luntstaka | 4 | |
89 | Olof Hynnin | ||
89 | Johan Hålpa | 2 2/3 | |
90 | Olof Kiluin | ||
90 | Lars Junkare | 2 2/3 | |
91 | Joh. Helgström | 4 | |
92 | And:s Parkoin | 4 | |
Corporal | 93 | Påhl Brusin | |
94 | Hans Frijman | 4 | |
95 | Hend:r Frisk | 4 | |
96 | Claes Sälling | 4 | |
97 | And:s Aholain | 2 | |
97 | Olof Kettolin | 2 | |
98 | Petter Jäppin | 4 | |
99 | Olof Karjalain | 1 1/3 | |
99 | Mattz Kijhlman | 2 2/3 | |
100 | And:s Lydikein | 4 | |
101 | Olof Janhoin | 4 | |
102 | Ture Turesson | 4 | |
103 | Joh. Appelgren | 4 | |
104 | And:s Bruun | 4 | |
105 | Petter Strömbom | 4 | |
106 | Johan Hultman | 4 | |
107 | Påhl Wirolain | 4 | |
108 | Jöran Purman | 2 1/3 | |
109 | And:s Brask | 4 | |
110 | Mårtn Hillström | 1 2/3 | |
110 | Brusius Hämmelin | 2 1/3 | |
111 | Johan Andikain | 4 | |
112 | Hend:r Nordman | 4 | |
113 | Joh. Eklund | 4 | |
114 | Thomas Falk | 4 | |
115 | Staff Husman | 4 | |
Corpor: | 116 | Carl Widman | |
117 | Niels Sundman | 4 | |
118 | Olof Ruth | 4 | |
119 | Påhl Tiger | 4 | |
120 | Jöran Andersson | 4 | |
121 | Lars Eklöf | 4 | |
122 | Sigfred Hämmeläin | 4 | |
123 | Lars Gamman | 4 | |
124 | Petter Nordman | 4 | |
124 | Per Melon | 5 | |
125 | Petter Löppäin | 4 | |
126 | Matts Lehwoin | 4 | |
127 | Erich Eldsteen | 4 | |
128 | Matts Nijrberg | 4 | |
129 | Thomas Hierpe | 4 | |
130 | Hind:r Leber | 4 | |
131 | Thomas Jordan | 4 | |
132 | And:s Immoin | 4 | |
133 | Matts Kårhoin | 2/3 | |
133 | Hans Dahl | 3 1/3 | |
134 | Olof Starck | 4 | |
135 | Petter Räf | 4 | |
136 | Matts Törnqwist | 4 | |
137 | And:s Nyman | 4 |
Lähde: Nide 8831 Astia
© Väinö Holopainen 2025