Henkikirjan päiväys 23.11.1807
Kylä ja Talo | Luettelon teksti | Ruotu | Sivu | Nyk. kylä |
---|---|---|---|---|
Airaxela 1 | Tp Sold Per Bergs hu | 8 | 420 | Airaksela |
Airaxela 2 | Lösa K: afsk: S. Johan Airaxin | ruotu? | 420 | Airaksela |
Akonvesi 2 | Jägaren Per Rissain | komppania? | 422 | Akonvesi |
Enonlax 1 | Tp: Varg: K: Olof Leskinen | täydennysmies | 422 | Enonlahti |
Enonlax 4 | Soldat Pihls hu | 108 | 424 | Enonlahti |
Hackarala 1 | Soldat Per Rams hu | 55 | 424 | Hakkarala |
Hackarala 1 | Jägaren Per Reisäin | komppania? | 424 | Hakkarala |
Hackarala 2 | Jägaren Per Malinen | komppania? | 424 | Hakkarala |
Hackarala 3 | Varg: K: Adam Koponen | täydennysmies | 426 | Hakkarala |
Hackarala 7 | Soldat Föhrs hu | 57 | 426 | Hakkarala |
Hakulila 1 | Jägaren Per Karhunen | komppania? | 428 | Hakulila |
Haloila 2 | Soldat Nors hu | 39 | 428 | Halola |
Haloila 2 | Varg: K: Eric Klostarins hu | täydennysmies | 428 | Halola |
Haloila 3 | Soldat Palms hu | 40 | 430 | Halola |
Haloila 4 | Majoren och Ridd. Tavast | komppania? | 430 | Halola |
Haluna 2 | Soldat Gjers hu | 71 | 432 | Haluna |
Haluna 3 | Jägaren Eric Kockonen | komppania? | 432 | Haluna |
Haminalax 1 | Soldat Skytts hu | 17 | 432 | Haminalahti |
Haminalax 2 | Kapitain J:H: von Vrigth med fru | komppania? | 432 | Haminalahti |
Haminalax 2 | Kapten M: von Vrigts fru | komppania? | 432 | Haminalahti |
Haminalax 3 | Soldat Henric Falk | 18 | 432 | Haminalahti |
Haminalax 3 | Jägaren Olof Airaxinen | komppania? | 432 | Haminalahti |
Haminalax 3 | Tr: Jägaren Jöran Kopoin | komppania? | 432 | Haminalahti |
Haminalax 4 | Jägaren Anders Korhoin | komppania? | 434 | Haminalahti |
Haminalax 6 | Soldat Ståls hu | 20 | 434 | Haminalahti |
Hamula 6 | Soldat Mellins hu | 48 | 436 | Hamula |
Hatala 2 | Soldat Jacob Nögds hu | 36 | 436 | Haatala |
Hatala 3 | Föraren Strandmans hu | komppania? | 436 | Haatala |
Hatala 4 | Soldat Johan Hjelms | 37 | 436 | Haatala |
Hatala 4 | Jägaren Per Pumalain | komppania? | 436 | Haatala |
Hatala 4 | Varg: K: Israel Kähkönen | komppania? | 436 | Haatala |
Hatzala 1 | ÖfversteLöjt. Och Ridd: Lode | komppania? | 436 | Hatsala |
Hildulanlax 1 | Kapiten Aminoffs Boställ | komppania? | 438 | Hiltulanlahti |
Hildulanlax 2 | Jägaren Pål Pursiain | komppania? | 438 | Hiltulanlahti |
Hildulanlax 3 | Serg: Savander | komppania? | 440 | Hiltulanlahti |
Hildulanlax 5 | Jägaren Fredric Pesonen | komppania? | 440 | Hiltulanlahti |
Hipanlax 1 | Jägaren Per Tjock | komppania? | 440 | Hipanlahti |
Hirvilax 6 | Jägaren Jacob Heiskain | komppania? | 442 | Hirvilahti |
Juonianlax 1 | Lösa Afsk: S: Sackris Turuins | 115 | 444 | Juonianlahti |
Juonianlax 1 | Soldat Greens | ruotu? | 444 | Juonianlahti |
Juonianlax 1 | Reserv: Matts Hyfvärins | ruotu? | 444 | Juonianlahti |
Jurickamäki 2 | Soldat Lax hu | 99 | 446 | Juurikkamäki |
Jännvirda 2 | Soldat Djerfs hu | 62 | 450 | Jännevirta |
Jännvirda 3 | Soldat Stats hu | 63 | 450 | Jännevirta |
Kaislaistenlax 1 | Trumslagaren Jacob Björklunds | ruotu? | 450 | Kaislaistenlahti |
Kaislaistenlax 1 | Jägaren Tobias Lämsä | komppania? | 450 | Kaislaistenlahti |
Kaislaistenlax 1 | Jägaren Eric Wauhkonen | komppania? | 450 | Kaislaistenlahti |
Kaislaistenlax 1 | Jägaren Eric Kolemain | komppania? | 450 | Kaislaistenlahti |
Karaslax 2 | Jägaren Johan Turunen | komppania? | 452 | Kaaraslahti |
Karaslax 2 | Jägaren Thomas Taskin | komppania? | 452 | Kaaraslahti |
Karttula 4 | Soldat Ahls hu | 13 | 456 | Karttula |
Karttula 6 | Soldat Qvists hu | ruotu? | 456 | Karttula |
Karttula 6 | Jägaren Anders Huttunen | komppania? | 458 | Karttula |
Kasurila 1 | Soldat Bloms hu | 52 | 458 | Kasurila |
Kasurila 2 | Jägaren Eskill Kangaspää | komppania? | 458 | Kasurila |
Kasurila 3 | Soldat Björns hu | 73 | 458 | Kasurila |
Kasurila 5 | Varg: K: Elias Palldanius | täydennysmies | 460 | Kasurila |
Kasurila 6 | Jägaren Jacob Hackarain | komppania? | 460 | Kasurila |
Kehvo 1 | Korp: Mellins hu | 21 | 462 | Kehvo |
Knutila 3 | Soldat Karps hu | 28 | 464 | Nuutila |
Knutila 3 | Afsk: S. Sylve: Kärckäin | ruotu? | 464 | Nuutila |
Koivusaari 1 | Soldat Svänsks hu | 23 | 470 | Koivusaari |
Koivusaari 2 | Varg: K: Samuel Hujains hu | täydennysmies | 470 | Koivusaari |
Koivusaari 2 | Tp: Jägaren Per Kärfvinen | komppania? | 470 | Koivusaari |
Kotasalmi 3 | Soldat Hjorts hu | 68 | 472 | Kotasalmi |
Kuivanjemi 2 | Soldat Frisks hu | 12 | 466 | Kuivaniemi |
Kurolanlax 1 | Soldat Nätts hu | 32 | 466 | Kurolanlahti |
Kurolanlax 2 | Soldat Wänns hu | 33 | 466 | Kurolanlahti |
Kärmetlax 1 | Jägaren Elias Radikain | komppania? | 474 | Käärmelahti |
Kärmetlax 1 | Jägaren Adam Savolain | komppania? | 474 | Käärmelahti |
Kärmetlax 1 | Jägaren Adolph Lappalain | komppania? | 474 | Käärmelahti |
Kärmetlax 2 | Soldat Per Ormo | 44 | 474 | Käärmelahti |
Kärmetlax 3 | Soldat Asps hu | 45 | 474 | Käärmelahti |
Kärmetlax 3 | Jägaren Lars Rissanen | komppania? | 474 | Käärmelahti |
Kärmetlax 5 | Korpral Adam Brofeldtz | 43 | 474 | Käärmelahti |
Kärmetlax 8 | Soldat Flincks hu | 46 | 476 | Käärmelahti |
Lamberila 1 | Tp. Afsk: S: Johan Airaxin | ruotu? | 478 | Lamperila |
Lamberila 1 | Jägaren Zachris Åman | komppania? | 478 | Lamperila |
Lamberila 1 | Jägaren Thomas Hirfvoin | komppania? | 478 | Lamperila |
Lamberila 1 | Jägaren Gustaf Koivisto | komppania? | 478 | Lamperila |
Lappvetelä 1 | Soldat Arcks hu | 31 | 480 | Lapvetelä |
Lappvetelä 1 | Jägaren Per Leinoin | komppania? | 480 | Lapvetelä |
Littmannjemi 2 | Soldat Johan Friss | 101 | 480 | Litmaniemi |
Littmannjemi 2 | Varg: K: Anders Hyfvärin | täydennysmies | 480 | Litmaniemi |
Lohilax 1 | Varg: K: Simon Kiskinen | täydennysmies | 482 | Lohilahti |
Lohilax 2 | Soldat Borgs hu | 87 | 482 | Lohilahti |
Lydikälä 1 | Soldat Hults hu | 15 | 482 | Lyytikkälä |
Murdolax 2 | Varg: K: Per Hasso | täydennysmies | 486 | Murtolahti |
Murdolax 2 | Jägaren Per Hardikain | komppania? | 486 | Murtolahti |
Niemisjärfvi 1 | Soldat Per Göks | 26 | 488 | Niemisjärvi |
Niemisjärfvi 2 | Varg: K: Per Leinoins | täydennysmies | 490 | Niemisjärvi |
Nilsiä 1 | Afsk: Serg: J: Skottmans | ruotu? | 490 | Nilsiä |
Nilsiä 2 | Soldat Keins hustru | 81 | 490 | Nilsiä |
Nilsiä 3 | Tp: Soldat Raks hu | 76 | 490 | Nilsiä |
Nilsiä 3 | Soldat Stålts hu | 82 | 490 | Nilsiä |
Ninimäki 2 | Soldat Mörts hu | 112 | 492 | Niinimäki |
Njuvanjemi 1 | Sergeant Henric Argillander | ruotu? | 492 | Niuvanniemi |
Njuvanjemi 1 | Soldat Zitting hu | ruotu? | 492 | Niuvanniemi |
Njuvanjemi 1 | Löjtnant Tavaststjernes hu | komppania? | 492 | Niuvanniemi |
Njuvanjemi 1 | Jägaren Henric Lauckain | komppania? | 492 | Niuvanniemi |
Njuvanjemi 1 | Jägaren Anders Parat | komppania? | 494 | Niuvanniemi |
Ochtanjemi 1 | Afsk: Fältv: G: Kiljander | ruotu? | 494 | Ohtaanniemi |
Ochtanjemi 2 | Soldat Svarts hu | 94 | 494 | Ohtaanniemi |
Ochtanjemi 4 | Soldat Matts Kärs hu | 95 | 496 | Ohtaanniemi |
Ochtanjemi 4 | Jägaren Anders Spaak | komppania? | 496 | Ohtaanniemi |
Palonurmi 1 | Soldat Johan Blås | 25 | 496 | Palonurmi |
Pellosmäki 1 | Jägaren Josef Karjalain | komppania? | 496 | Pellosmäki |
Pellosmäki 1 | Jägaren Anders Tjock | komppania? | 498 | Pellosmäki |
Pellosmäki 2 | Soldat Elias Lims hu | ruotu? | 498 | Pellosmäki |
Pelonnjemi 2 | Soldat Röks Hust: | lienee 66 | 506 | Pelonniemi |
Pelonnjemi 2 | Tp: Afsk: S. Mincks hu | ruotu? | 506 | Pelonniemi |
Pelonnjemi 3 | Tp: Varg: K: Joh: Pursiain | täydennysmies | 508 | Pelonniemi |
Pjexä 1 | Soldat Flincks hu | mahdollisesti 69 | 498 | Pieksä |
Pjexä 3 | Soldat Eks hu | 70 | 498 | Pieksä |
Punnonmäki 3 | Soldat Pehr Knuts | 9 | 500 | Punnonmäki |
Punnonmäki 6 | Afsk: Sold: Matts Airaxin | ruotu? | 502 | Punnonmäki |
Punnonmäki 6 | Varg: K: Henric Hynnin | täydennysmies | 500 | Punnonmäki |
Putosmäki 1 | Soldat Weks hu | 115 | 502 | Puutosmäki |
Putossalmi 1 | Fändric C:D: Järnefeldts hu | ruotu? | 502 | Puutossalmi |
Putossalmi 1 | Jägaren Michell Svensk | komppania? | 504 | Puutossalmi |
Putossalmi 2 | Jägaren Henric Raumas | komppania? | 504 | Puutossalmi |
Puttronjemi 1 | Varg: K: Pål Räsäins | täydennysmies | 504 | Puttronniemi |
Pöljä 1 | Soldat Basks hu | 49 | 508 | Pöljä |
Pöljä 4 | Tp: Jäg: Johan Pitkäin | komppania? | 508 | Pöljä |
Pöljä 7 | Jägaren Henric Bovilan | komppania? | 510 | Pöljä |
Ristavesi 1 | Soldat Svärds hu | 91 | 512 | Riistavesi |
Ristavesi 8 | Soldat Glars hu | 90 | 516 | Riistavesi |
Ristavesi 9 | Soldat Sunds hu | 92 | 516 | Riistavesi |
Ristavesi 9 | Jägaren Njls Kafwinen | komppania? | 516 | Riistavesi |
Ritonjemi 1 | Soldat Anderssins hu | 109 | 518 | Ritoniemi |
Ritonjemi 3 | Soldat Klemet Marcks hu | 110 | 520 | Ritoniemi |
Ritonjemi 3 | Inhs Afsk: S: Johan Tihoins | ruotu? | 520 | Ritoniemi |
Riutula 1 | Soldat Christer Eld | 27 | 522 | Riuttala |
Räimä 1 | Soldat Hurtigs hu | 54 | 524 | Räimä |
Räsälä 3 | Soldat Vargs hu | 113 | 524 | Räsälä |
Räsälä 5 | Soldat Rasks hu | 114 | 524 | Räsälä |
Rönä 2 | Varg: K: Lars Jullkuin | täydennysmies | 526 | Ryönä |
Rönä 5 | Soldat Olof Bäcks hu | 65 | 528 | Ryönä |
Rönä 6 | Tp: Soldaten Nils Lön | 64 | 528 | Ryönä |
Savilax 1 | Öf: Löjtnanten C: Lodes Fru | komppania? | 528 | Savilahti |
Savisari 1 | Soldat Örns hu | 77 | 532 | Suojärvi |
Savisari 1 | Jägaren Jacob Pietiläin | komppania? | 530 | Savisaari |
Savisari 2 | Soldat Smals hu | lienee 11 | 532 | Savisaari |
Sotkanjemi 1 | Jägaren Anders Asikain | komppania? | 536 | Sotkaniemi |
Sotkanjemi 2 | Soldaten Abram Lång | lienee 2 | 536 | Sotkaniemi |
Suojärvi 2 | Varg: K: Olof Randoin | täydennysmies | 534 | Suojärvi |
Suojärvi 3 | Afsk: Sold: Elias Nisks | 77 | 534 | Suojärvi |
Syrjänsaari 2 | Soldat Ackmans hu | mahdollisesti 88 | 534 | Syrjänsaari |
Syrjänsaari 2 | Varg: K: Thomas Asikain | täydennysmies | 534 | Syrjänsaari |
Sänginmäki 1 | Varg: K: Anders Haikoin | täydennysmies | 538 | Sänkimäki |
Sänginmäki 2 | Soldaten Snyggs hu | 72 | 538 | Sänkimäki |
Sänginmäki 2 | Jägaren Nils Jauhiain | komppania? | 538 | Sänkimäki |
Tallus 1 | Soldat Malms hu | 29 | 538 | Tallus |
Tallus 5 | Varg: K: Henric Tuovinens | täydennysmies | 540 | Tallus |
Tavinsalmi 1 | Jägaren Isaac Paldanius | komppania? | 542 | Tavinsalmi |
Tavinsalmi 2 | Tp: Soldaten Henric Dunders | 41 | 542 | Tavinsalmi |
Tavinsalmi 5 | Tp. Varg: Karlen Abr: Venäläin | täydennysmies | 542 | Tavinsalmi |
Tavinsalmi 6 | Jägaren Fredr: Myckäin | komppania? | 542 | Tavinsalmi |
Thusnjemi 1 | Soldaten Rars hu | ruotu? | 546 | Tuusniemi |
Thusnjemi 4 | Jägaren Fredric Trapp | komppania? | 546 | Tuusniemi |
Thusnjemi 5 | Soldat Trasts hu | 98 | 546 | Tuusniemi |
Thusnjemi 6 | Jägaren Olof Käinäin | komppania? | 546 | Tuusniemi |
Toivala 1 | Jägaren Johan Reijoin | komppania? | 548 | Toivala |
Toivala 12 | Jägaren Pehr Hoffren | komppania? | 550 | Toivala |
Tuofvilanlax 2 | Soldat Pehr Pardons | 35 | 544 | Tuovilanlahti |
Tuofvilanlax 4 | Soldat Loos hu | 34 | 544 | Tuovilanlahti |
Tuofvilanlax 4 | Jägaren Lars Sjuru | komppania? | 544 | Tuovilanlahti |
Ukonlax 1 | Soldat Modigs hu | 100 | 550 | Ukonlahti |
Vehkalax 1 | Soldaten Haaks hu | 83 | 554 | Vehkalahti |
Vehmasmäki 4 | Soldaten Röks hu | 5 | 556 | Vehmasmäki |
Vehmasmäki 4 | Varg: K: Pehr Hämäläins hu | täydennysmies | 556 | Vehmasmäki |
Vehmasmäki 5 | Jägaren Elias Radjkain | komppania? | 556 | Vehmasmäki |
Vehmasmäki 9 | Soldat Spits | 7 | 556 | Vehmasmäki |
Witataipall 1 | Jägaren Johan Hassinen | komppania? | 560 | Viitataival |
Wuorisalo 1 | Jägaren Matts Kärckäin | komppania? | 562 | Vuorisalo |
Wuotjärvi 1 | Soldat Hords hu | lienee 80 | 562 | Vuotjärvi |
Wuotjärvi 3 | Afsk: Sold: Per Gren | 79 | 564 | Vuotjärvi |
Wänälä 1 | Soldaten Pehr Airaxins hu | 24 | 564 | Väänälä |
Wänälä 2 | Varg: Pehr Koponen | täydennysmies | 565 | Väänälä |
Wänälä 3 | Tp: Afsk: V: K: Erich Mickoin | täydennysmies | 565 | Väänälä |
Jääkärit eivät todennäköisesti kuulu komppaniaan
Savon ja Karjalan läänin tilejä - 9092 Henkikirja 1808-1808, sivut 420-576
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 9092
Mikrofilmi ES2667
© Väinö Holopainen 2023