| Ruotu | Sotilaan nimi | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Beckman11 | ||||
| 2 | Mattz Göök4 | ||||
| 3 | Lars Blom4 | ||||
| 4 | Staffan Ecklund3 | ||||
| 5 | Hemming Pijhlgren3 | ||||
| 6 | Lars Biörklund4 | ||||
| 7 | Erich Sundman2 | ||||
| 8 | Zachris Lerberg4 | ||||
| 9 | Lars Tjhlman3 | ||||
| 10 | Erich Wjnberg5 | ||||
| 11 | Philip Löfwengren2 | ||||
| 12 | Lars Judeen2 | ||||
| 13 | Johan Frisk4 | ||||
| 14 | Samul Ahlberg4 | ||||
| 15 | Lars Tallgren4 | ||||
| 16 | Mattz Issbeck3 | ||||
| 17 | Johan Borgman3 | ||||
| 18 | Mattz Dunder2 | ||||
| 19 | Erich Sparf2 | ||||
| 20 | Issaak Marjn3 | ||||
| 21 | Mattz Weckström4 | ||||
| 22 | Grigorj Aminoff8 | ||||
| 23 | Lars Isskaan4 | ||||
| 24 | Påhl Utter3 | ||||
| 25 | Johan Flink3 | ||||
| 26 | Simon Sörman4 | ||||
| 27 | Nils Starck3 | ||||
| 28 | Pett:r Flink3 | ||||
| 29 | Bengt Kiärman2 | ||||
| 30 | Påhl Lindqwist5 | ||||
| 31 | Samull Grönlund4 | ||||
| 32 | Påhl Skiönfäll2 | ||||
| 33 | Hindrich Eck3 | ||||
| 34 | Petter Tuhrberg12 | 5.3.1736 | palkkamies | ||
| 35 | Påhl Ljiman2 | ||||
| 36 | Påhl Käräin4 | ruotumies | 5.3.1736 | ||
| Mattz Fårssman5 | 5.3.1736 | palkkamies | |||
| 37 | Petter Bergman2 | ||||
| 38 | Carl Aminoff5 | ||||
| 39 | Lars Skiönberg2 | ||||
| 40 | Oloff Kåstman2 | ||||
| 41 | Johan Lindbom3 | ||||
| 42 | Erich Aufwin3 | ||||
| 43 | Johan Långh4 | ||||
| 44 | Anders Carell3 | ||||
| 45 | Mattz Böök3 | ||||
| 46 | Johan Fårsberg2 | ||||
| 47 | Petter Ahlgren5 | ||||
| 48 | Erich Ahlbom3 | ||||
| 49 | Erich Merljn2 | ||||
| 50 | Mattz Grundberg3 | ||||
| 51 | Mattz Tallqwist3 | ||||
| 52 | Hemming Assp3 | ||||
| 53 | Samull Nyman2 | ||||
| 54 | Johan Kårp3 | ||||
| 55 | Nils Njrberg3 | ||||
| 56 | Petter Lundberg4 | ||||
| 57 | Oloff Hörning2 | ||||
| 58 | Johan Ullman2 | ||||
| 59 | - | 5.3.1736 | |||
| Lars Lappalain6 | 5.3.1736 | ruotumies | 19.6.1736 | ||
| Petter Skopa7 | 19.6.1736 | palkkamies | |||
| 60 | Johan Älghorn5 | ||||
| 61 | Nils Älgh2 | ||||
| 62 | Påhl Siöberg6 | ||||
| 63 | Arfwed Lindberg6 | 30.9.1735 | palkkamies | ||
| 64 | Lars Kiällman7 | ||||
| 65 | Mattz Ståhlberg5 | ||||
| 66 | Mickell Sahlberg3 | ||||
| 67 | Petter Kijhlberg3 | ||||
| 68 | Lars Ståhl3 | ||||
| 69 | Påhl Lustig4 | ||||
| 70 | Oloff Foorman3 | ||||
| 71 | Hans Strandberg5 | ||||
| 72 | Petter Granqwist2 | ||||
| 73 | Anders Noorman3 | ||||
| 74 | Zachris Hellberg4 | ||||
| 75 | Nils Achtsam3 | ||||
| 76 | Johan Eckroth3 | ||||
| 77 | Lars Bröms2 | ||||
| 78 | Hemming Qwistberg3 | ||||
| 79 | Lars Ensam2 | ||||
| 80 | Christer Fagerlund4 | ||||
| 81 | Anders Hägqwist3 | ||||
| 82 | Mattz Bofwilan3 | ||||
| 83 | Oloff Råberg2 | ||||
| 84 | Samull Swanström3 | ||||
| 85 | Olof Ketoljn3 | ||||
| 86 | Grigorj Jort4 | ||||
| 87 | Nils Reahlman4 | ||||
| 88 | Jacob P: Tawaststierna4 | ||||
| 89 | Johan Lind3 | ||||
| 90 | Oloff Jelte2 | ||||
| 91 | Anders Hagellberg5 | ||||
| 92 | Johan Rönberg2 | ||||
| 93 | Johan Huttuin3 | ||||
| 94 | Philip Hägström3 | ||||
| 95 | Daniel Pålack3 | ||||
| 96 | Petter Giädda4 | ||||
| 97 | Christian Kiällberg4 | ||||
| 98 | Hindrich Grönmark2 | ||||
| 99 | Petter Dahlberg4 | ||||
| 100 | Johan Swänsk2 | ||||
| 101 | Mickell Lapp2 | ||||
| 102 | Oloff Öhrn2 | ||||
| 103 | Carl Wensell5 | ||||
| 104 | Nils Snällström3 | ||||
| 105 | Carl Sandberg3 | ||||
| 106 | Anders Wensell5 | ||||
| 107 | Anders Koubjn2 | ||||
| 108 | Petter Tjdenberg3 | ||||
| 109 | Mattz Stårm4 | ||||
| 110 | Daniel Eckenberg3 | ||||
| 111 | Hindrich Ullberg2 | ||||
| 112 | - | 5.3.1736 | |||
| Hemming Ullmain3 | 5.3.1736 | ruotumies | |||
| 113 | - | 5.3.1736 | |||
| Johan Åhlström3 | 5.3.1736 | palkkamies | |||
| 114 | Bärtill Bruun2 | ||||
| 115 | Elias Berg3 | ||||
| 116 | Johan Getahn2 | ||||
| 117 | Lars Läppäin3 | ||||
| 118 | Nils Sund2 | ||||
| 119 | Påhl Eckman3 | ||||
| 120 | Petter Swänsk3 | ||||
| 121 | Hindrich Flygare4 | ||||
| 122 | Mickell Palm4 | ||||
| 123 | Påhl Frijmodig4 | ||||
| 124 | - | 5.3.1736 | |||
| Johan Hammerman4 | 5.3.1736 | palkkamies | |||
| 125 | Heming Kiällbek2 | 16.2.1736 | kuoli |
| Palkka | Sotilaan nimi | Arvo | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cap | Samuel Hestskoo3 | Capitain | ||||
| lie | Samuel Heurlin? | Leutnant | ||||
| fen | Gregorj Aminoff? | Fendrich | ||||
| fel | Johan Lemke? | Fältwäb: | ||||
| ser | Erich W: Tavaststierna? | Sergeant | ||||
| mun | Samuel Wahlman? | Munsterskr: | ||||
| for | Gustaf Hestskoo? | Förare | ||||
| fou | Petter Hoffreen? | Fourier | ||||
| rus | Nils Springberg? | Rustmäst: | ||||
| ru1 | Anders Girs7 | Trumbsl: | ||||
| ru2 | Johan Tijdenberg8 | Trumbsl: |
Alkuperäinen palkkaluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:
Lähteet:
Nimet Sotilaat ruoduittain Luettelo 1735 Luettelo 1737
© Väinö Holopainen 2025