| Ruotu | Sotilaan nimi | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Tillman12 | ||||
| 2 | Mats Giök4 | ||||
| 3 | Lars Blom4 | ||||
| 4 | Johan Kåstfeldt5 | ||||
| 5 | Hemming Pilgren3 | ||||
| 6 | Lars Biörklund4 | ||||
| 7 | Eric Sunman2 | 16.3.1749 | hylättiin | ||
| - | |||||
| 8 | Casper Julberg5 | 16.10.1748 | kuoli | ||
| Johan Lejon6 | 9.4.1749 | otettu | |||
| 9 | Lars Tillman5 | ||||
| 10 | Anders Cronholm7 | 16.3.1749 | hylättiin | ||
| - | |||||
| 11 | Lars Backman3 | 23.1.1749 | otettu | ||
| 12 | Lars Bränman3 | 16.3.1749 | hylättiin | ||
| - | |||||
| 13 | Olof Hielmberg6 | ||||
| 14 | Olof Tålin5 | ||||
| 15 | Christer Högberg5 | ||||
| 16 | Mats Isbeck5 | ||||
| 17 | Iwar Argilander4 | ||||
| 18 | Johan Dunder3 | ||||
| 19 | Jacob Lund6 | 9.2.1749 | otettu | ||
| 20 | Lars Maren5 | ||||
| 21 | Mats Wäkström4 | ||||
| 22 | Lars Skiönberg10 | ||||
| 23 | Lars Iskan4 | ||||
| 24 | Påhl Utter3 | 18.1.1749 | kuoli | ||
| - | |||||
| 25 | Peter Stadig5 | ||||
| 26 | Simon Sörman4 | ||||
| 27 | Olof Swänsk4 | ||||
| 28 | Peter Flinck3 | ||||
| 29 | Bengt Kiärman2 | 16.3.1749 | hylättiin | ||
| - | |||||
| 30 | Påhl Linquist5 | ||||
| 31 | Peter Grönlund5 | ||||
| 32 | Påhl Skiönfeldt5 | ||||
| 33 | Carl Snickare4 | ||||
| 34 | Nils Bålström5 | ||||
| 35 | Elias Liman4 | ||||
| 36 | Berndt Joh. Lindback7 | ||||
| 37 | Michel Bergman3 | ||||
| 38 | Lars Turberg7 | ||||
| 39 | Staffan Hurtig3 | ||||
| 40 | Peter Kuosman4 | 16.3.1749 | hylättiin | ||
| - | |||||
| 41 | Johan Linbom3 | ||||
| 42 | Hinric Lapp5 | ||||
| 43 | Johan Lång4 | ||||
| 44 | Anders Carel3 | ||||
| 45 | Gust. Wilh. Törne5 | 1.9.1748 | Pieksämäen komppaniaan | ||
| - | |||||
| 46 | Johan Forsberg2 | 16.3.1749 | hylättiin | ||
| - | |||||
| 47 | Måns Algren6 | ||||
| 48 | Joseph Ahlbom5 | ||||
| 49 | Hinric Örnberg3 | 16.3.1749 | hylättiin | ||
| - | |||||
| 50 | Elias Nyberg4 | ||||
| 51 | Mats Tallquist3 | ||||
| 52 | Hemming Asp3 | 16.3.1749 | hylättiin | ||
| - | |||||
| 53 | Samuel Nyman2 | 16.3.1749 | hylättiin | ||
| - | |||||
| 54 | Eric Flygare4 | ||||
| 55 | Nils Nirberg3 | 16.3.1749 | hylättiin | ||
| - | |||||
| 56 | Peter Lunberg4 | ||||
| 57 | David Linberg3 | ||||
| 58 | Eric Rikberg5 | 16.3.1749 | hylättiin | ||
| - | |||||
| 59 | Elias Winberg9 | ||||
| 60 | Eric Pilman7 | ||||
| 61 | Abraham Haman3 | 16.3.1749 | hylättiin | ||
| - | |||||
| 62 | Påhl Thil7 | ||||
| 63 | Johan Kettolen7 | 16.3.1749 | hylättiin | ||
| - | |||||
| 64 | Michel Palm8 | ||||
| 65 | Gustaf Stålberg8 | 15.6.1749 | karkasi | ||
| - | |||||
| 66 | Michel Salberg3 | 15.6.1749 | karkasi | ||
| - | |||||
| 67 | Hinric Quistberg5 | ||||
| 68 | Lars Moberg5 | 30.1.1749 | otettu | ||
| 69 | Påhl Lustig4 | ||||
| 70 | Olof Forman3 | ||||
| 71 | Marcus Strandberg6 | ||||
| 72 | Peter Nederfors3 | ||||
| 73 | Anders Merlin4 | ||||
| 74 | Zachris Hellberg4 | ||||
| 75 | Jacob Salman4 | ||||
| 76 | Johan Ekroth3 | ||||
| 77 | Lars Bröms2 | ||||
| 78 | Olof Järnsko4 | ||||
| 79 | Jeremias Elg5 | 16.3.1749 | hylättiin | ||
| - | |||||
| 80 | Christer Fagerlund4 | ||||
| 81 | Anders Häggquist3 | ||||
| 82 | Staffan Järnberg4 | ||||
| 83 | Olof Råberg2 | 16.3.1749 | hylättiin | ||
| - | |||||
| 84 | Jöran Swanberg4 | 20.6.1749 | sai eron | ||
| - | |||||
| 85 | Philip Häggström5 | ||||
| 86 | Gregorius Hiort4 | 16.3.1749 | hylättiin | ||
| - | |||||
| 87 | Lars Realman6 | ||||
| 88 | Anders Nederström5 | ||||
| 89 | Johan Linroth4 | ||||
| 90 | Johan Hielte3 | 16.3.1749 | hylättiin | ||
| - | |||||
| 91 | Ands Hagelberg5 | ||||
| 92 | Johan Hägg4 | ||||
| 93 | Carl Fick5 | ||||
| 94 | Johan Gröndahl5 | ||||
| 95 | Staffan Renhorn4 | ||||
| 96 | Olof Wahman5 | ||||
| 97 | Påhl Kälberg5 | ||||
| 98 | Hinric Grönmark2 | ||||
| 99 | Johan Pardon6 | ||||
| 100 | Eric Åkersteen4 | ||||
| 101 | Philip Rotberg3 | ||||
| 102 | Olof Örn2 | ||||
| 103 | Hinric Sparf6 | ||||
| 104 | Thomas Biörn4 | 16.3.1749 | hylättiin | ||
| - | |||||
| 105 | Carl Sanberg3 | ||||
| 106 | Elias Berg7 | ||||
| 107 | Peter Kuobin4 | ||||
| 108 | Anders Malmberg4 | ||||
| 109 | Mats Storm4 | ||||
| 110 | Jacob Carlberg4 | ||||
| 111 | Olof Rosenberg3 | ||||
| 112 | Hemming Ulman3 | ||||
| 113 | - | ||||
| 114 | Bertil Brun2 | 16.3.1749 | hylättiin | ||
| - | |||||
| 115 | Påhl Åhlström4 | ||||
| 116 | Johan Dalman4 | ||||
| 117 | Peter Rönström6 | ||||
| 118 | Olof Salström4 | ||||
| 119 | Thomas Ekman4 | ||||
| 120 | Johan Båck4 | ||||
| 121 | Ivar Frimodig6 | 16.3.1749 | hylättiin | ||
| - | |||||
| 122 | Anders Nötberg5 | ||||
| 123 | Jacob Lilja6 | ||||
| 124 | Påhl Kålberg5 |
| Palkka | Sotilaan nimi | Arvo | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ru1 | Anders Girs7 | Trumbslag: | ||||
| ru2 | Johan Tidenberg8 | Trumbslag: |
Alkuperäinen palkkaluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:
Lähteet:
Nimet Sotilaat ruoduittain Luettelo 1748 Luettelo 1750
© Väinö Holopainen 2025