| Numero | Ruodut | Sotilaan nimi | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 2 | Johan Sipoin13 | 17.8.1808 | Vaasan sairaalaan | ||
| 2 | 3 4 | Christer Mardikain12 | 2.10.1808 | komppaniaan | 6.11.1808 | karkasi |
| 3 | 5 6 | Thomas Huttuin13 | ||||
| 4 | 7 8 | Lars Sund16 | ||||
| 5 | 9 10 | Michel Kroft17 | ||||
| 6 | 11 12 | Johan Tihlman15 | 1.11.1808 | ruotuun 25 | ||
| 7 | 13 14 | Thomas Åravain13 | 2.9.1808 | vangiksi Salmilla | ||
| 8 | 15 16 | Elias Packoin15 | 2.9.1808 | vangiksi Salmilla | ||
| 9 | 17 18 | Mats Matsson13 | 1.9.1808 | Vaasan sairaalaan | ||
| 10 | 19 20 | Anders Piedikäin14 | 1.11.1808 | ruotuun 20 | ||
| 11 | 21 22 | Petter Tickain16 | 1.11.1808 | ruotuun 21 | ||
| 12 | 23 24 | Mats Karhuin15 | ||||
| 13 | 25 26 | Hemming Ruotsalain13 | 2.9.1808 | vangiksi Salmilla | ||
| 14 | 27 28 | Påhl Tapalin13 | 1.11.1808 | ruotuun 36 | ||
| 15 | 29 30 | Nils Nissin14 | 1.11.1808 | ruotuun 33 | ||
| 16 | 31 32 | Michel Kättuin14 | 10.9.1808 | vangiksi Ylistarossa | ||
| 17 | 33 34 | Mats Tammelin14 | 1.11.1808 | ruotuun 34 | ||
| 18 | 35 36 | Mats Kärkäin15 | 1.11.1808 | ruotuun 35 | ||
| 19 | 37 38 | Samuel Laukain14 | 1.11.1808 | ruotuun 38 | ||
| 20 | 39 40 | Henric Arp13 | 11.11.1808 | vangiksi Iisalmessa | ||
| 21 | 41 42 | Petter Hämäläin13 | 11.11.1808 | vangiksi Iisalmessa | ||
| 22 | 43 44 | Joseph Lutman16 | 10.9.1808 | vangiksi Ylistarossa | ||
| 23 | 45 46 | Johan Biörklund15 | 1.11.1808 | ruotuun 49 | ||
| 24 | 47 48 | Olof Haloin15 | 1.11.1808 | ruotuun 50 | ||
| 25 | 49 50 | Petter Nefvalain15 | 1.9.1808 | tuli ammutuksi Ruonassa | ||
| 26 | 51 52 | Petter Huttuin14 | 10.9.1808 | vangiksi | ||
| 27 | 53 54 | Mats Pachkoin17 | 17.8.1808 | Vaasan sairaalaan | ||
| 28 | 55 56 | Henric Pachkoin12 | 1.11.1808 | ruotuun 53 | ||
| 29 | 57 58 | Henric Salström13 | 1.11.1808 | ruotuun 75 | ||
| 30 | 59 60 | Lars Nousiain16 | 15.8.1808 | Tiistenjoen sairaalaan | ||
| 31 | 61 62 | Henric Korpin15 | 2.9.1808 | Vaasan sairaalaan | ||
| 32 | 63 64 | Petter Rytköin14 | 11.9.1808 | Vaasan sairaalaan | ||
| 33 | 65 66 | Henric Ny12 | 1.11.1808 | ruotuun 66 | ||
| 34 | 67 68 | Anders Korhoin15 | 1.11.1808 | ruotuun 67 | ||
| 35 | 69 70 | Henric Kaupinen14 | 10.9.1808 | vangiksi Ylistarossa | ||
| 36 | 71 72 | Fredric Laukainen14 | 5.9.1808 | jäi jälkeen | ||
| 37 | 73 74 | Påhl Pardainen15 | 1.11.1808 | ruotuun 62 | ||
| 38 | 75 76 | Olof Laukainen15 | 9.8.1808 | kuoli Oulussa | ||
| 39 | 77 78 | Anders Ulmain14 | 1.11.1808 | ruotuun 77 | ||
| 40 | 79 80 | Petter Tuofvin13 | 1.11.1808 | ruotuun 80 | ||
| 41 | 81 82 | Israel Dahl12 | 1.9.1808 | vangiksi Ruonassa | ||
| 42 | 83 84 | Johan Häiskain13 | 1.11.1808 | ruotuun 83 | ||
| 43 | 85 86 | Carl Kalberg14 | 1.11.1808 | ruotuun 85 | ||
| 44 | 87 88 | Olof Hardikain14 | 1.11.1808 | ruotuun 89 | ||
| 45 | 89 90 | Lars Eteläin14 | 1.11.1808 | ruotuun 88 | ||
| 46 | 91 92 | Johan Läigd13 | 1.11.1808 | ruotuun 92 | ||
| 47 | 93 94 | Johan Ruotsalain14 | 2.9.1808 | vangiksi Salmissa | ||
| 48 | 95 96 | Christer Leppäin14 | 1.9.1808 | tuli ammutuksi Ruonassa | ||
| 49 | 97 98 | Staffan Ronko13 | 1.11.1808 | ruotuun 94 | ||
| 50 | 99 100 | Anders Poikoin12 | 1.11.1808 | ruotuun 79 | ||
| 51 | 101 102 | Henric Husso14 | 1.11.1808 | ruotuun 108 | ||
| 52 | 103 104 | Eric Lappalain13 | 1.11.1808 | ruotuun 110 | ||
| 53 | 105 106 | - | ||||
| 54 | 107 108 | - | ||||
| 55 | 109 110 | Petter Kost14 | 10.9.1808 | vangiksi Ylistarossa | ||
| 56 | 111 112 | Henric Kuosmain13 | 5.9.1808 | jäi jälkeen | ||
| 57 | 113 114 | Mats Ruotsalain14 | 2.9.1808 | vangiksi Salmissa | ||
| 58 | 115 116 | Hemming Wäisäin14 | 1.11.1808 | ruotuun 112 | ||
| 59 | 117 118 | Johan Kaupinen14 | 1.11.1808 | ruotuun 113 | ||
| 60 | 119 120 | Johan Kuosmain15 | 20.11.1808 | ruotuun 118 | ||
| 61 | 121 122 | - | ||||
| 62 | 123 124 | Mats Kaspelin13 | 20.11.1808 | ruotuun 122 |
Alkuperäinen palkkaluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:
Lähteet:
© Väinö Holopainen 2025