AloitussivuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Suostuntavero 1742-44

Savon rykmentti: Iisalmen komppania

Sotilaiden maksuluettelo läänintileistä 1744

Suostuntavero 1742-44

Förteckning af mitt i Nåden anförtrodde Idensalmi Compagnie uppå de Gemena, som Komma at ärlägga Ständers Bewillning Afgiften, för följande Åhren Nembl:

Mikkeli 8.4.1746

Arvo Ruotu Nimi 742 743 744 Yhteensä Kommentit
Corp 1 Jacob Tilman
2 Mattz Biörk 5 1/3 4 8 17 1/3
3 Lars Blom 5 1/3 4 8 17 1/3
4 Johan Kåstfeldt 1/3 8 8 14.11.1743 (otettu)
5 Hemming Pihlgren 5 1/3 4 8 17 1/3
6 Lars Biörklund 5 1/3 4 8 17 1/3
7 Erick Sunnman 5 1/3 4 8 17 1/3
8 Casper Juhlberg 1/3 8 8 1/3 1.11.1743 (otettu)
9 Lars Tihlman 5 1/3 4 8 17 1/3
10 Ands Cronholm 1/3 8 8 1/3 26.11.1743 (otettu)
11 -
12 Lars Bränman 5 1/3 4 8 17 1/3
13 Olof Hellenberg 1/3 8 8 1/3 30.11.1743 (otettu)
14 Olof Tolin 5 1/3 4 8 17 1/3
15 Christ: Högberg 5 1/3 4 8 17 1/3
16 -
17 Iwar Argilander 5 1/3 4 8 17 1/3
18 Johan Dunder 1/3 8 8 1/3 26.11.1743 (otettu)
19 Erick Lund 6 6 28.3.1744 (otettu)
20 Lars Marin 6 2/3 6 2/3 1.2.1744 (otettu)
21 Matts Wäckström 5 1/3 4 8 17 1/3
Corp 22 Lars Siöberg
23 Lars Iskain 5 1/3 4 8 17 1/3
24 Påhl Utter 5 1/3 4 8 17 1/3
25 Petter Stadig 1/3 8 8 1/3 14.11.1743 (otettu)
26 Simon Höman 5 1/3 4 8 17 1/3
27 Olof Swensk 5 1/3 4 8 17 1/3
28 Petter Flinck 5 1/3 4 8 17 1/3
29 Bengt Kiärman 5 1/3 4 8 17 1/3
30 Påhl Linqwist 5 1/3 4 8 17 1/3
31 Petter Grönlund 5 1/3 4 8 17 1/3
32 Petter Kåhlberg 1/3 8 8 1/3 24.11.1743 (otettu)
33 Carl Snickare 5 1/3 4 8 17 1/3
34 Niels Påhlström 1/3 8 8 1/3 26.11.1743 (otettu)
35 Anders Limain 1/3 8 8 1/3 26.11.1743 (otettu)
36 -
37 Mich: Bergman 6 6 10.3.1744 (otettu)
38 Lars Turberg 5 1/3 4 8 17 1/3
39 Staff Hurtig 5 1/3 4 8 17 1/3
40 Petter Kuosman 1/3 8 8 1/3 24.11.1743 (otettu)
41 Johan Linbom 5 1/3 4 8 17 1/3
42 Hendr: Lapp 5 1/3 4 8 17 1/3
Corp 43 Johan Lång
44 Anders Karell 5 1/3 4 8 17 1/3
45 -
46 Johan Fårsberg 5 1/3 4 8 17 1/3
47 Måns Ahlgren 5 1/3 4 8 17 1/3
48 Joseph Åhlbom 1/3 8 8 1/3 21.11.1743 (otettu)
49 Hendrich Örnberg 5 1/3 4 8 17 1/3
50 Eljas Nyberg 5 1/3 4 8 17 1/3
51 Matts Tallqwist 5 1/3 4 8 17 1/3
52 Heming Asp 5 1/3 4 8 17 1/3
53 Samuell Nyman 5 1/3 4 8 17 1/3
54 Erich Flygare 1/3 8 8 1/3 29.11.1743 (otettu)
55 Niels Nirberg 5 1/3 4 8 17 1/3
56 Peer Lundberg 5 1/3 4 8 17 1/3
57 Dawid Linberg 5 1/3 4 8 17 1/3
58 Erick Rikberg 6 2/3 6 2/3 16.2.1744 (otettu)
59 -
60 Olof Pihlman 1/3 8 8 1/3 29.11.1743 (otettu)
61 Abr: Haman 5 1/3 4 8 17 1/3
62 Påhl Tijhl 5 1/3 4 8 17 1/3
63 Johan Kettolin 5 1/3 4 8 17 1/3
Corp 64 Michel Palm 2.5.1744 (palasi vankeudesta)
65 Mattz Ståhlberg 5 1/3 4 8 17 1/3
66 Michell Sahlberg 5 1/3 4 8 17 1/3
67 -
68 -
69 Påhl Lustig 5 1/3 4 8 17 1/3
70 Olof Föman 5 1/3 4 8 17 1/3
71 Markus Stenberg 5 1/3 4 8 17 1/3
72 Petter Nederfors 5 1/3 4 8 17 1/3
73 Anders Merlin 5 1/3 4 8 17 1/3
74 Zakris Hellberg 5 1/3 4 8 17 1/3
75 Jacob Sahlman 5 1/3 4 8 17 1/3
76 Joh: Eckroth 5 1/3 4 8 17 1/3
77 Lars Bröms 5 1/3 4 8 17 1/3
78 Olof Jernskoo 5 1/3 4 8 17 1/3
79 Jeremias Elg 5 1/3 4 8 17 1/3
80 Christ: Fagerlund 5 1/3 4 8 17 1/3
81 Anders Häggwist 5 1/3 4 8 17 1/3
82 Staff: Jernberg 5 1/3 4 8 17 1/3
83 Olof Råberg 5 1/3 4 8 17 1/3
84 Jöran Swanberg 5 1/3 4 8 17 1/3
Corp 85 Philip Hägström
86 Greg: Hiort 5 1/3 4 8 17 1/3
87 Lars Realman 1/3 8 8 1/3 14.11.1743 (otettu)
volunt 88 Jacob P Tawastierna 5 1/3 4 8 17 1/3
89 -
90 Johan Hierta 5 1/3 4 8 17 1/3
91 Ands Hagellberg 5 1/3 4 8 17 1/3
92 Johan Hägg 5 1/3 4 8 17 1/3
vol: 93 Carl Fick 6 2/3 6 2/3 27.2.1744 (otettu)
94 -
95 Staff Reenhorn 5 1/3 4 8 17 1/3
96 Olof Wechman 5 1/3 4 8 17 1/3
97 Påhl Kiälberg 5 1/3 4 8 17 1/3
98 Hendr: Grönmarck 5 1/3 4 8 17 1/3
99 Johan Pardan 5 1/3 4 8 17 1/3
100 Erick Åkersteen 5 1/3 4 8 17 1/3
101 Philip Råtberg 5 1/3 4 8 17 1/3
102 Olof Örn 5 1/3 4 8 17 1/3
103 Henrich Raf 5 1/3 4 8 17 1/3
104 Thomas Biörn 5 1/3 4 8 17 1/3
105 Carl Sanberg 5 1/3 4 8 17 1/3
Corp 106 Eljas Berg
107 Petter Kubin 7 1/3 7 1/3 10.1.1744 (otettu)
108 Anders Malmberg 5 1/3 4 8 17 1/3
109 Matts Storm 5 1/3 4 8 17 1/3
110 Jacob Karlberg 1/3 8 8 1/3 14.11.1743 (otettu)
111 Olof Rosenberg 1/3 8 8 1/3 14.11.1743 (otettu)
112 Hemming Ullman 5 1/3 4 8 17 1/3
113 Pål Afwin 1/3 8 8 1/3 14.11.1743 (otettu)
114 Bertill Brun 5 1/3 4 8 17 1/3
115 Pål Åhlbom 5 1/3 4 8 17 1/3
116 Johan Dahlman 5 1/3 4 8 17 1/3
117 Petter Rönström 1/3 8 8 1/3 26.11.1743 (otettu)
118 Olof Sahlström 1/3 8 8 1/3 26.11.1743 (otettu)
119 Thomas Eckman 1/3 8 8 1/3 26.11.1743 (otettu)
120 Joh: Båck 5 1/3 4 8 17 1/3
121 Iwar Frimodig 1/3 8 8 1/3 14.11.1743 (otettu)
122 Anders Nisberg 5 1/3 4 8 17 1/3
123 Jacob Lillja 1/3 8 8 1/3 26.11.1743 (otettu)
124 Påhl Kåhlberg 5 1/3 4 8 17 1/3
125 Ands Nederström 5 1/3 4 8 17 1/3

Lähde: Nide 8826 Mikrofilmi LT1563 Astia

© Väinö Holopainen 2023