Förteckning öfwer de Gemenas Begrafnings och Kröningz Hielpen wid Cuopio Compagnie af Kongl: Maij:ttz Sawolax Infanterie Regemente för åhr 1752
Cuopio 19.3.1753
| Arvo | Ruotu | Nimi | Hopearahaa | Kommentit |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Christer Malberg | :16 | ||
| 3 | Elias Tåpp | :16 | ||
| 4 | Thomas Ikorn | :16 | ||
| 5 | Jacob Kamel | :16 | ||
| 6 | Hendrich Hielm | :16 | ||
| 7 | Påhl Wenbom | :16 | ||
| 8 | Johan Tilberg | :16 | ||
| 9 | Mårten Hussberg | :16 | ||
| 10 | Hans Taskin | :16 | ||
| 11 | Johan Julberg | :16 | ||
| 12 | Clemet Frisk | :16 | ||
| 13 | Elias Skåpa | :16 | ||
| 14 | Hans Påmell | :16 | ||
| 15 | Matts Sabbellod | :16 | ||
| 16 | Christer Kinberg | :16 | ||
| 17 | Matts Pjrberg | :16 | ||
| 18 | Anders Ellgh | :16 | ||
| 19 | Anders Kiempe | :16 | ||
| 20 | Påhl Stubb | :16 | ||
| 21 | Matts Rääf | :16 | ||
| 23 | Anders Fab. Hirssin | :16 | (vapaaehtoinen) | |
| 24 | Matts Sparf | :16 | ||
| 25 | Olof Hielmberg | :16 | ||
| 26 | Lars Tålig | :16 | ||
| 27 | Jöran Elld | :16 | ||
| 28 | Petter Skarp | :16 | ||
| 29 | Mag: Fried: Tawast | :16 | (vapaaehtoinen) | |
| 30 | Michell Karpp | :16 | ||
| 31 | Lars Tallqwist | :16 | ||
| 32 | Anders Kårp | :16 | ||
| 33 | Anders Eekbom | :16 | ||
| 34 | Johan Dufwa | :16 | ||
| 35 | Gabriel Hägg | :16 | ||
| 36 | Anders Huus | :16 | ||
| 37 | Petter Boman | :16 | ||
| 38 | Anders Assprot | :16 | ||
| 39 | Hendrich Abbor | :16 | ||
| 40 | Påhl Myckäin Gröning | :16 | ||
| 41 | Staffan Audar | :16 | ||
| 42 | Hans Dunder | :16 | ||
| 44 | Elias Loo | :16 | ||
| 45 | Anders Fröberg | :16 | ||
| 46 | Olof Flinck | :16 | ||
| 47 | Lars Örnberg | :16 | ||
| 48 | Petter Hultjn | :16 | ||
| 49 | Lars Kaja | :16 | ||
| 50 | Anders Julström | :16 | ||
| 51 | Hans Rossenberg | :16 | ||
| 52 | Johan Kassholm | :16 | ||
| 53 | Christer Salstedt | :16 | ||
| 54 | Sigfred Hurtig | :16 | ||
| 55 | Pär Wächtare | :16 | ||
| 56 | Matts Ruska | :16 | ||
| 57 | Matts Rolig | :16 | ||
| 58 | Anders Rjkberg | :16 | ||
| 59 | Johan Kopparholm | :16 | ||
| 60 | Petter Kartun | :16 | ||
| 61 | Påhl Panter | :16 | ||
| 62 | Jöran Åldal | :16 | ||
| 63 | Påhl Grönmarck | :16 | ||
| 65 | Matts Tenlod | :16 | ||
| 66 | Johan Nissberg | :16 | ||
| 67 | Christer Tornspitz | :16 | ||
| 68 | Anders Hiort | :16 | ||
| 69 | Gabriel Lustig | :16 | ||
| 70 | Thomas Heidrich | :16 | ||
| 71 | Gustaf Giös | :16 | ||
| 72 | Thomas Höök | :16 | ||
| 73 | Matts Öhrn | :16 | ||
| 74 | Anders Pjhlman | :16 | ||
| 75 | Hans Lappe | :16 | ||
| 76 | Petter Åssenbryg | :16 | ||
| 77 | Lars Kårtt | :16 | ||
| 78 | Anders Hielte | :16 | ||
| 79 | Petter Lilliegren | :16 | ||
| 80 | Hendrich Lejon | :16 | ||
| 81 | Johan Törnbom | :16 | ||
| 82 | Olof Lillia | :16 | ||
| 83 | Thomas Hackström | :16 | ||
| 84 | Elias Pärman | :16 | ||
| 86 | Hendrich Håppstång | :16 | ||
| 87 | Lars Wadsteen | :16 | ||
| 88 | Påhl Kjlström | :16 | ||
| 89 | Matts Lång | :16 | ||
| 90 | Petter Bäfwer | :16 | ||
| 91 | Olof Menlös | :16 | ||
| 92 | Georg Kiliander | :16 | (vapaaehoinen) | |
| 93 | Johan Stiernström | :16 | ||
| 94 | Hemming Swartt | :16 | ||
| 95 | Anders Kiärr | :16 | ||
| 96 | Anders Modig | :16 | ||
| 97 | Anders Hyfwärin | :16 | ||
| 98 | Anders Kiälman | :16 | ||
| 99 | Petter Huuk | :16 | ||
| 100 | Nils Algreen | :16 | ||
| 101 | Erich Salström | :16 | ||
| 102 | Lars Lillieblad | :16 | ||
| 103 | Hendrich Kårpström | :16 | ||
| 104 | Petter Kålman | :16 | ||
| 105 | Nils Holm | :16 | ||
| 107 | Hendrich Mård | :16 | ||
| 108 | Påhl Hasselblad | :16 | ||
| 109 | Anders Kårdjn | :16 | ||
| 110 | Hendrich Happoin | :16 | ||
| 111 | Hendrich Karberg | :16 | ||
| 112 | Petter Mörtt | :16 | ||
| 113 | Påhl Kålberg | :16 | ||
| 114 | Påhl Rassberg | :16 | ||
| 115 | Påhl Pålman | :16 | ||
| 116 | Johan Lydman | :16 | ||
| 117 | Matts Ecklund | :16 | ||
| 118 | Nils Cammarberg | :16 | ||
| 119 | Hend. Skogman | :16 | ||
| 120 | Beniamin Gråsteen | :16 | ||
| 121 | Påhl Jssberg | :16 | ||
| 122 | Mårten Hägerstedt | :16 | ||
| 123 | Hendrich Linqwist | :16 | ||
| 124 | Hans Sijk | :16 | ||
| 125 | Matts Idd | :16 | ||
| 126 | Lars Pardon | :16 |
Lähde: Nide 8844 Astia
© Väinö Holopainen 2025