AloitussivuSavon rykmenttiKuopion komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Suostuntavero 1753

Savon rykmentti: Kuopion komppania

Sotilaiden maksuluettelo läänintileistä 1753

Suostuntavero 1753

Förteckning uppå 1753 åhrs Gemenas Bewillningz afgift af Kongl: Maij:tts Safwolax Infanterie Regemente och Cuopio Compag:

Cuopio 2.3.1754

Arvo Ruotu Nimi Hopea­rahaa Kommentit
2 Christer Malberg 4 1/3
3 Elias Tåpp 4 1/3
4 Thomas Ikorn 4 1/3
5 Jacob Kamel 4 1/3
6 Hendrich Hielm 4 1/3
7 Påhl Wenbom 4 1/3
8 Johan Tilberg 4 1/3
9 Mårten Hussberg 4 1/3
10 Hans Taskin 4 1/3
11 Johan Julberg 4 1/3
12 Clemet Frisk 4 1/3
13 Elias Skåpa 4 1/3
14 Hans Påmell 4 1/3
15 Matts Sabbellod 4 1/3
16 Christer Kinberg 4 1/3
17 Matts Pjlberg 4 1/3
18 Anders Ellgh 4 1/3
19 And:s Kiempe 4 1/3
20 Påhl Stubb 4 1/3
21 Matts Rääf 4 1/3
23 And. Fab. Hirssin 4 1/3 (vapaaehtoinen)
24 Matts Sparf 4 1/3
25 Olåf Hielmberg 4 1/3
26 Lars Tålig 4 1/3
27 Jöran Elld 4 1/3
28 Petter Skarp 4 1/3
29 -
30 Michell Karpp 4 1/3
31 Lars Tallqwist 4 1/3
32 Anders Kårpp 4 1/3
33 Anders Eckbom 4 1/3
34 Johan Dufwa 4 1/3
35 Gabriel Hägg 4 1/3
36 Anders Huus 4 1/3
37 Petter Boman 4 1/3
38 Anders Asprot 4 1/3
39 Hendrich Abbor 4 1/3
40 Påhl Gröning 4 1/3
41 Staffan Audar 4 1/3
42 Hans Dunder 4 1/3
44 Elias Loo 4 1/3
45 Anders Fröberg 4 1/3
46 Olof Flinck 4 1/3
47 Lars Örnberg 4 1/3
48 Petter Hultjn 4 1/3
49 Lars Kaja 4 1/3
50 Anders Julström 4 1/3
51 Hans Rossenberg 4 1/3
52 Johan Kassholm 4 1/3
53 Christer Salstedt 4 1/3
54 Sigfred Hurtig 1 - 30.3.1753 (kuoli)
54 Mårten Hurtig 2 1/3 1.7.1753 (otettu)
55 Pär Wächtare 1 2/3 - 30.5.1753 (kuoli)
55 Petter Stierna 2 1/3 6.7.1753 (otettu)
56 Matts Ruska 4 1/3
57 Matts Rolig 4 1/3
58 Anders Rjkberg 4 1/3
59 Johan Kopparholm 4 1/3
60 Petter Kartun 4 1/3
61 Påhl Panter 4 1/3
62 Jöran Åldal 4 1/3
63 Påhl Grönmarck 4 1/3 - 24.7.1753 (kotitilan hoitoon)
63 Olåf Grönmarck 24.7.1753 (otettu)
65 Matts Tenlod 4 1/3
66 Johan Nissberg 4 1/3
67 Christer Tornspits 4 1/3
68 Anders Hiort 4 1/3
69 Gabriel Lustig 4 1/3
70 Thomas Heidrich 4 1/3
71 Gustaf Giös 4 1/3
72 Thomas Höök 4 1/3
73 Matts Öhrn 4 1/3
74 Anders Pjlmark 4 1/3
75 Hans Lappe 4 1/3
76 Petter Åssenbryg 4 1/3
77 Lars Kårtt 4 1/3
78 Anders Hielte 4 1/3
79 Petter Lilliegren 4 1/3
80 Hendrich Lejon 4 1/3
81 Johan Törnbom 4 1/3
82 Olåf Lillia 4 1/3
83 Thomas Hackström 4 1/3
84 Elias Pärman 4 1/3
86 Hendrich Håpstång 4 1/3
87 Lars Wadsten 4 1/3
88 Påhl Kjlström 4 1/3
89 Matts Lång 4 1/3
90 Petter Bäfwer 4 1/3
91 Olåf Menlös 4 1/3
92 Lars Tiger 4 1/3 - 22.10.1752 (kotitilan hoitoon)
92 Georg Killiander 22.10.1752 (vapaaehtoinen)
93 Johan Stiernström 4 1/3
94 Hemming Swartt 4 1/3
95 Anders Kiärr 4 1/3
96 Anders Modig 4 1/3
97 And:s Hyfwärin 4 1/3 - 13.1.1753 (kotitilan hoitoon)
97 Gust Agander 15.1.1753 (vapaaehtoinen)
98 Anders Kiälman 4 1/3
99 Petter Huuk 4 1/3
100 Nils Algren 4 1/3
101 Erich Sahlström 4 1/3
102 Lars Lillieblad 4 1/3
103 Hend. Kårpström 4 1/3
104 Petter Kållman 4 1/3
105 Nils Hollm 4 1/3
107 Hendrich Mård 4 1/3
108 Påhl Hasselblad 4 1/3
109 Anders Kårdjn 4 1/3
110 Hendrich Happoin 4 1/3
111 Hendrich Karberg 4 1/3
112 Petter Mörtt 4 1/3
113 Påhl Kålberg 4 1/3 - 15.1.1753 (sai eron)
113 Nils Swärtta 15.1.1753 (otettu)
114 Påhl Rassberg 4 1/3
115 Påhl Pålman 4 1/3
116 Johan Lydman 4 1/3
117 Matts Ecklund 4 1/3
118 Nils Cammarberg 4 1/3
119 Hend. Skogman 4 1/3
120 Beniamin Gråsten 4 1/3
121 Påhl Jssberg 4 1/3
122 Mårten Hägerstedt 4 1/3
123 Hendrich Linqwist 4 1/3
124 Hans Sijk 4 1/3
125 Matts Idh 4 1/3
126 Lars Pardon 4 1/3 17.2.1752 (otettu)

Lähde: Nide 8848 Astia

© Väinö Holopainen 2023