| Ruotu | Sotilaan nimi | Kotiseutu | Ikä | Palv.v. | Naim. | Jalkaa | Tuumaa | Alkaen | Selite | Asti | Syy | Tulo → Lähtö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ⇒ | Israel Svänsk | Idensallmi | 51 | 30 | gift | 5 | 8 | |||||
| 2 | Johan Dart | Piexemäki | 34 | 15 | gift | 5 | 7 | |||||
| 3 | Henric Lindman | Piexemäki | 23 | 5 | ogift | 5 | 7 | |||||
| 4 | Påhl Gök | Piexemäki | 41 | 15 | gift | 5 | 10 | |||||
| 5 | Johan Lind | Piexemäki | 31 | 12 | gift | 5 | 5 | |||||
| 6 | Abram Sund | Piexemäki | 22 | 4 | ogift | 5 | 10 | |||||
| 7 | Staffan Nätt | Piexemäki | 33 | 15 | gift | 5 | 8 | |||||
| 8 | Carl Hypeen | Piexemäki | 19 | 7 | ogift | 5 | 8 | |||||
| 9 | Michel Gråsteen | Piexemäki | 42 | 21 | gift | 5 | 7 | |||||
| 10 ⇒ | Henric Snäll | Piexemäki | 30 | 3 | gift | 5 | 8 | |||||
| 11 | Påhl Ahl | Piexemäki | 26 | 6 | gift | 5 | 7 | |||||
| 12 | Mårten Lås | Piexemäki | 27 | 3 | gift | 5 | 8 | |||||
| 13 | Anders Ferm | Piexemäki | 31 | 13 | gift | 5 | 7 | |||||
| 14 | Daniel Flinck | Piexemäki | 41 | 21 | gift | 5 | 11 | |||||
| 15 | Mårten Sjk | Piexemäki | 27 | 4 | gift | 5 | 7 1/2 | |||||
| 16 | Matts Hall | Piexemäki | 30 | 7 | gift | 5 | 8 | |||||
| 17 | Eric Larm | Piexemäki | 27 | 3 | gift | 5 | 7 | |||||
| 18 | Henric Holm | Piexemäki | 42 | 12 | gift | 5 | 8 | |||||
| 19 | Adam Grön | Piexemäki | 31 | 5 | gift | 5 | 8 | |||||
| 20 | Petter Berg | Piexemäki | 23 | 3 | gift | 5 | 7 | |||||
| 21 | Petter Glad | Piexemäki | 41 | 15 | gift | 5 | 7 | |||||
| 22 | Tawast | majoittaja saa palkan | majoittaja saa palkan → | |||||||||
| 23 | Henric Mört | Piexemäki | 38 | 18 | gift | 5 | 6 | 24.9.1788 | saa eron | → 24.9.1788 saa eron | ||
| 24 | Fr: Tawast | Piexemäki | 30 | 12 1/2 | ogift | 5 | 8 | |||||
| 25 | Adam Kårp | Piexemäki | 32 | 1 3/4 | gift | 5 | 9 | |||||
| 26 | Matts Färdig | Piexemäki | 28 | 10 | gift | 5 | 8 | |||||
| 27 | Henric Stålt | Piexemäki | 28 | 8 | gift | 5 | 11 | |||||
| 28 | Johan Eek | Piexemäki | 39 | 14 | gift | 5 | 7 | |||||
| 29 | Pål Fält | Piexemäki | 23 | 5 | ogift | 5 | 7 | |||||
| 30 ⇒ | Påhl Kask | Piexemäki | 30 | 12 1/6 | gift | 5 | 9 | |||||
| 31 | Carl Gustaf Taube | 20 | ogift | 5 | ||||||||
| 32 | Anders Svag | Jockas | 42 | 23 | gift | 5 | 8 | |||||
| 33 | Petter Silfver | Piexemäki | 25 | 3 | gift | 5 | 7 | |||||
| 34 | Påhl Håll | Piexemäki | 24 | 5 | ogift | 6 | ||||||
| 35 | Johan Forss | Piexemäki | 34 | 14 | gift | 6 | ||||||
| 36 | Ivar Turck | Piexemäki | 28 | 10 | gift | 5 | 7 | |||||
| 37 | Marcus Torn | Piexemäki | 47 | 20 | gift | 5 | 6 | 24.9.1788 | saa eron | → 24.9.1788 saa eron | ||
| 38 | Anders Pulcher | Leppävirta | 42 | 19 | gift | 5 | 6 | |||||
| 39 | Svante Gran | Rantasallmi | 27 | 7 | ogift | 5 | 7 | |||||
| 40 | Samuel Karl | Piexemäki | 29 | 12 | gift | 5 | 9 | |||||
| 41 | Pål Udd | Piexemäki | 29 | 5 | ogift | 5 | 9 1/2 | |||||
| 42 | Matts Krook | Piexemäki | 26 | 5 | ogift | 5 | 8 | |||||
| 43 | Adam Klint | Piexemäki | 43 | 14 | ogift | 5 | 7 | 24.9.1788 | saa eron | → 24.9.1788 saa eron | ||
| 44 | Pål Rolig | Piexemäki | 31 | 4 | gift | 5 | 8 | |||||
| 45 | Matts Steen | Piexemäki | 39 | 14 | gift | 5 | 8 | |||||
| 46 | Hindrich Tryck | Piexemäki | 41 | 15 | gift | 5 | 10 | |||||
| 47 | - | |||||||||||
| 48 | Jacob Wilh: Norrgreen | huilunsoittaja | huilunsoittaja → | |||||||||
| 49 | Zachris Nyck | Piexemäki | 22 | 3 | ogift | 5 | 8 | |||||
| 50 ⇒ | Thomas Man | Piexemäki | 36 | 18 | gift | 5 | 8 | 24.9.1788 | saa eron | → 24.9.1788 saa eron | ||
| 51 | Thomas Hök | Piexemäki | 29 | 9 | gift | 5 | 6 | |||||
| 52 | Olof Sedig | Piexemäki | 27 | 5 | gift | 5 | 9 | |||||
| 53 | Nils Biörn | Piexemäki | 33 | 10 | gift | 5 | 7 | |||||
| 54 | Lars Bär | Piexemäki | 48 | 18 | gift | 5 | 6 | |||||
| 55 | Johan Svärd | Piexemäki | 25 | 8 | ogift | 5 | 8 | |||||
| 56 | Petter Jämn | Piexemäki | 48 | 25 | gift | 5 | 7 | |||||
| 57 | Johan Jort | Piexemäki | 47 | 21 | gift | 5 | 6 | 24.9.1788 | saa eron | → 24.9.1788 saa eron | ||
| 58 | Staffan Brun | Piexemäki | 45 | 11 | gift | 5 | 6 | |||||
| 59 | Pål Hoj | Piexemäki | 23 | 1 | ogift | 5 | 7 | |||||
| 60 | C: F: Neiglick | vääpeli saa palkan | vääpeli saa palkan → | |||||||||
| 61 | - | |||||||||||
| 62 | Abr: Skägg | Piexemäki | 25 | 3 | ogift | 6 | ||||||
| 63 | And: Hypeen | Piexemäki | 41 | 24 | gift | 5 | 9 | |||||
| 64 | Johan Pamp | Piexemäki | 29 | 10 | gift | 5 | 7 | 24.9.1788 | saa eron | → 24.9.1788 saa eron | ||
| 65 | Johan Palm | Piexemäki | 22 | 3 | ogift | 5 | 8 | |||||
| 66 | Olof Munter | Piexemäki | 31 | 10 | gift | 5 | 8 1/2 | |||||
| 67 | Eric Nögd | Piexemäki | 33 | 7 | gift | 5 | 7 | |||||
| 68 | Thomas Kint | Piexemäki | 36 | 12 1/2 | gift | 5 | 8 | |||||
| 69 | Joh: Gråsteen | Piexem: | 41 | 21 | gift | 5 | 7 | |||||
| 70 | Lars Quist | Piexemäki | 27 | 10 | gift | 5 | 8 1/2 | |||||
| 71 | Henric Järfvelin | Piexemäki | 39 | 21 | gift | 5 | 5 | |||||
| 72 ⇒ | Hans Frisk | Piexemäki | 59 | 38 | gift | 5 | 8 | 24.9.1788 | saa eron | → 24.9.1788 saa eron | ||
| 73 | Thomas Hägg | Piexemäki | 48 | 23 | gift | 5 | 6 | |||||
| 74 | Hemming Ny | Piexemäki | 24 | 3 | gift | 5 | 6 | |||||
| 75 | Olof Sträng | Piexemäki | 32 | 10 | gift | 5 | 7 1/2 | |||||
| 76 | Fried: Stierna | Piexemäki | 25 | 5 | ogift | 5 | 8 1/2 | |||||
| 77 | Olof Kraft | Pumala | 40 | 17 | gift | 5 | 8 | 24.9.1788 | saa eron | → 24.9.1788 saa eron | ||
| 78 | Johan Kihlquist | Piexemäki | 34 | 15 | gift | 5 | 7 | 24.9.1788 | saa eron | → 24.9.1788 saa eron | ||
| 79 | Samuel Orre | Jorois | 28 | 5 | ogift | 5 | 8 1/2 | |||||
| 80 | Anders Flinta | Piexemäki | 38 | 18 | gift | 5 | 7 | |||||
| 81 | Elias Svart | Piexemäki | 42 | 21 | gift | 5 | 7 | |||||
| 82 | Jacob Lekat | Piexemäki | 54 | 36 | gift | 5 | 10 | |||||
| 83 | Nils Halt | Piexemäki | 46 | 21 | gift | 5 | 5 | 24.9.1788 | saa eron | → 24.9.1788 saa eron | ||
| 84 | Daniel Frid | Piexemäki | 21 | 3 1/3 | ogift | 5 | 11 | |||||
| 85 ⇒ | Nils Gråsteen | 34 | 18 | ogift | 5 | 8 | ||||||
| 86 | Christer Kam | Piexemäki | 32 | 12 1/2 | gift | 5 | 4 | 24.9.1788 | saa eron | → 24.9.1788 saa eron | ||
| 87 | Anders Lång | Piexemäki | 29 | 8 | gift | 5 | 9 | |||||
| 88 | Henric Idd | Jorois | 37 | 13 | gift | 5 | 6 | |||||
| 89 | Olof Lök | Jorois | 31 | 4 | gift | 5 | 7 | |||||
| 90 | Henric Willman | Piexemäki | 40 | 21 | ogift | 5 | 8 | |||||
| 91 | Matts Kiäck | Piexemäki | 24 | 2 | ogift | 5 | 10 | |||||
| 92 | Johan Quick | Piexemäki | 28 | 3 1/3 | gift | 5 | 6 | |||||
| 93 | Simon Berg | Kangasnjemi | 30 | 12 | gift | 5 | 9 | |||||
| 94 | Olof Rak | Jorois | 37 | 15 | gift | 5 | 7 | |||||
| 95 | - | |||||||||||
| 96 | Bertil Löf | Jorois | 28 | 2 1/2 | gift | 5 | 7 | |||||
| 97 | Nieglick | varusmestari saa palkan | varusmestari saa palkan → | |||||||||
| 98 ⇒ | Lars Snygg | Leppävirta | 32 | 10 3/4 | gift | 5 | 7 | 24.9.1788 | saa eron | → 24.9.1788 saa eron | ||
| 99 | Anders Fast | Leppävirta | 33 | 10 | gift | 5 | 7 | |||||
| 100 | Israel Klen | Leppävirta | 27 | 5 | gift | 5 | 6 | |||||
| 101 | Michel Brask | Leppävirta | 37 | 19 | gift | 5 | 8 | |||||
| 102 | Nils Abbor | Leppävirta | 25 | 5 | ogift | 5 | 8 1/2 | |||||
| 103 | Michel Trygg | Leppävirta | 30 | 5 | gift | 5 | 8 | |||||
| 104 | Johan Trög | Leppävirta | 44 | 21 | gift | 5 | 5 | |||||
| 105 | Johan Karp | Leppävirta | 51 | 26 | gift | 5 | 8 | |||||
| 106 | Otto Reinholt Bucht | Leppävirta | 17 | 6 | ogift | 6 | ||||||
| 107 | Lars Spets | Leppävirta | 31 | 10 | ogift | 5 | 8 1/2 | |||||
| 108 | Lars Klar | Leppävirta | 34 | 8 | ogift | 5 | 7 | |||||
| 109 | Axel Nyman | Helsinge Sokn | 35 | 15 | gift | 5 | 7 | |||||
| 110 | Arfvid Stål | Leppävirta | 29 | 3/4 | gift | 5 | 8 | |||||
| 111 | Fried: Flygare | Leppävirta | 34 | 14 | ogift | 5 | 7 | |||||
| 112 | Savander | majoittaja saa palkan | majoittaja saa palkan → | |||||||||
| 113 | Jacob Tapp | Leppävirta | 31 | 2 | gift | 5 | 7 | |||||
| 114 | Matts Propp | Leppävirta | 33 | 3 | gift | 5 | 5 | |||||
| 115 | Olof Rot | Leppävirta | 19 3/4 | 1 3/4 | gift | 5 | 7 | |||||
| 116 | Eric Malm | Leppävirta | 27 | 3/4 | ogift | 5 | 8 | |||||
| 117 | Michel Sparf | Leppävirta | 23 | 3 | ogift | 5 | 8 | |||||
| 118 | Matts Elg | Leppävirta | 3/4 | ogift | 5 | 10 | ||||||
| 119 | Matts Biörck | Leppävirta | 24 | 3 1/3 | ogift | 5 | 8 | 24.9.1788 | hylätään | → 24.9.1788 hylätään | ||
| 120 | Michel Tall | Leppävirta | 36 | 4 | gift | 5 | 8 1/2 | |||||
| 121 | Petter Tur | Leppävirta | 28 | 9 | gift | 5 | 6 | |||||
| 122 ⇒ | Salomon Tihl | Cuopio | 43 | 19 | gift | 5 | 7 | |||||
| 124 | Henric Lund | Piexämäki | 24 | 3 | gift | 5 | 8 | |||||
| 125 | Matts Dierf | Leppävirta | 24 | 2 | ogift | 5 | 8 | |||||
| 123 | Johan Montan | Leppävirta | 23 | 5 | gift | 5 | 6 | |||||
| 126 | Matts Alt | Österbotten | gift | 5 | 9 |
| Palkka | Sotilaan nimi | Arvo | Alkaen | Selite | Asti | Syy | Tulo → Lähtö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. rumpali ⇒ | Joh: Svänsk | 1:a Trumslagare | |||||
| 2. rumpali | E: Siöberg | 2:ra Trumslagare |
Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:
Lähteet:
Nimet Sotilaat ruoduittain Katselmus 1785 Katselmus 1789
© Väinö Holopainen 2024