Förtekning uppå Wargiernings Manskapet vid Kongl: Savolax Infanterie Regimente och Piexemäki Compagnie, hwilcka undfå sine Beklädningz penningar för Åhr 1755
Piexemäki 27.3.1756
| Ruotu | Nimi | Hopearahaa | Kommentit |
|---|---|---|---|
| 1 | Måns Laitin | 3:10:16 | |
| 2 | Lars Ylöin | 3:10:16 | |
| 3 | Pål Mannin | 3:10:16 | |
| 4 | - | ||
| 5 | Hendr. Syssmäläin | 3:10:16 | |
| 6 | Anders Isoin | 3:10:16 | |
| 7 | Pål Laitinen | 3:10:16 | |
| 8 | Samuel Kandain | 3:10:16 | |
| 9 | Lars Laitin | 3:10:16 | |
| 10 | Erick Kaupin | 3:10:16 | |
| 11 | Jöran Sämäin | 3:10:16 | |
| 12 | Pål Nykäin | 3:10:16 | |
| 13 | Anders Haloin | 3:10:16 | |
| 14 | Johan Rytköin | 3:10:16 | |
| 15 | Mattz Tarfwain | 3:10:16 | |
| 16 | Carl Wänäläin | 3:10:16 | |
| 17 | Eskel Marckain | 3:10:16 | |
| 18 | Johan Tärfwain | 3:10:16 | |
| 19 | Petter Huttuin | 3:10:16 | |
| 20 | - | ||
| 21 | Petter Titinen | 3:10:16 | |
| 22 | Pål Hämäläin | 3:10:16 | |
| 23 | Petter Nysäin | 3:10:16 | |
| 24 | Erik Kålemain | 3:10:16 | |
| 25 | Lars Jämsä | 3:10:16 | |
| 26 | Pål Nysäin | 3:10:16 | |
| 27 | - | ||
| 28 | Thomas Wilhuin | 3:10:16 | |
| 29 | Johan Wilhuin | 3:10:16 | |
| 30 | Samuel Wähwäl: | 3:10:16 | |
| 31 | Erik Påikalain | 3:10:16 | |
| 32 | Anders Höfwöin | 3:10:16 | |
| 33 | Hans Hynnin | 3:10:16 | |
| 34 | Johan Kärckäin | 3:10:16 | |
| 35 | Hans Ylöin | 3:10:16 | |
| 36 | Eskel Pähkoin | 3:10:16 | |
| 37 | - | ||
| 38 | Hans Påikonen | 3:10:16 | |
| 39 | Anders Laitin | 3:10:16 | |
| 40 | Staffan Räsäin | 3:10:16 | |
| 41 | Petter Kinnuin | - 9.12.1754 (sotilaaksi) | |
| 42 | Anders Nykäin | 3:10:16 | |
| 43 | - | ||
| 44 | - | ||
| 45 | Petter Kaipiain | 3:10:16 | |
| 46 | Anders Pulljain | 3:10:16 | |
| 47 | - | ||
| 48 | Jöran Parfwiain | 3:10:16 | |
| 49 | Johan Nykäin | 3:10:16 | |
| 50 | Anders Jämsä | 3:10:16 | |
| 51 | - | ||
| 52 | - | ||
| 53 | Johan Nykäin | 3:10:16 | |
| 54 | - | ||
| 55 | Mattz Nykäin | 3:10:16 | |
| 56 | Hindrick Haltuin | 3:10:16 | |
| 57 | Pål Hämäläin | 3:10:16 | |
| 58 | Olof Dawitzain | 3:10:16 | |
| 59 | Jöran Höyflä | 3:10:16 | |
| 60 | Henrich Pulliain | 3:10:16 | |
| 61 | Jöran Wauhkoin | 3:10:16 | |
| 62 | - | ||
| 63 | - | ||
| 64 | Petter Suhoin | 3:10:16 | |
| 65 | - | ||
| 66 | Lars Huttuin | 3:10:16 | |
| 67 | Lars Putkoin | 3:10:16 | |
| 68 | - | ||
| 69 | Adam Läikas | 3:10:16 | |
| 70 | Michel Ripin | 3:10:16 | |
| 71 | - | ||
| 72 | - | ||
| 73 | Tomas Pulliain | 3:10:16 | |
| 74 | Johan Kasain | 3:10:16 | |
| 75 | Bertil Kaipiain | 3:10:16 | |
| 76 | Mattz Palkein | 3:10:16 | |
| 77 | Thomas Paloin | 3:10:16 | |
| 78 | - | ||
| 79 | Erich Hiltuin | 3:10:16 | |
| 80 | Johan Kaulain | 3:10:16 | |
| 81 | Mårten Mannin | 3:10:16 | |
| 82 | - | ||
| 83 | Anders Tåifwain | 3:10:16 | |
| 84 | Johan Hopain | 3:10:16 | |
| 85 | Petter Wäisäin | 3:10:16 | |
| 86 | - | ||
| 87 | Adam Dawitzain | 3:10:16 | |
| 88 | Carl Kaipain | 3:10:16 | |
| 89 | - | ||
| 90 | Adam Dawitsain | 3:10:16 | |
| 91 | Mårten Kaupin | 3:10:16 | |
| 92 | - | ||
| 93 | - | ||
| 94 | Mattz Hardikain | 3:10:16 | |
| 95 | Mattz Matikain | 3:10:16 | |
| 96 | Johan Kinnuin | 3:10:16 | |
| 97 | Markus Marckain | 3:10:16 | |
| 98 | Johan Hämäläin | 3:10:16 | |
| 99 | Anders Kaupin | 3:10:16 | |
| 100 | Johan Tuhkain | 3:10:16 | |
| 101 | Pål Kåifwistoin | 3:10:16 | |
| 102 | Niels Kåpoin | 3:10:16 | |
| 103 | Johan Sutin | 3:10:16 | |
| 104 | Johan Safwolain | 3:10:16 | |
| 105 | Pär Pulkain | 3:10:16 | |
| 106 | Pär Nisäin | 3:10:16 | |
| 107 | Samuel Huskain | 3:10:16 | |
| 108 | Anders Marckain | 3:10:16 | |
| 109 | Niels Matilain | 3:10:16 | |
| 110 | Lars Kåpoin | 3:10:16 | |
| 111 | Olof Tenhuin | 3:10:16 | |
| 112 | Pär Marckain | 3:10:16 | |
| 113 | Mickel Turuin | 3:10:16 | |
| 114 | Pär Räsänen | 3:10:16 | |
| 115 | Nils Mickoin | 3:10:16 | |
| 116 | Staffan Tirckoin | 3:10:16 | |
| 117 | Pär Kåpoin | 3:10:16 | |
| 118 | - | ||
| 119 | - | ||
| 120 | Anders Staffanain | 3:10:16 | |
| 121 | Hindrick Idkoin | 3:10:16 | |
| 122 | - | ||
| 123 | Johan Juutinen | 3:10:16 | |
| 124 | Mattz Kåpoin | 3:10:16 | |
| 125 | Henr. Karfwin | 3:10:16 | |
| 126 | Mattz Ryttköin | 3:10:16 |
Lähde: Nide 8859 Astia
Alkuperäisessä luettelossa kerrotaan lisäksi kuka on vastaanottanut rahan.
© Väinö Holopainen 2025