Huomaa:
Kylä | Ruodut vuosittain |
---|---|
Airaksela | 8 (1808) |
Akonvesi | 84 (1724-28) |
Enonlahti | 108 (1808) |
Haatala | 36 (1808) 37 (1808) |
Hakkarala | 55 (1808) 56 (1733-36, 1749) 57 (1724-26, 1808) |
Halola | 38 (1724-28, 1730-32) 39 (1808) 40 (1808) |
Haluna | 71 (1732-33, 1808) |
Haminalahti | 17 (1724, 1808) 18 (1725-28, 1730-32, 1808) 20 (1808) |
Hamula | 48 (1724-25, 1808) |
Hipanlahti | 83 (1724-25) |
Hirvilahti | 22 (1724-26) 24 (1722-28) 26 (1724-26) |
Juonianlahti | 115 (1808) |
Juurikkamäki | 95 (1738) 99 (1749, 1808) |
Jännevirta | 62 (1728, 1730-33, 1808) 63 (1808) |
Kaaraslahti | 73 (1733) |
Karttula | 13 (1724-26, 1808) 14 (1725) |
Kasurila | 51 (1724-28, 1730-34) 52 (1808) 53 (1723-27, 1749) 73 (1808) |
Kehvo | 21 (1749, 1808) |
Keinälänmäki | 119 (1725, 1727) |
Kiukoonniemi | 96 (1736-39, 1742) |
Koivusaari | 23 (1728, 1730-35, 1808) |
Kotasalmi | 68 (1727-28, 1730-31, 1808) |
Kuivaniemi | 12 (1724-28, 1730-32, 1808) |
Kurolanlahti | 32 (1724-25, 1808) 33 (1724-27, 1808) |
Käärmelahti | 43 (1722-23, 1730-33, 1808) 44 (1808) 45 (1730, 1754, 1808) 46 (1724-28, 1730-33, 1808) |
Lamperila | 26 (1734-39, 1742-43) |
Lapvetelä | 31 (1808) |
Litmaniemi | 101 (1808) |
Lohilahti | 87 (1723, 1725-28, 1808) 93 (1738) |
Lyytikkälä | 15 (1808) |
Miettilä | 112 (1727) |
Murtolahti | 64 (1722-23) |
Niemisjärvi | 26 (1808) |
Niinimäki | 70 (1727-28, 1730-31) 112 (1808) |
Nilsiä | 76 (1808) 81 (1808) 82 (1727-28, 1808) |
Nuutila | 28 (1808) 116 (1728, 1730-32) |
Ohtaanniemi | 94 (1723-27, 1808) 95 (1808) |
Palonurmi | 25 (1808) |
Pelonniemi | 66 (1730, 1808) 67 (1723-28) |
Pieksä | 69 (1808) 70 (1808) |
Punnonmäki | 9 (1808) 10 (1724-28, 1730-32) 60 (1749, 1754) |
Puutosmäki | 115 (1727-28, 1730-31, 1733, 1808) |
Pöljä | 49 (1808) 50 (1749, 1754) |
Riistavesi | 66 (1724-28) 85 (1724) 90 (1725, 1749, 1808) 91 (1808) 92 (1808) 93 (1724-27) |
Rissala | 58 (1724-27) 59 (1727-28, 1730-31) |
Ritisenlahti | 1 (1722-23) |
Ritoniemi | 108 (1724-25, 1727) 109 (1724-26, 1808) 110 (1808) |
Riuttala | 27 (1724-27, 1808) |
Roikansaari | 103 (1727-28, 1730-31) |
Rytky | 17 (1749) |
Ryönä | 64 (1808) 65 (1724-28, 1730-32, 1808) |
Räimä | 54 (1734-35, 1808) |
Räsälä | 112 (1725-26) 113 (1726, 1808) 114 (1808) |
Saamainen | 121 (1722) 123 (1725) |
Savilahti | 85 (1738-39) |
Savisaari | 11 (1808) 20 (1728, 1730-32) |
Sotkaniemi | 2 (1808) |
Suojärvi | 77 (1727-28, 1730-33, 1808, 1808) 78 (1727-28, 1730-31, 1733, 1735) |
Syrjänsaari | 88 (1808) |
Sänkimäki | 71 (1728, 1730) 72 (1808) 73 (1727-28, 1730-32) |
Tallus | 29 (1808) 30 (1724-28, 1730-31) |
Tavinsalmi | 22 (1727-28) 41 (1730-31, 1808) 42 (1724-26, 1749) |
Toivala | 60 (1723-26) |
Tuovilanlahti | 34 (1730-34, 1742, 1749, 1808) 35 (1727-28, 1730-39, 1742-43, 1808) |
Tuppurinmäki | 125 (1725, 1727) |
Tuusniemi | 97 (1723, 1730-32) 98 (1724-26, 1808) |
Ukonlahti | 100 (1724-25, 1749, 1808) |
Urimolahti | 75 (1724-27, 1730-31) |
Vehkalahti | 83 (1808) |
Vehmasmäki | 4 (1724) 5 (1749, 1808) 6 (1724-25) 7 (1808) |
Vehmersalmi | 104 (1727-28) |
Viitataival | 14 (1726-28) |
Vuotjärvi | 79 (1728, 1730-32, 1808) 80 (1808) |
Väänälä | 24 (1731-32, 1808) |
© Väinö Holopainen 2023