Kylät kuuluvat Rantasalmen pitäjään ellei toisin ilmoiteta.
Alkuun 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 139
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1712 | Hefwonlax |
| 1716 | Hefwonsahlo |
| 1719 | Hefwonsalo |
| 1720 | Hefwonsalo |
| 1721 | Häfwonsalo |
| 1735 | Hefwonlax, Ahwensalo |
| 1758 | Ahwensalo, Häfwånlax, Kåmålanemj |
| 1763 | Achwensalo, Häfwonlax, Kåmmålannemi |
| 1767 | Randasalmi Hefwonlax, Kåmålaniemi, Ahvensalo |
| 1772 | Awensalo, Hafuonlax, Komolannemij |
| 1775 | Hewonlax, Kåmålanemi, Ahwensalo |
| 1778 | Hevonlax, Komolaniemi, Ahvensalo |
| 1782 | Hevonlax, Kamelannemi, Achvensalo |
| 1785 | Hevonlax, Achwensalo |
| 1795 | Hevonlaxby, Achwensalo |
| 1798 | Hevonlax, Ahvensalo |
| 1801 | Hevonlax, Ahvensalo |
| 1804 | Hefwonlax, Ahvensalo |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 139
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1712 | Joutsenlax |
| 1716 | Joutzenlax |
| 1719 | Joutzenlax |
| 1720 | Joutzelax |
| 1721 | Joutzenlax |
| 1735 | Joutzenlax, Rauhanmäkj |
| 1758 | Joutsenlax, Härmanemj, Rauhamäki |
| 1763 | Joutzenlax, Härmänemi, Rauhamäki |
| 1767 | Joutsenlax, Härmänemi, Rauhamäki |
| 1772 | Joutsenlax, Härmänemij, Rauhamäcki |
| 1775 | Joutzenlax, Härnänemi, Rauhamäki |
| 1778 | Joutzenlax, Hermäniemi, Rauhamäki |
| 1782 | Joutzenlax, Härmänemi, Rauhamäki |
| 1785 | Joutzenlax, Rauhamäki |
| 1795 | Joutzenlax, Rauhamäki |
| 1798 | Joutzenlax, Rauhamäki |
| 1801 | Joutzenlax, Rauhamaki |
| 1804 | Joutzenlax, Rauhamäki |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 139
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1712 | Pisamalax |
| 1720 | Pijsamalax |
| 1721 | Pissamanlax |
| 1735 | Pisamalax |
| 1758 | Pisamalax |
| 1763 | Pisamalax |
| 1767 | Pisamalax |
| 1772 | Pisamax |
| 1775 | Pisamalax |
| 1778 | Pisamalax |
| 1782 | Pisamalax |
| 1785 | Pisamalax |
| 1795 | Pisamalax |
| 1798 | Pisamalax |
| 1801 | Pisamalax |
| 1804 | Pisamalax |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 139
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1712 | Karhilataipal |
| 1720 | Karhilantaipal |
| 1721 | Karhilantaipal |
| 1734 | Randasalmj Sochen |
| 1735 | Pisamalax, Karhillataipal |
| 1758 | Pisamalax, Karilantaipal |
| 1763 | Pisamalax, Karhilantaipall |
| 1767 | Pisamalax, Karhilantaipal |
| 1772 | Pisamax, Karhilantaipal |
| 1775 | Pisamalax, Karhilantaipal |
| 1778 | Pisamalax, Karinlataipal |
| 1782 | Pisamalax, Karilantaipal |
| 1785 | Pisamalax, Karhilantaipal |
| 1795 | Pisamalax, Karhilantaipal |
| 1798 | Pisamalax, Karhilantaipal |
| 1801 | Pisamalax, Karhilantaipal |
| 1804 | Pisamalax, Karhilantaipal |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 139
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1712 | Palfwalax |
| 1720 | Palfwalax |
| 1721 | Palfwalax |
| 1735 | Koifwumäkj, Palfwalax |
| 1758 | Palfwalax, Hofwomäkj |
| 1763 | Palfwalax, Häfwonlax |
| 1767 | Palfvalax, Hefvonlax |
| 1772 | Palfwalax, Huofwamäki |
| 1775 | Palwalax, Hefwonlax, Palfwalax |
| 1778 | Palvalax, Hevonlax |
| 1782 | Palvalax, Hevonlax |
| 1785 | Palvalax, Kåifvumäki |
| 1795 | Palfwalax, Koifwumäki |
| 1798 | Palfwalax, Kåifvumäki |
| 1801 | Palfvalax, Kåifvumäki |
| 1804 | Palfvalax, Kåifvomäki |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 139
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1712 | Palfwalax |
| 1716 | Palfwalax |
| 1719 | Palfwalax |
| 1720 | Palfwalax |
| 1721 | Palfwalax |
| 1735 | Pafwalax, Asikala |
| 1758 | Palfwalax, Asikala |
| 1763 | Palfwalax, Asickala |
| 1767 | Palfwalax, Asikala |
| 1772 | Palfwalax, Asikala |
| 1775 | Palfvalax, Asikala |
| 1778 | Palvaslax, Asickala |
| 1782 | Palvalax, Asikala |
| 1785 | Palfwalax, Asikala |
| 1795 | Palfwalax, Asikala |
| 1798 | Palfvalax, Asikala |
| 1801 | Palfvalax, Asikala |
| 1804 | Palfvalax, Asickala |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 139
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1712 | Raminmäki |
| 1720 | Raminmäki |
| 1721 | Raminmäkj |
| 1735 | Raminmäkj |
| 1758 | Ramäki |
| 1763 | Raminmäki |
| 1767 | Raminmäki |
| 1772 | Raminmäki |
| 1775 | Raminmäki |
| 1778 | Raminmäki |
| 1782 | Raminmäki |
| 1785 | Raminmäki |
| 1795 | Ramimäki |
| 1798 | Raminmäki |
| 1801 | Raminmäki |
| 1804 | Raminmäki |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 139
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1712 | Åsikonmäki |
| 1720 | Åsikånmäki |
| 1721 | Åsikonmäkj |
| 1735 | Osikonmäkj, Sombasarj |
| 1758 | Såmbasari, Åsikamäki |
| 1763 | Såmbasari, Åsikonmäki |
| 1767 | Såmbasari, Osikomäki |
| 1772 | Såmbasari, Åsikonmäki |
| 1775 | Sombasari, Osikonmäki |
| 1778 | Sombasari, Osikonmäki |
| 1782 | Sombasari, Osikonmäki |
| 1785 | Osikonmäki, Sombasari |
| 1795 | Osikonmäki, Sombasari |
| 1798 | Osikonmäki, Sombasari |
| 1801 | Osikomäki, Sombasari |
| 1804 | Osikonmäki, Sombasari |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 139
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1712 | Hefwonlax |
| 1720 | Hefwonlax |
| 1721 | Hefwonlax |
| 1735 | Hefwonlax |
| 1758 | Häfwonlax |
| 1763 | Häfwonlax |
| 1767 | Häfwonlax |
| 1772 | Häfwonlax |
| 1775 | Hefwonlax |
| 1778 | Hevonlax |
| 1782 | Hevonlax |
| 1785 | Hewonlaxby |
| 1795 | Hewonlax |
| 1798 | Hewonlax |
| 1801 | Hevonlax |
| 1804 | Hefvonlax |
Alkuun 1 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 139
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1712 | Achwensalmi |
| 1720 | Ahwensalmi |
| 1721 | Ahwensalo |
| 1735 | Ahwensalo |
| 1758 | Afwensalo, Palfwalax |
| 1763 | Ahwensalo, Palfwalax |
| 1767 | Ahwensalo, Palfwalax |
| 1772 | Achwensalo, Palfwalax |
| 1775 | Ahvensalo, Palfwalax |
| 1778 | Ahvensalo, Palvalax |
| 1782 | Ahwensalo, Palvalax |
| 1785 | Achwensallmi |
| 1795 | Achwensalmi |
| 1798 | Ahvensalmi |
| 1801 | Ahvensalmi |
| 1804 | Ahvensalmi |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 139
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1712 | Achwensalmi |
| 1720 | Ahwensalmi |
| 1721 | Ahwensalo |
| 1735 | Ahwensalo |
| 1758 | Afwensalo, Afwensalmi |
| 1763 | Ahwensalo, Ahwensallmi |
| 1767 | Ahwensalo, Ahvensalmi |
| 1772 | Ahwensalo, Ahvensalmj |
| 1775 | Ahwensalo, Ahwensallmi |
| 1778 | Ahvensalo, Ahvensalmi |
| 1782 | Ahvensalo, Ahwensalmi |
| 1785 | Ahwensalmi |
| 1795 | Ahvensalmi |
| 1798 | Ahvensalmi |
| 1801 | Ahvensalmi |
| 1804 | Ahwensalmi |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 139
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1712 | Achwensalmi |
| 1720 | Ahwensalmi |
| 1721 | Ahwensalo |
| 1735 | Ahwensalo |
| 1758 | Afwensalo, Palfwalax |
| 1763 | Ahwensalo, Palfwalax |
| 1767 | Ahwensalo, Palfwalax |
| 1772 | Achwensalo, Palfwalax |
| 1775 | Ahwensalo, Palfvalax |
| 1778 | Ahvensalo, Palvalax |
| 1782 | Ahvensalo, Palvalax |
| 1785 | Ahwensalmi |
| 1795 | Ahvensalmi |
| 1798 | Ahvensalmi |
| 1801 | Ahvensalmi |
| 1804 | Ahvensalmi |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 139
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1712 | Achwensalmi |
| 1720 | Ahwensalmi |
| 1721 | Ahwensalo |
| 1735 | Ahwensalo |
| 1758 | Afwensalo |
| 1763 | Ahwensallmi |
| 1767 | Ahvensalmi |
| 1772 | Ahvensalmj |
| 1775 | Ahwensalmi |
| 1778 | Ahvensalmi |
| 1782 | Ahvensalmi |
| 1785 | Achwensalmi |
| 1795 | Ahvensalmi |
| 1798 | Ahvensalmi |
| 1801 | Ahvensalmi |
| 1804 | Ahvensalmi |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 139
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1712 | Repomäki |
| 1720 | Repomäki |
| 1721 | Räpomäkj |
| 1735 | Reponmäkj |
| 1758 | Afwensalmi, Räpåmäki |
| 1763 | Ahwensalo, Räpåmäki |
| 1767 | Ahwensalmi, Räpomäki |
| 1772 | Ahvensalmj, Räpomäki |
| 1775 | Ahwensalmi, Repomäki |
| 1778 | Ahvensalmi, Repomäki |
| 1782 | Ahvensalmi, Repomäki |
| 1785 | Achwensalmi, Repomäki |
| 1795 | Repomäki |
| 1798 | Ahvensalmi, Räpomäki |
| 1801 | Ahvensalmi, Räpomäki |
| 1804 | Ahvensalmi, Räpomäki |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 139
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1712 | Repåmäki |
| 1720 | Repomäki |
| 1721 | Räpomäkj |
| 1735 | Reponmäkj, Harjuranda |
| 1758 | Räpåmäki, Harjuranda |
| 1763 | Räpåmäki, Harjuranda |
| 1767 | Räpåmäki, Harjuranda |
| 1772 | Räpomäcki, Harjuranda |
| 1775 | Räpomäki, Harjuranda |
| 1778 | Repomäki, Harjuranda |
| 1782 | Repomäki, Harjuranda |
| 1785 | Repomäki, Harjuranda |
| 1795 | Räpomäki, Harjuranda |
| 1798 | Räpomäki, Harjuranda |
| 1801 | Räpomäki, Harjuranda |
| 1804 | Räpomäki, Harjuranda |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 139
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1712 | Hariuranda |
| 1720 | Harjuranda |
| 1721 | Harjuranda |
| 1735 | Harjuranda |
| 1758 | Harjuranda |
| 1763 | Harjuranda |
| 1767 | Harjuranda |
| 1772 | Harjuranda |
| 1775 | Harjuranda |
| 1778 | Harjuranda |
| 1782 | Harjuranda |
| 1785 | Harjuranda |
| 1795 | Harjuranda |
| 1798 | Harjuranda |
| 1801 | Harjuranda |
| 1804 | Harjuranda |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 139
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1712 | Hariuranda |
| 1720 | Harjuranda |
| 1721 | Harjuranda |
| 1735 | Harjuranda |
| 1758 | Harjuranda |
| 1763 | Harjuranda |
| 1767 | Harjuranda |
| 1772 | Harjuranda |
| 1775 | Harjuranda |
| 1778 | Harjuranda |
| 1782 | Harjuranda |
| 1785 | Harjuranda |
| 1795 | Harjuranda |
| 1798 | Harjuranda |
| 1801 | Harjuranda |
| 1804 | Harjuranda |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 139
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1712 | Hariuranda |
| 1716 | Harjuranda |
| 1719 | Harjuranda |
| 1720 | Harjuranda |
| 1721 | Harjuranda |
| 1735 | Harjuranda |
| 1758 | Harjuranda |
| 1763 | Harjuranda |
| 1767 | Harjuranda |
| 1772 | Harjuranda |
| 1775 | Harjuranda |
| 1778 | Harjuranda |
| 1782 | Harjuranda |
| 1785 | Harjuranda |
| 1795 | Harjuranda |
| 1798 | Harjuranda |
| 1801 | Harjuranda |
| 1804 | Harjuranda |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 139
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1712 | Hariuranda |
| 1720 | Harjuranda |
| 1721 | Harjuranda |
| 1734 | Randasalmj Sochen |
| 1735 | Harjuranda |
| 1758 | Harjuranda, Pitkansari |
| 1763 | Harjuranda, Pitkånsari |
| 1767 | Harjuranda, Pitkäsari |
| 1772 | Harjuranda, Pittkänsarj |
| 1775 | Harjuranda, Pitkänsari |
| 1778 | Harjuranda, Pitkensari |
| 1782 | Harjuranda, Pitkänsari |
| 1785 | Harjuranda |
| 1795 | Harjuranda |
| 1798 | Harjuranda |
| 1801 | Harjuranda |
| 1804 | Harjuranda |
Alkuun 1 10 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 139
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1712 | Voijsalmi |
| 1720 | Wojsami |
| 1721 | Woisalmj |
| 1735 | Woinsallmj, Warkaus, Puikanniemj |
| 1758 | Wåinsalmi, Puikonemi, Warkaus |
| 1763 | Woinsallmi, Puikonnemi, Warkaus |
| 1767 | Woinsalmi, Purkoniemi, Warkaus |
| 1772 | Woinsalmi, Pukonemi, Warkaus |
| 1775 | Woinsalmi, Puikonemi, Warkaus |
| 1778 | Woinsalmi, Puikonniemi, Warkaus |
| 1782 | Woinsalmi, Puikonnemi, Warkaus |
| 1785 | Woinsalmi, Warkaus, Puinonnemi |
| 1795 | Woinsalmi, Warkaus, Puikonnjemi |
| 1798 | Woinsalmi, Warkaus, Puikonnemi |
| 1801 | Voinsalmi, Varkaus, Pukonjemi |
| 1804 | Woinsalmi, Warkaus, Puikonmäki |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 139
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1712 | Voijsalmi |
| 1716 | Woisalmj |
| 1719 | Woissalmj |
| 1720 | Wojsami |
| 1721 | Woisalmj |
| 1734b | Randasallmj Sochen |
| 1735 | Woinsalmj, Temassalo |
| 1758 | Wåinsalmi, Temassari |
| 1763 | Woinsallmi, Temassari |
| 1767 | Woinsalmi, Themasari |
| 1772 | Woinsalmj, Temassarj |
| 1775 | Woinsalmi, Temassari |
| 1778 | Woinsalmi, Temassari |
| 1782 | Woinsalmi, Temassari |
| 1785 | Woinsalmi, Temassari |
| 1795 | Woinsalmi, Temessari |
| 1798 | Woinsalmi, Temassari |
| 1801 | Voinsalmi, Temassari |
| 1804 | Woinsalmi, Temassari |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 139
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1712 | Temasalo |
| 1720 | Tamasalo |
| 1721 | Themasala |
| 1735 | Temassalo |
| 1758 | Temassari |
| 1763 | Temassari |
| 1767 | Themasari |
| 1772 | Temassarj |
| 1775 | Temassari |
| 1778 | Temassaari |
| 1782 | Temassari |
| 1785 | Temassari |
| 1795 | Temessari |
| 1798 | Temassari |
| 1801 | Temassari |
| 1804 | Temasari |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 139
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1712 | Temasalo |
| 1720 | Tamasalo |
| 1721 | Themasala |
| 1735 | Temassalo |
| 1758 | Temassari |
| 1763 | Temassari |
| 1767 | Themasari |
| 1772 | Temassarj |
| 1775 | Temassari |
| 1778 | Temassaari |
| 1782 | Temassari |
| 1785 | Temassari |
| 1795 | Temessari |
| 1798 | Temassari |
| 1801 | Temassari |
| 1804 | Temassari |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 139
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1712 | Tårnioniemi |
| 1716 | Tornionemj |
| 1719 | Tornionniemj |
| 1720 | Tornioniemi |
| 1721 | Tornionniemi |
| 1735 | Tornionniemj |
| 1758 | Tornionemj |
| 1763 | Tornionnemi |
| 1767 | Parkumäki, Tornionemi |
| 1772 | Tornionemi, Parkumäki |
| 1775 | Parkumäki, Tornionemi |
| 1778 | Parkumäki, Tornionnemi |
| 1782 | Parkumäki, Tornionnemi |
| 1785 | Parkumäki, Tornionemi |
| 1795 | Parkunemi, Tornjonjemi |
| 1798 | Parkumäki, Tornionemi |
| 1801 | Parkumäki, Tornionnjemi |
| 1804 | Parkonmäki, Tornioniemi |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 139
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1712 | Temasalo |
| 1716 | Temasahlo |
| 1719 | Themassalo |
| 1720 | Tiemasalo |
| 1721 | Themasalo |
| 1735 | Temasalo, Tuusmäkj |
| 1758 | Temassari, tusmäki |
| 1763 | Temassari, Tusmäki |
| 1767 | Themasari, Tusmäki |
| 1772 | Temasari, tusmäki |
| 1775 | Temassari, Tusmäki |
| 1778 | Temassari, Tusmäki |
| 1782 | Temassari, Tusmäki |
| 1785 | Temassari, Tusmäki |
| 1795 | Temassari, Tusmäki, Tårasalo |
| 1798 | Temassari, Tusnemi |
| 1801 | Temassari, Tusmäki |
| 1804 | Temassari, Tusmäki |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 139
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1712 | Tårasalo |
| 1716 | Tårasahlo |
| 1719 | Tårasalo |
| 1720 | Tårasalo |
| 1721 | Tårasalo |
| 1735 | Tårasalo |
| 1758 | Tårasalo |
| 1763 | Tårasalo |
| 1767 | Tårasalo |
| 1772 | Tårasalo |
| 1775 | Tårasalo |
| 1778 | Tårasalo |
| 1782 | Tårasalo |
| 1785 | Tårasalo |
| 1795 | Tårasalo |
| 1798 | Tårasalo |
| 1801 | Tårasalo |
| 1804 | Tårasalo |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 139
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1712 | Tårasalo |
| 1716 | Tårasahlo |
| 1719 | Tårasalo |
| 1720 | Tårasalo |
| 1721 | Tårasalo |
| 1735 | Tårasalo |
| 1758 | Tårasalo |
| 1763 | Tårasalo |
| 1767 | Tårasalo |
| 1772 | Tårasalo |
| 1775 | Tårasalo |
| 1778 | Tårasalo |
| 1782 | Tårasalo |
| 1785 | Tårasalo |
| 1795 | Tårasalo |
| 1798 | Tårasalo |
| 1801 | Tårasalo |
| 1804 | Tårasalo |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 139
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1712 | Tårasalo |
| 1716 | Tårasahlo |
| 1719 | Tårasalo |
| 1720 | Tårasalo |
| 1721 | Tårasalo |
| 1734b | Randasallmj Sochen |
| 1735 | Tårasalo, Påråsalmj |
| 1758 | Tårasalo |
| 1763 | Tårasalo |
| 1767 | Tårasalo |
| 1772 | Tårasalo |
| 1775 | Tårasalo |
| 1778 | Tårasalo |
| 1782 | Tårasalo |
| 1785 | Torasalo, Pårosalmi |
| 1795 | Tårasalo |
| 1798 | Tårasalo |
| 1801 | Tårasalo |
| 1804 | Tårasalo |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 139
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1712 | Rijtalax |
| 1716 | Ritalax |
| 1719 | Ritalax |
| 1720 | Wijtzalax |
| 1721 | Witzalax |
| 1735 | Rijtalax, Sallila |
| 1758 | Ritalax, Sallila |
| 1763 | Ritalax, Sallila |
| 1767 | Ritalax, Sallila |
| 1772 | Ritalax, Sallila |
| 1775 | Ritalax, Sallila |
| 1778 | Ritalax, Sallila |
| 1782 | Ritalax, Sasllila |
| 1785 | Ritalax, Sallila |
| 1795 | Ritalax, Sallila |
| 1798 | Ritalax, Sallila |
| 1801 | Ritalax, Sallila |
| 1804 | Ritalax, Sallila |
Alkuun 1 10 20 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 139
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1712 | Rijtalax |
| 1720 | Wijtzalax |
| 1721 | Witzalax |
| 1734b | Randasallmj Sochen |
| 1735 | Sallila, Randasalo |
| 1758 | Sallila, Randasalo |
| 1763 | Sallila, Randasalo |
| 1767 | Sallila, Randasalo |
| 1772 | Sallila, Randasalo |
| 1775 | Sallila, Randasalo |
| 1778 | Sallila, Randasalo |
| 1782 | Sallila, Randasalo |
| 1785 | Sallila, Randasalo |
| 1795 | Sallila, Randasalo |
| 1798 | Sallila, Randasalo |
| 1801 | Sallila, Randasalo |
| 1804 | Sallila, Randasalo |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 139
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1712 | Pölkoniemi |
| 1716 | Päckönemj |
| 1719 | Pölkyniemj |
| 1720 | Pölkoniemi |
| 1721 | Pölkyniemj |
| 1735 | Pölkönniemj, Randasalo, Asikala |
| 1758 | Randasalo, Asikala, Temassari |
| 1763 | Randasalo, Asickala, Temassari |
| 1767 | Randasalo, Asikala, Temasari |
| 1772 | Randasalo, Asikala, Pölkynemi |
| 1775 | Randasalo, Asikala, Temassari |
| 1778 | Randasalo, Asickala, Temassari |
| 1782 | Randasalo, Asikala, Temassari |
| 1785 | Randasalo, Pölkynemi, Asikala |
| 1795 | Randasalo, Pölkynjemi, Asickala |
| 1798 | Randasalo, Pölkynemi, Asikala |
| 1801 | Randasalo, Pölkynjemi, Asickala |
| 1804 | Randasalo, Pölckynnemi, Asickala |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 139
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1712 | Randasalo |
| 1716 | Randasahlo |
| 1719 | Randasalo |
| 1720 | Randasalo |
| 1721 | Randasalo |
| 1735 | Randasalo, Lautakotalax |
| 1758 | Rantasalo, Lautakåtalax |
| 1763 | Randasalo, Lautakåtalax, Randasalo |
| 1767 | Randasalo, Lautakotalax |
| 1772 | Randasalo, Lautakåtalax |
| 1775 | Randasalo, Lautakåtalax |
| 1778 | Randasalo, Lautakotalax |
| 1782 | Randasalo, Lautakotalax |
| 1785 | Randasalo, Lautakotalax |
| 1795 | Randasalo, Lautakåtalax |
| 1798 | Randas:, Lautakotalax |
| 1801 | Randasalo, Lautakotalax |
| 1804 | Randasalo, Lautakåtalax |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 139
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1712 | Lautakotålax |
| 1719 | Lautakåtalax |
| 1720 | Lautakolax |
| 1721 | Lautakotalax |
| 1735 | Lautakotalax |
| 1758 | Lautakåtalax |
| 1763 | Lautakåtalax |
| 1767 | Lautakåtalax |
| 1772 | Lautakotalax |
| 1775 | Lautakåtalax |
| 1778 | Lautakotalax |
| 1782 | Lautakotalax |
| 1785 | Lautakotalax |
| 1795 | Lautakåtalax |
| 1798 | Lautakotalax |
| 1801 | Lautakotalax |
| 1804 | Lautakåtalax |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 139
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1712 | Lautakotålax |
| 1719 | Lautakåtalax |
| 1720 | Lautakolax |
| 1721 | Lautakotalax |
| 1735 | Lautakotalax, Syfwäis |
| 1758 | Lautakåtalax |
| 1763 | Lautakåtalax |
| 1767 | Lautakåtalax, Syfweis |
| 1772 | Lautakåtalax |
| 1775 | Lautakåtalax |
| 1778 | Lautakotalax |
| 1782 | Lautakotalax |
| 1785 | Lautakotalax, Syfwäis |
| 1795 | Lautakåtalax, Syfväis |
| 1798 | Lautakotalax, Syfväis |
| 1801 | Lautakotalax, Syfväis |
| 1804 | Lautakåtalax, Syfväis |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 139
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1712 | Åsikonmäki |
| 1719 | Åsikonmäkj |
| 1720 | Åsikonmäkj |
| 1721 | Åsikonmäkj |
| 1735 | Osikonmäkj |
| 1758 | Åsikåmäki |
| 1763 | Åsikonmäki |
| 1767 | Osikomäki |
| 1772 | Ossikomäki |
| 1775 | Osikonmäki |
| 1778 | Åsikonmäki |
| 1782 | Osikonmäki |
| 1785 | Asikonmäki |
| 1795 | Osikonmäki |
| 1798 | Osikonmäki |
| 1801 | Osikomäki |
| 1804 | Osikonmäki |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 139
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1712 | Åsikonmäki |
| 1720 | Åsikonmäki |
| 1721 | Åsikonmäkj |
| 1735 | Osikonmäkj, Cappellans Bostellar |
| 1758 | Åsikåmä |
| 1763 | Åsikonmäki |
| 1767 | Osikomäki |
| 1772 | Osikonmäcki, Hanhijer: |
| 1775 | Osikonmäki, Kärimäki Hanhijerfwi |
| 1778 | Åsikonmäki, Hanhijervi |
| 1782 | Osikonmäki, Hanhijerfvi |
| 1785 | Åsikonmäki, Kupiala |
| 1795 | Osikonmäki, Kapiala |
| 1798 | Osikonmäki, Kupiala |
| 1801 | Kupiala, Hanhijärvi |
| 1804 | Kupiala, Hanhijerfvi |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 139
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1712 | Åsikonmäki |
| 1716 | Åssikonmekj |
| 1719 | Åsikonmäkj |
| 1720 | Åsikonmäki |
| 1721 | Åsikonmäkj |
| 1735 | Osikonmäkj, Asikala |
| 1758 | Asikala, Åsikåmki |
| 1763 | Asickala, Åsikonmäki |
| 1767 | Asikala, Osikomäki |
| 1772 | Asikala, Osikonmäki |
| 1775 | Asikala, Osikonmäki |
| 1778 | Asickala, Osikonmäki |
| 1782 | Asikala, Osikonmäki |
| 1785 | Asikala, Åsikonmäki |
| 1795 | Asickala, Osikonm: |
| 1798 | Asikala, Osikonmäki |
| 1801 | Asickala, Osikomäki |
| 1804 | Asickala, Osikonmäki |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 139
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1712 | Asikala |
| 1720 | Asikala |
| 1721 | Asikala |
| 1735 | Hildula, Temasalo, Osikonmäkj |
| 1758 | Hildula, Temassalo, Åskåmaki |
| 1763 | Hilldula, Temassari, Åsikonmäki |
| 1767 | Hildula, Themasari, Osikonmäkj |
| 1772 | Temassari, Osikomäki, Hildula |
| 1775 | Hildula, Temassari, Osikonmäki |
| 1778 | Hildula, Temassari, Osikonmäki |
| 1782 | Hildula, Temassari, Osikonmäki |
| 1785 | Åsikonmäki, Tomassari, Hildula |
| 1795 | Osikonm:, Temass:, Hildula |
| 1798 | Osikonmäki, Temassari, Hildula |
| 1801 | Osikomäki, Temassari, Hildula |
| 1804 | Osikonmäki, Temassari, Hildula |
Alkuun 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 139
| Vuosi | Kylät |
|---|---|
| 1712 | Hindula |
| 1720 | Hildula |
| 1721 | Hildula |
| 1735 | Asikala, Wahersalo, Joutzenmäkj |
| 1758 | Asikala |
| 1763 | Asickala |
| 1767 | Asikala |
| 1772 | Asikala, Simanalla |
| 1775 | Asikala, Kärimäki Simanala |
| 1778 | Asickala, Simanala |
| 1782 | Asikala, Simanala |
| 1785 | Asikala, Simanalaxby |
