Huomaa:
| Ruotu | Kylät vuosittain |
|---|---|
| 1 | Hirvilahti 1 (1776) Puutossalmi (1749, 1769, 1782, 1796, 1805) Puutossalmi 1 (1776) Rytky (1749, 1776) |
| 2 | Hiltulanlahti 5 (1805) Koljola (1749) Puutossalmi 1 (1769) Sotkannemi (1782) Sotkanniemi (1727, 1749, 1769, 1796, 1805) Sotkanniemi 1 (1769, 1776) |
| 3 | Hirvimäki 1 (1776) Kasurila (1739) Pellosmäki (1782, 1796, 1805) Pellosmäki 1 (1769, 1776) Toivala 3 (1769) |
| 4 | Pellosmäki (1727, 1749, 1769, 1782, 1796, 1805) Pellosmäki 2 (1769, 1776) |
| 5 | Niemisjärvi 2 (1805) Ritisenlahti 1 (1769) Vehmasmäki (1739, 1749, 1782, 1786, 1796, 1805) Vehmasmäki 3 (1769) Vehmasmäki 5 (1776) |
| 6 | Hiltulanlahti (1796, 1805) Pappila (1782) Vehmasmäki (1769, 1776, 1782, 1786, 1796) |
| 7 | Airaksela (1749, 1769) Airaksela 3 (1776) Hamula 5 (1776) Puutossalmi (1727) Vehmasmäki (1769, 1782, 1786, 1805) Vehmasmäki 9 (1769, 1776) |
| 8 | Airaksela (1749, 1782, 1786, 1796, 1805) Airaksela 1 (1776) Airaksela 3 (1769, 1776, 1782) Vehmasmäki 3 (1769) Vehmasmäki 4 (1769) Vehmasmäki 6 (1769, 1776) |
| 9 | Punnonmäki (1727) Punnonmäki 1 (1749) Punnonmäki 2/K (1794) Punnonmäki 3/K (1782, 1802) Punnonmäki 5/K (1794) Punnonmäki 7/K (1802) |
| 10 | Kuivaniemi Soldater/K (1802) Kuttasalo/K (1802) Punnonmäki 1/K (1782) Punnonmäki 2/K (1794) Punnonmäki 7/K (1802) Pönkäniemi 1/K (1794) Soinlahti 2 (1749) Soinlahti 3/K (1782) |
| 11 | Soinlahti (1727) Soinlahti 2/K (1782) Soinlahti 3/K (1794) Soinlahti Soldater/K (1802) |
| 12 | Karttula 1 (1749) Kuivaniemi (1727) Kuivaniemi 2/K (1794) Kuivaniemi Soldater/K (1802) |
| 13 | Hirvilahti 6 (1776) Karttula 1/K (1794) Karttula 2/K (1782) Karttula 4/K (1794) Karttula Soldater/K (1802) Kehvo 2 (1749) |
| 14 | Haminalahti (1769, 1782) Haminalahti 4 (1776) Hirvilahti 6 (1776) Karttula 5/K (1794) Karttula Soldater/K (1802) Soinlahti 3 (1749) |
| 15 | Lyytikkälä (1727) Lyytikkälä 1/K (1794, 1802) Lyytikkälä Soldater/K (1802) |
| 16 | Hakulila 1/K (1794) Kaislastenlahti (1749, 1782, 1786, 1805) Kaislastenlahti 1 (1769, 1776, 1796) Lyytikkälä 1/K (1794) Punnonmäki inhyses/K (1802) |
| 17 | Haminalahti (1749, 1782, 1786, 1796, 1805) Haminalahti 1 (1776) Hirvilahti 2 (1749) Lamperila (1796, 1805) Rytky (1739) |
| 18 | Haminalahti (1782, 1786, 1796, 1805) Haminalahti 3 (1769, 1776) Kurolanlahti (1739) |
| 19 | Haminalahti (1749, 1769, 1782, 1786) Haminalahti 2 (1769) Haminalahti 3 (1769) Haminalahti 4 (1776) Haminalahti 6 (1769, 1776) Lamperila 1 (1776) Niemisjärvi 2 (1769, 1776) Savilahti (1796, 1805) Savilahti 2 (1786) |
| 20 | Haminalahti (1805) Haminalahti 6 (1776) Julkula (1769, 1782) Julkula 2 (1776) Koivusaari (1776) Niuvanniemi (1727, 1782, 1796, 1805) Niuvanniemi 1 (1776) Savilahti (1796) |
| 21 | Hamula (1805) Hirvilahti 1 (1776) Kehvo (1782, 1786, 1796, 1805) Kehvo 1 (1776) Kehvo 2 (1769, 1786) Kehvo 3 (1749) Kehvo/M (1760) |
| 22 | Hirvilahti (1769, 1782, 1796, 1805) Hirvilahti 1 (1769, 1776) Hirvilahti 2 (1776) Hirvilahti 6 (1749) Savilahti (1805) |
| 23 | Koivusaari (1786, 1796, 1805) Koivusaari 2 (1776, 1782) |
| 24 | Kurolanlahti (1727, 1739) Väänälä (1769, 1776, 1782, 1786, 1796, 1805) |
| 25 | Ahvensalmi 1/K (1794) Hirvilahti (1749, 1769, 1782, 1786) Hirvilahti 6 (1769, 1776) Syvärilä 1/N (1795) Syvärilä 3/N (1794) Syvärilä/N (1802) |
| 26 | Lamperila (1769, 1782, 1786) Lamperila 1 (1769, 1776) Niemisjärvi (1769, 1805) Niemisjärvi 1 (1786, 1796) Niemisjärvi 2 (1776) |
| 27 | Niemisjärvi (1769, 1782, 1796) Niemisjärvi 2 (1769, 1776) Nuutila 1 (1749) Riuttala (1786, 1805) |
| 28 | Nuutila 1/K (1794) Nuutila 2/K (1794) Nuutila Soldater/K (1802) |
| 29 | Hakulila torpare/K (1802) Koivulahti torpare/K (1802) Tallus 1/K (1794) Tallus Torpare/K (1802) |
| 30 | Hakulila 1/K (1794) Hakulila torpare/K (1802) Hirvilahti (1739) Tallus (1739) Tallus 5/K (1794) Tallus Torpare/K (1802) |
| 31 | Haminalahti 2 (1769) Lapvetelä 1/M (1770, 1791) Niemisjärvi (1796) |
| 32 | Hirvimäki (1739) Kurolanlahti 1/M (1778, 1781, 1800) Kurolanlahti 3/M (1791) Kurolanlahti 7/M (1770, 1791) Kurolanlahti/M (1760) Venäjänsaari/M (1791) |
| 33 | Kurolanlahti (1727, 1739) Kurolanlahti 2/M (1778, 1800) Kurolanlahti 4/M (1791) Kurolanlahti 6/M (1770) |
| 34 | Tuovilanlahti 4/M (1770, 1778, 1781) Tuovilanlahti 5/M (1781) |
| 35 | Tuovilanlahti 3/M (1770, 1778, 1791, 1800) |
| 36 | Haatala 2/M (1778) Tuovilanlahti (1739) Tuovilanlahti 6/M (1770) |
| 37 | Haatala (1739) Haatala 4/M (1781, 1791) Haatala 5/M (1778, 1781, 1800) Haatala 6/M (1770) Tuovilanlahti 2/M (1800) |
| 38 | Halola 1/M (1770, 1791, 1800) Halola 2/M (1778) |
| 39 | Halola 2/M (1770, 1781) Pellosmäki (1727) |
| 40 | Halola 3/M (1800) Halola/M (1760) Käärmelahti 8/M (1770) |
| 41 | Hakkarala (1749) Kurolanlahti 6/M (1770) Tavinemi/M (1760) Taviniemi 2/M (1770) Tavinsalmi 2, 5, 6 och 8/M (1778) Toivala 1 (1769) |
| 42 | |
| 43 | Haminalahti 3 (1769) Hiltulanlahti 4 (1769) Käärmelahti 5/M (1778) |
| 44 | Kehvo 3 (1769) Käärmelahti (1727, 1739) Käärmelahti/M (1770) Tavinemi Kärmelax/M (1760) |
| 45 | Käärmelahti (1739) Käärmelahti 11 (1749) Käärmelahti 3/M (1800) Käärmelahti 4/M (1770, 1781) Käärmelahti/M (1760) |
| 46 | Käärmelahti 7/M (1800) Käärmelahti 8/M (1791, 1800) |
| 47 | Hamula (1782, 1786, 1796) Hamula 1 (1776) Hamula 4 (1749) |
| 48 | Hakkarala (1805) Hamula (1739, 1749, 1782, 1786, 1796, 1805) Hamula 4 (1776) Hamula 7 (1749) |
| 49 | Pöljä (1739, 1782, 1786, 1796, 1805) Pöljä 2 (1776) |
| 50 | Hamula (1749) Kasurila (1749) Pöljä (1749, 1769, 1782, 1786, 1796, 1805) Pöljä 6 (1749, 1776) |
| 51 | Kasurila (1782, 1786, 1796, 1805) |
| 52 | Hakkarala 3 (1776) Hamula 4 (1749) Hamula 5 (1749) Hamula/M (1760) Kasurila (1769, 1782, 1786, 1796, 1805) Koivusaari (1776) |
| 53 | Kasurila (1749, 1769, 1782, 1786, 1796) Kasurila 1 (1769) Kasurila 2 (1776) Tavinsalmi 2, 5, 6 och 8/M (1778) Tavinsalmi 2/M (1800) |
| 54 | Hamula 5 (1749) Kasurila 3 (1776) Lohilahti 2 (1786, 1796) Räimä (1805) Väänälä 3 (1782) |
| 55 | Hakkarala (1769, 1782, 1786, 1796, 1805) Hakkarala 1 (1776, 1781) Hakkarala 2 (1769, 1776) Hakkarala/M (1760) |
| 56 | Hakkarala (1739, 1749, 1769, 1782, 1786, 1796, 1805) Hakkarala 3 (1776) Hakkarala 4 (1776) |
| 57 | Hakkarala (1769, 1782, 1786, 1796, 1805) Hamula (1782) Rissala (1749, 1776) |
| 58 | Rissala (1739, 1769, 1782, 1786, 1805) Rissala 4/N (1787) Rissala 5 (1776) Rissala/M (1760) Rissala/N (1794) |
| 59 | Hakkarala (1749) Hakkarala 6 (1776) Kotasalmi (1786) Kotasalmi 3 (1796) Pöljä (1749) Rissala (1769, 1782, 1786, 1805) |
| 60 | Punnonmäki 4 (1749) Toivala (1769, 1782, 1786, 1796) Toivala 2 (1776) Toivala 4 (1776) |
| 61 | Toivala (1769, 1782, 1796) Toivala 5 (1776, 1781) |
| 62 | Haminalahti 5 (1776) Jännevirta (1749, 1769, 1782, 1796, 1805) Jännevirta 2 (1776) Jännevirta/N (1795) Kasurila (1805) Ryönä (1796) Räimä 1 (1769) Savisaari Bacst: och Inh. hion/N (1783) Savisaari i Sjkajervi/N (1794) Siikajärvi/N (1766) Toivala (1805) |
| 63 | Jännevirta (1749, 1769, 1782, 1805) Jännevirta 3 (1776, 1781, 1796) |
| 64 | Murtolahti (1749, 1769, 1776, 1782, 1786, 1796, 1805) Murtolahti 1 (1781) |
| 65 | Ryönä (1739, 1749, 1782, 1786, 1796, 1805) Ryönä 3 (1776) Ryönä 4 (1749) Ryönä 6 (1769) |
| 66 | Kotasalmi (1727) Pelonniemi (1749, 1769, 1782, 1786, 1796, 1805) Pelonniemi 2 (1776, 1781) Pieksä 3 (1805) Ryönä (1796) Ryönä 3 (1749) Ryönä 4 (1776) |
| 67 | Pelonniemi (1749, 1769, 1782, 1786, 1796) Pelonniemi 1 (1781, 1805) Pelonniemi 2 (1776) |
| 68 | Kotasalmi (1739, 1749, 1769, 1782, 1786, 1796, 1805) Kotasalmi 2 (1781) Kotasalmi 3 (1769, 1776, 1781, 1796) Pelonniemi (1749) Vuotjärvi/N (1787) |
| 69 | Murtolahti (1786) Pelonniemi (1749) Pelonniemi 2 (1776) Pieksä (1727, 1749, 1769, 1782, 1786, 1796) Pieksä 3 (1805) |
| 70 | Niinimäki/N (1783, 1794, 1795, 1802) Nilsiä 3/N (1783) Pieksä (1749, 1769, 1782, 1786) Pieksä 3 (1776) Syvärilä 1/N (1795) Syvärilä/N (1794) |
| 71 | Haluna (1739) Haluna 2 (1749) Haluna 2/N (1766) Haluna 3 (1749) Haluna Inhyses hjon/N (1783) Haluna/N (1783, 1794, 1795, 1802) Kaaraslahti/N (1794, 1795) Sänkimäki (1727, 1739, 1786, 1796) Vehkasaari (1739) |
| 72 | Kaaraslahti 3 (1776) Kaaraslahti 4 (1769) Sänkimäki (1739, 1749, 1769, 1782, 1786, 1796) Sänkimäki 3 (1776, 1805) |
| 73 | Kaaraslahti (1749, 1769, 1782, 1786, 1796, 1805) Kaaraslahti 4 (1769, 1776) |
| 74 | Kaaraslahti (1769, 1782, 1786, 1796, 1805) Kaaraslahti 3 (1776) Kaaraslahti 4 (1776) Muuruvesi (1781) |
| 75 | Kärsämäki 1/N (1766) Kärsämäki/N (1783) Urimolahti (1749) |
| 76 | Kaislastenlahti (1749) Keyritty/N (1783, 1787, 1794, 1795) Kärsämäki/N (1783) Lohilahti (1796) Lohilahti 1 (1805) Nilsiä/N (1802) Reittiö/N (1794, 1802) Vuotjärvi/N (1802) |
| 77 | Kangaslahti (1749) Kangaslahti 1/N (1766) Suojärvi (1749) Suojärvi 3/N (1795) Suojärvi/N (1783, 1794, 1802) |
| 78 | Kangaslahti 1/N (1766) Lukkarilansaari/N (1783, 1787, 1794, 1795) Palonurmi/N (1794, 1795, 1802) Suojärvi 2/N (1766) Suojärvi Inhysingar/N (1783) Suojärvi/N (1783) Syvärilä/N (1794, 1795) |
| 79 | Syvärilä/N (1794, 1795, 1802) Vuotjärvi i Sjkajervi/N (1794) Vuotjärvi/N (1783, 1795, 1802) |
| 80 | Hipanlahti (1749) Vuotjärvi 1/N (1766) Vuotjärvi i Sjkajervi/N (1794) Vuotjärvi/N (1783, 1795, 1802) |
| 81 | Nilsiä (1749) Nilsiä 1 (1749) Nilsiä 1/N (1766) Nilsiä 3/N (1766, 1783, 1787) Nilsiä 4/N (1766) Nilsiä/N (1783, 1794, 1795, 1802) |
| 82 | Akonvesi 2 (1769, 1781) Nilsiä/N (1783, 1787, 1794, 1795, 1802) Syvärilä/N (1787) |
| 83 | Hipanlahti (1749) Hipanlahti/N (1783, 1787, 1794, 1795) Nilsiä Inhyses hion/N (1783) Vehkalahti (1796, 1805) Vuotjärvi Backst. och Inh. hion/N (1783) Vuotjärvi/N (1787, 1794, 1795, 1802) |
| 84 | Jännevirta (1749) Kaaraslahti (1805) Muuruvesi (1739, 1749, 1781) Savisaari (1796) Vehkalahti (1749, 1781, 1782, 1786, 1796, 1805) Vehkalahti 2 (1776) Västinniemi (1749) |
| 85 | Riiistavesi (1786) Riistavesi (1769, 1782, 1796, 1805) Västinniemi (1786) |
| 86 | Akonvesi (1782) Akonvesi 2 (1769, 1776, 1781) Melaniemi (1749) Pölläkkä (1749) Vuotjärvi (1749) Västinniemi (1782, 1796, 1805) |
| 87 | Lohilahti (1782) Lohilahti 2 (1786, 1796) Lohilahti/T (1802) |
| 88 | Leppäranta (1749) Syrjänsaari (1739, 1786, 1796) Syrjänsaari 2 (1776) Syrjänsaari Soldater/T (1802) Syrjänsari (1769, 1782) |
| 89 | Melaniemi (1749) Riistavesi (1805) Syrjänsaari (1796) Syrjänsaari 3 (1776) Syrjänsari (1782) Västinniemi (1805) |
| 90 | Riiistavesi (1786) Riistavesi (1782, 1796, 1805) Riistavesi 3 (1776) Riistavesi 8 (1776) |
| 91 | Litmaniemi 1 (1749) Melaniemi 1 (1769) Riistavesi (1727, 1749, 1769, 1782, 1796, 1805) Ryönä 1 (1776) |
| 92 | Riiistavesi (1786) Riistavesi (1749, 1769, 1782, 1796, 1805) Riistavesi 3 (1776) Riistavesi 9 (1776) Ryönä 5 (1776, 1782) |
| 93 | Riiistavesi (1786) Riistavesi (1769, 1782, 1796, 1805) Riistavesi 1 (1769) Riistavesi 10 (1776) Riistavesi 11 (1776) Riistavesi 3 (1749) |
| 94 | Melaniemi 1 (1769) Ohtaanniemi (1727, 1749, 1782, 1786, 1796) Ohtaanniemi 2 (1776) Ohtaanniemi Soldater/T (1802) |
| 95 | Juurikkamäki (1749) Juurikkamäki 1 (1749) Juurikkamäki 2 (1776, 1782) Leppäranta 1 (1769) Ohtaanniemi (1782, 1786, 1796) Ohtaanniemi 1 (1749, 1776) Ohtaanniemi 5 (1769) Ohtaanniemi Soldater/T (1802) |
| 96 | Kiukoonniemi (1776) Ohtaanniemi (1727) Tuusniemi (1782, 1786, 1796) Tuusniemi Sold/T (1802) Tuusniemi Soldater/T (1802) |
| 97 | Ohtaanniemi (1782) Riiistavesi (1786) Riistavesi (1796) Tuusniemi (1782, 1786) Tuusniemi 4 (1776) Tuusniemi 6 (1769) |
| 98 | Juurikkamäki (1749, 1769, 1776, 1782, 1786, 1796) Juurikkamäki Sold:/T (1802) Juurikkamäki Soldater/T (1802) Juurikkamäki torpare/T (1802) Tuusniemi Sold/T (1802) Tuusniemi Soldater/T (1802) |
| 99 | Juurikkamäki (1739, 1749, 1782, 1786, 1796) Juurikkamäki 2 (1776) Juurikkamäki 5 (1749) Juurikkamäki Sold:/T (1802) Juurikkamäki Soldater/T (1802) Vuorisalo (1796, 1805) |
| 100 | Riistavesi (1739) Ritoniemi (1796) Ukonlahti (1749, 1782, 1786, 1796) Ukonlahti 1 (1749, 1776) Ukonlahti Torpare/T (1802) |
| 101 | Jänissalo 2 (1776) Litmaniemi (1749, 1769, 1776, 1782, 1786) Litmaniemi 2 (1776, 1805) Litmaniemi 3 (1749, 1776, 1796) Riistavesi 8 (1776) |
| 102 | Litmaniemi (1769, 1782, 1786) Litmaniemi 3 (1776, 1782, 1786) Vuorisalo (1749) Vuorisalo 1 (1776) |
| 103 | Roikansaari (1769, 1776, 1796) Ukonlahti 1 (1776) Vuorisalo (1749) Vuorisalo 1 (1749) Vuorisalo 2 (1776) |
| 104 | Putronniemi (1786, 1796, 1805) Ritoniemi 1 (1769, 1786) Vehmersalmi (1782, 1786) |
| 105 | Riistavesi 7 (1749) Ritoniemi 2 (1776) Ritoniemi 4 (1776) Roikansaari (1749) Vehmersalmi (1739, 1749, 1769, 1782, 1786, 1796, 1805) Vehmersalmi 2 (1776) |
| 106 | Saamainen/L (1723, 1738) Valkeamäki/L (1753, 1761) |
| 107 | Enonlahti (1749) Jänissalo (1739) Vehmersalmi (1739, 1769, 1782, 1786, 1796) Vehmersalmi 4 (1776) |
| 108 | Enonlahti (1749, 1782, 1786, 1796, 1805) Enonlahti 4 (1769, 1776) Ritoniemi (1727) |
| 109 | Riistavesi 10 (1769) Ritonemi (1782) Ritoniemi (1727, 1749, 1786, 1796, 1805) Ritoniemi 1 (1776) Ritoniemi 7 (1749) |
| 110 | Ritonemi (1782) Ritoniemi (1749, 1786, 1796, 1805) Ritoniemi 4 (1776) Ritoniemi 6 (1769) Roikansaari (1749) |
| 111 | Miettilä (1796) Miettilä 1 (1776) Ritonemi (1782) Ritoniemi (1749, 1786, 1805) Ritoniemi 3 (1749) Ritoniemi 6 (1769, 1776) Tallus 1/K (1794) Tallus 4/K (1794) Tallus Torpare/K (1802) |
| 112 | Miettilä (1749) Niinimäki (1782, 1786, 1796, 1805) Niinimäki 2 (1769, 1776) |
| 113 | Niinimäki (1805) Niinimäki 2 (1769) Räsälä (1739, 1782, 1786, 1796, 1805) Räsälä 7 (1769) |
| 114 | Karttula (1739) Pappila (1749) Räsälä (1749, 1782, 1786, 1796, 1805) Räsälä 6 (1776) Räsälä 7 (1769) |
| 115 | Juonianlahti 1 (1776) Puutosmäki (1749, 1782, 1786, 1796) Puutosmäki 1 (1769, 1776) Puutosmäki 4 (1805) |
| 116 | Juonianlahti (1769, 1782, 1786, 1796, 1805) Juonianlahti 1 (1776) Juonianlahti 4 (1769) |
| 117 | Leppävirta/L (1723) |
| 118 | Petromäki 3/L (1798) Petromäki/L (1798) |
| 119 | Haatala 3/M (1781) Keinälänmäki 2/L (1798) Keinälänmäki/L (1723, 1738) |
| 120 | Saamainen/L (1723) |
| 121 | Hirvilahti (1786) Saamainen/L (1723, 1738) |
| 122 | Keinälänmäki/L (1753) Saamainen/L (1723, 1798) |
| 123 | Saamainen/L (1723, 1738) |
| 124 | Saamainen/L (1723, 1738) |
| 125 | Saamainen/L (1798) |
| 126 | Valkeamäki/L (1723, 1738) |
© Väinö Holopainen 2025