Förtekning öfwer Bewilnings afgiften för de Gemena vid Safvolax Infanterie Regimente och Pumala Compagnie År 1754
St: Michell 6.2.1755
Ifrån och med N:o 44 till och med N:o 88 åro på Ryska Sijdan blefne
N:o 90 och 91 äfwen så
| Ruotu | Nimi | Hopearahaa | Kommentit |
|---|---|---|---|
| 2 | Lars Hyfwersten | 4 1/3 | |
| 3 | Mats Dyster | 4 1/3 | |
| 4 | Hinrich Lund | 4 1/3 | |
| 5 | Johan Långström | 4 1/3 | |
| 6 | Simon Kockoin | 4 1/3 | |
| 7 | Anders Nordman | 4 1/3 | |
| 8 | Jacob Hagsten | 4 1/3 | |
| 9 | Mårten Eckorn | 4 1/3 | |
| 10 | Herman Berg | 4 1/3 | |
| 11 | Tomas Lindman | 4 1/3 | 17.2.1754 (otettu) |
| 12 | Mats Manfäldt | 4 1/3 | |
| 13 | Jacob Stålt | 4 1/3 | |
| 14 | Clas Karberg | 4 1/3 | |
| 15 | Petter Seren | 4 1/3 | |
| 16 | Erich Ullberg | 4 1/3 | |
| 17 | Petter Ekebom | 4 1/3 | |
| 18 | Tomas Grön | 4 1/3 | |
| 19 | Michel Pardon | - _.3.1754 (viety Venäjälle) | |
| 20 | Petter Korpp | 4 1/3 | |
| 21 | Johan Österman | 4 1/3 | |
| 22 | Nils Jort | 4 1/3 | |
| 24 | Jacob Aspöö | 4 1/3 | |
| 25 | Mats Grönlund | 4 1/3 | |
| 26 | Bert Aspholm | 4 1/3 | |
| 27 | Hindrich Frisk | 4 1/3 | |
| 28 | Michel Ostadig | 4 1/3 | |
| 29 | Anders Glada | 4 1/3 | |
| 30 | Mårten Kluftig | 4 1/3 | 3.9.1753 (otettu) |
| 31 | Carl Joh: Tawaststierna | 4 1/3 | (vapaaehtoinen) |
| 32 | Olof Lukman | 4 1/3 | |
| 33 | Clement Snellman | 4 1/3 | |
| 34 | Crister Glödstaf | 4 1/3 | |
| 35 | Daniel Lind | 4 1/3 | |
| 36 | Filip Hottman | 4 1/3 | |
| 37 | Lars Laxfeldt | 4 1/3 | |
| 38 | Petter Helberg | 4 1/3 | |
| 39 | Petter Tornström | 4 1/3 | |
| 40 | Staffan Frimodig | 4 1/3 | |
| 41 | Benjam Hägström | 4 1/3 | |
| 42 | Michel Siönfeldt | 4 1/3 | - 3.9.1754 (kuoli) |
| 43 | Petter Wändelin | 4 1/3 | |
| 92 | Petter Hultman | 4 1/3 | |
| 93 | Abram Löfberg | 4 1/3 | |
| 94 | Mats Fagerström | 4 1/3 | |
| 95 | Hindrich Grönberg | 4 1/3 | |
| 96 | Pål Råckain | 4 1/3 | |
| 97 | Mats Nydahl | 4 1/3 | |
| 98 | Clas Anton | 4 1/3 | |
| 99 | Eskell Grönmarck | 4 1/3 | |
| 100 | Abram Enqwist | 4 1/3 | |
| 101 | Hindrich Modig | 4 1/3 | |
| 102 | Mårten Kånstig | 4 1/3 | |
| 103 | Elias Salman | 4 1/3 | |
| 104 | Benjam Kempe | 4 1/3 | |
| 105 | Johan Dufwa | 4 1/3 | |
| 106 | Abram Hobin | 4 1/3 | (vapaaehtoinen) |
| 107 | Anders Eklund | 4 1/3 | |
| 108 | Hindrich Siungare | 4 1/3 | 17.2._ (otettu) |
| 109 | Hindrich Pihlgren | 4 1/3 | |
| 110 | Anders Elg | 4 1/3 | |
| 112 | Michel Biörck | 4 1/3 | |
| 113 | Petter Ahlström | 4 1/3 | |
| 114 | And: Mag: von Gertten | 4 1/3 | (vapaaehtoinen) |
| 115 | Michel Ekström | 4 1/3 | |
| 116 | Påhl Lindberg | 4 1/3 | |
| 117 | Johan Holm | 4 1/3 | |
| 118 | Mårten Kiälman | 4 1/3 | |
| 119 | Jöran Rolig | 4 1/3 | |
| 120 | Sigfred Sparf | 4 1/3 | |
| 121 | Jonas Stadig | 4 1/3 | |
| 122 | Mats Saxen | 4 1/3 | |
| 123 | Påhl Lagerström | 4 1/3 | |
| 124 | Johan Trana | 4 1/3 | |
| 125 | Anders Tallrot | 4 1/3 | |
| 126 | Johan Åhlbom | 4 1/3 | |
| 127 | Crister Hurtig | 4 1/3 | |
| 128 | Thomas Ström | 4 1/3 |
Lähde: Nide 8851 Astia
© Väinö Holopainen 2025